电话咨询: 0533-4318888,0533-4663257 | 邮箱地址: qlyyzsb@126.com | 联系地址: 山东省淄博市博山区人民西路1678号 |
官网地址: http://zhaosheng.qlmu.edu.cn/Web http://www.qlmu.edu.cn | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万3千人 |
占地面积: 850 亩 | 创建时间: 1995年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 医学影像技术 医学检验技术 食品科学与工程 护理学 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其他专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 26药品经营与管理 | 27 | 不限 | 11500 | ||
2025 | 专科 | 27临床医学 | 406 | 不限 | 17500 | ||
2025 | 专科 | 28口腔医学 | 411 | 不限 | 26800 | ||
2025 | 专科 | 29护理 | 272 | 不限 | 12000 | ||
2025 | 专科 | 30药学 | 177 | 不限 | 12000 | ||
2025 | 专科 | 31针灸推拿 | 256 | 不限 | 13000 | ||
2025 | 专科 | 32中药学 | 97 | 不限 | 11500 | ||
2025 | 专科 | 33医学检验技术 | 171 | 不限 | 13000 | ||
2025 | 专科 | 34医学影像技术 | 171 | 不限 | 13000 | ||
2025 | 专科 | 35口腔医学技术 | 32 | 不限 | 12200 | ||
2025 | 专科 | 36医学美容技术 | 20 | 不限 | 12200 | ||
2025 | 本科 | 01应用心理学 | 496 | 196991 | 27 | 不限 | 18500 |
2025 | 本科 | 02生物医学工程 | 460 | 286476 | 30 | 物理和化学 | 18500 |
2025 | 本科 | 03食品科学与工程 | 460 | 285359 | 31 | 物理和化学 | 17500 |
2025 | 本科 | 04生物制药 | 462 | 281753 | 30 | 物理和化学 | 18500 |
2025 | 本科 | 05临床医学 | 493 | 202533 | 128 | 物理和化学 | 22500 |
2025 | 本科 | 06医学影像学 | 483 | 228578 | 55 | 物理和化学 | 22500 |
2025 | 本科 | 07口腔医学 | 496 | 195391 | 55 | 物理和化学 | 29800 |
2025 | 本科 | 08预防医学 | 459 | 287513 | 30 | 物理和化学 | 22500 |
2025 | 本科 | 09药学 | 463 | 277427 | 35 | 物理和化学 | 19000 |
2025 | 本科 | 10药物制剂 | 460 | 285347 | 34 | 物理和化学 | 19000 |
2025 | 本科 | 11化妆品科学与技术 | 459 | 288248 | 29 | 物理和化学 | 18500 |
2025 | 本科 | 12中药学 | 462 | 281523 | 37 | 物理和化学 | 19000 |
2025 | 本科 | 13医学检验技术 | 465 | 272888 | 28 | 物理和化学 | 20800 |
2025 | 本科 | 15医学影像技术 | 463 | 278407 | 37 | 物理和化学 | 20800 |
2025 | 本科 | 17康复治疗学 | 464 | 275785 | 45 | 物理和化学 | 19000 |
2025 | 本科 | 21护理学 | 470 | 261118 | 107 | 化学 | 19000 |
2025 | 本科 | 22财务管理 | 499 | 188810 | 29 | 不限 | 18500 |
2025 | 本科 | 23健康服务与管理 | 495 | 198008 | 45 | 不限 | 16800 |
2025 | 本科 | 24医疗保险 | 493 | 202821 | 29 | 不限 | 16800 |
2025 | 本科 | 25养老服务管理 | 494 | 201394 | 45 | 不限 | 18500 |
2024 | 专科 | 28药品经营与管理 | 85 | 不限 | 学费:11500 | ||
2024 | 专科 | 29智能医疗装备技术 | 95 | 不限 | 学费:12200 | ||
2024 | 专科 | 30临床医学 | 300 | 不限 | 学费:17500 | ||
2024 | 专科 | 31口腔医学 | 305 | 不限 | 学费:26800 | ||
2024 | 专科 | 32护理 | 300 | 不限 | 学费:12000 | ||
2024 | 专科 | 33药学 | 114 | 不限 | 学费:12000 | ||
2024 | 专科 | 34针灸推拿 | 133 | 不限 | 学费:13000 | ||
2024 | 专科 | 35中药学 | 113 | 不限 | 学费:11500 | ||
2024 | 专科 | 36医学检验技术 | 95 | 不限 | 学费:13000 | ||
2024 | 专科 | 37医学影像技术 | 95 | 不限 | 学费:13000 | ||
2024 | 专科 | 38口腔医学技术 | 35 | 不限 | 学费:12200 | ||
2024 | 专科 | 39医学美容技术 | 30 | 不限 | 学费:12200 | ||
2024 | 本科 | 01应用心理学 | 494 | 193995 | 20 | 不限 | 18500 |
2024 | 本科 | 02生物医学工程 | 453 | 296342 | 25 | 物理和化学 | 18500 |
2024 | 本科 | 03食品科学与工程 | 453 | 296027 | 20 | 物理和化学 | 17500 |
2024 | 本科 | 04生物制药 | 454 | 293311 | 28 | 物理和化学 | 18500 |
2024 | 本科 | 05临床医学 | 501 | 176734 | 120 | 物理和化学 | 22500 |
2024 | 本科 | 06医学影像学 | 493 | 195703 | 60 | 物理和化学 | 22500 |
2024 | 本科 | 07口腔医学 | 501 | 176794 | 62 | 物理和化学 | 29800 |
2024 | 本科 | 08预防医学 | 460 | 280048 | 25 | 物理和化学 | 22500 |
2024 | 本科 | 09药学 | 459 | 282225 | 48 | 物理和化学 | 19000 |
2024 | 本科 | 10药物制剂 | 450 | 302404 | 28 | 物理和化学 | 19000 |
2024 | 本科 | 11化妆品科学与技术 | 451 | 300151 | 35 | 物理和化学 | 18500 |
2024 | 本科 | 12中药学 | 462 | 274567 | 18 | 物理和化学 | 19000 |
2024 | 本科 | 13医学检验技术 | 475 | 241181 | 15 | 物理和化学 | 20800 |
2024 | 本科 | 14医学实验技术 | 464 | 268539 | 10 | 物理和化学 | 19000 |
2024 | 本科 | 15医学影像技术 | 475 | 241113 | 10 | 物理和化学 | 20800 |
2024 | 本科 | 16眼视光学 | 474 | 244666 | 5 | 物理和化学 | 20800 |
2024 | 本科 | 17康复治疗学 | 479 | 230734 | 10 | 物理和化学 | 19000 |
2024 | 本科 | 18口腔医学技术 | 467 | 260923 | 10 | 物理和化学 | 19000 |
2024 | 本科 | 19卫生检验与检疫 | 463 | 273004 | 5 | 物理和化学 | 20800 |
2024 | 本科 | 20智能医学工程 | 466 | 263525 | 5 | 物理和化学 | 18500 |
2024 | 本科 | 21护理学 | 495 | 190533 | 85 | 化学 | 19000 |
2024 | 本科 | 22助产学 | 492 | 198389 | 20 | 化学 | 19000 |
2024 | 本科 | 23市场营销 | 491 | 202212 | 25 | 不限 | 18500 |
2024 | 本科 | 24财务管理 | 497 | 186852 | 30 | 不限 | 18500 |
2024 | 本科 | 25健康服务与管理 | 495 | 192383 | 25 | 不限 | 16800 |
2024 | 本科 | 26医疗保险 | 493 | 197639 | 20 | 不限 | 16800 |
2024 | 本科 | 27养老服务管理 | 493 | 197276 | 30 | 不限 | 18500 |
2023 | 专科 | 【B1】药品经营与管理 | 16 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B2】智能医疗装备技术 | 26 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B3】临床医学 | 235 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B4】口腔医学 | 245 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B5】护理 | 206 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B6】药学 | 68 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B7】针灸推拿 | 101 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B8】中药学 | 71 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B9】医学检验技术 | 61 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C1】医学影像技术 | 59 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C2】口腔医学技术 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C3】医学美容技术 | 25 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【08】应用心理学 | 478 | 219854 | 18 | 不限 | 18500 |
2023 | 本科 | 【09】生物医学工程 | 478 | 221474 | 19 | 物理或化学或生物 | 18500 |
2023 | 本科 | 【10】食品科学与工程 | 478 | 221419 | 10 | 物理或化学或生物 | 17500 |
2023 | 本科 | 【11】生物制药 | 479 | 218284 | 36 | 物理或化学或生物 | 18500 |
2023 | 本科 | 【12】临床医学 | 497 | 174677 | 110 | 化学和生物 | 22500 |
2023 | 本科 | 【13】医学影像学 | 490 | 191135 | 66 | 物理和生物 | 22500 |
2023 | 本科 | 【14】口腔医学 | 514 | 137464 | 59 | 物理或化学或生物 | 29800 |
2023 | 本科 | 【15】预防医学 | 482 | 211460 | 26 | 物理或化学或生物 | 22500 |
2023 | 本科 | 【16】药学 | 481 | 212783 | 47 | 物理或化学或生物 | 19000 |
2023 | 本科 | 【17】药物制剂 | 478 | 219944 | 27 | 物理或化学或生物 | 18500 |
2023 | 本科 | 【18】化妆品科学与技术 | 477 | 223503 | 29 | 物理或化学或生物 | 18500 |
2023 | 本科 | 【19】中药学 | 481 | 212157 | 26 | 物理或化学或生物 | 19000 |
2023 | 本科 | 【20】医学检验技术 | 485 | 204247 | 41 | 物理或化学或生物 | 20800 |
2023 | 本科 | 【21】医学实验技术 | 477 | 223004 | 19 | 物理或化学或生物 | 19000 |
2023 | 本科 | 【22】医学影像技术 | 484 | 205357 | 34 | 物理或化学或生物 | 20800 |
2023 | 本科 | 【23】眼视光学 | 482 | 210593 | 23 | 物理或化学或生物 | 20800 |
2023 | 本科 | 【24】康复治疗学 | 485 | 204709 | 14 | 物理或化学或生物 | 19000 |
2023 | 本科 | 【25】口腔医学技术 | 484 | 206996 | 18 | 物理或化学或生物 | 19000 |
2023 | 本科 | 【26】卫生检验与检疫 | 480 | 216108 | 15 | 物理或化学或生物 | 20800 |
2023 | 本科 | 【27】智能医学工程 | 478 | 221958 | 22 | 物理或化学或生物 | 18500 |
2023 | 本科 | 【28】护理学 | 489 | 194732 | 78 | 不限 | 19000 |
2023 | 本科 | 【29】助产学 | 480 | 215138 | 30 | 不限 | 19000 |
2023 | 本科 | 【30】市场营销 | 474 | 231050 | 38 | 不限 | 18500 |
2023 | 本科 | 【31】财务管理 | 479 | 217989 | 22 | 不限 | 18500 |
2023 | 本科 | 【32】健康服务与管理 | 477 | 223757 | 32 | 不限 | 16800 |
2023 | 本科 | 【33】医疗保险 | 476 | 226266 | 33 | 不限 | 16800 |
2023 | 本科 | 【34】养老服务管理 | 476 | 226962 | 32 | 不限 | 18500 |
2022 | 专科 | 中药学 | 61 | 不限 | 11500 | ||
2022 | 专科 | 临床医学 | 167 | 不限 | 17500 | ||
2022 | 专科 | 医学影像技术 | 20 | 不限 | 13000 | ||
2022 | 专科 | 医学检验技术 | 20 | 不限 | 13000 | ||
2022 | 专科 | 医学美容技术 | 20 | 不限 | 12200 | ||
2022 | 专科 | 口腔医学 | 226 | 不限 | 26800 | ||
2022 | 专科 | 口腔医学技术 | 10 | 不限 | 12200 | ||
2022 | 专科 | 护理 | 166 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 智能医疗装备技术 | 20 | 不限 | 12200 | ||
2022 | 专科 | 药品经营与管理 | 55 | 不限 | 11500 | ||
2022 | 专科 | 药学 | 42 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 针灸推拿 | 95 | 不限 | 13000 | ||
2022 | 本科 | 中药学 | 476 | 206903 | 15 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 临床医学 | 485 | 183583 | 76 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 健康服务与管理 | 471 | 218531 | 25 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 养老服务管理 | 470 | 221703 | 30 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 助产学 | 474 | 212264 | 30 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 化妆品科学与技术 | 470 | 219959 | 31 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学影像学 | 477 | 202846 | 70 | 物理|生物 | |
2022 | 本科 | 医学影像技术 | 478 | 202411 | 25 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学检验技术 | 479 | 197940 | 25 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医疗保险 | 469 | 224696 | 30 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 474 | 212435 | 20 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 口腔医学 | 494 | 164646 | 68 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 口腔医学技术 | 477 | 204824 | 15 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 468 | 226284 | 45 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用心理学 | 472 | 216140 | 30 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 康复治疗学 | 475 | 208839 | 25 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 护理学 | 476 | 206948 | 75 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 智能医学工程 | 469 | 222879 | 34 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物制药 | 472 | 216115 | 40 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物医学工程 | 471 | 218688 | 35 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 眼视光学 | 474 | 211986 | 30 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 药学 | 475 | 209293 | 50 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 药物制剂 | 472 | 216492 | 35 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 预防医学 | 474 | 211376 | 55 | 物理|化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01应用心理学 | 不限 | 27 | 本科 |
2 | 02生物医学工程 | 物理和化学 | 30 | 本科 |
3 | 03食品科学与工程 | 物理和化学 | 31 | 本科 |
4 | 04生物制药 | 物理和化学 | 30 | 本科 |
5 | 05临床医学 | 物理和化学 | 128 | 本科 |
6 | 06医学影像学 | 物理和化学 | 55 | 本科 |
7 | 07口腔医学 | 物理和化学 | 55 | 本科 |
8 | 08预防医学 | 物理和化学 | 30 | 本科 |
9 | 09药学 | 物理和化学 | 35 | 本科 |
10 | 10药物制剂 | 物理和化学 | 34 | 本科 |
11 | 11化妆品科学与技术 | 物理和化学 | 29 | 本科 |
12 | 12中药学 | 物理和化学 | 37 | 本科 |
13 | 13医学检验技术 | 物理和化学 | 28 | 本科 |
14 | 15医学影像技术 | 物理和化学 | 37 | 本科 |
15 | 17康复治疗学 | 物理和化学 | 45 | 本科 |
16 | 21护理学 | 化学 | 107 | 本科 |
17 | 22财务管理 | 不限 | 29 | 本科 |
18 | 23健康服务与管理 | 不限 | 45 | 本科 |
19 | 24医疗保险 | 不限 | 29 | 本科 |
20 | 25养老服务管理 | 不限 | 45 | 本科 |
21 | 26药品经营与管理 | 不限 | 27 | 专科 |
22 | 27临床医学 | 不限 | 406 | 专科 |
23 | 28口腔医学 | 不限 | 411 | 专科 |
24 | 29护理 | 不限 | 272 | 专科 |
25 | 30药学 | 不限 | 177 | 专科 |
26 | 31针灸推拿 | 不限 | 256 | 专科 |
27 | 32中药学 | 不限 | 97 | 专科 |
28 | 33医学检验技术 | 不限 | 171 | 专科 |
29 | 34医学影像技术 | 不限 | 171 | 专科 |
30 | 35口腔医学技术 | 不限 | 32 | 专科 |
31 | 36医学美容技术 | 不限 | 20 | 专科 |
收藏夹