
| 电话咨询: 0531-88795666,0531-88795777 | 邮箱地址: sdxhu@126.com | 联系地址: 山东省济南市历城区济青路6277号 |
| 官网地址: http://www.sdxiehe.com/zs/ http://www.sdxiehe.edu.cn/ | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: -- | 博士点: -- | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
| 占地面积: 1631 亩 | 创建时间: 1993年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:2 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 机械设计制造及其自动化 |
| 第二批 | 护理学 |
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 自动化 学前教育 物联网工程 土木工程 旅游管理 会计学 电子信息工程 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构及职责第四章
招生专业及范围第五章
招生条件和录取规则第六章
收费退费及资助政策第七章
资格复查及证书颁发第八章
附则| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 50建筑工程技术 | 16 | 不限 | 12500 | ||
| 2025 | 专科 | 52建设工程管理 | 30 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 53机械制造及自动化 | 80 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 54机电一体化技术 | 14 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 55电气自动化技术 | 170 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 56电子信息工程技术 | 72 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 57物联网应用技术 | 220 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 58计算机应用技术 | 100 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 59计算机网络技术 | 68 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 60软件技术 | 80 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 61数字媒体技术 | 80 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 62临床医学 | 200 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 63口腔医学 | 250 | 不限 | 39800 | ||
| 2025 | 专科 | 64护理 | 200 | 不限 | 12800 | ||
| 2025 | 专科 | 65中医学 | 115 | 不限 | 15000 | ||
| 2025 | 专科 | 66针灸推拿 | 100 | 不限 | 15000 | ||
| 2025 | 专科 | 73大数据与会计 | 70 | 不限 | 12500 | ||
| 2025 | 专科 | 75市场营销 | 80 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 76电子商务 | 80 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 77旅游管理 | 90 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 78早期教育 | 75 | 不限 | 12800 | ||
| 2025 | 专科 | 79学前教育(师范类) | 40 | 不限 | 12800 | ||
| 2025 | 本科 | 05金融科技 | 443 | 326916 | 41 | 物理 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 06学前教育(师范类) | 486 | 220941 | 10 | 不限 | 23800 |
| 2025 | 本科 | 07英语 | 490 | 211734 | 60 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 08机械设计制造及其自动化 | 457 | 292395 | 44 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 09机械电子工程 | 451 | 308815 | 53 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 10汽车服务工程 | 442 | 330609 | 47 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 11智能制造工程 | 450 | 310582 | 52 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 12电气工程及其自动化 | 462 | 280249 | 45 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 13电子信息工程 | 450 | 309992 | 60 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 14人工智能 | 451 | 307759 | 48 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 15自动化 | 458 | 290452 | 45 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 16智能工程与创意设计 | 442 | 329406 | 60 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 17计算机科学与技术 | 459 | 287679 | 54 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 18软件工程 | 452 | 306307 | 43 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 20物联网工程 | 444 | 324258 | 38 | 物理和化学 | 22800 |
| 2025 | 本科 | 21数字媒体技术 | 451 | 308357 | 49 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 22数据科学与大数据技术 | 450 | 310625 | 49 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 23虚拟现实技术 | 444 | 324422 | 75 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 24土木工程 | 441 | 332881 | 42 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 25智能建造 | 441 | 332156 | 60 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 26口腔医学 | 488 | 215243 | 20 | 物理和化学 | 39800 |
| 2025 | 本科 | 27药学 | 442 | 329122 | 70 | 物理和化学 | 22800 |
| 2025 | 本科 | 28中药学 | 443 | 326852 | 24 | 物理和化学 | 28800 |
| 2025 | 本科 | 29医学检验技术 | 441 | 331321 | 44 | 物理和化学 | 28800 |
| 2025 | 本科 | 30医学影像技术 | 449 | 312160 | 25 | 物理和化学 | 28800 |
| 2025 | 本科 | 31康复治疗学 | 448 | 315692 | 65 | 物理和化学 | 22800 |
| 2025 | 本科 | 32智能影像工程 | 441 | 332917 | 70 | 物理和化学 | 22800 |
| 2025 | 本科 | 33护理学 | 491 | 208811 | 90 | 生物 | 23800 |
| 2025 | 本科 | 35工程管理 | 447 | 316867 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 37市场营销 | 485 | 223266 | 50 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 38会计学 | 499 | 188196 | 30 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 39财务管理 | 496 | 194784 | 40 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 40审计学 | 497 | 194331 | 40 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 41医疗产品管理 | 485 | 223779 | 60 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 42电子商务 | 487 | 216967 | 45 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 43旅游管理 | 482 | 231216 | 69 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 44酒店管理 | 481 | 233148 | 56 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 专科 | 50建筑工程技术 | 63 | 不限 | 学费:12500 | ||
| 2024 | 专科 | 51工程造价 | 61 | 不限 | 学费:12500 | ||
| 2024 | 专科 | 52建设工程管理 | 101 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 53机械制造及自动化 | 100 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 54机电一体化技术 | 100 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 55电气自动化技术 | 100 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 56电子信息工程技术 | 212 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 57物联网应用技术 | 300 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 58计算机应用技术 | 70 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 59计算机网络技术 | 203 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 60软件技术 | 80 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 61数字媒体技术 | 80 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 62护理 | 240 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 63临床医学 | 200 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 64口腔医学 | 250 | 不限 | 学费:39800 | ||
| 2024 | 专科 | 65中医学 | 100 | 不限 | 学费:15000 | ||
| 2024 | 专科 | 66针灸推拿 | 50 | 不限 | 学费:15000 | ||
| 2024 | 专科 | 67中药学 | 50 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 68医学检验技术 | 50 | 不限 | 学费:12500 | ||
| 2024 | 专科 | 69医学影像技术 | 50 | 不限 | 学费:12500 | ||
| 2024 | 专科 | 73大数据与会计 | 80 | 不限 | 学费:12500 | ||
| 2024 | 专科 | 75市场营销 | 90 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 76电子商务 | 90 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 77旅游管理 | 100 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 78早期教育 | 100 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 79学前教育(师范类) | 63 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 80智慧健康养老服务与管理 | 137 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 本科 | 03汽车服务工程 | 444 | 318750 | 39 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 06自动化 | 448 | 307909 | 38 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 07土木工程 | 444 | 317221 | 40 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 08电气工程及其自动化 | 456 | 289380 | 35 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 09工程造价 | 479 | 231178 | 36 | 物理 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 10智能制造工程 | 445 | 315932 | 44 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 11护理学 | 492 | 197949 | 92 | 生物 | 23800 |
| 2024 | 本科 | 12助产学 | 487 | 211233 | 20 | 生物 | 22800 |
| 2024 | 本科 | 13计算机科学与技术 | 452 | 297668 | 49 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 14网络工程 | 445 | 315514 | 41 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 15物联网工程 | 444 | 317344 | 39 | 物理和化学 | 22800 |
| 2024 | 本科 | 16软件工程 | 444 | 317899 | 34 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 17数字媒体技术 | 445 | 315656 | 39 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 18人工智能 | 444 | 317588 | 48 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 19工程管理 | 477 | 237489 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 20电子信息工程 | 444 | 317262 | 40 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 21机械电子工程 | 444 | 317587 | 43 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 22数据科学与大数据技术 | 444 | 318049 | 49 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 23学前教育(师范类) | 487 | 212638 | 34 | 不限 | 23800 |
| 2024 | 本科 | 24英语 | 488 | 208515 | 61 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 25机械设计制造及其自动化 | 444 | 317586 | 44 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 26旅游管理 | 485 | 217773 | 75 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 27酒店管理 | 484 | 218978 | 43 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 28会计学 | 497 | 186105 | 33 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 29市场营销 | 486 | 214386 | 51 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 30财务管理 | 495 | 192251 | 53 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 31电子商务 | 488 | 209910 | 32 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 32审计学 | 495 | 191469 | 31 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 33康复治疗学 | 444 | 318012 | 110 | 物理和化学 | 22800 |
| 2024 | 本科 | 34医学影像技术 | 445 | 314796 | 66 | 物理和化学 | 28800 |
| 2024 | 本科 | 35医学检验技术 | 444 | 316810 | 108 | 物理和化学 | 28800 |
| 2024 | 本科 | 36中药学 | 444 | 317705 | 21 | 物理和化学 | 28800 |
| 2024 | 本科 | 37口腔医学 | 495 | 190937 | 20 | 物理和化学 | 39800 |
| 2024 | 本科 | 38金融科技 | 481 | 227651 | 40 | 物理 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 39虚拟现实技术 | 444 | 317432 | 70 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 40智能建造 | 444 | 318266 | 70 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 41智能影像工程 | 444 | 318117 | 70 | 物理和化学 | 28800 |
| 2023 | 专科 | 【41】建筑工程技术 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【42】工程造价 | 6 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【43】建设工程管理 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【44】机械制造及自动化 | 6 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【45】机电一体化技术 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【46】电气自动化技术 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【47】电子信息工程技术 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【48】物联网应用技术 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【50】计算机网络技术 | 14 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【51】软件技术 | 14 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【53】护理 | 412 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【54】中药学 | 36 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【55】医学检验技术 | 26 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【56】医学影像技术 | 85 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【57】口腔医学技术 | 32 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【58】医学美容技术 | 41 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【59】康复治疗技术 | 152 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【60】大数据与会计 | 50 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【62】市场营销 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【63】电子商务 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【64】旅游管理 | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【65】智慧健康养老服务与管理 | 24 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【66】临床医学 | 208 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【67】口腔医学 | 114 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【68】中医学 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【69】针灸推拿 | 34 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【70】早期教育 | 69 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【71】学前教育(师范类) | 43 | 不限 | |||
| 2023 | 本科 | 【01】机械设计制造及其自动化 | 471 | 238521 | 46 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【02】机械电子工程 | 467 | 247412 | 51 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【03】汽车服务工程 | 465 | 253133 | 12 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【04】工程造价 | 465 | 252309 | 36 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【05】工程管理 | 464 | 255562 | 30 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【06】自动化 | 468 | 245883 | 48 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【07】土木工程 | 467 | 248827 | 20 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【08】电气工程及其自动化 | 471 | 238491 | 33 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【10】智能制造工程 | 467 | 248954 | 44 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【11】护理学 | 478 | 221091 | 123 | 不限 | 23800 |
| 2023 | 本科 | 【12】助产学 | 472 | 234934 | 60 | 不限 | 22800 |
| 2023 | 本科 | 【13】计算机科学与技术 | 475 | 227710 | 27 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【15】物联网工程 | 466 | 249610 | 37 | 物理 | 22800 |
| 2023 | 本科 | 【16】软件工程 | 472 | 234951 | 29 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【17】数字媒体技术 | 471 | 237537 | 33 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【18】人工智能 | 468 | 244837 | 42 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【20】电子信息工程 | 468 | 244747 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【22】数据科学与大数据技术 | 470 | 240172 | 33 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【23】学前教育(师范类) | 473 | 234127 | 50 | 不限 | 23800 |
| 2023 | 本科 | 【24】英语 | 471 | 237487 | 62 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【26】旅游管理 | 468 | 245827 | 65 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【27】酒店管理 | 467 | 248388 | 39 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【28】会计学 | 478 | 221781 | 36 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【29】市场营销 | 468 | 246426 | 42 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【30】财务管理 | 477 | 223175 | 25 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【31】电子商务 | 469 | 243503 | 42 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【32】审计学 | 477 | 223953 | 21 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【33】康复治疗学 | 472 | 235279 | 105 | 物理或化学或生物 | 22800 |
| 2023 | 本科 | 【34】医学影像技术 | 471 | 237948 | 134 | 物理或化学或生物 | 28800 |
| 2023 | 本科 | 【35】医学检验技术 | 473 | 233822 | 128 | 物理或化学或生物 | 28800 |
| 2023 | 本科 | 【36】中药学 | 471 | 238181 | 50 | 物理或化学或生物 | 28800 |
| 2023 | 本科 | 【37】口腔医学 | 504 | 159885 | 15 | 物理或化学或生物 | 39800 |
| 2023 | 本科 | 【38】金融科技 | 469 | 243130 | 25 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【76】自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 461 | 262787 | 40 | 物理 | 22800 |
| 2023 | 本科 | 【78】计算机科学与技术(校企合作,与济南博赛网络科技有限公司合作) | 466 | 250487 | 40 | 物理 | 22800 |
| 2023 | 本科 | 【82】数字媒体技术(校企合作,与北京高科云教育科技公司合作) | 462 | 261782 | 50 | 物理 | 22800 |
| 2023 | 本科 | 【83】人工智能(校企合作,与济南博赛网络科技有限公司合作) | 460 | 265840 | 60 | 物理 | 22800 |
| 2023 | 本科 | 【87】数据科学与大数据技术(校企合作,与北京高科云教育科技公司合作) | 459 | 267351 | 100 | 物理 | 22800 |
| 2023 | 本科 | 【88】会计学(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 472 | 235412 | 40 | 不限 | 22800 |
| 2023 | 本科 | 【89】市场营销(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 465 | 253264 | 40 | 不限 | 22800 |
| 2023 | 本科 | 【90】财务管理(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 471 | 238975 | 40 | 不限 | 22800 |
| 2022 | 专科 | 中医学 | 20 | 不限 | 14000 | ||
| 2022 | 专科 | 中小企业创业与经营 | 26 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 中药学 | 10 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 临床医学 | 40 | 不限 | 19800 | ||
| 2022 | 专科 | 医学影像技术 | 10 | 不限 | 11500 | ||
| 2022 | 专科 | 医学检验技术 | 10 | 不限 | 11500 | ||
| 2022 | 专科 | 医学美容技术 | 10 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 口腔医学 | 20 | 不限 | 39800 | ||
| 2022 | 专科 | 口腔医学技术 | 24 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计 | 72 | 不限 | 11500 | ||
| 2022 | 专科 | 学前教育(师范类) | 10 | 不限 | 11800 | ||
| 2022 | 专科 | 工程造价 | 14 | 不限 | 11500 | ||
| 2022 | 专科 | 市场营销 | 49 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 康复治疗技术 | 10 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 20 | 不限 | 11500 | ||
| 2022 | 专科 | 建设工程管理 | 15 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 护理 | 38 | 不限 | 11800 | ||
| 2022 | 专科 | 数字媒体技术 | 31 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 旅游管理 | 56 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 早期教育 | 44 | 不限 | 11800 | ||
| 2022 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 23 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 机械制造及自动化 | 15 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 25 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 25 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 电子信息工程技术 | 24 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 电子商务 | 24 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 25 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 35 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 10 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 软件技术 | 22 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 针灸推拿 | 15 | 不限 | 14000 | ||
| 2022 | 本科 | 中药学 | 467 | 228749 | 40 | 物理|化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 人工智能 | 459 | 247751 | 32 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 人工智能(校企合作,与济南博赛网络科技有限公司合作) | 450 | 270056 | 53 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 会计学 | 469 | 224038 | 38 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 会计学(校企合作,与中科启智合作) | 463 | 237520 | 38 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 助产学 | 470 | 222270 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 医学影像技术 | 469 | 223741 | 28 | 物理|化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 医学检验技术 | 471 | 218043 | 12 | 物理|化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 口腔医学 | 484 | 187381 | 15 | 物理|化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 土木工程 | 458 | 251064 | 20 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 学前教育(师范类) | 469 | 224577 | 17 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 审计学 | 469 | 223559 | 19 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 工程管理 | 457 | 252951 | 40 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 工程造价 | 457 | 251936 | 26 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 市场营销 | 464 | 236662 | 35 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 市场营销(校企合作,与中科启智合作) | 461 | 243584 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 康复治疗学 | 468 | 225791 | 16 | 物理|化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 护理学 | 469 | 224165 | 61 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 数字媒体技术 | 462 | 241281 | 34 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 数字媒体技术(校企合作,与北京高科云教育科技公司合作) | 452 | 265068 | 49 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 460 | 245682 | 34 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与北京高科云教育科技公司合作) | 449 | 272004 | 100 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 旅游管理 | 465 | 234684 | 35 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 智能制造工程 | 457 | 253014 | 34 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 智能制造工程(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 449 | 271432 | 40 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 机械电子工程 | 458 | 250967 | 36 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 244012 | 28 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 449 | 271337 | 38 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 汽车服务工程 | 453 | 263407 | 44 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 物联网工程 | 456 | 255128 | 32 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 物联网工程(校企合作,与黄冈教育谷控股有限公司合作) | 451 | 266568 | 40 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 电子信息工程 | 458 | 249780 | 35 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 电子信息工程(校企合作,与黄冈教育谷控股有限公司合作) | 453 | 261710 | 40 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 电子商务 | 464 | 235718 | 42 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 460 | 246543 | 43 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 网络工程 | 459 | 247586 | 31 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 自动化 | 458 | 251632 | 33 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 449 | 271605 | 40 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 英语 | 469 | 222961 | 50 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 464 | 235384 | 27 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与济南博赛网络科技有限公司合作) | 455 | 258382 | 40 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 财务管理 | 469 | 223299 | 35 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 财务管理(校企合作,与中科启智合作) | 463 | 237900 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 软件工程 | 462 | 241719 | 29 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 酒店管理 | 462 | 240970 | 39 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05金融科技 | 物理 | 41 | 本科 |
| 2 | 06学前教育(师范类) | 不限 | 10 | 本科 |
| 3 | 07英语 | 不限 | 60 | 本科 |
| 4 | 08机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 44 | 本科 |
| 5 | 09机械电子工程 | 物理和化学 | 53 | 本科 |
| 6 | 10汽车服务工程 | 物理和化学 | 47 | 本科 |
| 7 | 11智能制造工程 | 物理和化学 | 52 | 本科 |
| 8 | 12电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 45 | 本科 |
| 9 | 13电子信息工程 | 物理和化学 | 60 | 本科 |
| 10 | 14人工智能 | 物理和化学 | 48 | 本科 |
| 11 | 15自动化 | 物理和化学 | 45 | 本科 |
| 12 | 17计算机科学与技术 | 物理和化学 | 54 | 本科 |
| 13 | 18软件工程 | 物理和化学 | 43 | 本科 |
| 14 | 20物联网工程 | 物理和化学 | 38 | 本科 |
| 15 | 21数字媒体技术 | 物理和化学 | 49 | 本科 |
| 16 | 22数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 49 | 本科 |
| 17 | 23虚拟现实技术 | 物理和化学 | 75 | 本科 |
| 18 | 24土木工程 | 物理和化学 | 42 | 本科 |
| 19 | 25智能建造 | 物理和化学 | 60 | 本科 |
| 20 | 26口腔医学 | 物理和化学 | 20 | 本科 |
| 21 | 28中药学 | 物理和化学 | 24 | 本科 |
| 22 | 29医学检验技术 | 物理和化学 | 44 | 本科 |
| 23 | 30医学影像技术 | 物理和化学 | 25 | 本科 |
| 24 | 31康复治疗学 | 物理和化学 | 65 | 本科 |
| 25 | 32智能影像工程 | 物理和化学 | 70 | 本科 |
| 26 | 33护理学 | 生物 | 90 | 本科 |
| 27 | 35工程管理 | 物理 | 45 | 本科 |
| 28 | 37市场营销 | 不限 | 50 | 本科 |
| 29 | 38会计学 | 不限 | 30 | 本科 |
| 30 | 39财务管理 | 不限 | 40 | 本科 |
| 31 | 40审计学 | 不限 | 40 | 本科 |
| 32 | 42电子商务 | 不限 | 45 | 本科 |
| 33 | 43旅游管理 | 不限 | 69 | 本科 |
| 34 | 44酒店管理 | 不限 | 56 | 本科 |
| 35 | 16智能工程与创意设计 | 物理和化学 | 60 | 本科 |
| 36 | 27药学 | 物理和化学 | 70 | 本科 |
| 37 | 41医疗产品管理 | 不限 | 60 | 本科 |
| 38 | 50建筑工程技术 | 不限 | 16 | 专科 |
| 39 | 52建设工程管理 | 不限 | 30 | 专科 |
| 40 | 53机械制造及自动化 | 不限 | 80 | 专科 |
| 41 | 54机电一体化技术 | 不限 | 14 | 专科 |
| 42 | 55电气自动化技术 | 不限 | 170 | 专科 |
| 43 | 56电子信息工程技术 | 不限 | 72 | 专科 |
| 44 | 57物联网应用技术 | 不限 | 220 | 专科 |
| 45 | 58计算机应用技术 | 不限 | 100 | 专科 |
| 46 | 59计算机网络技术 | 不限 | 68 | 专科 |
| 47 | 60软件技术 | 不限 | 80 | 专科 |
| 48 | 61数字媒体技术 | 不限 | 80 | 专科 |
| 49 | 62临床医学 | 不限 | 200 | 专科 |
