
| 电话咨询: 0534-2551618,0534-2551818,0534-2551527 | 邮箱地址: zsbgs@sdhyxy.com | 联系地址: 山东省德州市大学东路968号 |
| 官网地址: http://www.huayu.edu.cn/ | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 数字媒体技术 电气工程及其自动化 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构及职责第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费退费及资助政策第七章
资格复查及证书颁发第八章
其他| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 40建筑工程技术 | 70 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 41机械制造及自动化 | 135 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 42制冷与空调技术 | 147 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 43机电一体化技术 | 98 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 44电气自动化技术 | 150 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 45汽车制造与试验技术 | 22 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 46新能源汽车技术 | 80 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 47计算机网络技术 | 112 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 48软件技术 | 160 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 49大数据与会计 | 61 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 50跨境电子商务 | 240 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 51视觉传达设计 | 196 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 本科 | 01数字经济 | 441 | 332215 | 87 | 物理 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 02商务英语 | 489 | 212891 | 48 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 03机械设计制造及其自动化 | 460 | 287204 | 36 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 04材料成型及控制工程 | 444 | 324357 | 45 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 05机械电子工程 | 451 | 307229 | 45 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 06车辆工程 | 445 | 323472 | 45 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 07汽车服务工程 | 443 | 327611 | 35 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 08智能制造工程 | 448 | 316671 | 45 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 09新能源汽车工程 | 449 | 312587 | 45 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 10测控技术与仪器 | 442 | 330331 | 120 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 11能源与动力工程 | 446 | 320146 | 95 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 12新能源科学与工程 | 444 | 325224 | 110 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 13电气工程及其自动化 | 459 | 288618 | 140 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 14电气工程与智能控制 | 450 | 309720 | 110 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 15电子信息工程 | 446 | 320409 | 106 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 16人工智能 | 450 | 310587 | 46 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 17自动化 | 449 | 312660 | 112 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 18机器人工程 | 445 | 322693 | 110 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 19智能装备与系统 | 442 | 329351 | 95 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 20软件工程 | 447 | 317278 | 106 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 21网络工程 | 450 | 311288 | 46 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 22物联网工程 | 445 | 322030 | 106 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 23数字媒体技术 | 446 | 320709 | 90 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 24数据科学与大数据技术 | 446 | 319337 | 90 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 25建筑环境与能源应用工程 | 441 | 333264 | 90 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 26道路桥梁与渡河工程 | 441 | 332760 | 50 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 27智能建造 | 441 | 332126 | 90 | 物理和化学 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 28信息管理与信息系统 | 444 | 324686 | 44 | 物理 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 29工程管理 | 442 | 330491 | 84 | 物理 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 30房地产开发与管理 | 441 | 331776 | 44 | 物理 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 31工程造价 | 441 | 332322 | 96 | 物理 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 32财务管理 | 495 | 198846 | 38 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 33物流工程 | 442 | 331024 | 88 | 物理 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 34工业工程 | 441 | 332159 | 44 | 物理 | 19800 |
| 2024 | 专科 | 37建筑工程技术 | 190 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 38机械制造及自动化 | 130 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 39制冷与空调技术 | 150 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 40机电一体化技术 | 223 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 41汽车制造与试验技术 | 116 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 42计算机网络技术 | 268 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 43大数据与会计 | 327 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 44视觉传达设计 | 285 | 不限 | 学费:15800 | ||
| 2024 | 本科 | 01数字经济 | 480 | 229215 | 50 | 物理 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 02商务英语 | 487 | 212689 | 43 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 03机械设计制造及其自动化 | 452 | 299300 | 45 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 04材料成型及控制工程 | 444 | 318260 | 45 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 05机械电子工程 | 444 | 317839 | 45 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 06车辆工程 | 444 | 317227 | 45 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 07汽车服务工程 | 445 | 315942 | 45 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 08智能制造工程 | 444 | 316796 | 90 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 09新能源汽车工程 | 444 | 317780 | 95 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 10测控技术与仪器 | 444 | 318526 | 90 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 11能源与动力工程 | 444 | 316726 | 90 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 12新能源科学与工程 | 444 | 317664 | 90 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 13电气工程及其自动化 | 452 | 297679 | 90 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 14电气工程与智能控制 | 444 | 317642 | 95 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 15电子信息工程 | 444 | 318061 | 140 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 16自动化 | 444 | 318769 | 90 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 17机器人工程 | 444 | 317201 | 90 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 18软件工程 | 444 | 317727 | 90 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 19网络工程 | 445 | 314541 | 90 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 20物联网工程 | 444 | 316762 | 90 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 21数字媒体技术 | 444 | 318259 | 137 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 22数据科学与大数据技术 | 444 | 317394 | 95 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 23建筑环境与能源应用工程 | 444 | 317550 | 90 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 24道路桥梁与渡河工程 | 444 | 317509 | 45 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 25智能建造 | 444 | 317454 | 95 | 物理和化学 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 26信息管理与信息系统 | 481 | 226629 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 27工程管理 | 473 | 246077 | 90 | 物理 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 29工程造价 | 476 | 239459 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 30财务管理 | 493 | 195613 | 40 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 31物流工程 | 478 | 234311 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 32工业工程 | 478 | 234551 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 专科 | 【31】建筑工程技术 | 115 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【32】机械制造及自动化 | 56 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【33】制冷与空调技术 | 16 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【34】机电一体化技术 | 65 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【35】汽车制造与试验技术 | 19 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【36】计算机网络技术 | 138 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【37】大数据与会计 | 134 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【38】视觉传达设计 | 156 | 不限 | |||
| 2023 | 本科 | 【01】商务英语 | 469 | 244225 | 45 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【02】机械设计制造及其自动化 | 468 | 246013 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【03】材料成型及控制工程 | 461 | 263448 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【04】机械电子工程 | 464 | 255780 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【05】车辆工程 | 462 | 260292 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【06】汽车服务工程 | 460 | 265273 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【07】智能制造工程 | 464 | 255390 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【08】测控技术与仪器 | 461 | 262188 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【09】能源与动力工程 | 469 | 242246 | 120 | 物理或化学 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【10】新能源科学与工程 | 463 | 257467 | 95 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【11】电气工程及其自动化 | 470 | 240591 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【12】电子信息工程 | 466 | 250627 | 90 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【13】自动化 | 466 | 250431 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【14】机器人工程 | 464 | 256435 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【15】软件工程 | 469 | 244112 | 135 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【16】网络工程 | 466 | 250469 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【17】物联网工程 | 465 | 252634 | 90 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【18】数字媒体技术 | 466 | 250057 | 100 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【19】建筑环境与能源应用工程 | 458 | 270076 | 95 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【20】道路桥梁与渡河工程 | 458 | 270083 | 90 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【21】信息管理与信息系统 | 462 | 260040 | 90 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【22】工程管理 | 459 | 267963 | 90 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【23】房地产开发与管理 | 457 | 273140 | 90 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【24】工程造价 | 464 | 256181 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【25】财务管理 | 475 | 227916 | 50 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【26】物流工程 | 469 | 242972 | 55 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【27】工业工程 | 468 | 245442 | 95 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【39】数字经济 | 469 | 243694 | 75 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【40】新能源汽车工程 | 463 | 257770 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【41】电气工程与智能控制 | 466 | 250388 | 45 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【42】数据科学与大数据技术 | 465 | 252406 | 90 | 物理 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【43】智能建造 | 461 | 262831 | 50 | 物理 | 19800 |
| 2022 | 专科 | 制冷与空调技术 | 51 | 不限 | 7800 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计 | 82 | 不限 | 7800 | ||
| 2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 89 | 不限 | 7800 | ||
| 2022 | 专科 | 机械制造及自动化 | 44 | 不限 | 7800 | ||
| 2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 68 | 不限 | 7800 | ||
| 2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 71 | 不限 | 7800 | ||
| 2022 | 专科 | 视觉传达设计 | 70 | 不限 | 7800 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 51 | 不限 | 7800 | ||
| 2022 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 452 | 264686 | 90 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 商务英语 | 465 | 234758 | 95 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 工业工程 | 464 | 236642 | 50 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 工程管理 | 449 | 271852 | 90 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 工程造价 | 454 | 259831 | 45 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 449 | 272056 | 60 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 房地产开发与管理 | 448 | 274175 | 90 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 数字媒体技术 | 456 | 254481 | 85 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 新能源科学与工程 | 452 | 264857 | 85 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 智能制造工程 | 453 | 262477 | 45 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 机器人工程 | 451 | 268806 | 90 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 机械电子工程 | 452 | 264989 | 45 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 457 | 252415 | 45 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 450 | 269812 | 45 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 汽车服务工程 | 450 | 269218 | 30 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 测控技术与仪器 | 449 | 271854 | 90 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 物流工程 | 463 | 239655 | 85 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 物联网工程 | 455 | 257213 | 45 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 电子信息工程 | 455 | 256840 | 45 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 458 | 251086 | 60 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 网络工程 | 456 | 254991 | 45 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 能源与动力工程 | 462 | 240365 | 150 | 物理|化学 | |
| 2022 | 本科 | 自动化 | 453 | 263166 | 150 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 财务管理 | 468 | 227148 | 65 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 车辆工程 | 450 | 270555 | 45 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 软件工程 | 460 | 245522 | 45 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 449 | 271312 | 135 | 物理 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01数字经济 | 物理 | 87 | 本科 |
| 2 | 02商务英语 | 不限 | 48 | 本科 |
| 3 | 03机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 36 | 本科 |
| 4 | 04材料成型及控制工程 | 物理和化学 | 45 | 本科 |
| 5 | 05机械电子工程 | 物理和化学 | 45 | 本科 |
| 6 | 06车辆工程 | 物理和化学 | 45 | 本科 |
| 7 | 07汽车服务工程 | 物理和化学 | 35 | 本科 |
| 8 | 08智能制造工程 | 物理和化学 | 45 | 本科 |
| 9 | 09新能源汽车工程 | 物理和化学 | 45 | 本科 |
| 10 | 10测控技术与仪器 | 物理和化学 | 120 | 本科 |
| 11 | 11能源与动力工程 | 物理和化学 | 95 | 本科 |
| 12 | 12新能源科学与工程 | 物理和化学 | 110 | 本科 |
| 13 | 13电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 140 | 本科 |
| 14 | 14电气工程与智能控制 | 物理和化学 | 110 | 本科 |
| 15 | 15电子信息工程 | 物理和化学 | 106 | 本科 |
| 16 | 17自动化 | 物理和化学 | 112 | 本科 |
| 17 | 18机器人工程 | 物理和化学 | 110 | 本科 |
| 18 | 20软件工程 | 物理和化学 | 106 | 本科 |
| 19 | 21网络工程 | 物理和化学 | 46 | 本科 |
| 20 | 22物联网工程 | 物理和化学 | 106 | 本科 |
| 21 | 23数字媒体技术 | 物理和化学 | 90 | 本科 |
| 22 | 24数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 90 | 本科 |
| 23 | 25建筑环境与能源应用工程 | 物理和化学 | 90 | 本科 |
| 24 | 26道路桥梁与渡河工程 | 物理和化学 | 50 | 本科 |
| 25 | 27智能建造 | 物理和化学 | 90 | 本科 |
| 26 | 28信息管理与信息系统 | 物理 | 44 | 本科 |
| 27 | 29工程管理 | 物理 | 84 | 本科 |
| 28 | 31工程造价 | 物理 | 96 | 本科 |
| 29 | 32财务管理 | 不限 | 38 | 本科 |
| 30 | 33物流工程 | 物理 | 88 | 本科 |
| 31 | 34工业工程 | 物理 | 44 | 本科 |
| 32 | 16人工智能 | 物理和化学 | 46 | 本科 |
| 33 | 19智能装备与系统 | 物理和化学 | 95 | 本科 |
| 34 | 30房地产开发与管理 | 物理 | 44 | 本科 |
| 35 | 44电气自动化技术 | 不限 | 150 | 专科 |
| 36 | 46新能源汽车技术 | 不限 | 80 | 专科 |
| 37 | 48软件技术 | 不限 | 160 | 专科 |
| 38 | 50跨境电子商务 | 不限 | 240 | 专科 |
| 39 | 40建筑工程技术 | 不限 | 70 | 专科 |
| 40 | 41机械制造及自动化 | 不限 | 135 | 专科 |
| 41 | 42制冷与空调技术 | 不限 | 147 | 专科 |
| 42 | 43机电一体化技术 | 不限 | 98 | 专科 |
| 43 | 45汽车制造与试验技术 | 不限 | 22 | 专科 |
| 44 | 47计算机网络技术 | 不限 | 112 | 专科 |
| 45 | 49大数据与会计 | 不限 | 61 | 专科 |
| 46 | 51视觉传达设计 | 不限 | 196 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1