电话咨询: 0531-88913864,0531-85593864 | 邮箱地址: sdgczb@163.com | 联系地址: 山东省济南市历城区祝甸农干院路866号 |
官网地址: https://www.sdaeu.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1千~5千人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 物流工程 物联网工程 土地资源管理 设施农业科学与工程 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其它专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 46电气自动化技术(淄博科教园区) | 60 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 49计算机网络技术(淄博科教园区) | 50 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 50软件技术(淄博科教园区) | 90 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 52现代物流管理(淄博科教园区) | 110 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 53市场营销(淄博科教园区) | 90 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 54大数据与会计(淄博科教园区) | 160 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 55商务英语(外语语种为英语,济南校区) | 50 | 不限 | 4400 | ||
2025 | 专科 | 56应用韩语(济南校区) | 25 | 不限 | 4400 | ||
2025 | 本科 | 01食品科学与工程(淄博科教园区) | 471 | 258127 | 125 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 02食品质量与安全(淄博科教园区) | 471 | 257665 | 125 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 03食品营养与健康(淄博科教园区) | 472 | 255577 | 110 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 04电气工程及其自动化(淄博科教园区) | 491 | 206956 | 120 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 05机械电子工程(淄博科教园区) | 488 | 214955 | 50 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 06机械工程(淄博科教园区) | 483 | 228078 | 100 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 07农业智能装备工程(淄博科教园区) | 474 | 250257 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 08物联网工程(淄博科教园区) | 480 | 236150 | 120 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 09信息安全(淄博科教园区) | 479 | 237674 | 95 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 10人工智能(淄博科教园区) | 479 | 238474 | 120 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 11测绘工程(淄博科教园区) | 470 | 259920 | 90 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 12土地资源管理(淄博科教园区) | 510 | 162596 | 19 | 不限 | 6300 |
2025 | 本科 | 13遥感科学与技术(淄博科教园区) | 474 | 249518 | 90 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 14工程造价(淄博科教园区) | 474 | 250175 | 64 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 15土地整治工程(淄博科教园区) | 467 | 268068 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 16智能建造(淄博科教园区) | 468 | 265018 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 17资源循环科学与工程(淄博科教园区) | 468 | 265742 | 110 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 18环境生态工程(淄博科教园区) | 469 | 262043 | 60 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 19环境生态工程(中外合作办学)(淄博科教园区,中波合作办学,与波兰奥波莱技术大学合作) | 449 | 313080 | 120 | 物理和化学 | 28000 |
2025 | 本科 | 20生物质科学与工程(淄博科教园区) | 469 | 264062 | 90 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 21设施农业科学与工程(淄博科教园区) | 468 | 264870 | 80 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 22园艺(淄博科教园区) | 466 | 269805 | 67 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 23动物医学(淄博科教园区) | 485 | 222412 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 24植物保护(淄博科教园区) | 468 | 265639 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 25智慧牧业科学与工程(淄博科教园区) | 468 | 265635 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 26智慧农业(淄博科教园区) | 470 | 259741 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 30森林保护(淄博科教园区) | 466 | 270542 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 31风景园林(淄博科教园区) | 504 | 177556 | 80 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 32中药资源与开发(淄博科教园区) | 471 | 258457 | 120 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 33园林(淄博科教园区) | 502 | 181486 | 90 | 生物 | 5500 |
2025 | 本科 | 34智慧林业(淄博科教园区) | 469 | 263288 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 35物流工程(淄博科教园区) | 481 | 232913 | 27 | 物理 | 6300 |
2025 | 本科 | 36金融工程(淄博科教园区) | 481 | 232372 | 13 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 37农林经济管理(淄博科教园区) | 516 | 149759 | 5 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 38数字经济(淄博科教园区) | 478 | 240432 | 60 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 39财务管理(淄博科教园区) | 521 | 138401 | 40 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 40审计学(淄博科教园区) | 522 | 135162 | 21 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 41会计学(淄博科教园区) | 524 | 132084 | 37 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 42秘书学(济南校区) | 512 | 158534 | 50 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 43商务英语(外语语种为英语,济南校区) | 506 | 171475 | 30 | 不限 | 4400 |
2024 | 专科 | 40市场营销(淄博科教园区) | 120 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 55软件技术(淄博科教园区) | 150 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 本科 | 01食品质量与安全(淄博科教园区) | 465 | 267032 | 110 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 02食品科学与工程(淄博科教园区) | 464 | 268425 | 110 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 03电气工程及其自动化(淄博科教园区) | 486 | 214123 | 120 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 04机械电子工程(淄博科教园区) | 480 | 228445 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 05机械工程(淄博科教园区) | 475 | 241966 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 06物联网工程(淄博科教园区) | 475 | 240934 | 80 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 07信息安全(淄博科教园区) | 474 | 244087 | 100 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 08测绘工程(淄博科教园区) | 465 | 266501 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 09土地资源管理(淄博科教园区) | 506 | 163969 | 21 | 不限 | 6300 |
2024 | 本科 | 10工程造价(淄博科教园区) | 495 | 191933 | 74 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 11遥感科学与技术(淄博科教园区) | 467 | 262170 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 12资源循环科学与工程(淄博科教园区) | 461 | 276128 | 110 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 13环境生态工程(淄博科教园区) | 465 | 266626 | 60 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 14设施农业科学与工程(淄博科教园区) | 461 | 276700 | 70 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 15园艺(淄博科教园区) | 459 | 280694 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 16动物医学(淄博科教园区) | 481 | 226782 | 85 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 17森林保护(淄博科教园区) | 458 | 283889 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 18风景园林(淄博科教园区) | 501 | 176334 | 80 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 19物流工程(淄博科教园区) | 495 | 190253 | 43 | 物理 | 6300 |
2024 | 本科 | 20农林经济管理(淄博科教园区) | 505 | 168081 | 35 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 21金融工程(淄博科教园区) | 495 | 190370 | 28 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 22财务管理(淄博科教园区) | 515 | 143765 | 50 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 23审计学(淄博科教园区) | 516 | 141254 | 39 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 24秘书学(济南校区) | 509 | 156751 | 60 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 25商务英语(外语语种为英语,济南校区) | 502 | 174802 | 60 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 26环境生态工程(中外合作办学)(淄博科教园区,中波合作办学,与波兰奥波莱技术大学合作) | 450 | 303033 | 120 | 物理和化学 | 28000 |
2024 | 本科 | 59人工智能(淄博科教园区) | 473 | 246168 | 105 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 60中药资源与开发(淄博科教园区) | 467 | 261762 | 100 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 62土地整治工程(淄博科教园区) | 459 | 280796 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 63植物保护(淄博科教园区) | 463 | 272111 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 64生物质科学与工程(淄博科教园区) | 464 | 268390 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 65园林(淄博科教园区) | 501 | 176416 | 70 | 生物 | 5500 |
2024 | 本科 | 66会计学(淄博科教园区) | 517 | 139606 | 49 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 67食品营养与健康(淄博科教园区) | 468 | 259917 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 68农业智能装备工程(淄博科教园区) | 467 | 261189 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 69智慧牧业科学与工程(淄博科教园区) | 464 | 270120 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 70智慧林业(淄博科教园区) | 465 | 267316 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 71数字经济(淄博科教园区) | 495 | 190277 | 60 | 物理 | 5500 |
2023 | 专科 | 【30】食品质量与安全(淄博市科教园区校区) | 105 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【31】食品检验检测技术(淄博市科教园区校区) | 105 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【33】计算机网络技术(淄博市科教园区校区) | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【34】软件技术(校企合作、与鼎利(山东)产业发展有限公司合作)(淄博市科教园区校区) | 150 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【35】电子商务(淄博市科教园区校区) | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【36】国土资源调查与管理(淄博市科教园区校区) | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【37】园艺技术(德州市齐河校区) | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【38】园林技术(德州市齐河校区) | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【39】现代物流管理(淄博市科教园区校区) | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【41】市场营销(校企合作、与鼎利(山东)产业发展有限公司合作)(淄博市科教园区校区) | 120 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【42】大数据与会计(淄博市科教园区校区) | 150 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【43】应用韩语 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【56】商务英语(外语语种为英语) | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【57】电气自动化技术(淄博市科教园区校区) | 120 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【01】食品质量与安全(淄博市科教园区校区) | 485 | 202682 | 105 | 化学 | 6300 |
2023 | 本科 | 【02】食品科学与工程(淄博市科教园区校区) | 484 | 205714 | 100 | 化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【04】机械电子工程(淄博市科教园区校区) | 486 | 200366 | 70 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【05】机械工程(淄博市科教园区校区) | 485 | 202922 | 70 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【07】信息安全(淄博市科教园区校区) | 488 | 196576 | 87 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【08】测绘工程(淄博市科教园区校区) | 482 | 210703 | 70 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【09】土地资源管理(淄博市科教园区校区) | 488 | 196290 | 53 | 不限 | 6300 |
2023 | 本科 | 【10】工程造价(淄博市科教园区校区) | 484 | 206253 | 65 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【11】遥感科学与技术(淄博市科教园区校区) | 484 | 206298 | 70 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【12】资源循环科学与工程(淄博市科教园区校区) | 482 | 210634 | 110 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【14】设施农业科学与工程(德州市齐河校区) | 482 | 209792 | 70 | 物理或化学或生物 | 6300 |
2023 | 本科 | 【15】园艺(德州市齐河校区) | 483 | 209134 | 70 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【16】动物医学(校企合作,与山康源生物育种有限公司)(德州市齐河校区) | 490 | 192387 | 80 | 物理或化学或生物 | 9600 |
2023 | 本科 | 【17】森林保护(德州市齐河校区) | 482 | 212008 | 70 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【18】风景园林(校企合作,与山东兴润园林生态股份有限公司)(德州市齐河校区) | 482 | 211835 | 80 | 生物或历史 | 9600 |
2023 | 本科 | 【19】物流工程(淄博市科教园区校区) | 486 | 202291 | 70 | 物理或生物或地理 | 6300 |
2023 | 本科 | 【20】农林经济管理(淄博市科教园区校区) | 486 | 201957 | 70 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【21】金融工程(淄博市科教园区校区) | 487 | 199146 | 70 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【22】财务管理(淄博市科教园区校区) | 497 | 175033 | 60 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【23】审计学(淄博市科教园区校区) | 499 | 170916 | 50 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【24】秘书学 | 490 | 191652 | 80 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【25】商务英语(外语语种为英语) | 484 | 207144 | 100 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【51】电气工程及其自动化(淄博市科教园区校区) | 489 | 192935 | 80 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【59】人工智能(淄博市科教园区校区) | 486 | 200622 | 80 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【60】中药资源与开发(德州市齐河校区) | 486 | 202212 | 70 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【62】土地整治工程(淄博市科教园区校区) | 481 | 212676 | 70 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【63】植物保护(德州市齐河校区) | 481 | 212890 | 70 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【64】生物质科学与工程(淄博市科教园区校区) | 481 | 213217 | 70 | 化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【65】园林(德州市齐河校区) | 481 | 213191 | 70 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【66】会计学(淄博市科教园区校区) | 498 | 172225 | 62 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【67】环境生态工程(中外合作办学)(淄博市科教园区校区) | 471 | 237763 | 120 | 物理或化学或生物 | 28000 |
2023 | 本科 | 【6】物联网工程(校企合作,与南博赛网络技术有限公司(淄博市科教园区校区) | 482 | 210621 | 80 | 物理 | 9600 |
2022 | 专科 | 商务英语(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 80 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 园林技术 | 70 | 不限 | 4900 | ||
2022 | 专科 | 园艺技术 | 70 | 不限 | 4900 | ||
2022 | 专科 | 国土资源调查与管理 | 70 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 175 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 市场营销(校企合作,与鼎利卓远教育科技有限公司合作) | 120 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 应用韩语 | 35 | 不限 | 4400 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 70 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 70 | 不限 | 4900 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术(校企合作,与鼎利卓远教育科技有限公司合作) | 150 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 70 | 不限 | 4900 | ||
2022 | 专科 | 软件技术(校企合作,与鼎利卓远教育科技有限公司合作) | 150 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 食品检验检测技术 | 70 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 食品检验检测技术(中外合作办学) | 50 | 不限 | 15000 | ||
2022 | 专科 | 食品质量与安全 | 70 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 本科 | 中药资源与开发 | 478 | 200988 | 70 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 人工智能 | 476 | 205551 | 70 | 物理 | |
2022 | 本科 | 信息安全 | 477 | 203328 | 70 | 物理 | |
2022 | 本科 | 农林经济管理 | 480 | 197464 | 47 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 动物医学(校企合作,与山东和康源生物育种有限公司合作) | 477 | 203232 | 80 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 商务英语 | 483 | 188807 | 86 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 园艺 | 478 | 202188 | 70 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 土地资源管理 | 481 | 194344 | 70 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 审计学 | 486 | 182605 | 66 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工程造价 | 477 | 202851 | 70 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械工程 | 475 | 208222 | 70 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械电子工程 | 476 | 205885 | 70 | 物理 | |
2022 | 本科 | 森林保护 | 477 | 204648 | 70 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 测绘工程 | 474 | 211139 | 70 | 物理 | |
2022 | 本科 | 物流工程 | 479 | 199460 | 70 | 物理|生物|地理 | |
2022 | 本科 | 物联网工程(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 472 | 215799 | 80 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环境生态工程 | 478 | 202041 | 133 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化(校企合作,与鼎利卓远教育科技有限公司合作) | 472 | 216278 | 80 | 物理 | |
2022 | 本科 | 秘书学 | 481 | 195409 | 86 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 477 | 203618 | 70 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 484 | 187069 | 86 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 477 | 204941 | 130 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 遥感科学与技术 | 475 | 208868 | 70 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金融工程 | 481 | 193733 | 66 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 风景园林(校企合作,与山东兴润园林生态股份有限公司合作) | 477 | 205138 | 80 | 生物|历史|地理 | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程 | 478 | 201230 | 90 | 化学 | |
2022 | 本科 | 食品质量与安全 | 479 | 198183 | 90 | 化学 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01食品科学与工程(淄博科教园区) | 物理和化学 | 125 | 本科 |
2 | 02食品质量与安全(淄博科教园区) | 物理和化学 | 125 | 本科 |
3 | 03食品营养与健康(淄博科教园区) | 物理和化学 | 110 | 本科 |
4 | 04电气工程及其自动化(淄博科教园区) | 物理和化学 | 120 | 本科 |
5 | 05机械电子工程(淄博科教园区) | 物理和化学 | 50 | 本科 |
6 | 06机械工程(淄博科教园区) | 物理和化学 | 100 | 本科 |
7 | 07农业智能装备工程(淄博科教园区) | 物理和化学 | 80 | 本科 |
8 | 08物联网工程(淄博科教园区) | 物理和化学 | 120 | 本科 |
9 | 09信息安全(淄博科教园区) | 物理和化学 | 95 | 本科 |
10 | 10人工智能(淄博科教园区) | 物理和化学 | 120 | 本科 |
11 | 11测绘工程(淄博科教园区) | 物理和化学 | 90 | 本科 |
12 | 12土地资源管理(淄博科教园区) | 不限 | 19 | 本科 |
13 | 13遥感科学与技术(淄博科教园区) | 物理和化学 | 90 | 本科 |
14 | 14工程造价(淄博科教园区) | 物理 | 64 | 本科 |
15 | 15土地整治工程(淄博科教园区) | 物理和化学 | 70 | 本科 |
16 | 17资源循环科学与工程(淄博科教园区) | 物理和化学 | 110 | 本科 |
17 | 18环境生态工程(淄博科教园区) | 物理和化学 | 60 | 本科 |
18 | 20生物质科学与工程(淄博科教园区) | 物理和化学 | 90 | 本科 |
19 | 21设施农业科学与工程(淄博科教园区) | 物理和化学 | 80 | 本科 |
20 | 22园艺(淄博科教园区) | 物理和化学 | 67 | 本科 |
21 | 23动物医学(淄博科教园区) | 物理和化学 | 70 | 本科 |
22 | 24植物保护(淄博科教园区) | 物理和化学 | 70 | 本科 |
23 | 25智慧牧业科学与工程(淄博科教园区) | 物理和化学 | 70 | 本科 |
24 | 30森林保护(淄博科教园区) | 物理和化学 | 80 | 本科 |
25 | 31风景园林(淄博科教园区) | 不限 | 80 | 本科 |
26 | 32中药资源与开发(淄博科教园区) | 物理和化学 | 120 | 本科 |
27 | 33园林(淄博科教园区) | 生物 | 90 | 本科 |
28 | 34智慧林业(淄博科教园区) | 物理和化学 | 80 | 本科 |
29 | 35物流工程(淄博科教园区) | 物理 | 27 | 本科 |
30 | 36金融工程(淄博科教园区) | 物理 | 13 | 本科 |
31 | 37农林经济管理(淄博科教园区) | 不限 | 5 | 本科 |
32 | 38数字经济(淄博科教园区) | 物理 | 60 | 本科 |
33 | 39财务管理(淄博科教园区) | 不限 | 40 | 本科 |
34 | 40审计学(淄博科教园区) | 不限 | 21 | 本科 |
35 | 41会计学(淄博科教园区) | 不限 | 37 | 本科 |
36 | 42秘书学(济南校区) | 不限 | 50 | 本科 |
37 | 43商务英语(外语语种为英语,济南校区) | 不限 | 30 | 本科 |
38 | 19环境生态工程(中外合作办学)(淄博科教园区,中波合作办学,与波兰奥波莱技术大学合作) | 物理和化学 | 120 | 本科 |
39 | 16智能建造(淄博科教园区) | 物理和化学 | 70 | 本科 |
40 | 26智慧农业(淄博科教园区) | 物理和化学 | 70 | 本科 |
41 | 46电气自动化技术(淄博科教园区) | 不限 | 60 | 专科 |
42 | 49计算机网络技术(淄博科教园区) | 不限 | 50 | 专科 |
43 | 50软件技术(淄博科教园区) | 不限 | 90 | 专科 |
44 | 52现代物流管理(淄博科教园区) | 不限 | 110 | 专科 |
45 | 53市场营销(淄博科教园区) | 不限 | 90 | 专科 |
46 | 54大数据与会计(淄博科教园区) | 不限 | 160 | 专科 |
47 | 55商务英语(外语语种为英语,济南校区) | 不限 | 50 | 专科 |
48 | 56应用韩语(济南校区) | 不限 | 25 | 专科 |
收藏夹