A085 河北水利电力学院
工科 / 公办 / 本科 官网: https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listZszc--schId-74.dhtml
河北 沧州市
电话咨询: 0317-7587125,0317-7587123 | 邮箱地址: hbsdxyzsb@126.com | 联系地址: 河北省沧州市黄河西路49号 |
官网地址: https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listZszc--schId-74.dhtml | 隶属于: 河北省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 7千人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 自动化 土木工程 水利水电工程 电气工程及其自动化 |
第一章
总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《教育部关于做好2023年普通高校招生工作的通知》(教学〔2023〕1号)和相关省份招生政策,结合学院招生工作实际,制定本章程。
第二条 学院简介
河北水利电力学院是国家公办全日制普通高等院校,始建于1952年。学院坚持以提高人才培养质量为核心、以服务学生成长成才为宗旨、以高质量就业为导向,教学管理严谨,校风淳厚,毕业生综合素质高、创新能力强,深受用人单位好评和社会认可。
1.学院名称:河北水利电力学院
2.学院代码:10085
3.学院地址:河北省沧州市黄河西路49号
4.办学层次:普通本科
5.办学类型:公办全日制普通高等学校
6.主管部门:河北省教育厅
第三条 颁发证书
学生在学院规定期限内达到所在专业毕业要求的,由河北水利电力学院具印颁发经教育部电子注册、国家承认学历的本科学历证书(证书种类为普通高等教育毕业证书);符合学院学位授予条件,按规定颁发学士学位证书。
第二章
组织机构第四条 学院成立招生委员会,招生委员会主任由院长兼任,副主任由主管招生工作和教学工作的副院长兼任。设委员若干名,由招生就业处、教务处、学生处、后勤管理处、各系等部门负责人组成。
第五条 招生委员会下设办公室,办公室设在招生就业处,对招生委员会负责。
第六条 学院纪检监察部门负责对招生工作实施全程监督。
第三章
录取原则第七条 严格执行教育部及各省的招生政策,坚持“公开、公平、公正”的原则,择优录取。
第八条 考生身体条件符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求。电气工程及其自动化、智能电网信息工程、电气工程与智能控制、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、自动化,机器人工程、电子信息工程、通信工程、软件工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术、网络与新媒体、建筑电气与智能化、建筑学、交通工程、交通运输、遥感科学与技术专业不适宜辨色能力异常(色盲)考生攻读,考生在填报以上专业时请谨慎选择。
第九条 学院全部专业外语教学均为英语。商务英语专业要求考生外语语种为英语语种。
第十条 在实行高考综合改革试点的省(区、市)的招生录取工作按照该省公布的改革方案及有关办法执行,报考我院考生须满足我院专业(类)选考科目要求。
在实行“专业(类)+学校”投档的高考改革省份,对考生按其报考专业(类)的投档志愿完成录取。
在实行“院校+专业组”投档的高考改革省份,在专业组内按照“专业志愿清”的原则依据高考总成绩进行录取。对未被所报专业志愿录取同时又服从专业组内调剂的考生,按照高考总成绩从高到低择优调剂到同一专业组尚有缺额的专业;对所报专业志愿未被录取且未填报在专业组内服从专业调剂的考生做退档处理。同一专业组内的考生高考总成绩相同时,依次比对数学、语文、外语单科成绩、等级性考试3门科目中最高成绩、次高成绩进行择优录取。不设专业志愿分数级差。
第十一条在尚未实行高考综合改革的省(区、市),对进档考生按“分数优先”的原则录取,不设立分数级差。总分相同,按数学、语文、外语顺序比较单科成绩。对填报专业志愿不能满足且不服从专业调剂的考生作退档处理。
第十二条 对加分、降分投档的考生,学院执行生源所在省的相关政策。
第十三条 学院不预留计划。
第十四条 各专业录取男女比例不限。
第十五条 根据学校转专业管理规定,符合条件者可以申请转专业。
第十六条 新生报到后,学院进行新生入学资格和身体复查,对于弄虚作假、不符合录取条件者将取消入学资格。
第四章
奖励与资助第十七条 根据国家政策,学院分别设立了国家奖学金、励志奖学金,同时设立全能奖学金、筑梦奖学金、星火奖学金等多项奖学金。
第十八条 根据国家政策,学院设立国家助学金。经学院评审,每年向家庭经济困难学生发放助学金。
第五章
收费标准第十九条 各专业学费标准详见各省(自治区、直辖市)公布的招生计划。根据住宿条件不同,住宿费分别为500元/年、600元/年、800元/年,住宿由学院统一安排。
第六章
附 则第二十条 学院招生咨询联系方式
联系部门:河北水利电力学院招生就业处
地址:河北省沧州市黄河西路49号
邮编:061001
咨询电话:0317-7587123、7587125
传真:0317-7587123
学院官网:http://www.hbwe.edu.cn
招生信息网:http://zsb.hbwe.edu.cn
微信公众号:河北水利电力学院招生就业
招生咨询QQ:1599167839,QQ群:259704665
E-mail:hbsdxyzjc@hbwe.edu.cn
第二十一条 学院不委托任何社会机构、中介或个人进行招生录取工作。
第二十二条 本章程解释权归河北水利电力学院招生就业处,自公布之日起施行。如遇国家法律、法规、规章和教育部有关政策变化,以变化后的规定为准。
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01测绘工程 | 478 | 239886 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 03自动化 | 509 | 164448 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 08水利水电工程 | 513 | 155390 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 09农业水利工程 | 481 | 232798 | 5 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 10勘查技术与工程 | 474 | 249836 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 12电子信息工程 | 509 | 165147 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 14建筑电气与智能化 | 479 | 238115 | 5 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 17交通运输 | 484 | 224533 | 5 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 19智能电网信息工程 | 512 | 157066 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 20道路桥梁与渡河工程 | 481 | 233517 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 23水文与水资源工程 | 486 | 220358 | 3 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 30通信工程 | 500 | 185141 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 31给排水科学与工程 | 480 | 234651 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 36电气工程及其自动化 | 517 | 146300 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 03交通运输 | 480 | 228369 | 5 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 11农业水利工程 | 478 | 235604 | 5 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 12测绘工程 | 467 | 261190 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 13勘查技术与工程 | 462 | 273866 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 14建筑学 | 497 | 187138 | 2 | 物理 | 4900 |
2024 | 本科 | 25电气工程及其自动化 | 508 | 159385 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 26智能电网信息工程 | 504 | 168198 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 2F土木工程 | 475 | 242137 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 2H给排水科学与工程 | 482 | 224034 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 2J建筑电气与智能化 | 474 | 244566 | 5 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 2K城市地下空间工程 | 473 | 246595 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 2L道路桥梁与渡河工程 | 482 | 223206 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 2M水利水电工程 | 507 | 161997 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 2N水文与水资源工程 | 497 | 186163 | 3 | 物理和化学 | 4900 |
2023 | 本科 | 【03】交通运输 | 489 | 193737 | 5 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【11】农业水利工程 | 488 | 195438 | 5 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【12】测绘工程 | 492 | 186032 | 2 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【13】勘查技术与工程 | 490 | 191520 | 2 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【14】建筑学 | 488 | 195419 | 2 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【25】电气工程及其自动化 | 504 | 157790 | 2 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【26】智能电网信息工程 | 499 | 170163 | 2 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【27】电气工程与智能控制 | 501 | 165170 | 2 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【2F】土木工程 | 490 | 190300 | 2 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【2H】给排水科学与工程 | 488 | 196204 | 2 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【2J】建筑电气与智能化 | 487 | 198137 | 5 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【2K】城市地下空间工程 | 487 | 198708 | 2 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【2L】道路桥梁与渡河工程 | 486 | 200648 | 2 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【2M】水利水电工程 | 503 | 160865 | 2 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【2N】水文与水资源工程 | 496 | 177935 | 3 | 物理 | 4900 |
2022 | 本科 | 交通工程 | 482 | 191383 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 农业水利工程 | 479 | 199616 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 勘查技术与工程 | 482 | 191235 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 土木类 | 482 | 191711 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 房地产开发与管理 | 475 | 209849 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 水利类 | 492 | 168490 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 测绘工程 | 484 | 186073 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 自动化类 | 488 | 177474 | 5 | 物理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01测绘工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
2 | 08水利水电工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
3 | 09农业水利工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
4 | 10勘查技术与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
5 | 14建筑电气与智能化 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
6 | 17交通运输 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
7 | 19智能电网信息工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
8 | 20道路桥梁与渡河工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
9 | 23水文与水资源工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
10 | 31给排水科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
11 | 36电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
12 | 03自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
13 | 12电子信息工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
14 | 30通信工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
收藏夹