电话咨询: 0316-80841926,0316-80841927 | 邮箱地址: dangweixuanchuanbu@yeah.net | 联系地址: 河北省廊坊市经济开发区东方大学城圣陶路(凯旋门北100米) |
官网地址: https://www.hbdfxy.cn/ | 隶属于: 河北省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
学校名称:河北东方学院
学校代码:14225
办学层次:普通本科
办学类型:民办全日制普通高等学校
主管部门:河北省教育厅
第二章
学校地处北京、天津、雄安新区环绕的“金三角”──东方大学城,距北京天安门40公里,毗邻首都大兴国际机场临空经济区,地理位置得天独厚。学校占地2113亩,建筑面积76.38万平米,建有6个室内体育馆、4个室外运动场、3个图书馆、艺术馆、国家级一级标准的文物保护修复综合技术中心和112个校内实验实训室。学校现有全日制在校学生30000余人,现开设30个本科专业、21个专科专业。涵盖艺术学、工学、医学、经济学、管理学、历史学、文学、教育学等多个学科门类,形成了文理交融、多学科发展、专本接续和国际交流的多元办学体系。2023年面向全国招生。
第三章
分省分专业招生计划见考生当地招生部门公布的招生计划。
第四章
1、取得2023年全国普通高等学校招生报名资格的考生。
2、思想政治品德符合教育部有关规定。
第五章
1.遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序、全面考核、综合评价、择优录取”的原则,通过填报志愿统一录取。
2.普通类专业录取规则:
⑴对于实行“专业+院校”志愿方式的高考综合改革省份的进档考生,按照分数优先原则进行录取。若考生按投档规则计算的成绩相同时,依次按照语文、数学、外语成绩由高到低录取。
⑵对于实行“院校+专业组”志愿方式的高考综合改革省份的进档考生,依据投档成绩由高到低录取,同一专业组的各专业志愿间不设专业级差。若考生投档成绩相同时,依次按照语文、数学、外语成绩由高到低录取。如有未满额的专业(类),学校对不能满足专业志愿但服从专业调剂的进档考生,根据投档分数进行专业调剂录取。
⑶对于进档的文史类、理工类考生(不包括高考综合改革省份和内蒙古自治区),依据投档成绩由高到低录取,各专业志愿间不设专业级差。若考生投档成绩相同时,依次按照语文、数学、外语成绩由高到低录取。
⑷对于进档的文史类、理工类内蒙古自治区考生,以投档成绩为依据,实行“招生计划1:1范围内按照专业志愿排队录取”。
3.报考我校艺术类、体育类(除运动训练专业外)专业的考生必须参加生源所在省统一组织的专业测试,且高考文化课成绩和专业统考成绩均需达到相应批次、科类最低录取控制分数线。我校承认生源所在省投档原则,对于进档考生按其所在生源省份投档规则计算的成绩从高分到低分排序,遵循考生志愿进行录取。若考生投档规则计算的成绩相同时,依次按专业统考成绩、高考文化总成绩(含政策性加分)、语文、数学、外语成绩由高到低排序录取;若生源省份无成绩核算办法,对进档考生按照专业成绩排序由高到低录取,专业成绩相同者按照文化成绩较高者录取,文化成绩相同者按照语文、数学、外语成绩由高到低排序录取。
4.各专业对男女比例均无限制;学校不限制考生应试外语语种,但学生进校后均以英语为第一外语安排教学。
5.执行各省(市、区)制定的加分或降分政策及投档政策。
6.我校预留不超过本科招生计划总数1%的计划,用于调节各地统考上线生源的不平衡。
7.高考改革省份招生专业选考科目要求以各生源所在省最终公布为准。
8.其它未尽事宜参照教育部和各省(市、区)的有关文件执行。
第六章
1.对考生身体健康状况的要求,我校按照教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)及有关补充规定的文件精神执行。
2.报考医学类专业还须符合如下条件:无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身。
第七章
各专业学费标准详见各省(自治区、直辖市)公布的招生计划,学费待定的专业其学费标准以河北省发改委批复为准。
学校2023级录取新生住宿费分三个标准,其中主校区A区、医学院校区收费2500元/生/年;主校区B区收费1800元/生/年;东校区宿舍收费3000元/生/年。
第八章
新生报到后,学校要进行新生入学资格和身体复查,对于弄虚作假、不符合录取条件的将取消入学资格。
第九章
符合条件的学生可获得国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。家庭经济困难学生入学前可在当地办理生源地信用助学贷款。
第十章
学生在学校规定期限内达到所在专业毕业要求的,由河北东方学院具印颁发经教育部电子注册、国家承认学历的本(专)科学历证书(证书种类为普通高等教育毕业证书);符合学校学位授予条件,颁发河北东方学院学士学位证书。
十 第一章
本章程若与国家有关政策相悖之处,以国家的政策和规定为准。
十 第二章
学校地址:
河北省廊坊市东方大学城一期圣陶路(主校区)、
河北省廊坊市东方大学城二期白居易道(医学院校区)
电话:0316-2901888 2901877
传真:0316-2901315
网址:www.hbdfxy.cn
邮编:065001
专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01金融工程 | 455 | 299368 | 4 | 物理 | 18000 |
2025 | 本科 | 02经济与金融 | 493 | 204037 | 4 | 不限 | 18000 |
2025 | 本科 | 03国际经济与贸易 | 492 | 205943 | 4 | 不限 | 18000 |
2025 | 本科 | 06英语 | 490 | 211277 | 3 | 不限 | 20000 |
2025 | 本科 | 07网络与新媒体 | 497 | 193796 | 2 | 不限 | 18000 |
2025 | 本科 | 08文物与博物馆学 | 492 | 205044 | 4 | 不限 | 18000 |
2025 | 本科 | 09文化遗产 | 492 | 205385 | 2 | 不限 | 18000 |
2025 | 本科 | 11电子信息科学与技术 | 461 | 283118 | 2 | 物理和化学 | 20000 |
2025 | 本科 | 12人工智能 | 456 | 294926 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
2025 | 本科 | 13软件工程 | 457 | 292576 | 2 | 物理和化学 | 20000 |
2025 | 本科 | 14物联网工程 | 465 | 272718 | 1 | 物理和化学 | 20000 |
2025 | 本科 | 15数据科学与大数据技术 | 456 | 295249 | 2 | 物理和化学 | 20000 |
2025 | 本科 | 18医学影像技术(无色盲、色弱,其他身体条件详见招生章程第六部分) | 460 | 285299 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
2025 | 本科 | 19护理学(无色盲、色弱,其他身体条件详见招生章程第六部分) | 495 | 197787 | 2 | 生物 | 20000 |
2025 | 本科 | 20财务管理 | 496 | 195915 | 5 | 不限 | 18000 |
2025 | 本科 | 21审计学 | 497 | 192740 | 4 | 不限 | 18000 |
2025 | 本科 | 22资产评估 | 492 | 205818 | 3 | 不限 | 18000 |
2024 | 本科 | 01金融工程 | 482 | 223098 | 4 | 物理 | 18000 |
2024 | 本科 | 02经济与金融 | 490 | 204169 | 4 | 不限 | 18000 |
2024 | 本科 | 03国际经济与贸易 | 489 | 206856 | 4 | 不限 | 18000 |
2024 | 本科 | 06英语 | 489 | 207248 | 3 | 不限 | 20000 |
2024 | 本科 | 07网络与新媒体 | 496 | 189140 | 2 | 不限 | 18000 |
2024 | 本科 | 08文物与博物馆学 | 496 | 190063 | 4 | 不限 | 18000 |
2024 | 本科 | 09文化遗产 | 495 | 192535 | 2 | 不限 | 18000 |
2024 | 本科 | 11电子信息科学与技术 | 458 | 283228 | 2 | 物理和化学 | 20000 |
2024 | 本科 | 12人工智能 | 444 | 317214 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
2024 | 本科 | 13软件工程 | 452 | 297828 | 2 | 物理和化学 | 20000 |
2024 | 本科 | 14物联网工程 | 464 | 268432 | 2 | 物理和化学 | 20000 |
2024 | 本科 | 15数据科学与大数据技术 | 458 | 284340 | 2 | 物理和化学 | 20000 |
2024 | 本科 | 18医学影像技术 | 462 | 273828 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
2024 | 本科 | 19护理学 | 497 | 186386 | 2 | 生物 | 20000 |
2024 | 本科 | 20财务管理 | 495 | 192501 | 4 | 不限 | 18000 |
2024 | 本科 | 21审计学 | 495 | 191858 | 4 | 不限 | 18000 |
2024 | 本科 | 22资产评估 | 492 | 199929 | 3 | 不限 | 18000 |
2023 | 专科 | 【32】机电一体化技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【33】电气自动化技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【34】无人机应用技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【35】计算机应用技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【36】计算机网络技术(物联网方向) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【39】护理(无色盲、色弱、其他身体要求详询学校) | 9 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【40】助产(无色盲、色弱、其他身体要求详询学校) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【41】药学(无色盲、色弱、其他身体要求详询学校) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【42】医学检验技术(无色盲、色弱、其他身体要求详询学校) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【43】医学影像技术(无色盲、色弱、其他身体要求详询学校) | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【44】口腔医学技术(无色盲、色弱、其他身体要求详询学校) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【45】康复治疗技术(无色盲、色弱、其他身体要求详询学校) | 2 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【01】金融工程 | 474 | 231840 | 4 | 不限 | 18000 |
2023 | 本科 | 【02】经济与金融 | 474 | 229835 | 4 | 不限 | 18000 |
2023 | 本科 | 【03】国际经济与贸易 | 472 | 236586 | 4 | 不限 | 18000 |
2023 | 本科 | 【06】英语 | 475 | 229444 | 3 | 不限 | 20000 |
2023 | 本科 | 【07】网络与新媒体 | 480 | 215135 | 2 | 不限 | 18000 |
2023 | 本科 | 【08】文物与博物馆学 | 479 | 219157 | 4 | 历史或地理 | 18000 |
2023 | 本科 | 【09】文化遗产 | 476 | 225818 | 2 | 历史 | 18000 |
2023 | 本科 | 【11】电子信息科学与技术 | 472 | 234624 | 2 | 物理 | 20000 |
2023 | 本科 | 【12】人工智能 | 471 | 238905 | 3 | 物理 | 20000 |
2023 | 本科 | 【13】软件工程 | 473 | 233230 | 2 | 物理 | 20000 |
2023 | 本科 | 【14】物联网工程 | 471 | 237234 | 2 | 物理 | 20000 |
2023 | 本科 | 【15】数据科学与大数据技术 | 472 | 234932 | 2 | 物理 | 20000 |
2023 | 本科 | 【18】医学影像技术(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 484 | 206993 | 3 | 物理或化学或生物 | 20000 |
2023 | 本科 | 【19】护理学(无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) | 482 | 210341 | 2 | 不限 | 20000 |
2023 | 本科 | 【20】财务管理 | 477 | 222355 | 4 | 不限 | 18000 |
2023 | 本科 | 【21】审计学 | 480 | 215684 | 4 | 不限 | 18000 |
2023 | 本科 | 【22】资产评估 | 473 | 233221 | 3 | 不限 | 18000 |
2022 | 专科 | 助产 | 3 | 不限 | 11700 | ||
2022 | 专科 | 医学影像技术 | 4 | 不限 | 11700 | ||
2022 | 专科 | 医学检验技术 | 4 | 不限 | 11700 | ||
2022 | 专科 | 口腔医学技术 | 4 | 不限 | 11700 | ||
2022 | 专科 | 康复治疗技术 | 3 | 不限 | 11700 | ||
2022 | 专科 | 护理 | 8 | 不限 | 11700 | ||
2022 | 专科 | 药学 | 4 | 不限 | 11700 | ||
2022 | 本科 | 人工智能 | 461 | 243298 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 医学影像技术 | 474 | 212302 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 468 | 227168 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 审计学 | 471 | 218325 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 护理学 | 473 | 214681 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 238376 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 文化遗产 | 470 | 221169 | 2 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 文物与博物馆学 | 474 | 212481 | 4 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 463 | 239203 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 463 | 237775 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 经济与金融 | 468 | 225673 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 网络与新媒体 | 476 | 205506 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 英语 | 474 | 212600 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 470 | 220671 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 资产评估 | 467 | 228477 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 软件工程 | 465 | 232956 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金融工程 | 469 | 222607 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01金融工程 | 物理 | 4 | 本科 |
2 | 02经济与金融 | 不限 | 4 | 本科 |
3 | 03国际经济与贸易 | 不限 | 4 | 本科 |
4 | 06英语 | 不限 | 3 | 本科 |
5 | 07网络与新媒体 | 不限 | 2 | 本科 |
6 | 08文物与博物馆学 | 不限 | 4 | 本科 |
7 | 09文化遗产 | 不限 | 2 | 本科 |
8 | 11电子信息科学与技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
9 | 12人工智能 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
10 | 13软件工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
11 | 14物联网工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
12 | 15数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
13 | 20财务管理 | 不限 | 5 | 本科 |
14 | 21审计学 | 不限 | 4 | 本科 |
15 | 22资产评估 | 不限 | 3 | 本科 |
16 | 18医学影像技术(无色盲、色弱,其他身体条件详见招生章程第六部分) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
17 | 19护理学(无色盲、色弱,其他身体条件详见招生章程第六部分) | 生物 | 2 | 本科 |
收藏夹