电话咨询: 0546-8060069,0546-8060559,0546-8060063 | 邮箱地址: dy8060063@163.com | 联系地址: 山东省东营市府前大街129号 |
官网地址: http://www.dyxy.edu.cn/s.php/zs http://www.dyxy.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: 1902 亩 | 创建时间: 2001年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总则为保证我校2024年招生工作公开、公平、公正进行,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》以及教育部和各省区招生委员会关于2024年普通高校招生工作有关通知精神与规定,结合学校实际,制定本章程。第一条 本章程适用于东营职业学院2024年普通高等教育招生工作。第二条 东营职业学院招生工作贯彻“公平竞争、公正选拔、公开程序、综合评价、择优录取”的原则。第三条 东营职业学院招生工作接受纪检监察部门、新闻媒体、考生及家长以及社会各界的监督。第二章
学校概况第四条 学校全称:东营职业学院。学校代码:12440。第五条 学校地址:山东省东营市东营经济技术开发区府前大街129号。第六条 办学类型:公办普通高等职业学校。第七条 办学层次:专科。第三章
组织机构第八条 成立学校招生工作领导小组。由书记、校长任组长,分管纪检、招生工作的校领导任副组长,招生就业处、教务处、学生工作处、总务处(财务)、二级学院负责人为成员,全面负责招生章程制定、计划执行、招生宣传、录取管理等工作,处理招生工作过程中全局性问题和突发情况。第九条 领导小组下设招生办公室,设在招生就业处,是组织和实施招生工作的常设机构,具体负责招生常规工作。校纪委负责对招生宣传和录取环节的监督检查工作。第四章
招生专业与计划第十条 招生计划和专业通过各省级招生主管部门、招生简章、招生网站等形式向社会公布。各有关省份的专业招生计划以省级招生主管部门公布的计划为准。公布招生计划网址:http://www.dyxy.edu.cn/s.php/zs。第五章
录取原则第十一条 招生录取工作坚持德智体全面衡量、以文化考试成绩为主、公平竞争、择优录取的原则。第十二条 录取批次:按照各省级招生主管部门规定的批次录取。第十三条 录取规则1.对实施高考综合改革的省(区),执行各省高考综合改革相关投档规定,在满足已公布的招生专业选考科目范围的前提下,根据考生高考总分,实行专业平行志愿投档。根据各省级招生主管部门专业平行志愿分段投档提供的考生名单,按专业招生计划数从高分到低分进行录取,对未完成计划的专业,进行征集志愿录取。未实施高考综合改革的省(区),根据各省级教育考试主管部门按投档比例提供的投档考生名单进行录取,对所有进档考生,在符合各省级教育考试主管部门要求的前提下,按照“分数优先、遵循志愿”的原则录取。2.需要调整招生计划的,向上级招生主管部门申请,经同意后按有关规定执行。3.在确定录取资格时,考生的各项加分情况均计入总分,无单科成绩要求。4.春季高考按专业类别和招生计划数从高分到低分进行录取。5.艺术类专业投档原则、录取规则按照《山东省2024年普通高等学校艺术类专业招生工作实施方案》执行。艺术类专业招收山东省美术与设计类、音乐类专业考生,进档考生,按照专业综合分由高分到低分录取。6.外语语种要求:所有专业不限制外语语种。7.对所有专业男女生比例均不设限制。8.考生思想品德考核须合格。身体健康状况要求:严格执行教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》规定。9.录取工作在各省级招生主管部门的统一安排下进行,录取结果经各省招生主管部门批准备案后,及时向社会公布。第六章
收费、退费及资助政策第十四条 学费标准按照《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》(鲁发改价格〔2023〕559号)文件执行。退费按照国家和省相关规定执行。第十五条学校通过奖、贷、助、补、免等多种资助方式帮助学生完成学业。家庭经济困难学生可申请助学贷款、“绿色通道”、奖助学金、学费减免、勤工助学等资助项目。资助条件和标准由学校根据学生家庭经济情况,按照省财政厅、省教育厅等5部门印发的《山东省学生资助资金管理办法》(鲁财科教〔2022〕17号)以及学校相关规定执行。第七章
资格复查及证书颁发第十六条 新生入校后,按照有关规定进行入学体检和资格审查、复查,若发现不符合录取条件的考生,将取消其入学资格,并按有关规定处理。第十七条 颁发学历证书学校名称为:东营职业学院,证书为普通高等教育专科学历证书。第八章
其他第十八条 不委托任何机构和个人办理招生相关事宜。对以东营职业学院名义进行非法招生宣传等活动的机构或个人,将依法追究其相关责任。第十九条 本章程若有与上级有关政策不一致之处或未尽事宜,以上级政策为准。第二十条 本章程由东营职业学院负责解释。第二十一条 咨询及联系方式咨询电话:0546-8060069招生网址:www.dyxy.edu.cn/s.php/zs监督电话:0546-8060625本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 01石油化工技术 | 250 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | 02石油化工技术(万达鸿丰现场工程师班) | 40 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | 03应用化工技术 | 223 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 04化工装备技术 | 27 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 05化工智能制造技术 | 82 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 06新能源材料应用技术 | 24 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 07化工安全技术 | 19 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 08工业机器人技术 | 25 | 不限 | 5700 | ||
2025 | 专科 | 09机电一体化技术 | 246 | 不限 | 5700 | ||
2025 | 专科 | 10机械制造及自动化 | 56 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 11汽车检测与维修技术 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 12新能源汽车技术 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 13现代农业装备应用技术 | 32 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 14新能源装备技术 | 38 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 15智能控制技术 | 39 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 16建筑工程技术 | 82 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 17智能建造技术 | 76 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 18智能建造技术(海尔智慧城市现场工程师班) | 30 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 19工程造价 | 64 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 20建筑装饰工程技术 | 85 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 21大数据与会计 | 148 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 22金融服务与管理 | 66 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 23知识产权管理 | 33 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 24电子商务 | 61 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 25现代物流管理 | 69 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 26国际经济与贸易 | 31 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 27市场营销 | 62 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 28计算机网络技术 | 113 | 不限 | 5700 | ||
2025 | 专科 | 29软件技术 | 118 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 30软件技术(浪潮卓数大数据现场工程师班) | 35 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 31物联网应用技术 | 48 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 32物联网应用技术(TCL格创东智工业互联网现场工程师班) | 35 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 33人工智能技术应用 | 107 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 34数字媒体技术 | 97 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 35园林技术 | 80 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 36食品检验检测技术 | 80 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 37现代农业技术 | 80 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 38化工生物技术 | 60 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 39药品生产技术 | 32 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 40畜禽智能化养殖 | 22 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 41学前教育(师范类) | 17 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 42健康管理 | 67 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 43旅游管理 | 106 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 44空中乘务 | 45 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 45民航安全技术管理 | 111 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 46飞机机电设备维修 | 160 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 61石油化工技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院化学工程与工艺专业) | 40 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | 62应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接山东石油化工学院化学工程与工艺专业) | 30 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 63大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院会计学专业) | 40 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 64现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院物流管理专业) | 40 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 65人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业) | 30 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 66园林技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院园林专业) | 40 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 67畜禽智能化养殖(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学动物科学专业) | 40 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 71石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) | 80 | 不限 | 14800 | ||
2025 | 专科 | 72机械制造及自动化(中外合作办学)(与马来西亚世纪大学合作) | 80 | 不限 | 14800 | ||
2025 | 专科 | 73建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) | 100 | 不限 | 14800 | ||
2025 | 专科 | 81化工安全技术(高职院校专项计划) | 7 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 82机械制造及自动化(高职院校专项计划) | 7 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 83工程造价(高职院校专项计划) | 7 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 84大数据与会计(高职院校专项计划) | 7 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 85数字媒体技术(高职院校专项计划) | 6 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 86药品生产技术(高职院校专项计划) | 6 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 87学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 3 | 不限 | 4800 | ||
2024 | 专科 | 01化工装备技术 | 33 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 02化工自动化技术 | 34 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 03石油化工技术 | 345 | 不限 | 学费:6000 | ||
2024 | 专科 | 04应用化工技术 | 283 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 05油气储运技术 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 06电气自动化技术 | 30 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 07工业机器人技术 | 69 | 不限 | 学费:5700 | ||
2024 | 专科 | 08机电一体化技术 | 177 | 不限 | 学费:5700 | ||
2024 | 专科 | 09机械制造及自动化 | 92 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 10数控技术 | 40 | 不限 | 学费:5700 | ||
2024 | 专科 | 11新能源汽车技术 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 12汽车检测与维修技术 | 80 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 13工程造价 | 88 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 14建筑工程技术 | 101 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 15建筑装饰工程技术 | 54 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 16智能建造技术 | 73 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 18大数据与会计 | 34 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 19大数据与财务管理 | 29 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 20金融服务与管理 | 27 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 21国际经济与贸易 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 22现代物流管理 | 68 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 23电子商务 | 25 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 24工商企业管理 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 25旅游管理 | 35 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 26市场营销 | 27 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 27计算机网络技术 | 74 | 不限 | 学费:5700 | ||
2024 | 专科 | 28人工智能技术应用 | 63 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 29软件技术 | 120 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 30数字媒体技术 | 26 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 31物联网应用技术 | 36 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 32影视动画 | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 33现代农业技术 | 76 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 34健康管理 | 42 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 35食品检验检测技术 | 68 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 36药品生产技术 | 79 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 37园林技术 | 75 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 38学前教育(师范类) | 69 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 39空中乘务 | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 40民航安全技术管理 | 80 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 41飞机机电设备维修 | 80 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 61石油化工技术(高职3+2贯通培养、衔接枣庄学院化学工程与工艺专业) | 40 | 不限 | 学费:6000 | ||
2024 | 专科 | 62应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接山东石油化工学院化学工程与工艺专业) | 30 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 63大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院会计学专业) | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 64现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院物流管理专业) | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 66园林技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院园林专业) | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 67畜禽智能化养殖(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学动物科学专业) | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 71石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) | 80 | 不限 | 学费:14800 | ||
2024 | 专科 | 72建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) | 80 | 不限 | 学费:14800 | ||
2024 | 专科 | 81机械制造及自动化(高职院校专项计划) | 6 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 82工程造价(高职院校专项计划) | 6 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 83建筑装饰工程技术(高职院校专项计划) | 6 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 84大数据与财务管理(高职院校专项计划) | 6 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 85市场营销(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 86数字媒体技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 87药品生产技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 学费:5000 | ||
2023 | 专科 | 【A1】化工自动化技术 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A2】石油化工技术 | 222 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A3】应用化工技术 | 227 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A4】油气储运技术 | 19 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A5】电气自动化技术 | 33 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A6】工业机器人技术 | 18 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A7】机电一体化技术 | 109 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A8】机械制造及自动化 | 29 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A9】数控技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【AO】化工装备技术 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B1】汽车检测与维修技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B2】汽车制造与试验技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B3】道路与桥梁工程技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B4】工程造价 | 59 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B5】环境艺术设计 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B6】建筑工程技术 | 34 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B7】建筑装饰工程技术 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B8】智能建造技术 | 24 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B9】艺术设计 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【BO】新能源汽车技术 | 16 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C0】建筑设计 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C1】大数据与会计 | 152 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C2】大数据与财务管理 | 71 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C3】金融服务与管理 | 78 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C4】知识产权管理 | 53 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C5】国际经济与贸易 | 22 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C6】现代物流管理 | 108 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C7】电子商务 | 85 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C8】工商企业管理 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C9】旅游管理 | 65 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D1】商务英语(外语语种为英语) | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D2】市场营销 | 70 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D3】现代物业管理 | 6 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D4】计算机网络技术 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D5】计算机应用技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D6】人工智能技术应用 | 28 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D7】软件技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D8】数字媒体技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D9】物联网应用技术 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E1】云计算技术应用 | 47 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E2】无人机应用技术 | 26 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E3】现代农业技术 | 72 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E4】化工生物技术 | 27 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E5】健康管理 | 18 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E6】食品检验检测技术 | 56 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E7】药品生产技术 | 56 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E8】园林技术 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F5】大数据与会计(校企合作、与达内时代科技集团有限公司合作) | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F6】市场营销(校企合作、与达内时代科技集团有限公司合作) | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F7】软件技术(校企合作、与达内时代科技集团有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F8】物联网应用技术(校企合作、与东软教育科技集团有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F9】音乐表演(校企合作、与山东舞林艺术教育咨询有限公司合作) | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【FO】学前教育(师范类) | 122 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G1】石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) | 62 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G2】应用化工技术(高职院校专项计划) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G3】机电一体化技术(高职院校专项计划) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G4】工业机器人技术(高职院校专项计划) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G5】工程造价(高职院校专项计划) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G6】建筑工程技术(高职院校专项计划) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G7】大数据与会计(高职院校专项计划) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G8】国际经济与贸易(高职院校专项计划) | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G9】计算机应用技术(高职院校专项计划) | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【GO】工程造价(高职3+2贯通培养、衔接临沂大学房地产开发与管理专业) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H1】健康管理(高职院校专项计划) | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H2】学前教育(师范类、高职院校专项计划) | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【HO】园林技术(高职院校专项计划) | 3 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 云计算技术应用 | 32 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 人力资源管理 | 22 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 人工智能技术应用 | 40 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 健康管理 | 54 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 化工生物技术 | 44 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 化工自动化技术 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 化工装备技术 | 34 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 商务英语 | 63 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 园林技术 | 49 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 国际经济与贸易 | 16 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 180 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 22 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计(高职院校专项计划) | 8 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 大数据与财务管理 | 82 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 学前教育(师范类) | 177 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 学前教育(师范类)(高职院校专项计划) | 2 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 小学教育(师范类) | 80 | 生物,政治 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 19 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 工商企业管理 | 10 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 70 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学房地产开发与管理专业) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 市场营销 | 64 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 市场营销(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 24 | 不限 | 8500 | ||
2022 | 专科 | 应用化工技术 | 108 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 15 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术(高职院校专项计划) | 8 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑设计 | 21 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建设工程管理 | 19 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 影视动画 | 20 | 不限 | 5700 | ||
2022 | 专科 | 数字媒体技术 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 数控技术 | 9 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 新能源汽车技术 | 14 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理 | 26 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 无人机应用技术 | 36 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 机械制造及自动化 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 12 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术(高职院校专项计划) | 8 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 民航安全技术管理 | 5 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 26 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 12 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 油气储运技术 | 42 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 29 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 物联网应用技术(校企合作,与东软睿道教育技术有限公司合作) | 17 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 环境艺术设计 | 40 | 不限 | 5700 | ||
2022 | 专科 | 现代农业技术 | 67 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 现代物业管理 | 35 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 26 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 15 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 20 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 知识产权管理 | 30 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 石油化工技术 | 151 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) | 60 | 不限 | 14800 | ||
2022 | 专科 | 石油工程技术 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 空中乘务 | 10 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 艺术设计 | 40 | 不限 | 5700 | ||
2022 | 专科 | 药品生产技术 | 43 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术(高职院校专项计划) | 7 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 13 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 软件技术 | 40 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 软件技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 9 | 不限 | 8500 | ||
2022 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 | 31 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 金融服务与管理 | 50 | 不限 | 5200 | ||
2022 | 专科 | 音乐表演(校企合作,与山东舞林艺术教育有限公司合作) | 80 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 飞机机电设备维修 | 5 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 食品检验检测技术 | 54 | 不限 | 5500 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 02石油化工技术(万达鸿丰现场工程师班) | 不限 | 40 | 专科 |
2 | 05化工智能制造技术 | 不限 | 82 | 专科 |
3 | 06新能源材料应用技术 | 不限 | 24 | 专科 |
4 | 07化工安全技术 | 不限 | 19 | 专科 |
5 | 13现代农业装备应用技术 | 不限 | 32 | 专科 |
6 | 14新能源装备技术 | 不限 | 38 | 专科 |
7 | 15智能控制技术 | 不限 | 39 | 专科 |
8 | 18智能建造技术(海尔智慧城市现场工程师班) | 不限 | 30 | 专科 |
9 | 23知识产权管理 | 不限 | 33 | 专科 |
10 | 30软件技术(浪潮卓数大数据现场工程师班) | 不限 | 35 | 专科 |
11 | 32物联网应用技术(TCL格创东智工业互联网现场工程师班) | 不限 | 35 | 专科 |
12 | 38化工生物技术 | 不限 | 60 | 专科 |
13 | 40畜禽智能化养殖 | 不限 | 22 | 专科 |
14 | 65人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业) | 不限 | 30 | 专科 |
15 | 72机械制造及自动化(中外合作办学)(与马来西亚世纪大学合作) | 不限 | 80 | 专科 |
16 | 81化工安全技术(高职院校专项计划) | 不限 | 7 | 专科 |
17 | 84大数据与会计(高职院校专项计划) | 不限 | 7 | 专科 |
18 | 87学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 专科 |
19 | 01石油化工技术 | 不限 | 250 | 专科 |
20 | 03应用化工技术 | 不限 | 223 | 专科 |
21 | 04化工装备技术 | 不限 | 27 | 专科 |
22 | 08工业机器人技术 | 不限 | 25 | 专科 |
23 | 09机电一体化技术 | 不限 | 246 | 专科 |
24 | 10机械制造及自动化 | 不限 | 56 | 专科 |
25 | 11汽车检测与维修技术 | 不限 | 40 | 专科 |
26 | 12新能源汽车技术 | 不限 | 40 | 专科 |
27 | 16建筑工程技术 | 不限 | 82 | 专科 |
28 | 17智能建造技术 | 不限 | 76 | 专科 |
29 | 19工程造价 | 不限 | 64 | 专科 |
30 | 20建筑装饰工程技术 | 不限 | 85 | 专科 |
31 | 21大数据与会计 | 不限 | 148 | 专科 |
32 | 22金融服务与管理 | 不限 | 66 | 专科 |
33 | 24电子商务 | 不限 | 61 | 专科 |
34 | 25现代物流管理 | 不限 | 69 | 专科 |
35 | 26国际经济与贸易 | 不限 | 31 | 专科 |
36 | 27市场营销 | 不限 | 62 | 专科 |
37 | 28计算机网络技术 | 不限 | 113 | 专科 |
38 | 29软件技术 | 不限 | 118 | 专科 |
39 | 31物联网应用技术 | 不限 | 48 | 专科 |
40 | 33人工智能技术应用 | 不限 | 107 | 专科 |
41 | 34数字媒体技术 | 不限 | 97 | 专科 |
