D859 山东铝业职业学院
工科 / 公办 / 专科 官网: https://www.shlzhj.net/enrolling-infos http://www.shlzhj.net/
山东 淄博市
电话咨询: 0533-3793000,0533-3793001 | 邮箱地址: shlzhj@263.net | 联系地址: 山东省威海市南海新区金海路118号 |
官网地址: https://www.shlzhj.net/enrolling-infos http://www.shlzhj.net/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: 924 亩 | 创建时间: 1958年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生计划第五章
招生条件和录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
颁发学历证书的学校名称及证书类别本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 70市场营销 | 40 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 71大数据与财务管理 | 23 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 72网络营销与直播电商 | 14 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 73财税大数据应用 | 23 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 74电子竞技运动与管理 | 22 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 75计算机网络技术 | 65 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 76软件技术 | 73 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 77计算机应用技术 | 73 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 78数字媒体技术 | 72 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 79融媒体技术与运营 | 72 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 80早期教育 | 105 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 81婴幼儿托育服务与管理 | 106 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 82大数据与会计 | 68 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 83旅游管理 | 125 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 84现代物流管理 | 46 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 85酒店管理与数字化运营 | 54 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 86播音与主持 | 81 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 87空中乘务 | 73 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 88有色金属智能冶金技术 | 11 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 89应用化工技术 | 33 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 90分析检验技术 | 33 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 91建筑工程技术 | 35 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 92工程造价 | 31 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 93矿山智能开采技术 | 44 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 94矿物加工技术 | 44 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 95机械制造及自动化 | 25 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 96数控技术 | 41 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 97机电一体化技术 | 30 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 98工业机器人技术 | 57 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 99电子商务 | 36 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | E1新能源汽车技术 | 9 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | E2汽车制造与试验技术 | 17 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | E3电力系统自动化技术 | 28 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | E4物联网应用技术 | 71 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | E5电气自动化技术 | 69 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | E6无人机应用技术 | 29 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | L1电子竞技运动与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院电子竞技运动与管理专业) | 30 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | L2有色金属智能冶金技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学金属材料工程专业) | 30 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | L3应用化工技术(高职技师合作培养,在山东铝业职业学院淄博校区就读) | 150 | 不限 | 8000 | ||
2024 | 专科 | 71电子商务 | 434721 | 42 | 不限 | 学费:8000 | |
2024 | 专科 | 72市场营销 | 436457 | 29 | 不限 | 学费:8000 | |
2024 | 专科 | 73大数据与财务管理 | 450632 | 2 | 不限 | 学费:8000 | |
2024 | 专科 | 74网络营销与直播电商 | 502279 | 51 | 不限 | 学费:8000 | |
2024 | 专科 | 75财税大数据应用 | 565717 | 36 | 不限 | 学费:8000 | |
2024 | 专科 | 76电子竞技运动与管理 | 502510 | 21 | 不限 | 学费:8000 | |
2024 | 专科 | 77计算机网络技术 | 564256 | 68 | 不限 | 学费:8000 | |
2024 | 专科 | 78软件技术 | 439203 | 21 | 不限 | 学费:8000 | |
2024 | 专科 | 79计算机应用技术 | 564226 | 73 | 不限 | 学费:8000 | |
2024 | 专科 | 80数字媒体技术 | 564179 | 68 | 不限 | 学费:8000 | |
2024 | 专科 | 81融媒体技术与运营 | 519753 | 22 | 不限 | 学费:8000 | |
2024 | 专科 | 82早期教育 | 311 | 574002 | 122 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | 83婴幼儿托育服务与管理现代 | 433098 | 238 | 不限 | 学费:8000 | |
2024 | 专科 | 84大数据与会计 | 391 | 430633 | 10 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | 85旅游管理 | 325 | 554018 | 120 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | 86酒店管理与数字化运营 | 324 | 554358 | 99 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | 87现代物流管理 | 330 | 544343 | 88 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | 88播音与主持 | 428 | 354203 | 1 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | 89空中乘务 | 437746 | 84 | 不限 | 学费:8000 | |
2024 | 专科 | 91应用化工技术 | 354 | 502417 | 13 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | 92分析检验技术 | 360 | 492253 | 22 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | 93建筑工程技术 | 345 | 519727 | 20 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | 94工程造价 | 351 | 508193 | 26 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | 95机械制造及自动化 | 368 | 477425 | 21 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | 96数控技术 | 365 | 483165 | 13 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | 97机电一体化技术 | 389 | 435509 | 6 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | 98工业机器人技术 | 352 | 506531 | 43 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | 99新能源汽车技术 | 360 | 492652 | 43 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | E1汽车制造与试验技术 | 345 | 518496 | 34 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | E2电力系统自动化技术 | 379 | 454812 | 21 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | E3物联网应用技术 | 359 | 494674 | 11 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | E4电气自动化技术 | 370 | 473571 | 171 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | E5无人机应用技术 | 364 | 483753 | 19 | 不限 | 学费:8000 |
2024 | 专科 | L1电子竞技运动与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院电子竞技运动与管理专业) | 257406 | 30 | 不限 | 学费:8000 | |
2024 | 专科 | L2有色金属智能冶金技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学金属材料工程专业) | 258649 | 30 | 不限 | 学费:8000 | |
2023 | 专科 | 【05】大数据与会计 | 379 | 450632 | 52 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【09】早期教育 | 354 | 499090 | 130 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【10】婴幼儿托育服务与管理 | 344 | 517661 | 82 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【11】旅游管理 | 334 | 535825 | 154 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【12】酒店管理与数字化运营 | 332 | 539799 | 65 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【13】现代物流管理 | 348 | 511114 | 72 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【14】建筑工程技术 | 360 | 487753 | 27 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【15】工程造价 | 371 | 465521 | 25 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【16】有色金属智能冶金技术 | 333 | 537310 | 67 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【17】应用化工技术 | 353 | 501696 | 50 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【18】分析检验技术 | 365 | 477663 | 32 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【19】药品生产技术 | 378 | 451088 | 6 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【20】机械制造及自动化 | 358 | 492844 | 56 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【21】数控技术 | 355 | 497841 | 60 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【22】模具设计与制造 | 348 | 510893 | 82 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【23】金属智能加工技术 | 335 | 534628 | 80 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【24】机电一体化技术 | 369 | 469783 | 68 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【25】工业机器人技术 | 350 | 507185 | 62 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【26】新能源汽车技术 | 360 | 488204 | 47 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【27】汽车检测与维修技术 | 350 | 506350 | 32 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【28】汽车制造与试验技术 | 343 | 519652 | 30 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【29】电力系统自动化技术 | 368 | 472965 | 64 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【30】物联网应用技术 | 363 | 481210 | 20 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【31】电气自动化技术 | 372 | 463450 | 104 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【32】无人机应用技术 | 364 | 479118 | 15 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【66】播音与主持 | 343 | 519753 | 23 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【67】电子商务(校企合作、与山东伯润金服信息科技有限公司合作) | 330 | 542937 | 40 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【68】市场营销(校企合作、与山东伯润金服信息科技有限公司合作) | 327 | 548080 | 15 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【69】大数据与财务管理(校企合作、与山东伯润金服信息科技有限公司合作) | 364 | 480698 | 20 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【70】网络营销与直播电商(校企合作、与山东伯润金服信息科技有限公司合作) | 331 | 542451 | 20 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【71】计算机网络技术(校企合作;与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 360 | 487929 | 100 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【72】软件技术(校企合作、与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 392 | 423098 | 30 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【73】计算机应用技术(校企合作、与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 356 | 494868 | 50 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【74】数字媒体技术(校企合作、与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 351 | 504864 | 100 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【75】融媒体技术与运营(校企合作、与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 354 | 500358 | 20 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【76】空中乘务(校企合作、与威海华航教育咨询有限公司合作) | 295 | 595812 | 102 | 不限 | |
2022 | 专科 | 分析检验技术 | 339 | 486106 | 15 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 350 | 467960 | 40 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 大数据与财务管理 | 353 | 462401 | 12 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 大数据技术 | 351 | 467267 | 20 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 315 | 521752 | 50 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 312 | 524952 | 30 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 工程造价 | 351 | 466621 | 40 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 市场营销 | 330 | 499328 | 15 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 应用化工技术 | 324 | 508589 | 15 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 342 | 481063 | 20 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 317 | 518100 | 20 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 数字媒体技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 329 | 500830 | 12 | 不限 | 待定 |
2022 | 专科 | 数控技术 | 326 | 506018 | 15 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 新能源汽车技术 | 326 | 505223 | 25 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 旅游管理 | 317 | 518701 | 23 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 无人机应用技术 | 330 | 500545 | 20 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 早期教育 | 336 | 490021 | 80 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 有色金属智能冶金技术 | 316 | 519287 | 5 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 机械制造及自动化 | 322 | 512083 | 20 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 341 | 482321 | 30 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 模具设计与制造 | 333 | 495721 | 10 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 298 | 541794 | 20 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 317 | 518879 | 20 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 335 | 491618 | 20 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 324 | 508373 | 23 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 电力系统自动化技术 | 337 | 489645 | 25 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 电子商务 | 338 | 488236 | 14 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 电子竞技运动与管理 | 328 | 502245 | 12 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 344 | 477403 | 20 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 空中乘务(校企合作,与威海华航教育咨询有限公司合作) | 242 | 581514 | 50 | 不限 | 待定 |
2022 | 专科 | 网络营销与直播电商 | 323 | 509833 | 13 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 药品生产技术 | 344 | 478659 | 20 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 融媒体技术与运营(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 331 | 498041 | 9 | 不限 | 待定 |
2022 | 专科 | 计算机应用技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 336 | 490146 | 9 | 不限 | 待定 |
2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 369 | 434488 | 20 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 计算机网络技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 352 | 464659 | 9 | 不限 | 待定 |
2022 | 专科 | 财税大数据应用 | 332 | 496758 | 12 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 软件技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 385 | 405640 | 9 | 不限 | 待定 |
2022 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 292 | 547865 | 23 | 不限 | 5000 |
2022 | 专科 | 金属智能加工技术 | 322 | 511504 | 5 | 不限 | 5000 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 88有色金属智能冶金技术 | 不限 | 11 | 专科 |
2 | 93矿山智能开采技术 | 不限 | 44 | 专科 |
3 | 94矿物加工技术 | 不限 | 44 | 专科 |
4 | 70市场营销 | 不限 | 40 | 专科 |
5 | 71大数据与财务管理 | 不限 | 23 | 专科 |
6 | 72网络营销与直播电商 | 不限 | 14 | 专科 |
7 | 73财税大数据应用 | 不限 | 23 | 专科 |
8 | 74电子竞技运动与管理 | 不限 | 22 | 专科 |
9 | 75计算机网络技术 | 不限 | 65 | 专科 |
10 | 76软件技术 | 不限 | 73 | 专科 |
11 | 77计算机应用技术 | 不限 | 73 | 专科 |
12 | 78数字媒体技术 | 不限 | 72 | 专科 |
13 | 79融媒体技术与运营 | 不限 | 72 | 专科 |
14 | 80早期教育 | 不限 | 105 | 专科 |
15 | 81婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 106 | 专科 |
16 | 82大数据与会计 | 不限 | 68 | 专科 |
17 | 83旅游管理 | 不限 | 125 | 专科 |
18 | 84现代物流管理 | 不限 | 46 | 专科 |
19 | 85酒店管理与数字化运营 | 不限 | 54 | 专科 |
20 | 86播音与主持 | 不限 | 81 | 专科 |
21 | 87空中乘务 | 不限 | 73 | 专科 |
22 | 89应用化工技术 | 不限 | 33 | 专科 |
23 | 90分析检验技术 | 不限 | 33 | 专科 |
24 | 91建筑工程技术 | 不限 | 35 | 专科 |
25 | 92工程造价 | 不限 | 31 | 专科 |
26 | 95机械制造及自动化 | 不限 | 25 | 专科 |
27 | 96数控技术 | 不限 | 41 | 专科 |
28 | 97机电一体化技术 | 不限 | 30 | 专科 |
29 | 98工业机器人技术 | 不限 | 57 | 专科 |
30 | 99电子商务 | 不限 | 36 | 专科 |
31 | E1新能源汽车技术 | 不限 | 9 | 专科 |
32 | E2汽车制造与试验技术 | 不限 | 17 | 专科 |
33 | E3电力系统自动化技术 | 不限 | 28 | 专科 |
34 | E4物联网应用技术 | 不限 | 71 | 专科 |
35 | E5电气自动化技术 | 不限 | 69 | 专科 |
36 | E6无人机应用技术 | 不限 | 29 | 专科 |
37 | L1电子竞技运动与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院电子竞技运动与管理专业) | 不限 | 30 | 专科 |
38 | L2有色金属智能冶金技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学金属材料工程专业) | 不限 | 30 | 专科 |
39 | L3应用化工技术(高职技师合作培养,在山东铝业职业学院淄博校区就读) | 不限 | 150 | 专科 |
收藏夹