电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 文景校区:陕西省西安市文景路19号,自强校区:陕西省西安市自强西路289号 |
官网地址: http://www.scct.cn/zsw/ptgk1/zszc.htm | 隶属于: 陕西省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | A0工程测量技术(通远校区) | 1 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | A4智能建造技术(通远校区) | 1 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | A7汽车制造与试验技术(通远校区) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | A8新能源汽车技术(通远校区) | 1 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | B0铁道工程技术(通远校区) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | B3铁道信号自动控制 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | B4铁道通信与信息化技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | B5铁道交通运营管理 | 1 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | B7道路工程检测技术(通远校区) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | B8道路养护与管理(通远校区) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | B9智能交通技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | C0交通运营管理(自强校区) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | C3新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | C4城市轨道交通工程技术(通远校区) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | C6城市轨道交通机电技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | C8城市轨道交通供配电技术 | 1 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | C9城市轨道交通运营管理 | 3 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | D1汽车智能技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | D3软件技术 | 1 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | D4数字媒体技术 | 1 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | D6人工智能技术应用 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | D8大数据与财务管理(自强校区) | 3 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | D9大数据与会计(自强校区) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | E0会计信息管理(自强校区) | 1 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | E1电子商务(自强校区) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | E2现代物流管理(自强校区) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | E4工程造价(公路工程造价)(通远校区) | 1 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | E6道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理)(通远校区) | 1 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | E9电子商务(新媒体运营)(自强校区) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2024 | 专科 | A0工程测量技术(通远校区) | 1 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | A1工程测量技术(智慧城市建设)(通远校区) | 1 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | A4安全技术与管理(交通建设安全技术)(通远校区) | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | B0工程造价(公路工程造价)(通远校区) | 1 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | B2市政工程技术(市政施工与项目管理)(通远校区) | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | B3智能机器人技术(通远校区) | 1 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | B5新能源汽车技术(通远校区) | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | C0铁道信号自动控制 | 4 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | C2铁道交通运营管理 | 1 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | C5道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理)(通远校区) | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | C7道路养护与管理(高速公路管理)(通远校区) | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | D1汽车技术服务与营销(融媒体运营) | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | D4汽车检测与维修技术 | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | D6城市轨道车辆应用技术 | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | D7城市轨道交通机电技术 | 4 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | D8城市轨道交通通信信号技术 | 4 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | E0城市轨道交通运营管理 | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | E1汽车智能技术 | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | E4数字媒体技术 | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | E6人工智能技术应用 | 3 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | E7动漫制作技术 | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | E9大数据与会计(自强校区) | 1 | 不限 | 学费:6500 | ||
2023 | 专科 | 【A4】无人机测绘技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B8】铁道工程技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B9】高速铁路施工与维护 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C1】铁道桥梁隧道工程技术 | 6 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C8】道路工程检测技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D1】智能交通技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D2】交通运营管理(自强校区) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D4】汽车技术服务与营销(融媒体运营) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D5】汽车检测与维修技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D6】城市轨道交通工程技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D8】城市轨道交通机电技术 | 6 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D9】城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E2】城市轨道交通运营管理 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E3】汽车智能技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E5】软件技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E6】信息安全技术应用 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E9】大数据与会计(自强校区) | 2 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 交通运营管理 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 信息安全技术应用 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 动漫制作技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 智能交通技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 汽车智能技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 测绘地理信息技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理(国际物流) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 软件技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 道路与桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 铁道信号自动控制 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 铁道通信与信息化技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 高速铁路施工与维护 | 2 | 不限 | 6500 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | A4智能建造技术(通远校区) | 不限 | 1 | 专科 |
2 | A7汽车制造与试验技术(通远校区) | 不限 | 2 | 专科 |
3 | B0铁道工程技术(通远校区) | 不限 | 2 | 专科 |
4 | B4铁道通信与信息化技术 | 不限 | 2 | 专科 |
5 | B8道路养护与管理(通远校区) | 不限 | 2 | 专科 |
6 | B9智能交通技术 | 不限 | 2 | 专科 |
7 | C0交通运营管理(自强校区) | 不限 | 2 | 专科 |
8 | C3新能源汽车检测与维修技术 | 不限 | 2 | 专科 |
9 | C4城市轨道交通工程技术(通远校区) | 不限 | 2 | 专科 |
10 | C8城市轨道交通供配电技术 | 不限 | 1 | 专科 |
11 | D3软件技术 | 不限 | 1 | 专科 |
12 | D8大数据与财务管理(自强校区) | 不限 | 3 | 专科 |
13 | E0会计信息管理(自强校区) | 不限 | 1 | 专科 |
14 | E1电子商务(自强校区) | 不限 | 2 | 专科 |
15 | E2现代物流管理(自强校区) | 不限 | 2 | 专科 |
16 | E6道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理)(通远校区) | 不限 | 1 | 专科 |
17 | E9电子商务(新媒体运营)(自强校区) | 不限 | 2 | 专科 |
18 | A0工程测量技术(通远校区) | 不限 | 1 | 专科 |
19 | A8新能源汽车技术(通远校区) | 不限 | 1 | 专科 |
20 | B3铁道信号自动控制 | 不限 | 2 | 专科 |
21 | B5铁道交通运营管理 | 不限 | 1 | 专科 |
22 | B7道路工程检测技术(通远校区) | 不限 | 2 | 专科 |
23 | C6城市轨道交通机电技术 | 不限 | 2 | 专科 |
24 | C9城市轨道交通运营管理 | 不限 | 3 | 专科 |
25 | D1汽车智能技术 | 不限 | 2 | 专科 |
26 | D4数字媒体技术 | 不限 | 1 | 专科 |
27 | D6人工智能技术应用 | 不限 | 2 | 专科 |
28 | D9大数据与会计(自强校区) | 不限 | 2 | 专科 |
29 | E4工程造价(公路工程造价)(通远校区) | 不限 | 1 | 专科 |
收藏夹