电话咨询: 021-64038240 | 邮箱地址: 0 | 联系地址: 上海市奉贤区瓦洪公路3098号 |
官网地址: http://www.stiei.edu.cn/ | 隶属于: 上海市 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 01应用电子技术 | 25 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 02智能控制技术 | 12 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 03微电子技术 | 20 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 06工业机器人技术 | 8 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 07电气自动化技术 | 10 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 09智能机器人技术 | 10 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 10机电一体化技术 | 16 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 20密码技术应用 | 10 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 21信息安全技术应用 | 6 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 23大数据技术 | 10 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 25建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 2 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 26智能互联网络技术 | 5 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 27软件技术 | 20 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 28计算机应用技术 | 20 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 29现代通信技术 | 10 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 30计算机网络技术 | 20 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 33应用英语 | 16 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 35飞机机电设备维修 | 10 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 37飞机电子设备维修 | 10 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 39数字化设计与制造技术 | 10 | 不限 | 7500 | ||
2024 | 专科 | 01应用电子技术 | 12 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 02智能控制技术 | 10 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 03微电子技术 | 10 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 04电子竞技运动与管理 | 10 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 05集成电路技术 | 8 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 06工业机器人技术 | 5 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 07电气自动技术 | 5 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 08数控技术 | 10 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 09智能机器人技术 | 10 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 10机电一体化技术 | 10 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 11人力资源管理 | 5 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 12会展策划与管理 | 5 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 14金融服务与管理 | 10 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 15大数据与会计 | 5 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 18数字媒体技术 | 5 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 20密码技术应用 | 10 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 21信息安全技术应用 | 15 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 23大数据技术 | 5 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 24人工智能技术应用 | 5 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 25建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 9 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 26智能互联网络技术 | 4 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 27软件技术 | 4 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 28计算机应用技术 | 10 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 29现代通信技术 | 4 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 30计算机网络技术 | 4 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 32应用德语 | 2 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 33应用英语 | 8 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 35飞机机电设备维修 | 10 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 36无人机应用技术 | 10 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 37飞机电子设备维修 | 10 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 39数字化设计与制造技术 | 20 | 不限 | 学费:7500 | ||
2023 | 专科 | 【01】应用电子技术 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【02】智能控制技术 | 12 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【03】微电子技术 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【04】电子竞技运动与管理 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【05】集成电路技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【06】工业机器人技术 | 6 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【07】电气自动化技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【08】数控技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【09】智能机器人技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【10】机电一体化技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【11】人力资源管理 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【12】会展策划与管理 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【13】跨境电子商务 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【14】金融服务与管理 | 7 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【15】大数据与会计 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【20】密码技术应用 | 7 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【21】信息安全技术应用 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【23】大数据技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【24】人工智能技术应用 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【25】建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【26】智能互联网络技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【27】软件技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【28】计算机应用技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【29】现代通信技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【30】计算机网络技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【32】应用德语 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【33】应用英语 | 12 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【35】飞机机电设备维修 | 6 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【36】无人机应用技术 | 7 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【37】飞机电子设备维修 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【39】数字化设计与制造技术 | 8 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 信息安全技术应用 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 应用德语 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 应用电子技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 应用英语 | 6 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 无人机应用技术 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 智能控制技术 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 现代通信技术 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 跨境电子商务 | 5 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 软件技术 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 金融服务与管理 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 飞机电子设备维修 | 4 | 不限 | 7500 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01应用电子技术 | 不限 | 25 | 专科 |
2 | 02智能控制技术 | 不限 | 12 | 专科 |
3 | 03微电子技术 | 不限 | 20 | 专科 |
4 | 06工业机器人技术 | 不限 | 8 | 专科 |
5 | 07电气自动化技术 | 不限 | 10 | 专科 |
6 | 09智能机器人技术 | 不限 | 10 | 专科 |
7 | 10机电一体化技术 | 不限 | 16 | 专科 |
8 | 20密码技术应用 | 不限 | 10 | 专科 |
9 | 21信息安全技术应用 | 不限 | 6 | 专科 |
10 | 23大数据技术 | 不限 | 10 | 专科 |
11 | 25建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 不限 | 2 | 专科 |
12 | 26智能互联网络技术 | 不限 | 5 | 专科 |
13 | 27软件技术 | 不限 | 20 | 专科 |
14 | 28计算机应用技术 | 不限 | 20 | 专科 |
15 | 29现代通信技术 | 不限 | 10 | 专科 |
16 | 30计算机网络技术 | 不限 | 20 | 专科 |
17 | 33应用英语 | 不限 | 16 | 专科 |
18 | 35飞机机电设备维修 | 不限 | 10 | 专科 |
19 | 37飞机电子设备维修 | 不限 | 10 | 专科 |
20 | 39数字化设计与制造技术 | 不限 | 10 | 专科 |
收藏夹