C819 山东科技职业学院
工科 / 公办 / 专科 官网: http://zhaosheng.sdvcst.edu.cn https://www.sdvcst.edu.cn/
山东 潍坊市
电话咨询: 0536-8187758,0536-8187753,0536-8187768 | 邮箱地址: sdzyzsk@163.com | 联系地址: 山东省潍坊市西环路6388号 |
官网地址: http://zhaosheng.sdvcst.edu.cn https://www.sdvcst.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: 2506 亩 | 创建时间: 1978年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生计划第五章
录取第六章
收退费标准及资助政策第七章
其他本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 18服装陈列与展示设计 | 30 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 20服装与服饰设计 | 35 | 不限 | 6600 | ||
2025 | 专科 | 21现代纺织技术 | 25 | 不限 | 6600 | ||
2025 | 专科 | 22现代非织造技术 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 25数控技术 | 20 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 26数字化设计与制造技术 | 20 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 27药品生物技术 | 44 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 29婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 不限 | 5280 | ||
2025 | 专科 | 30工程造价 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 32建筑装饰工程技术 | 12 | 不限 | 6050 | ||
2025 | 专科 | 33智能建造技术 | 15 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 35大数据与会计 | 60 | 不限 | 6072 | ||
2025 | 专科 | 36电子商务 | 30 | 不限 | 5280 | ||
2025 | 专科 | 37国际经济与贸易 | 30 | 不限 | 6072 | ||
2025 | 专科 | 38现代物流管理 | 30 | 不限 | 6072 | ||
2025 | 专科 | 39汽车检测与维修技术 | 28 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 40汽车制造与试验技术 | 28 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 41无人机应用技术 | 38 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 42新能源汽车技术 | 36 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 43环境工程技术 | 35 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 45眼视光技术 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 47分析检验技术 | 41 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 48大数据技术 | 68 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 49计算机网络技术 | 10 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 53物联网应用技术 | 35 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 54动漫制作技术 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 55环境艺术设计 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 56数字媒体技术 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 62工业互联网应用 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 76机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院自动化专业) | 40 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 77机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接山东科技大学应急装备技术与工程专业) | 30 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 78建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程管理专业) | 40 | 不限 | 6050 | ||
2025 | 专科 | 79应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学化学工程与工艺专业) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 80新能源汽车技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学车辆工程专业) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 81软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专业) | 40 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 82人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接德州学院人工智能专业) | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 90现代纺织技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 6600 | ||
2025 | 专科 | D4汽车检测与维修技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | E2应用化工技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | E5计算机网络技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | F7机电一体化技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | G1市场营销(中外合作办学)(英国北安普顿大学合作) | 65 | 不限 | 18000 | ||
2025 | 专科 | G2电气自动化技术(中外合作办学)(德国北黑森应用技术大学合作) | 40 | 不限 | 18000 | ||
2025 | 专科 | G3建筑工程技术(中外合作办学)(韩国岭南大学合作) | 16 | 不限 | 18000 | ||
2025 | 专科 | G4现代物流管理(中外合作办学)(德国北黑森应用技术大学合作) | 42 | 不限 | 18000 | ||
2025 | 专科 | G5学前教育(中外合作办学)(师范类,韩国西原大学合作) | 40 | 不限 | 18000 | ||
2025 | 专科 | H1服装设计与工艺(现代学徒制) | 35 | 不限 | 6600 | ||
2025 | 专科 | H2机械制造及自动化(现场工程师) | 40 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | H3模具设计与制造(歌尔股份工匠班) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | H4数控技术(豪迈集团工匠班) | 23 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | H5数字化设计与制造技术(鲁丽集团工匠班) | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | H6药品生物技术(东晓生物工匠班) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | H7工程造价(中核二三建设工匠班) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | H8智能建造技术(深圳先河工匠班) | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | H9模具设计与制造(道恩集团工匠班) | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | K2汽车制造与试验技术(潍柴动力工匠班) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | K3新能源汽车技术(潍柴动力工匠班) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | K5应用化工技术(东明石化工匠班) | 35 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | K6应用化工技术(道恩集团工匠班) | 35 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | K8人工智能技术应用(现场工程师) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | K9物联网应用技术(现场工程师) | 40 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | M3环境艺术设计(新视觉数码订单班) | 35 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | M8机电一体化技术(现代学徒制) | 30 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | TR智能控制技术(鲁丽集团订单班) | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | TS数字化设计与制造技术(潍柴动力工匠班) | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | TU电气自动化技术(现场工程师) | 40 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | TW工业机器人技术(潍柴动力工匠班) | 30 | 不限 | 6325 | ||
2024 | 专科 | 19服装设计与工艺 | 37 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 25电气自动化技术 | 30 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 26工业机器人技术 | 30 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 31机械制造及自动化 | 24 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 32模具设计与制造 | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 33数控技术 | 20 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 34数字化设计与制造技术 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 35汽车电子技术 | 28 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 36汽车检测与维修技术 | 72 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 37汽车制造与试验技术 | 28 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 38无人机应用技术 | 26 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 39新能源汽车技术 | 91 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 40大数据技术 | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 41计算机网络技术 | 40 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 43人工智能技术应用 | 35 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 44软件技术 | 70 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 45物联网应用技术 | 40 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 46工业互联网技术 | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 48环境监测技术 | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 49眼视光技术 | 25 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 51药品生物技术 | 25 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 53工程造价 | 64 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 55建筑装饰工程技术 | 14 | 不限 | 学费:6050 | ||
2024 | 专科 | 56智能建造技术 | 50 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 57大数据与会计 | 84 | 不限 | 学费:6072 | ||
2024 | 专科 | 58电子商务 | 64 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 59国际经济与贸易 | 28 | 不限 | 学费:6072 | ||
2024 | 专科 | 60现代物流管理 | 32 | 不限 | 学费:6072 | ||
2024 | 专科 | 62环境艺术设计 | 59 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 65商务日语 | 35 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 66商务英语 | 86 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 67应用韩语 | 41 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 68学前教育(师范类) | 27 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 69婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 76机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院自动化专业) | 40 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 78建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程管理专业) | 40 | 不限 | 学费:6050 | ||
2024 | 专科 | 79应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学化学工程与工艺专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 80新能源汽车技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学车辆工程专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 81软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专业) | 40 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 83现代非织造技术(高职院校专项计划) | 25 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 84应用化工技术(东明石化工匠班) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 85应用化工技术(万华化学工匠班) | 100 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 87数字化设计与制造技术(潍柴动力工匠班) | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 88机械制造及自动化(歌尔股份工匠班) | 50 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 89机械制造及自动化(鲁丽集团工匠班) | 30 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 93机电一体化技术(现场工程师) | 50 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | G1市场营销(中外合作办学)(与英国北安普顿大学合作) | 100 | 不限 | 学费:18000 | ||
2024 | 专科 | G2电气自动化技术(中外合作办学)(与德国北黑森应用技术大学合作) | 100 | 不限 | 学费:18000 | ||
2024 | 专科 | G3建筑工程技术(中外合作办学)(与韩国岭南大学合作) | 50 | 不限 | 学费:18000 | ||
2024 | 专科 | G4现代物流管理(中外合作办学)(与德国北黑森应用技术大学合作) | 100 | 不限 | 学费:18000 | ||
2024 | 专科 | G5学前教育(中外合作办学)(师范类,与韩国西原大学合作) | 42 | 不限 | 学费:18000 | ||
2024 | 专科 | H1智能建造技术(山东东禾工匠班) | 25 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | H2智能建造技术(广州南方测绘工匠班) | 25 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | H9机电一体化技术(潍柴动力工匠班) | 30 | 不限 | 学费:6325 | ||
2023 | 专科 | 【43】现代非织造技术(高职院校专项计划) | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A1】服装陈列与展示设计 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A3】服装与服饰设计 | 18 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A4】人物形象设计 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A5】市场营销 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A8】电气自动化技术 | 42 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A9】工业机器人技术 | 44 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B1】机电设备技术 | 19 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B2】机电一体化技术 | 82 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B3】应用电子技术 | 19 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B4】智能机电技术 | 19 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B5】智能控制技术 | 19 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B7】机械设计与制造 | 64 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B8】机械制造及自动化 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C1】数控技术 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C2】学前教育(师范类) | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C3】婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C4】工程造价 | 37 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C5】建筑工程技术 | 24 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C6】建筑装饰工程技术 | 26 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C8】智能建造技术 | 91 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C9】大数据与会计 | 110 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D1】电子商务 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D2】工商企业管理 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D3】国际经济与贸易 | 26 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D4】现代物流管理 | 56 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D5】汽车电子技术 | 18 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D6】汽车检测与维修技术 | 29 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D7】汽车制造与试验技术 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D8】汽车智能技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D9】无人机应用技术 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E1】新能源汽车技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E2】商务日语 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E3】商务英语 | 82 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E4】应用韩语 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E6】环境监测技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E9】药品经营与管理 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F1】药品生物技术 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F2】应用化工技术 | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F3】大数据技术 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F4】计算机网络技术 | 95 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F5】计算机应用技术 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F6】人工智能技术应用 | 55 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F7】软件技术 | 114 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F8】物联网应用技术 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F9】云计算技术应用 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G1】动漫制作技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G3】数字媒体技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H5】商务英语(校企合作、与山东亚伟速录科技有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H7】环境艺术设计(校企合作、与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H8】数字媒体技术(校企合作、与山东星科智能科技股份有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H9】机械制造及自动化(校企合作、与歌尔股份有限公司合作) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【K1】应用化工技术(校企合作、与万华化学集团股份有限公司合作) | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【K2】药品生物技术(校企合作、与齐鲁制药有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【K3】建筑工程技术(中外合作办学)(与韩国岭南大学合作) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【K4】电气自动化技术(中外合作办学)(与德国北黑森应用技术大学合作) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【K5】市场营销(中外合作办学)(与英国北安普顿大学合作) | 67 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【K6】现代物流管理(中外合作办学)(与德国北黑森应用技术大学合作) | 36 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【T1】服装与服饰设计(高职3+2贯通培养、衔接德州学院服装与服饰设计专业) | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【T2】建筑工程技术(高职3+2贯通培养、衔接山东建筑大学工程管理专业) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【T3】机电一体化技术(高职3+2贯通培养、衔接潍坊学院自动化专业) | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【T4】机械制造及自动化(高职3+2贯通培养、衔接山科大应急装备技术与工程专业) | 40 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 云计算技术应用 | 42 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 人工智能技术应用 | 42 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 商务日语 | 20 | 不限 | 5300 | ||
2022 | 专科 | 商务英语 | 78 | 不限 | 5300 | ||
2022 | 专科 | 国际经济与贸易 | 25 | 不限 | 5300 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 70 | 不限 | 5300 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计(高职院校专项计划) | 15 | 不限 | 5300 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 43 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 | 不限 | 5300 | ||
2022 | 专科 | 学前教育(师范类) | 120 | 不限 | 5300 | ||
2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 14 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 工商企业管理 | 30 | 不限 | 5300 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 16 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 市场营销 | 10 | 不限 | 5300 | ||
2022 | 专科 | 市场营销(中外合作办学) | 25 | 不限 | 11000 | ||
2022 | 专科 | 市场营销(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 5300 | ||
2022 | 专科 | 应用化工技术 | 65 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 应用化工技术(校企合作,与烟台万华化学公司合作) | 30 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 应用电子技术 | 15 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 应用韩语 | 31 | 不限 | 5300 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 13 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 20 | 不限 | 9600 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程管理专业) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 12 | 不限 | 11000 | ||
2022 | 专科 | 数控技术 | 20 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 新能源汽车技术 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 新能源汽车技术(校企合作,与比德文控股有限公司合作) | 36 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 新能源汽车技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 无人机应用技术 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 智能建造技术 | 80 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 智能控制技术 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 智能机电技术 | 22 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 服装与服饰设计 | 16 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 服装与服饰设计(高职3+2贯通培养,衔接德州学院服装与服饰设计专业) | 80 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 服装与服饰设计(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 服装设计与工艺 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 服装陈列与展示设计 | 20 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 机械制造及自动化 | 60 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 机械制造及自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作) | 30 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接山东科技大学过程装备与控制 | 40 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 机械设计与制造 | 26 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院自动化专业) | 80 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 机电设备技术 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 32 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 汽车智能技术 | 36 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 22 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 16 | 不限 | 11000 | ||
2022 | 专科 | 汽车电子技术 | 17 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 43 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 环境工程技术 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 环境工程技术(校企合作,与齐鲁制药有限公司合作) | 30 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 环境监测技术 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 35 | 不限 | 5300 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理(中外合作办学) | 20 | 不限 | 11000 | ||
2022 | 专科 | 现代纺织技术 | 8 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 现代非织造技术 | 6 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 45 | 不限 | 5300 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 53 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 28 | 不限 | 11000 | ||
2022 | 专科 | 眼视光技术 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 药品生物技术 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 药品生物技术(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 药品经营与管理 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 11 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 计算机网络技术(高职院校专项计划) | 15 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 软件技术 | 50 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 食品质量与安全 | 30 | 不限 | 5500 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 18服装陈列与展示设计 | 不限 | 30 | 专科 |
2 | 20服装与服饰设计 | 不限 | 35 | 专科 |
3 | 21现代纺织技术 | 不限 | 25 | 专科 |
4 | 22现代非织造技术 | 不限 | 25 | 专科 |
5 | 43环境工程技术 | 不限 | 35 | 专科 |
6 | 47分析检验技术 | 不限 | 41 | 专科 |
7 | 54动漫制作技术 | 不限 | 25 | 专科 |
8 | 56数字媒体技术 | 不限 | 25 | 专科 |
9 | 62工业互联网应用 | 不限 | 30 | 专科 |
10 | H1服装设计与工艺(现代学徒制) | 不限 | 35 | 专科 |
11 | H2机械制造及自动化(现场工程师) | 不限 | 40 | 专科 |
12 | H3模具设计与制造(歌尔股份工匠班) | 不限 | 40 | 专科 |
13 | H5数字化设计与制造技术(鲁丽集团工匠班) | 不限 | 30 | 专科 |
14 | H6药品生物技术(东晓生物工匠班) | 不限 | 40 | 专科 |
15 | H7工程造价(中核二三建设工匠班) | 不限 | 40 | 专科 |
16 | H8智能建造技术(深圳先河工匠班) | 不限 | 30 | 专科 |
17 | H9模具设计与制造(道恩集团工匠班) | 不限 | 30 | 专科 |
18 | K2汽车制造与试验技术(潍柴动力工匠班) | 不限 | 40 | 专科 |
19 | K3新能源汽车技术(潍柴动力工匠班) | 不限 | 40 | 专科 |
20 | K6应用化工技术(道恩集团工匠班) | 不限 | 35 | 专科 |
21 | K8人工智能技术应用(现场工程师) | 不限 | 40 | 专科 |
22 | K9物联网应用技术(现场工程师) | 不限 | 40 | 专科 |
23 | M3环境艺术设计(新视觉数码订单班) | 不限 | 35 | 专科 |
24 | M8机电一体化技术(现代学徒制) | 不限 | 30 | 专科 |
25 | TR智能控制技术(鲁丽集团订单班) | 不限 | 30 | 专科 |
26 | TU电气自动化技术(现场工程师) | 不限 | 40 | 专科 |
27 | 82人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接德州学院人工智能专业) | 不限 | 30 | 专科 |
28 | G1市场营销(中外合作办学)(英国北安普顿大学合作) | 不限 | 65 | 专科 |
29 | G2电气自动化技术(中外合作办学)(德国北黑森应用技术大学合作) | 不限 | 40 | 专科 |
30 | G3建筑工程技术(中外合作办学)(韩国岭南大学合作) | 不限 | 16 | 专科 |
31 | G4现代物流管理(中外合作办学)(德国北黑森应用技术大学合作) | 不限 | 42 | 专科 |
32 | G5学前教育(中外合作办学)(师范类,韩国西原大学合作) | 不限 | 40 | 专科 |
33 | 90现代纺织技术(高职院校专项计划) | 不限 | 5 | 专科 |
34 | D4汽车检测与维修技术(高职院校专项计划) | 不限 | 5 | 专科 |
35 | E2应用化工技术(高职院校专项计划) | 不限 | 5 | 专科 |
36 | E5计算机网络技术(高职院校专项计划) | 不限 | 5 | 专科 |
37 | F7机电一体化技术(高职院校专项计划) | 不限 | 5 | 专科 |
38 | 25数控技术 | 不限 | 20 | 专科 |
39 | 26数字化设计与制造技术 | 不限 | 20 | 专科 |
40 | 27药品生物技术 | 不限 | 44 | 专科 |
41 | 29婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 50 | 专科 |
42 | 30工程造价 | 不限 | 10 | 专科 |
43 | 32建筑装饰工程技术 | 不限 | 12 | 专科 |
44 | 33智能建造技术 | 不限 | 15 | 专科 |
45 | 35大数据与会计 | 不限 | 60 | 专科 |
46 | 36电子商务 | 不限 | 30 | 专科 |
47 | 37国际经济与贸易 | 不限 | 30 | 专科 |
48 | 38现代物流管理 | 不限 | 30 | 专科 |
49 | 39汽车检测与维修技术 | 不限 | 28 | 专科 |
50 | 40汽车制造与试验技术 | 不限 | 28 | 专科 |
51 | 41无人机应用技术 | 不限 | 38 | 专科 |
52 | 42新能源汽车技术 | 不限 | 36 | 专科 |
53 | 45眼视光技术 | 不限 | 30 | 专科 |
54 | 48大数据技术 | 不限 | 68 | 专科 |
55 | 49计算机网络技术 | 不限 | 10 | 专科 |
56 | 53物联网应用技术 | 不限 | 35 | 专科 |
57 | 55环境艺术设计 | 不限 | 30 | 专科 |
58 | H4数控技术(豪迈集团工匠班) | 不限 | 23 | 专科 |
59 | K5应用化工技术(东明石化工匠班) | 不限 | 35 | 专科 |
60 | TS数字化设计与制造技术(潍柴动力工匠班) | 不限 | 30 | 专科 |
61 | TW工业机器人技术(潍柴动力工匠班) | 不限 | 30 | 专科 |
62 | 76机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院自动化专业) | 不限 | 40 | 专科 |
63 | 77机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接山东科技大学应急装备技术与工程专业) | 不限 | 30 | 专科 |
64 | 78建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程管理专业) | 不限 | 40 | 专科 |
65 | 79应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学化学工程与工艺专业) | 不限 | 40 | 专科 |
66 | 80新能源汽车技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学车辆工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
67 | 81软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专业) | 不限 | 40 | 专科 |
收藏夹