
| 电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 河北省石家庄市桥西区红旗大街南端汇学路2号 |
| 官网地址: http://www.hebkx.cn/ | 隶属于: 河北省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
学校名称:石家庄科技信息职业学院(学校代码:13403)
办学层次及类型:学院是经河北省政府批准、国家教育部备案的专科层次的民办普通高校。
学院地址:河北省石家庄市红旗大街南端汇学路(原学院路)2号
河北省石家庄灵寿人民东路(新校区)
第一章
、学院概况:学院位于河北省石家庄,总规划占地1660余亩,是以工、理、医、经管、艺术设计等学科协调发展的综合性普通高校,设有经济管理学院、机电工程与交通运输学院、医学与制药工程学院、人工智能学院、电子与通信学院、学前教育与艺术设计学院六个二级学院。专业建设贴合区域经济社会发展,目前已基本形成特色鲜明、优势突出,具备文化传承及服务社会能力的特色高校,今后将不断提升核心竞争力和可持续发展能力,实现多途径、多类型、多样化的人才培养模式,全面构建现代化“全员育人、全过程育人、全方位育人”的教育体系,现在校生规模达到18800余人。
第二章
、录取原则:1.学院严格按照国家教育部和省招生委员会有关文件规定开展招生录取工作;坚持“公平、公正、公开”的原则,综合考量德智体美劳,择优录取。
2.对进档考生按照分数优先的原则安排专业,即将所有进档考生按投档分数从高分到低分排序,各专业均按照从高分到低分的顺序录取,如出现同分考生,依次按语文数学两门成绩之和、语文和数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先录取,志愿顺序相同则全部录取。
3.对符合加分或降分投档的考生,按照教育部和各省、市的相关政策执行。
4.新生入学后外语教学语种为英语。
5.各招生专业均不限男女生比例。
6.身体健康标准要求:录取考生体检要求要符合教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》及相关补充规定。
第三章
、招生专业及计划:学院面向全国多个省、市、自治区招生,具体招生专业及招生计划详见各省市教育考试院公布的2023年招生计划。第四章
、毕业证颁发:学生在学校规定期限内达到所在专业毕业要求的,由石家庄科技信息职业学院具印颁发经教育部电子注册、国家承认学历的专科学历证书(证书种类为普通高等教育毕业证书)。第五章
、收费标准:各专业学费标准详见各省(自治区、直辖市)公布的招生计划。住宿费标准: 四人间 1800元/年.人、六人间 1400元/年.人。第六章
、新生入学复查:新生报到后,学校要进行新生入学资格和身体复查,对于弄虚作假、不符合录取条件的将取消入学资格。第七章
、本章程若与国家有关政策相悖之处,以国家的政策和规定为准。第八章
、联系方式:地址:河北省石家庄市红旗大街南端汇学路(原学院路)2号
河北省石家庄灵寿人民东路(新校区)
咨询电话:0311-83820999 82518528 89219299 83816988
咨询QQ/微信:1125212595(同微信) 2697328300 1849519288(同微信) 2627202451
网址:http://www.hebkx.cn
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 01工程造价(造价师方向) | 3 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 02建设工程管理 | 3 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 03财税大数据应用 | 3 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 04大数据与财务管理 | 3 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 05大数据与会计 | 3 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 06大数据与会计(注册会计师方向) | 3 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0C智慧旅游技术应用 | 3 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0E机电一体化技术 | 4 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 0F智能机器人技术 | 4 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 0H电气自动化技术 | 5 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 0K无人机应用技术 | 5 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 0M智能网联汽车技术 | 5 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 0R药品经营与管理 | 4 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 0S护理 | 5 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 0T药学 | 4 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 0V健康管理 | 4 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 0Y新能源汽车检测与维修技术 | 4 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 0Z空中乘务 | 2 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 11机场运行服务与管理 | 2 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 12城市轨道交通通信信号技术 | 4 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 13城市轨道交通运营管理 | 3 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 16计算机网络技术 | 4 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 17信息安全技术应用 | 4 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 1B智能互联网络技术 | 5 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 1C高速铁路客运服务 | 3 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 1D网络规划与优化技术 | 5 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 1F软件技术 | 4 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 1G软件技术(JAVA方向) | 4 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 1H大数据技术 | 5 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 1J云计算技术应用 | 5 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 1K人工智能技术应用 | 5 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 1L人工智能技术应用(新工业智能化方向) | 5 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 1Q室内艺术设计 | 2 | 不限 | 13000 | ||
| 2025 | 专科 | 1R影视多媒体技术 | 3 | 不限 | 13000 | ||
| 2024 | 专科 | 01工程造价(造价师方向) | 3 | 不限 | 学费:11800 | ||
| 2024 | 专科 | 02建设工程管理 | 3 | 不限 | 学费:11800 | ||
| 2024 | 专科 | 04机电一体化技术 | 4 | 不限 | 学费:11800 | ||
| 2024 | 专科 | 06智能机器人技术 | 3 | 不限 | 学费:11000 | ||
| 2024 | 专科 | 08电气自动化技术 | 4 | 不限 | 学费:11800 | ||
| 2024 | 专科 | 0A无人机应用技术 | 4 | 不限 | 学费:11000 | ||
| 2024 | 专科 | 0F药品经营与管理 | 4 | 不限 | 学费:11000 | ||
| 2024 | 专科 | 12高速铁路客运服务 | 4 | 不限 | 学费:12600 | ||
| 2024 | 专科 | 14新能源汽车检测与维修技术 | 5 | 不限 | 学费:11800 | ||
| 2024 | 专科 | 15空中乘务 | 3 | 不限 | 学费:11000 | ||
| 2024 | 专科 | 17机场运行服务与管理 | 3 | 不限 | 学费:11000 | ||
| 2024 | 专科 | 18城市轨道交通通信信号技术 | 4 | 不限 | 学费:12600 | ||
| 2024 | 专科 | 19城市轨道交通运营管理 | 4 | 不限 | 学费:11800 | ||
| 2024 | 专科 | 1D计算机网络技术 | 6 | 不限 | 学费:12600 | ||
| 2024 | 专科 | 1E软件技术 | 4 | 不限 | 学费:12600 | ||
| 2024 | 专科 | 1G大数据技术 | 4 | 不限 | 学费:12600 | ||
| 2024 | 专科 | 1H云计算技术应用 | 3 | 不限 | 学费:12600 | ||
| 2024 | 专科 | 1J信息安全技术应用 | 6 | 不限 | 学费:12600 | ||
| 2024 | 专科 | 1K人工智能技术应用 | 3 | 不限 | 学费:12600 | ||
| 2024 | 专科 | 1P智能互联网络技术 | 4 | 不限 | 学费:11000 | ||
| 2024 | 专科 | 1Q护理 | 6 | 不限 | 学费:11800 | ||
| 2024 | 专科 | 1R药学 | 6 | 不限 | 学费:11800 | ||
| 2024 | 专科 | 1S医学检验技术 | 6 | 不限 | 学费:11800 | ||
| 2024 | 专科 | 1V金融科技应用 | 3 | 不限 | 学费:11000 | ||
| 2024 | 专科 | 1W大数据与财务管理 | 4 | 不限 | 学费:11800 | ||
| 2024 | 专科 | 1X大数据与会计 | 4 | 不限 | 学费:11800 | ||
| 2024 | 专科 | 25智慧旅游技术应用 | 3 | 不限 | 学费:11000 | ||
| 2024 | 专科 | 27数字媒体艺术设计 | 4 | 不限 | 学费:11800 | ||
| 2024 | 专科 | 2A室内艺术设计 | 6 | 不限 | 学费:11800 | ||
| 2024 | 专科 | 2B影视多媒体技术 | 4 | 不限 | 学费:12600 | ||
| 2024 | 专科 | 2C学前教育 | 3 | 不限 | 学费:12600 | ||
| 2023 | 专科 | 【01】学前教育 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【02】影视多媒体技术 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【03】室内艺术设计 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【04】广告艺术设计 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【05】数字媒体艺术设计 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【06】护理 | 6 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【07】药学 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【08】医学检验技术 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【09】健康管理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【0H】工商企业管理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【0X】新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【10】机场运行服务与管理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【11】城市轨道交通通信信号技术 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【12】城市轨道交通运营管理 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【13】食品检验检测技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【15】药品经营与管理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【16】电子信息工程技术 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【17】移动互联应用技术 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【18】计算机网络技术 | 6 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【19】信息安全技术应用 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1A】现代移动通信技术 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1D】智能互联网络技术 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1E】无人机应用技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1F】物联网应用技术 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1G】软件技术 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1J】大数据技术 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1K】云计算技术应用 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1L】人工智能技术应用 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1P】生物制药技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OB】工程造价(造价师方向) | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OC】建设工程管理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OD】金融科技应用 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OE】大数据与财务管理 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OF】大数据与会计 | 3 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OJ】市场营销 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OK】电子商务 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OM】现代物流管理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OP】机电一体化技术 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OR】智能机器人技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OT】电气自动化技术 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OU】新能源汽车技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OZ】民航安全技术管理 | 4 | 不限 | |||
| 2022 | 专科 | 云计算技术应用 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 人工智能技术应用 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 健康管理 | 4 | 物理,化学,生物 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 医学检验技术 | 6 | 物理,化学,生物 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 物理 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与财务管理 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据技术 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 室内艺术设计 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 2 | 物理 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 工商企业管理 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 工程造价(造价师方向) | 2 | 物理 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 市场营销 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 护理 | 6 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 新能源汽车技术 | 2 | 物理 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 无人机应用技术 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 智能互联网络技术 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 智能机器人技术 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 智能机电技术 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 2 | 物理 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 物理 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 现代物流管理 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 现代移动通信技术 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 现代移动通信技术(5G方向) | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 现代通信技术 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 生物制药技术 | 3 | 物理,化学,生物 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 电子信息工程技术 | 4 | 物理 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 电子商务 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 2 | 物理 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 移动互联应用技术 | 2 | 物理 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 空中乘务 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 网络营销与直播电商 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 药品生产技术 | 3 | 物理,化学,生物 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 药品经营与管理 | 6 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 药学 | 6 | 物理,化学,生物 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 视觉传达设计 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 4 | 物理 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 软件技术 | 2 | 物理 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 通信软件技术 | 4 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 金融科技应用 | 2 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 食品检验检测技术 | 6 | 不限 | 9500 | ||
| 2022 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 2 | 不限 | 9500 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03财税大数据应用 | 不限 | 3 | 专科 |
| 2 | 06大数据与会计(注册会计师方向) | 不限 | 3 | 专科 |
| 3 | 0M智能网联汽车技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 4 | 0V健康管理 | 不限 | 4 | 专科 |
| 5 | 1D网络规划与优化技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 6 | 1L人工智能技术应用(新工业智能化方向) | 不限 | 5 | 专科 |
| 7 | 01工程造价(造价师方向) | 不限 | 3 | 专科 |
| 8 | 02建设工程管理 | 不限 | 3 | 专科 |
| 9 | 04大数据与财务管理 | 不限 | 3 | 专科 |
| 10 | 05大数据与会计 | 不限 | 3 | 专科 |
| 11 | 0C智慧旅游技术应用 | 不限 | 3 | 专科 |
| 12 | 0E机电一体化技术 | 不限 | 4 | 专科 |
| 13 | 0F智能机器人技术 | 不限 | 4 | 专科 |
| 14 | 0H电气自动化技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 15 | 0K无人机应用技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 16 | 0R药品经营与管理 | 不限 | 4 | 专科 |
| 17 | 0S护理 | 不限 | 5 | 专科 |
| 18 | 0T药学 | 不限 | 4 | 专科 |
| 19 | 0Y新能源汽车检测与维修技术 | 不限 | 4 | 专科 |
| 20 | 0Z空中乘务 | 不限 | 2 | 专科 |
| 21 | 11机场运行服务与管理 | 不限 | 2 | 专科 |
| 22 | 12城市轨道交通通信信号技术 | 不限 | 4 | 专科 |
| 23 | 13城市轨道交通运营管理 | 不限 | 3 | 专科 |
| 24 | 16计算机网络技术 | 不限 | 4 | 专科 |
| 25 | 17信息安全技术应用 | 不限 | 4 | 专科 |
| 26 | 1B智能互联网络技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 27 | 1C高速铁路客运服务 | 不限 | 3 | 专科 |
| 28 | 1F软件技术 | 不限 | 4 | 专科 |
| 29 | 1G软件技术(JAVA方向) | 不限 | 4 | 专科 |
| 30 | 1H大数据技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 31 | 1J云计算技术应用 | 不限 | 5 | 专科 |
| 32 | 1K人工智能技术应用 | 不限 | 5 | 专科 |
| 33 | 1Q室内艺术设计 | 不限 | 2 | 专科 |
| 34 | 1R影视多媒体技术 | 不限 | 3 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1