电话咨询: 0531-67892888,0531-67892886,0531-89709888 | 邮箱地址: zsglk2002@163.com | 联系地址: 山东省济南市旅游路4657号 |
官网地址: https://www.sduc.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总 则第二章
学院概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收退费及资助政策第七章
资格复查与学历证书颁发第八章
其 它本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 01建筑工程技术 | 30 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 02建筑钢结构工程技术 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 03智能建造技术 | 40 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 04地下与隧道工程技术 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 05土木工程检测技术 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 06工程测量技术 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 07花卉生产与花艺 | 12 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 08建筑设计 | 20 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 09古建筑工程技术 | 44 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 10园林工程技术 | 30 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 11风景园林设计 | 20 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 12城乡规划 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 13智慧城市管理技术 | 23 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 14新能源材料应用技术 | 5 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 15建筑电气工程技术 | 22 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 16供热通风与空调工程技术 | 30 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 17建筑消防技术 | 63 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 18市政工程技术 | 40 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 19城市燃气工程技术 | 40 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 20市政管网智能检测与维护 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 21城市轨道交通工程技术 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 22软件技术 | 15 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 23信息安全技术应用 | 72 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 24人工智能技术应用 | 80 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 25安全技术与管理 | 22 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 26建设工程管理 | 6 | 不限 | 6050 | ||
2025 | 专科 | 27房地产经营与管理 | 40 | 不限 | 6050 | ||
2025 | 专科 | 28现代物业管理 | 40 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 29工程造价 | 40 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 30大数据与财务管理 | 60 | 不限 | 5280 | ||
2025 | 专科 | 31电子商务 | 78 | 不限 | 5280 | ||
2025 | 专科 | 32环境监测技术 | 55 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 33环境工程技术 | 78 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 34环境管理与评价 | 28 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 35生态环境修复技术 | 32 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 36绿色低碳技术 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 37给排水工程技术 | 30 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 38建筑装饰工程技术 | 28 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 39环境艺术设计 | 20 | 不限 | 8855 | ||
2025 | 专科 | 40展示艺术设计 | 20 | 不限 | 7700 | ||
2025 | 专科 | 41数字媒体艺术设计 | 40 | 不限 | 7700 | ||
2025 | 专科 | 42视觉传达设计 | 20 | 不限 | 7700 | ||
2025 | 专科 | 44建设工程管理(该专业专注于工程技术与保险金融的交叉复合教学,旨在培养这一领域稀缺的复合型风险管理人才) | 20 | 不限 | 6050 | ||
2025 | 专科 | 61园林工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学风景园林专业) | 60 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 62现代物业管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院物业管理专业) | 40 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 63建筑钢结构工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学焊接技术与工程专业) | 80 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 64建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学土木工程专业) | 30 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 65建筑设计(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学建筑学专业) | 40 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 66建设工程管理(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学土木工程专业) | 40 | 不限 | 6050 | ||
2025 | 专科 | 67电子商务(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学电子商务专业) | 40 | 不限 | 5280 | ||
2025 | 专科 | 68城乡规划(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院城乡规划专业) | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 69风景园林设计(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院风景园林专业) | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 70生态环境修复技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院环境生态工程专业) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 71给排水工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院给排水科学与工程专业) | 40 | 不限 | 6325 | ||
2025 | 专科 | 72人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接泰山学院人工智能专业) | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | H1环境艺术设计(中外合作办学) | 80 | 不限 | 12000 | ||
2024 | 专科 | 01建筑工程技术 | 90 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 03建筑钢结构工程技术 | 25 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 04智能建造技术 | 55 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 05地下与隧道工程技术 | 15 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 06土木工程检测技术 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 07工程测量技术 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 08建筑设计 | 20 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 09古建筑工程技术 | 50 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 10园林工程技术 | 35 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 11风景园林设计 | 24 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 12城乡规划 | 35 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 13智慧城市管理技术 | 23 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 17建筑消防技术 | 76 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 18市政工程技术 | 50 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 19城市燃气工程技术 | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 20市政管网智能检测与维护 | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 22城市轨道交通工程技术 | 37 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 23信息安全技术应用 | 28 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 24人工智能技术应用 | 38 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 25建设工程管理 | 71 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 26建设工程监理 | 35 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 27房地产经营与管理 | 23 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 28现代物业管理 | 80 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 29工程造价 | 115 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 31大数据与财务管理 | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 32电子商务 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 33环境工程技术 | 37 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 34环境监测技术 | 63 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 35生态环境修复技术 | 26 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 36绿色低碳技术 | 38 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 37给排水工程技术 | 20 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 38建筑装饰工程技术 | 63 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 39环境艺术设计 | 65 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 40展示艺术设计 | 15 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 41数字媒体艺术设计 | 58 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 42视觉传达设计 | 38 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 60园林工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学风景园林专业) | 60 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 61现代物业管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院物业管理专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 62建筑钢结构工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学焊接技术与工程专业) | 80 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 63建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学土木工程专业) | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 64建筑设计(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学建筑学专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 65建设工程管理(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学土木工程专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 66电子商务(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学电子商务专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 67城乡规划(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院城乡规划专业) | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 68风景园林设计(高职3+2贯通培养、衔接山东工艺美术学院风景园林专业) | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 71生态环境修复技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院环境生态工程专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 72给排水工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院给排水科学与工程专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | H1环境艺术设计(中外合作办学)(韩国全州大学) | 70 | 不限 | 学费:12000 | ||
2024 | 专科 | H2建筑设计(中外合作办学)(韩国三育大学) | 50 | 不限 | 学费:12000 | ||
2023 | 专科 | 【01】装配式建筑工程技术 | 17 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【02】建筑钢结构工程技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【03】地下与隧道工程技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【04】工程测量技术 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【05】古建筑工程技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【06】园林工程技术 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【07】建筑消防技术 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【08】市政工程技术 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【09】道路与桥梁工程技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【10】信息安全技术应用 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【11】人工智能技术应用 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【12】建设工程管理 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【13】建设工程监理 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【14】大数据与财务管理 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【15】电子商务 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【16】公共事务管理 | 22 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【17】给排水工程技术 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【18】环境工程技术 | 55 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【19】环境监测技术 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【20】建筑装饰工程技术 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【21】建筑电气工程技术 | 22 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【24】房地产经营与管理 | 27 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【25】建筑工程技术 | 160 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【26】智能建造技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【27】土木工程检测技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【28】现代物业管理 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【29】工程造价 | 160 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【30】建筑经济信息化管理 | 27 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【31】建筑设计 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【32】风景园林设计 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【33】城乡规划 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【34】智慧城市管理技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【35】建筑设备工程技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【36】供热通风与空调工程技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【37】生态环境修复技术 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【38】绿色低碳技术 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【39】建筑智能化工程技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【40】建筑动画技术 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【41】视觉传达设计 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【42】数字媒体艺术设计 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【43】环境艺术设计 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【44】展示艺术设计 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【46】城市燃气工程技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【47】城市轨道交通工程技术 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【55】工程造价(校企合作、与山东万斯达集团有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【56】建筑装饰工程技术(校企合作、与山东万斯达集团有限公司合作) | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【57】建筑动画技术(校企合作、与山东世博华创动漫传媒有限公司合作) | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【58】数字媒体艺术设计(校企合作、与山东世博华创动漫传媒有限公司合作) | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【59】书画艺术(校企合作、与山东德奥文化传媒有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【60】装配式建筑工程技术(校企合作、与山东万斯达集团有限公司合作) | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【61】建筑设计(校企合作、与同圆设计集团股份有限公司合作) | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【62】园林工程技术(校企合作、与山东四季青生态环境科技集团股份有限公司合作) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【63】建筑电气工程技术(校企合作、与山东省工业设备安装集团有限公司合作) | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【64】信息安全技术应用(校企合作、与慧科教育科技集团有限公司合作) | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【65】人工智能技术应用(校企合作、与慧科教育科技集团有限公司合作) | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【66】城市轨道交通工程技术(校企合作、与北交智慧(山东)智能技术有限公司合作) | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【67】房地产经营与管理(校企合作、与慧科教育科技集团有限公司合作) | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【68】电子商务(校企合作、与慧科教育科技集团有限公司合作) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G1】园林工程技术(高职3+2贯通培养、衔接山东建筑大学风景园林专业) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G2】现代物业管理(高职3+2贯通培养、衔接山东青年政治学院物业管理专业) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G3】建筑钢结构工程技术(高职3+2贯通培养、衔接山东建筑大学焊接技术与工程专业) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H1】环境艺术设计(中外合作办学)(与韩国全州大学合作) | 70 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H2】建筑设计(中外合作办学)(与韩国三育大学合作) | 50 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 人工智能技术应用 | 23 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 人工智能技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 供热通风与空调工程技术 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 信息安全技术应用 | 35 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 信息安全技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 公共事务管理 | 27 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 古建筑工程技术 | 23 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 园林工程技术 | 46 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 园林工程技术(校企合作,与山东四季青园林有限公司合作) | 20 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 园林工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学风景园林专业) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 土木工程检测技术 | 17 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 地下与隧道工程技术 | 28 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 城乡规划 | 18 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 城市燃气工程技术 | 22 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 14 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 城市轨道交通工程技术(校企合作,与北交智慧山东智能技术公司合作) | 13 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 大数据与财务管理 | 15 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 展示艺术设计 | 33 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 展示艺术设计(校企合作,与山东德奥文化传媒有限公司合作) | 35 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 工程测量技术 | 15 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 136 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 市政工程技术 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑动画技术 | 20 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑动画技术(校企合作,与山东世博华创动漫传媒公司合作) | 13 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 89 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 22 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑消防技术 | 15 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑电气工程技术 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑电气工程技术(校企合作,与山东省工业设备安装公司合作) | 19 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 建筑经济信息化管理 | 28 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 36 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑装饰工程技术(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作) | 10 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 建筑装饰工程技术(校企合作,与山东贝沃信息科技有限公司合作) | 15 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 建筑设备工程技术 | 15 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑设计 | 50 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑设计(中外合作办学)(与韩国三育大学合作) | 35 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 建筑设计(校企合作,与同圆设计集团有限公司合作) | 15 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 建筑钢结构工程技术 | 22 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建设工程监理 | 33 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建设工程管理 | 35 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 房地产经营与管理 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 房地产经营与管理(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与山东世博华创动漫传媒公司合作) | 12 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 智慧城市管理技术 | 40 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 智能建造技术 | 27 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 环境工程技术 | 45 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 环境监测技术 | 45 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 环境艺术设计 | 38 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 环境艺术设计(中外合作办学)(与韩国全州大学合作) | 65 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 现代物业管理 | 20 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 现代物业管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院物业管理专业) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 生态环境修复技术 | 23 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 电子商务(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 8 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 给排水工程技术 | 42 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 装配式建筑工程技术 | 20 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 装配式建筑工程技术(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作) | 5 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 视觉传达设计 | 32 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 | 32 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 风景园林设计 | 40 | 不限 | 5500 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 07花卉生产与花艺 | 不限 | 12 | 专科 |
2 | 14新能源材料应用技术 | 不限 | 5 | 专科 |
3 | 15建筑电气工程技术 | 不限 | 22 | 专科 |
4 | 16供热通风与空调工程技术 | 不限 | 30 | 专科 |
5 | 22软件技术 | 不限 | 15 | 专科 |
6 | 25安全技术与管理 | 不限 | 22 | 专科 |
7 | 34环境管理与评价 | 不限 | 28 | 专科 |
8 | 44建设工程管理(该专业专注于工程技术与保险金融的交叉复合教学,旨在培养这一领域稀缺的复合型风险管理人才) | 不限 | 20 | 专科 |
9 | 66建设工程管理(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学土木工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
10 | 72人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接泰山学院人工智能专业) | 不限 | 30 | 专科 |
11 | H1环境艺术设计(中外合作办学) | 不限 | 80 | 专科 |
12 | 01建筑工程技术 | 不限 | 30 | 专科 |
13 | 02建筑钢结构工程技术 | 不限 | 30 | 专科 |
14 | 03智能建造技术 | 不限 | 40 | 专科 |
15 | 04地下与隧道工程技术 | 不限 | 25 | 专科 |
16 | 05土木工程检测技术 | 不限 | 25 | 专科 |
17 | 06工程测量技术 | 不限 | 30 | 专科 |
18 | 08建筑设计 | 不限 | 20 | 专科 |
19 | 09古建筑工程技术 | 不限 | 44 | 专科 |
20 | 10园林工程技术 | 不限 | 30 | 专科 |
21 | 11风景园林设计 | 不限 | 20 | 专科 |
22 | 12城乡规划 | 不限 | 25 | 专科 |
23 | 13智慧城市管理技术 | 不限 | 23 | 专科 |
24 | 17建筑消防技术 | 不限 | 63 | 专科 |
25 | 18市政工程技术 | 不限 | 40 | 专科 |
26 | 19城市燃气工程技术 | 不限 | 40 | 专科 |
27 | 20市政管网智能检测与维护 | 不限 | 25 | 专科 |
28 | 21城市轨道交通工程技术 | 不限 | 25 | 专科 |
29 | 23信息安全技术应用 | 不限 | 72 | 专科 |
30 | 24人工智能技术应用 | 不限 | 80 | 专科 |
31 | 26建设工程管理 | 不限 | 6 | 专科 |
32 | 27房地产经营与管理 | 不限 | 40 | 专科 |
33 | 28现代物业管理 | 不限 | 40 | 专科 |
34 | 29工程造价 | 不限 | 40 | 专科 |
35 | 30大数据与财务管理 | 不限 | 60 | 专科 |
36 | 31电子商务 | 不限 | 78 | 专科 |
37 | 32环境监测技术 | 不限 | 55 | 专科 |
38 | 33环境工程技术 | 不限 | 78 | 专科 |
39 | 35生态环境修复技术 | 不限 | 32 | 专科 |
40 | 36绿色低碳技术 | 不限 | 30 | 专科 |
41 | 37给排水工程技术 | 不限 | 30 | 专科 |
42 | 38建筑装饰工程技术 | 不限 | 28 | 专科 |
43 | 39环境艺术设计 | 不限 | 20 | 专科 |
44 | 40展示艺术设计 | 不限 | 20 | 专科 |
45 | 41数字媒体艺术设计 | 不限 | 40 | 专科 |
46 | 42视觉传达设计 | 不限 | 20 | 专科 |
47 | 61园林工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学风景园林专业) | 不限 | 60 | 专科 |
48 | 62现代物业管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院物业管理专业) | 不限 | 40 | 专科 |
49 | 63建筑钢结构工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学焊接技术与工程专业) | 不限 | 80 | 专科 |
50 | 64建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学土木工程专业) | 不限 | 30 | 专科 |
51 | 65建筑设计(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学建筑学专业) | 不限 | 40 | 专科 |
52 | 67电子商务(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学电子商务专业) | 不限 | 40 | 专科 |
53 | 68城乡规划(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院城乡规划专业) | 不限 | 30 | 专科 |
54 | 69风景园林设计(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院风景园林专业) | 不限 | 30 | 专科 |
55 | 70生态环境修复技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院环境生态工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
56 | 71给排水工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院给排水科学与工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
收藏夹