电话咨询: 0533-2348111,0533-2342033 | 邮箱地址: zb@zbvc.edu.cn | 联系地址: 山东省淄博市周村区联通路506号 |
官网地址: https://zb.zbvc.edu.cn/ https://www.zbvc.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 3万~4万人 |
占地面积: 2060 亩 | 创建时间: 2002年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总则第二章
学院概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其它本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科 | 01数控技术 | 30 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 03机械制造及自动化 | 30 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 04电气自动化技术 | 130 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 05工业机器人技术 | 25 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 06机电一体化技术 | 30 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 07智能控制技术 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 08电子信息工程技术 | 75 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 09电力系统自动化技术 | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 10集成电路技术 | 65 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 11安全智能监测技术 | 20 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 12汽车制造与试验技术 | 30 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 13新能源汽车技术 | 30 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 14汽车技术服务与营销 | 30 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 15汽车智能技术 | 65 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 16计算机应用技术 | 45 | 不限 | 学费:6050 | ||
2024 | 专科 | 17软件技术 | 50 | 不限 | 学费:6050 | ||
2024 | 专科 | 19大数据技术 | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 20人工智能技术应用 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 22物联网应用技术 | 101 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 23信息安全技术应用 | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 24应用化工技术 | 240 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 25分析检验技术 | 85 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 26石油化工技术 | 85 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 27食品生物技术 | 65 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 28食品检验检测技术 | 70 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 29生物制药技术 | 150 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 30药物制剂技术 | 80 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 32建筑工程技术 | 85 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 33工程造价 | 125 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 34建设工程管理 | 85 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 35大数据与会计 | 50 | 不限 | 学费:5808 | ||
2024 | 专科 | 36大数据与财务管理 | 60 | 不限 | 学费:5808 | ||
2024 | 专科 | 37金融服务与管理 | 40 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 38财富管理 | 40 | 不限 | 学费:5808 | ||
2024 | 专科 | 39市场营销 | 95 | 不限 | 学费:5808 | ||
2024 | 专科 | 40电子商务 | 30 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 41现代物流管理 | 120 | 不限 | 学费:5808 | ||
2024 | 专科 | 42国际商务 | 80 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 44邮政快递运营管理 | 45 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 45跨境电子商务 | 20 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 46旅游管理 | 80 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 47酒店管理与数字化运营 | 40 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 48智慧旅游技术应用 | 40 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 49护理 | 100 | 不限 | 学费:7590 | ||
2024 | 专科 | 50助产 | 20 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 51智慧健康养老服务与管理 | 50 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 52临床医学 | 25 | 不限 | 学费:7590 | ||
2024 | 专科 | 53口腔医学技术 | 25 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 54康复治疗技术 | 25 | 不限 | 学费:7590 | ||
2024 | 专科 | 55药学 | 105 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 56中药学 | 90 | 不限 | 学费:7590 | ||
2024 | 专科 | 57中医养生保健 | 35 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 58建筑装饰工程技术 | 90 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | 60动漫制作技术 | 20 | 不限 | 学费:6050 | ||
2024 | 专科 | 61数字媒体技术 | 20 | 不限 | 学费:6050 | ||
2024 | 专科 | 62广播影视节目制作 | 25 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 63融媒体技术与运营 | 25 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 64工艺美术品设计 | 90 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 65陶瓷设计与工艺 | 90 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 66学前教育(师范类) | 51 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 67早期教育 | 26 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 68婴幼儿托育服务与管理 | 31 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 69商务英语(外语语种为英语) | 76 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 71应用韩语 | 30 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 72空中乘务(男生净身高不低于173厘米且不高于185厘米,体重90kg及以下;女生净身高不低于163厘米且不高于174厘米) | 40 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 91电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化专业) | 40 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 92汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业) | 40 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 93护理(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学护理学专业) | 30 | 不限 | 学费:7590 | ||
2024 | 专科 | 94大数据与财务管理(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院财务管理专业) | 40 | 不限 | 学费:5808 | ||
2024 | 专科 | C1食品生物技术(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | J1数控技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 40 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | J2电气自动化技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 40 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | M2电子商务(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | M8数字媒体技术(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | 学费:6050 | ||
2024 | 专科 | M9学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 10 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | N2机电一体化技术(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | N4电力系统自动化技术(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | N8应用化工技术(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | 学费:6325 | ||
2024 | 专科 | NS汽车制造与试验技术(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | |||
2024 | 专科 | W1新能源汽车技术(中外合作办学)(日本YIC京都工科自动车大学) | 60 | 不限 | 学费:12000 | ||
2024 | 专科 | W2动漫制作技术(中外合作办学)(韩国清州大学) | 30 | 不限 | 学费:8600 | ||
2023 | 专科 | 【01】数控技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【02】模具设计与制造 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【03】机械制造及自动化 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【04】电气自动化技术 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【05】工业机器人技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【06】机电一体化技术 | 49 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【07】电子信息工程技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【08】电力系统自动化技术 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【09】集成电路技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【10】安全智能监测技术 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【11】汽车制造与试验技术 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【12】新能源汽车技术 | 28 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【13】汽车技术服务与营销 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【14】汽车智能技术 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【15】计算机应用技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【16】软件技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【17】云计算技术应用 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【18】大数据技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【19】人工智能技术应用 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【20】现代移动通信技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【21】物联网应用技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【22】应用化工技术 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【23】分析检验技术 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【24】石油化工技术 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【26】食品检验检测技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【27】生物制药技术 | 101 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【28】药物制剂技术 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【29】园林技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【30】建筑工程技术 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【31】工程造价 | 130 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【32】建设工程管理 | 95 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【33】大数据与会计 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【34】大数据与财务管理 | 38 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【35】金融服务与管理 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【36】市场营销 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【37】电子商务 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【38】现代物流管理 | 70 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【39】国际商务 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【40】人力资源管理 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【41】邮政快递运营管理 | 23 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【42】跨境电子商务 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【43】旅游管理 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【44】酒店管理与数字化运营 | 56 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【45】智慧旅游技术应用 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【46】护理 | 75 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【47】助产 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【48】智慧健康养老服务与管理 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【49】临床医学 | 27 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【50】口腔医学技术 | 28 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【51】康复治疗技术 | 28 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【52】药学 | 99 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【53】中药学 | 61 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【54】中医养生保健 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【55】建筑装饰工程技术 | 37 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【57】动漫制作技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【58】数字媒体技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【59】广播影视节目制作 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【60】融媒体技术与运营 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【61】工艺美术品设计 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【62】陶瓷设计与工艺 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【63】学前教育(师范类) | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【64】早期教育 | 38 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【65】商务英语(外语语种为英语) | 64 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【66】应用英语 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【67】应用韩语 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【69】婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【71】财富管理 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【91】电气自动化技术(高职3+2贯通培养、衔接德州学院电气工程及其自动化专业) | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【92】汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养、衔接德州学院车辆工程专业) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【93】应用化工技术(高职3+2贯通培养、衔接山东理工大学化学工程与工艺专业) | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【94】大数据与会计(高职3+2贯通培养、衔接临沂大学会计学专业) | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H2】集成电路技术(校企合作、与联曝半导体(山东)公司合作) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H3】汽车制造与试验技术(校企合作、与润华汽车控股有限公司合作) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H4】物联网应用技术(校企合作;与济南华恒兴通信科技有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H5】应用化工技术(校企合作、与山东一诺威聚氨酯股份有限公司合作) | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H6】大数据与会计(校企合作、与新道科技股份有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H8】智能控制技术(校企合作、与山东莱茵科斯特智能科技有限公司合作) | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【J1】数控技术(高职技师合作培养、在淄博市技师学院就读) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【J2】电气自动化技术(高职技师合作培养、在淄博市技师学院就读) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【M1】大数据与财务管理(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【M2】电子商务(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【M3】护理(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【M8】数字媒体技术(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【M9】学前教育(师范类、高职院校专项计划) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【N2】机电一体化技术(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【N5】汽车制造与试验技术(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【NO】工程造价(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【Q1】市场营销(校企合作、与鲁南制药集团股份有限公司合作) | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【Q2】电子商务(校企合作、与山东网商科技集团有限公司合作) | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【Q3】国际商务(校企合作、与山东网商科技集团有限公司合作) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【Q6】数字媒体技术(校企合作、与山东星科智能科技股份有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【Q7】广播影视节目制作(校企合作、与浙江时光坐标科技股份有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【Q8】工艺美术品设计(校企合作;与山东统一陶瓷科技有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【Q9】空中乘务(校企合作、与上海瀚翔教育科技有限公司合作) | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【W1】新能源汽车技术(中外合作办学) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【W2】动漫制作技术(中外合作办学) | 30 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 中医养生保健 | 20 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 中药学 | 41 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 临床医学 | 125 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 云计算技术应用 | 70 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 人力资源管理 | 40 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 人工智能技术应用 | 40 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 分析检验技术 | 14 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 动漫制作技术 | 22 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 26 | 不限 | 8600 | ||
2022 | 专科 | 助产 | 48 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 口腔医学技术 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 口腔医学技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 商务英语 | 102 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 园林技术 | 16 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 国际商务 | 19 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 国际商务(校企合作,与山东网商科技集团公司合作) | 7 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 150 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计(校企合作,与新道科技股份有限公司合作) | 65 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学会计学专业) | 80 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 大数据与财务管理 | 48 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 大数据与财务管理(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 78 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 学前教育(师范类) | 260 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 安全智能监测技术 | 8 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 49 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 工业设计 | 35 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 139 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 工程造价(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 工艺美术品设计 | 5 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 工艺美术品设计(校企合作,与山东统一陶瓷科技有限公司合作) | 20 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 市场营销 | 28 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 市场营销(校企合作,与鲁南制药集团有限公司合作) | 29 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 广播影视节目制作 | 9 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 广播影视节目制作(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒公司合作) | 44 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 应用化工技术 | 57 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 应用化工技术(校企合作,与山东一诺威聚氨酯股份公司合作) | 20 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接山东理工大学化学工程专业) | 80 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 应用英语 | 36 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 应用英语(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 应用韩语 | 21 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 康复治疗技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 63 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 26 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建筑装饰工程技术(校企合作,与湖北海天时代科技公司合作) | 7 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 建设工程管理 | 50 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 护理 | 295 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 护理(高职院校专项计划) | 15 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 数字媒体技术 | 13 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 数字媒体技术(校企合作,与山东星科智能科技公司合作) | 27 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 数字媒体技术(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 数控技术 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 数控技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 新能源汽车技术 | 69 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理 | 18 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 早期教育 | 50 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 45 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 智慧旅游技术应用 | 40 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 智能控制技术 | 75 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 机械制造及自动化 | 37 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 20 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术(校企合作,与健康力(北京)医疗公司合作) | 18 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 模具设计与制造 | 27 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 39 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与润华汽车控股有限公司合作) | 30 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 汽车智能技术 | 49 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 37 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 40 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 现代移动通信技术 | 40 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 生物制药技术 | 50 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 生物制药技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 电力系统自动化技术 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 电力系统自动化技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 电子信息工程技术 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 41 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团公司合作) | 17 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 45 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化专 | 80 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术(高职院校专项计划) | 15 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 石油化工技术 | 16 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 空中乘务(校企合作,与上海瀚翔教育科技有限公司合作) | 32 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 药学 | 40 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 药学(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 药物制剂技术 | 24 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 融媒体技术与运营 | 29 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 80 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 财富管理(校企合作,与山东中启创优科技公司合作) | 24 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 跨境电子商务 | 21 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 软件技术 | 50 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 软件技术(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 邮政快递运营管理 | 10 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 金融服务与管理 | 45 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 集成电路技术 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 食品检验检测技术 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 食品生物技术 | 25 | 不限 | 5500 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|
收藏夹