
| 电话咨询: 0531-58188796,0531-58183277,0531-58183288 | 邮箱地址: jnzyxyzsb@163.com | 联系地址: 山东省济南市舜耕路12号 |
| 官网地址: http://zs.jnvc.cn/ http://www.jnvc.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
| 占地面积: 1295 亩 | 创建时间: 1952年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其他| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 01机械设计与制造 | 40 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 02电梯工程技术 | 60 | 不限 | 5700 | ||
| 2025 | 专科 | 03机电一体化技术 | 60 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 04机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学机械电子工程专业) | 30 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 05工业机器人技术 | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 06电气自动化技术 | 50 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 07工业互联网应用 | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 08无人机应用技术 | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 09飞机机电设备维修(色盲、色弱考生请慎重报考;学生到企业实习时,企业收取一定的住宿费,详询学校) | 35 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 10通用航空器维修 | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 11数控技术 | 50 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 12工业过程自动化技术 | 50 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 13汽车制造与试验技术 | 60 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 14新能源汽车技术 | 110 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 15智能网联汽车技术 | 65 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 16汽车技术服务与营销 | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 17电子信息工程技术 | 70 | 不限 | 5700 | ||
| 2025 | 专科 | 18应用电子技术 | 70 | 不限 | 5700 | ||
| 2025 | 专科 | 19应用电子技术(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院人工智能专业) | 40 | 不限 | 5700 | ||
| 2025 | 专科 | 20智能产品开发与应用 | 80 | 不限 | 5700 | ||
| 2025 | 专科 | 21集成电路技术 | 80 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 22计算机网络技术 | 30 | 不限 | 5700 | ||
| 2025 | 专科 | 23软件技术 | 80 | 不限 | 5700 | ||
| 2025 | 专科 | 24大数据技术 | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 25大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院数据科学与大数据技术专业) | 80 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 26大数据技术(中外合作办学) | 80 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 27云计算技术应用 | 40 | 不限 | 5700 | ||
| 2025 | 专科 | 28云计算技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院计算机科学与技术专业) | 40 | 不限 | 5700 | ||
| 2025 | 专科 | 29信息安全技术应用 | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 30虚拟现实技术应用 | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 31人工智能技术应用 | 80 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 32金融服务与管理 | 35 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 33大数据与财务管理 | 15 | 不限 | 5200 | ||
| 2025 | 专科 | 34大数据与会计 | 20 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 35大数据与会计(中外合作办学) | 80 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 36市场营销 | 25 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 37电子商务 | 15 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 38网络营销与直播电商 | 40 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 39现代物流管理 | 40 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 40现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院物流管理专业) | 30 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 41供应链运营 | 40 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 42旅游管理 | 60 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 43酒店管理与数字化运营 | 70 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 44会展策划与管理 | 35 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 45早期教育 | 30 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 47学前教育(中外合作办学)(师范类) | 80 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 48婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 52文化创意与策划 | 40 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 53数控技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 54电子信息工程技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 5700 | ||
| 2025 | 专科 | 55计算机网络技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 5700 | ||
| 2025 | 专科 | 56网络营销与直播电商(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 4800 | ||
| 2024 | 专科 | 01机械设计与制造 | 40 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 02电梯工程技术 | 40 | 不限 | 学费:5700 | ||
| 2024 | 专科 | 03机电一体化技术 | 60 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 05工业机器人技术 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 06电气自动化技术 | 40 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 07工业互联网应用 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 08飞机机电设备维修(学生到企业实习时,企业收取一定的住宿费) | 40 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 09通用航空器维修 | 30 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 10数控技术 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 11工业过程自动化技术 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 12汽车制造与试验技术 | 50 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 13新能源汽车技术 | 85 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 14智能网联汽车技术 | 30 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 15汽车技术服务与营销 | 30 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 16电子信息工程技术 | 60 | 不限 | 学费:5700 | ||
| 2024 | 专科 | 18应用电子技术 | 60 | 不限 | 学费:5700 | ||
| 2024 | 专科 | 19应用电子技术(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院人工智能专业) | 40 | 不限 | 学费:5700 | ||
| 2024 | 专科 | 20智能产品开发与应用 | 70 | 不限 | 学费:5700 | ||
| 2024 | 专科 | 22集成电路技术 | 65 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 23计算机网络技术 | 20 | 不限 | 学费:5700 | ||
| 2024 | 专科 | 24软件技术 | 80 | 不限 | 学费:5700 | ||
| 2024 | 专科 | 25大数据技术 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 27大数据技术(中外合作办学)(与美国纽约市立大学史丹顿岛学院合作) | 80 | 不限 | 学费:10000 | ||
| 2024 | 专科 | 28云计算技术应用 | 20 | 不限 | 学费:5700 | ||
| 2024 | 专科 | 29云计算技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院计算机科学与技术专业) | 40 | 不限 | 学费:5700 | ||
| 2024 | 专科 | 30虚拟现实技术应用 | 25 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 31人工智能技术应用 | 80 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 32金融服务与管理 | 20 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 33大数据与财务管理 | 15 | 不限 | 学费:5200 | ||
| 2024 | 专科 | 34大数据与会计 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 35大数据与会计(中外合作办学)(与美国纽约市立大学史丹顿岛学院合作) | 80 | 不限 | 学费:10000 | ||
| 2024 | 专科 | 37网络营销与直播电商 | 20 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 38现代物流管理 | 35 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 39现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院物流管理专业) | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 40供应链运营 | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 41中小企业创业与经营 | 15 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 42市场营销 | 25 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 43旅游管理 | 50 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 44酒店管理与数字化运营 | 50 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 45会展策划与管理 | 35 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 46学前教育(师范类) | 20 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 47学前教育(中外合作办学)(师范类)(与美国纽约市立大学史丹顿岛学院合作) | 80 | 不限 | 学费:10000 | ||
| 2024 | 专科 | 48婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 49早期教育 | 20 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 55文化创意与策划 | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 56数控技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 58计算机网络技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 学费:5700 | ||
| 2024 | 专科 | 60无人机应用技术 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 61市场营销(高职院校专项计划)中外合作办学 | 5 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 7子信息工程技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2023 | 专科 | 【D1】机械设计与制造 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D2】电梯工程技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D3】机电一体化技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D4】机电一体化技术(高职3+2贯通培养、衔接齐鲁工业大学材料成型及控制工程专业) | 80 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D5】工业机器人技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D6】电气自动化技术 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D7】工业互联网应用 | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D8】飞机机电设备维修(校企合作、与山东太古飞机工程有限公司合作)(学生到企业实习时、企业收取一定的住宿费。) | 35 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D9】通用航空器维修 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E1】数控技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E2】工业过程自动化技术 | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E3】汽车制造与试验技术 | 46 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E4】汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与韩国全州大学合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E5】新能源汽车技术 | 108 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E6】智能网联汽车技术 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E7】汽车技术服务与营销 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E8】电子信息工程技术(校企合作、与中兴协力(山东)数字科技集团有限公司合作) | 80 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E9】电子信息工程技术 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F1】应用电子技术 | 25 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F2】智能产品开发与应用(校企合作、与中兴协力(山东)数字科技集团有限公司合作) | 90 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F3】集成电路技术 | 35 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F4】计算机应用技术 | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F5】计算机网络技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F6】软件技术 | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F7】大数据技术(校企合作、与山东浪潮优派科技教育有限公司合作) | 70 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F8】大数据技术(高职3+2贯通培养、衔接山东青年政治学院数据科学与大数据技术专业)(非英语语种考生请慎重报考) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F9】大数据技术(中外合作办学)(与美国纽约市立大学史丹顿岛学院合作) | 80 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G1】云计算技术应用 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G2】云计算技术应用(校企合作;与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 70 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G3】虚拟现实技术应用 | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G4】人工智能技术应用 | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G5】动漫制作技术(校企合作、与慧科教育科技集团有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G6】金融服务与管理 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G7】大数据与财务管理 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G8】大数据与会计 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G9】大数据与会计(中外合作办学)(与美国纽约市立大学史丹顿岛学院合作) | 80 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H1】电子商务 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H2】网络营销与直播电商 | 35 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H3】现代物流管理 | 12 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H4】供应链运营 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H5】中小企业创业与经营 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H6】中小企业创业与经营(校企合作、与慧科教育科技集团有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H7】市场营销 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H8】会展策划与管理 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H9】学前教育(师范类) | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【J1】学前教育(中外合作办学)(师范类)(与美国纽约市立大学史丹顿岛学院合作) | 80 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【J7】文化创意与策划 | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【K1】数控技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【K2】电子信息工程技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【K3】计算机网络技术(高职院校专项计划) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【K4】电子商务(高职院校专项计划)中外合作 | 5 | 不限 | |||
| 2022 | 专科 | 中小企业创业与经营 | 15 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 中小企业创业与经营(校企合作,与慧科教育集团合作) | 30 | 不限 | 8800 | ||
| 2022 | 专科 | 云计算技术应用 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所合作) | 53 | 不限 | 8800 | ||
| 2022 | 专科 | 人工智能技术应用 | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 会展策划与管理 | 10 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 供应链运营 | 30 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 动漫制作技术(校企合作,与慧科教育集团合作) | 30 | 不限 | 9600 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计 | 40 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计(校企合作,与山东全通网融科技公司合作) | 30 | 不限 | 8800 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与财务管理 | 15 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据技术(校企合作,与山东浪潮优派合作) | 54 | 不限 | 8800 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院数据科学与大数据 | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 100 | 不限 | 10000 | ||
| 2022 | 专科 | 学前教育(师范类) | 95 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 工业互联网应用 | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 20 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 工业过程自动化技术 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 市场营销 | 20 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 应用电子技术 | 50 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 数控技术 | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 数控技术(高职院校专项计划) | 15 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 文化创意与策划 | 40 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 新能源汽车技术 | 20 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 旅游管理 | 15 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 早期教育 | 30 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 智能产品开发与应用(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团合作) | 20 | 不限 | 8800 | ||
| 2022 | 专科 | 智能网联汽车技术 | 25 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 机械设计与制造 | 20 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 50 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学材料成型及控制工 | 80 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 25 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 40 | 不限 | 10000 | ||
| 2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术(高职技师合作培养,在山东公路技师学院就读) | 100 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 15 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 现代物流管理 | 20 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 电子信息工程技术 | 50 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 电子信息工程技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团合作) | 40 | 不限 | 8800 | ||
| 2022 | 专科 | 电子商务 | 35 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 电子商务(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 电梯工程技术(校企合作,与迅达(中国)电梯公司合作) | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 10 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 70 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 60 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机网络技术(高职院校专项计划) | 10 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 软件技术 | 70 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 通用航空器维修 | 15 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 金融服务与管理 | 15 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 集成电路技术 | 53 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 飞机机电设备维修(校企合作,与山东太古飞机公司合作) | 10 | 不限 | 8800 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09飞机机电设备维修(色盲、色弱考生请慎重报考;学生到企业实习时,企业收取一定的住宿费,详询学校) | 不限 | 35 | 专科 |
| 2 | 29信息安全技术应用 | 不限 | 40 | 专科 |
| 3 | 37电子商务 | 不限 | 15 | 专科 |
| 4 | 26大数据技术(中外合作办学) | 不限 | 80 | 专科 |
| 5 | 35大数据与会计(中外合作办学) | 不限 | 80 | 专科 |
| 6 | 47学前教育(中外合作办学)(师范类) | 不限 | 80 | 专科 |
| 7 | 56网络营销与直播电商(高职院校专项计划) | 不限 | 5 | 专科 |
| 8 | 01机械设计与制造 | 不限 | 40 | 专科 |
| 9 | 02电梯工程技术 | 不限 | 60 | 专科 |
| 10 | 03机电一体化技术 | 不限 | 60 | 专科 |
| 11 | 05工业机器人技术 | 不限 | 40 | 专科 |
| 12 | 06电气自动化技术 | 不限 | 50 | 专科 |
| 13 | 07工业互联网应用 | 不限 | 40 | 专科 |
| 14 | 08无人机应用技术 | 不限 | 40 | 专科 |
| 15 | 10通用航空器维修 | 不限 | 40 | 专科 |
| 16 | 11数控技术 | 不限 | 50 | 专科 |
| 17 | 12工业过程自动化技术 | 不限 | 50 | 专科 |
| 18 | 13汽车制造与试验技术 | 不限 | 60 | 专科 |
| 19 | 14新能源汽车技术 | 不限 | 110 | 专科 |
| 20 | 15智能网联汽车技术 | 不限 | 65 | 专科 |
| 21 | 16汽车技术服务与营销 | 不限 | 30 | 专科 |
| 22 | 17电子信息工程技术 | 不限 | 70 | 专科 |
| 23 | 18应用电子技术 | 不限 | 70 | 专科 |
| 24 | 20智能产品开发与应用 | 不限 | 80 | 专科 |
| 25 | 21集成电路技术 | 不限 | 80 | 专科 |
| 26 | 22计算机网络技术 | 不限 | 30 | 专科 |
| 27 | 23软件技术 | 不限 | 80 | 专科 |
| 28 | 24大数据技术 | 不限 | 40 | 专科 |
| 29 | 27云计算技术应用 | 不限 | 40 | 专科 |
| 30 | 30虚拟现实技术应用 | 不限 | 40 | 专科 |
| 31 | 31人工智能技术应用 | 不限 | 80 | 专科 |
| 32 | 32金融服务与管理 | 不限 | 35 | 专科 |
| 33 | 33大数据与财务管理 | 不限 | 15 | 专科 |
| 34 | 34大数据与会计 | 不限 | 20 | 专科 |
| 35 | 36市场营销 | 不限 | 25 | 专科 |
| 36 | 38网络营销与直播电商 | 不限 | 40 | 专科 |
| 37 | 39现代物流管理 | 不限 | 40 | 专科 |
| 38 | 41供应链运营 | 不限 | 40 | 专科 |
| 39 | 42旅游管理 | 不限 | 60 | 专科 |
| 40 | 43酒店管理与数字化运营 | 不限 | 70 | 专科 |
| 41 | 44会展策划与管理 | 不限 | 35 | 专科 |
| 42 | 45早期教育 | 不限 | 30 | 专科 |
| 43 | 48婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 30 | 专科 |
| 44 | 52文化创意与策划 | 不限 | 40 | 专科 |
| 45 | 04机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学机械电子工程专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 46 | 19应用电子技术(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院人工智能专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 47 | 25大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院数据科学与大数据技术专业) | 不限 | 80 | 专科 |
| 48 | 28云计算技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院计算机科学与技术专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 49 | 40现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院物流管理专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 50 | 53数控技术(高职院校专项计划) | 不限 | 5 | 专科 |
| 51 | 54电子信息工程技术(高职院校专项计划) | 不限 | 5 | 专科 |
| 52 | 55计算机网络技术(高职院校专项计划) | 不限 | 5 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1