电话咨询: 0633-7983988,0633-7983983 | 邮箱地址: sdwrpgfyx@163.com | 联系地址: 山东省日照市学苑路677号 |
官网地址: http://www.sdwcvc.cn/zs/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其他本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 01水利工程 | 154 | 物理 | 6050 | ||
2025 | 专科 | 02水利水电建筑工程 | 90 | 不限 | 6050 | ||
2025 | 专科 | 03水利水电工程智能管理 | 80 | 不限 | 6050 | ||
2025 | 专科 | 04智慧水利技术 | 50 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 06道路与桥梁工程技术 | 80 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 07高速铁路施工与维护 | 40 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 08城市轨道交通工程技术 | 50 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 09工程测量技术 | 37 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 10无人机测绘技术 | 35 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 11建筑工程技术 | 55 | 物理 | 6050 | ||
2025 | 专科 | 12土木工程检测技术 | 28 | 不限 | 6050 | ||
2025 | 专科 | 14智能建造技术 | 60 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 15建筑装饰工程技术 | 48 | 不限 | 6050 | ||
2025 | 专科 | 16工程造价 | 60 | 不限 | 6050 | ||
2025 | 专科 | 17水文与水资源技术 | 50 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 18水生态修复技术 | 60 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 19智能水务管理 | 50 | 不限 | 6050 | ||
2025 | 专科 | 20环境工程技术 | 50 | 化学 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 21园林工程技术 | 55 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 22机电一体化技术 | 90 | 物理 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 23机械制造及自动化 | 50 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 24工业机器人技术 | 70 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 25汽车检测与维修技术 | 35 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 26新能源汽车技术 | 35 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 27无人机应用技术 | 70 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 28电气自动化技术 | 50 | 物理 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 29电子信息工程技术 | 70 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 30现代通信技术 | 40 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 31信息安全技术应用 | 60 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 32物联网应用技术 | 60 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 33计算机应用技术 | 50 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 34软件技术 | 55 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 35大数据技术 | 45 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 36人工智能技术应用 | 53 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 37动漫制作技术 | 70 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 38大数据与会计 | 90 | 不限 | 5280 | ||
2025 | 专科 | 39财税大数据应用 | 40 | 不限 | 5280 | ||
2025 | 专科 | 40金融服务与管理 | 30 | 不限 | 5280 | ||
2025 | 专科 | 41酒店管理与数字化运营 | 30 | 不限 | 5280 | ||
2025 | 专科 | 42电子商务 | 35 | 不限 | 5280 | ||
2025 | 专科 | 43跨境电子商务 | 39 | 不限 | 5280 | ||
2025 | 专科 | 44网络营销与直播电商 | 26 | 不限 | 5280 | ||
2025 | 专科 | 45现代物流管理 | 75 | 不限 | 5280 | ||
2025 | 专科 | 46旅游管理 | 83 | 不限 | 5280 | ||
2025 | 专科 | A1水利工程(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学水利水电工程专业) | 40 | 物理 | 5500 | ||
2025 | 专科 | A2机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学电气工程及其自动化专业) | 40 | 物理 | 5000 | ||
2025 | 专科 | A3金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院经济与金融专业) | 30 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | A4道路与桥梁工程技术(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院土木工程专业) | 60 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | A5大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院数据科学与大数据技术专业) | 30 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | A6大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院财务管理专业) | 40 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | A7电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院电子信息工程专业) | 40 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | A8人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院人工智能专业) | 30 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | E1水利工程(中外合作办学)(与俄罗斯国立农业大学合作) | 50 | 不限 | 10000 | ||
2025 | 专科 | E2机电一体化技术(中外合作办学)(与俄罗斯国立农业大学合作) | 50 | 不限 | 10000 | ||
2024 | 专科 | 01水利工程 | 135 | 物理 | 学费:6050 | ||
2024 | 专科 | 02水利水电建筑工程 | 60 | 不限 | 学费:6050 | ||
2024 | 专科 | 03水利水电工程智能管理 | 50 | 不限 | 学费:6050 | ||
2024 | 专科 | 04智慧水利技术 | 10 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 05治河与航道工程技术 | 20 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 06道路与桥梁工程技术 | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 09工程测量技术 | 48 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 10无人机测绘技术 | 50 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 11建筑工程技术 | 72 | 物理 | 学费:6050 | ||
2024 | 专科 | 12土木工程检测技术 | 55 | 不限 | 学费:6050 | ||
2024 | 专科 | 14装配式建筑工程技术 | 55 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 15建筑装饰工程技术 | 50 | 不限 | 学费:6050 | ||
2024 | 专科 | 17环境工程技术 | 75 | 化学 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 18水生态修复技术 | 45 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 19智能水务管理 | 50 | 不限 | 学费:6050 | ||
2024 | 专科 | 20园林工程技术 | 45 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 21工程造价 | 70 | 不限 | 学费:6050 | ||
2024 | 专科 | 22机电一体化技术 | 85 | 物理 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 23汽车检测与维修技术 | 50 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 24机械制造及自动化 | 50 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 25工业机器人技术 | 48 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 26无人机应用技术 | 57 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 27电子信息工程技术 | 15 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 28物联网应用技术 | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 29计算机应用技术 | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 30软件技术 | 48 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 31大数据技术 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 32人工智能技术应用 | 50 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 33动漫制作技术 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 34现代通信技术 | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 35电气自动化技术 | 80 | 物理 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 36财税大数据应用 | 42 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 37大数据与会计 | 55 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 38金融服务与管理 | 40 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 39酒店管理与数字化运营 | 48 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 40关务与外贸服务 | 50 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 41电子商务 | 50 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 42跨境电子商务 | 40 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 43网络营销与直播电商 | 40 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 44现代物流管理 | 80 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | 45旅游管理 | 78 | 不限 | 学费:5280 | ||
2024 | 专科 | A1水利工程(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学水利水电工程专业) | 40 | 物理 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | A3金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院经济与金融专业) | 30 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | A4道路与桥梁工程技术(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院土木工程专业) | 60 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | A5大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院数据科学与大数据技术专业) | 30 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | A6大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院财务管理专业) | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | A7电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院电子信息工程专业) | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | E1水利工程(中外合作办学)(与俄罗斯国立农业大学合作) | 50 | 不限 | 学费:10000 | ||
2024 | 专科 | E2机电一体化技术(中外合作办学)(与俄罗斯国立农业大学合作) | 50 | 不限 | 学费:10000 | ||
2024 | 专科 | J1水利工程(高职技师合作培养,在山东水利技师学院就读) | 60 | 物理 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | J2环境工程技术(高职技师合作培养,在山东水利技师学院就读) | 40 | 化学 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | J3工程造价(高职技师合作培养,在山东水利技师学院就读) | 90 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | J4机械制造及自动化(高职技师合作培养,在山东水利技师学院就读) | 90 | 不限 | 学费:5000 | ||
2023 | 专科 | 【02】治河与航道工程技术 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【03】高速铁路施工与维护 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【06】摄影测量与遥感技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【08】建设工程监理 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【09】装配式建筑工程技术 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【10】建筑装饰工程技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【11】水文与水资源技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【16】园林工程技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1A】工程造价 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1B】智能水务管理 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【20】机电一体化技术 | 65 | 物理 | |||
2023 | 专科 | 【21】机械制造及自动化 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【22】数字化设计与制造技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【23】汽车检测与维修技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【25】物联网应用技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【28】大数据与会计 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【29】金融服务与管理 | 34 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2A】电气自动化技术 | 30 | 物理 | |||
2023 | 专科 | 【2B】大数据技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2C】云计算技术应用 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2D】人工智能技术应用 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2E】动漫制作技术 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2F】现代通信技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【30】财富管理 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【32】酒店管理与数字化运营 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【33】现代物流管理 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【36】关务与外贸服务 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【37】电子商务 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【38】旅游管理 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【39】商务英语(外语语种为英语) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F1】摄影测量与遥感技术(校企合作、与广州南方测绘科技股份有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F2】建筑工程技术(校企合作、与山东万斯达集团有限公司合作) | 20 | 物理 | |||
2023 | 专科 | 【F3】智能水务管理(校企合作、与北控水务(中国)投资有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F4】无人机应用技术(校企合作、与北京韦加智能科技股份有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F5】现代通信技术(校企合作、与中兴协力(山东)数字科技集团有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F6】软件技术(校企合作、与慧科教育科技集团有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F7】大数据与会计(校企合作、与新道科技股份有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F8】云计算技术应用(校企合作;与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F9】电子商务(校企合作、与北京电商联盟网络科技有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G1】跨境电子商务(校企合作、与青岛跨境电商孵化基地有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G2】网络营销与直播电商(校企合作、与浙江怡拓电子商务有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G3】旅游管理(校企合作、与日照国际旅行社有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【J1】水利工程(高职技师合作培养、在山东水利技师学院就读) | 80 | 物理 | |||
2023 | 专科 | 【J2】环境工程技术(高职技师合作培养、在山东水利技师学院就读) | 80 | 化学或生物 | |||
2023 | 专科 | 【J3】工程造价(高职技师合作培养、在山东水利技师学院就读) | 120 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【K1】水利工程(高职3+2贯通培养、衔接山东农业大学水利水电工程专业) | 40 | 物理 | |||
2023 | 专科 | 【K2】机电一体化技术(高职3+2贯通培养、衔接临沂大学机械电子工程专业) | 40 | 物理 | |||
2023 | 专科 | 【OA】水利工程 | 80 | 物理 | |||
2023 | 专科 | 【OB】水利水电工程智能管理 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OC】水利水电建筑工程 | 64 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OD】道路与桥梁工程技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OE】建筑工程技术 | 60 | 物理 | |||
2023 | 专科 | 【OF】土木工程检测技术 | 40 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 商务英语 | 45 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 园林工程技术 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 45 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 15 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 工程测量技术 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 70 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 120 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 70 | 物理 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建设工程监理 | 15 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 建设工程管理 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 摄影测量与遥感技术 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理 | 25 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 无人机应用技术 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 智慧水利技术 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 智能水务管理 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 50 | 物理 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学机械电子工程专业) | 40 | 物理 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 水利工程 | 112 | 物理 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 水利工程 | 80 | 物理 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 水利工程(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学水利水电工程专业) | 40 | 物理 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 水利水电工程智能管理 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 20 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 水文与水资源技术 | 5 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 水生态修复技术 | 15 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 治河与航道工程技术 | 5 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 环境工程技术 | 80 | 化学,生物 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 40 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 现代通信技术 | 35 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 40 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 40 | 物理 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 给排水工程技术 | 10 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 网络营销与直播电商 | 25 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 装配式建筑工程技术 | 20 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 30 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 财税大数据应用 | 15 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 跨境电子商务 | 45 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 软件技术 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 | 25 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | 不限 | 5280 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 07高速铁路施工与维护 | 不限 | 40 | 专科 |
2 | 08城市轨道交通工程技术 | 不限 | 50 | 专科 |
3 | 14智能建造技术 | 不限 | 60 | 专科 |
4 | 17水文与水资源技术 | 不限 | 50 | 专科 |
5 | 26新能源汽车技术 | 不限 | 35 | 专科 |
6 | 31信息安全技术应用 | 不限 | 60 | 专科 |
7 | A8人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院人工智能专业) | 不限 | 30 | 专科 |
8 | 01水利工程 | 物理 | 154 | 专科 |
9 | 02水利水电建筑工程 | 不限 | 90 | 专科 |
10 | 03水利水电工程智能管理 | 不限 | 80 | 专科 |
11 | 04智慧水利技术 | 不限 | 50 | 专科 |
12 | 06道路与桥梁工程技术 | 不限 | 80 | 专科 |
13 | 09工程测量技术 | 不限 | 37 | 专科 |
14 | 10无人机测绘技术 | 不限 | 35 | 专科 |
15 | 11建筑工程技术 | 物理 | 55 | 专科 |
16 | 12土木工程检测技术 | 不限 | 28 | 专科 |
17 | 15建筑装饰工程技术 | 不限 | 48 | 专科 |
18 | 16工程造价 | 不限 | 60 | 专科 |
19 | 18水生态修复技术 | 不限 | 60 | 专科 |
20 | 19智能水务管理 | 不限 | 50 | 专科 |
21 | 20环境工程技术 | 化学 | 50 | 专科 |
22 | 21园林工程技术 | 不限 | 55 | 专科 |
23 | 22机电一体化技术 | 物理 | 90 | 专科 |
24 | 23机械制造及自动化 | 不限 | 50 | 专科 |
25 | 24工业机器人技术 | 不限 | 70 | 专科 |
26 | 25汽车检测与维修技术 | 不限 | 35 | 专科 |
27 | 27无人机应用技术 | 不限 | 70 | 专科 |
28 | 28电气自动化技术 | 物理 | 50 | 专科 |
29 | 29电子信息工程技术 | 不限 | 70 | 专科 |
30 | 30现代通信技术 | 不限 | 40 | 专科 |
31 | 32物联网应用技术 | 不限 | 60 | 专科 |
32 | 33计算机应用技术 | 不限 | 50 | 专科 |
33 | 34软件技术 | 不限 | 55 | 专科 |
34 | 35大数据技术 | 不限 | 45 | 专科 |
35 | 36人工智能技术应用 | 不限 | 53 | 专科 |
36 | 37动漫制作技术 | 不限 | 70 | 专科 |
37 | 38大数据与会计 | 不限 | 90 | 专科 |
38 | 39财税大数据应用 | 不限 | 40 | 专科 |
39 | 40金融服务与管理 | 不限 | 30 | 专科 |
40 | 41酒店管理与数字化运营 | 不限 | 30 | 专科 |
41 | 42电子商务 | 不限 | 35 | 专科 |
42 | 43跨境电子商务 | 不限 | 39 | 专科 |
43 | 44网络营销与直播电商 | 不限 | 26 | 专科 |
44 | 45现代物流管理 | 不限 | 75 | 专科 |
45 | 46旅游管理 | 不限 | 83 | 专科 |
46 | A1水利工程(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学水利水电工程专业) | 物理 | 40 | 专科 |
47 | A2机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学电气工程及其自动化专业) | 物理 | 40 | 专科 |
48 | A3金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院经济与金融专业) | 不限 | 30 | 专科 |
49 | A4道路与桥梁工程技术(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院土木工程专业) | 不限 | 60 | 专科 |
50 | A5大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院数据科学与大数据技术专业) | 不限 | 30 | 专科 |
51 | A6大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院财务管理专业) | 不限 | 40 | 专科 |
52 | A7电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院电子信息工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
53 | E1水利工程(中外合作办学)(与俄罗斯国立农业大学合作) | 不限 | 50 | 专科 |
54 | E2机电一体化技术(中外合作办学)(与俄罗斯国立农业大学合作) | 不限 | 50 | 专科 |
收藏夹