
| 电话咨询: 0532-84937401,0532-84932212 | 邮箱地址: | 联系地址: 山东省青岛市城阳区丰海路51号 |
| 官网地址: http://www.qdqs.com | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
| 占地面积: 760 亩 | 创建时间: 1992年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其他| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 01现代农业技术 | 15 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 03园林技术 | 20 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 05动物医学 | 50 | 不限 | 12800 | ||
| 2025 | 专科 | 07动物药学 | 15 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 09宠物医疗技术 | 30 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 11动物防疫与检疫 | 15 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 13建筑工程技术 | 25 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 15建筑消防技术 | 25 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 17工程造价 | 20 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 19智能制造装备技术 | 20 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 21机电一体化技术 | 35 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 23电气自动化技术 | 25 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 25无人机应用技术 | 25 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 27汽车制造与试验技术 | 30 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 29新能源汽车技术 | 30 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 31高速铁路客运服务 | 20 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 33民航运输服务 | 25 | 不限 | 11600 | ||
| 2025 | 专科 | 35空中乘务 | 30 | 不限 | 11600 | ||
| 2025 | 专科 | 37城市轨道交通运营管理 | 30 | 不限 | 11600 | ||
| 2025 | 专科 | 39计算机应用技术 | 30 | 不限 | 10600 | ||
| 2025 | 专科 | 41计算机网络技术 | 30 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 43软件技术 | 30 | 不限 | 11200 | ||
| 2025 | 专科 | 45数字媒体技术 | 25 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 47大数据技术 | 25 | 不限 | 10600 | ||
| 2025 | 专科 | 49信息安全技术应用 | 20 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 51动漫制作技术 | 15 | 不限 | 11800 | ||
| 2025 | 专科 | 53护理 | 70 | 不限 | 12800 | ||
| 2025 | 专科 | 55药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 40 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 57中药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 22 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 59医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 30 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 61医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 30 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 63康复治疗技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 25 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 65婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 67眼视光技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 30 | 不限 | 10800 | ||
| 2025 | 专科 | 69大数据与财务管理 | 25 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 71大数据与会计 | 35 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 73国际经济与贸易 | 20 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 75电子商务 | 30 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 77旅游管理 | 25 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 79酒店管理与数字化运营 | 25 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 81烹饪工艺与营养 | 20 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 85数字媒体艺术设计 | 30 | 不限 | 11000 | ||
| 2025 | 专科 | 95全媒体广告策划与营销 | 15 | 不限 | 10400 | ||
| 2025 | 专科 | 97商务英语 | 20 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | A2人力资源管理 | 20 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | B7电子商务(中外合作办学)(与美国汉弗莱斯大学合作) | 40 | 不限 | 20000 | ||
| 2024 | 专科 | 01大数据与会计 | 40 | 不限 | 学费:9800 | ||
| 2024 | 专科 | 02城市轨道交通运营管理 | 25 | 不限 | 学费:11600 | ||
| 2024 | 专科 | 04大数据技术 | 25 | 不限 | 学费:10600 | ||
| 2024 | 专科 | 07电气自动化技术 | 20 | 不限 | 学费:10400 | ||
| 2024 | 专科 | 09电子商务 | 30 | 不限 | 学费:9800 | ||
| 2024 | 专科 | 11动漫制作技术 | 15 | 不限 | 学费:11800 | ||
| 2024 | 专科 | 15工程造价 | 20 | 不限 | 学费:10400 | ||
| 2024 | 专科 | 19国际经济与贸易 | 20 | 不限 | 学费:9800 | ||
| 2024 | 专科 | 21护理 | 40 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 25机电一体化技术 | 35 | 不限 | 学费:10400 | ||
| 2024 | 专科 | 27计算机网络技术 | 30 | 不限 | 学费:10400 | ||
| 2024 | 专科 | 29计算机应用技术 | 30 | 不限 | 学费:10600 | ||
| 2024 | 专科 | 31建筑工程技术 | 30 | 不限 | 学费:10400 | ||
| 2024 | 专科 | 33建筑消防技术 | 25 | 不限 | 学费:10400 | ||
| 2024 | 专科 | 35酒店管理与数字化运营 | 25 | 不限 | 学费:9800 | ||
| 2024 | 专科 | 37康复治疗技术 | 22 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 41旅游管理 | 25 | 不限 | 学费:9800 | ||
| 2024 | 专科 | 43烹饪工艺与营养 | 20 | 不限 | 学费:9800 | ||
| 2024 | 专科 | 45汽车制造与试验技术 | 30 | 不限 | 学费:10400 | ||
| 2024 | 专科 | 47人力资源管理 | 20 | 不限 | 学费:9800 | ||
| 2024 | 专科 | 49软件技术 | 30 | 不限 | 学费:11200 | ||
| 2024 | 专科 | 51商务英语 | 20 | 不限 | 学费:9800 | ||
| 2024 | 专科 | 53市场营销 | 10 | 不限 | 学费:9800 | ||
| 2024 | 专科 | 57数字媒体技术 | 25 | 不限 | 学费:10400 | ||
| 2024 | 专科 | 61新能源汽车技术 | 20 | 不限 | 学费:10400 | ||
| 2024 | 专科 | 63药学 | 25 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 65医学检验技术 | 22 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 67医学影像技术 | 22 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 71婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 73园林技术 | 20 | 不限 | 学费:10400 | ||
| 2024 | 专科 | 75中药学 | 22 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 85无人机应用技术 | 25 | 不限 | 学费:10400 | ||
| 2024 | 专科 | 89高速铁路客运服务 | 20 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 93动物医学 | 35 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 95宠物医疗技术 | 30 | 不限 | 学费:10400 | ||
| 2024 | 专科 | 97智能制造装备技术 | 20 | 不限 | 学费:10400 | ||
| 2024 | 专科 | 99汽车电子技术 | 20 | 不限 | 学费:10400 | ||
| 2024 | 专科 | A2民航运输服务 | 25 | 不限 | 学费:11600 | ||
| 2024 | 专科 | A4信息安全技术应用 | 20 | 不限 | 学费:10400 | ||
| 2024 | 专科 | A6眼视光技术 | 20 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | A8大数据与财务管理 | 25 | 不限 | 学费:9800 | ||
| 2024 | 专科 | B2电子商务(中外合作办学)(与美国汉弗莱斯大学合作) | 40 | 不限 | 学费:20000 | ||
| 2024 | 专科 | B4数字媒体艺术设计 | 30 | 不限 | 学费:11000 | ||
| 2023 | 专科 | 【01】空中乘务 | 24 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【02】城市轨道交通运营管理 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【03】护理 | 100 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【05】机电一体化技术 | 50 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【06】电气自动化技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【07】无人机应用技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【08】园林技术 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【09】建筑工程技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【10】建筑消防技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【11】工程造价 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【12】旅游管理 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【13】酒店管理与数字化运营 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【14】烹饪工艺与营养 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【15】汽车制造与试验技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【16】新能源汽车技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【17】大数据与会计 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【18】国际经济与贸易 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【19】电子商务 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【20】人力资源管理 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【21】市场营销 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【22】商务英语 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【23】计算机应用技术 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【24】软件技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【25】数字媒体技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【26】大数据技术 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【27】物联网应用技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【28】计算机网络技术 | 12 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【29】药学 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【30】中药学 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【31】医学检验技术 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【32】医学影像技术 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【33】康复治疗技术 | 14 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【34】医学美容技术 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【35】动漫制作技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【36】数字媒体艺术设计 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【37】婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【38】电子商务(中外合作办学)(与美国汉弗莱斯大学合作) | 55 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【39】影视编导 | 20 | 不限 | |||
| 2022 | 专科 | 中药学 | 10 | 不限 | 9800 | ||
| 2022 | 专科 | 人力资源管理 | 5 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 动漫制作技术 | 10 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 医学影像技术 | 15 | 不限 | 9800 | ||
| 2022 | 专科 | 医学检验技术 | 25 | 不限 | 9800 | ||
| 2022 | 专科 | 商务日语 | 10 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 商务英语 | 10 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 园林技术 | 5 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 国际经济与贸易 | 5 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 不限 | 10600 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计 | 5 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据技术 | 5 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 工业互联网应用 | 5 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 5 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 工程造价 | 6 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 市场营销 | 10 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 康复治疗技术 | 9 | 不限 | 9800 | ||
| 2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 10 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 建筑消防技术 | 10 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 护理 | 30 | 不限 | 10800 | ||
| 2022 | 专科 | 数字媒体技术 | 10 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 新能源汽车技术 | 10 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 旅游管理 | 5 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 无人机应用技术 | 5 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 25 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 10 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 电子商务 | 20 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 5 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 空中乘务 | 15 | 不限 | 10600 | ||
| 2022 | 专科 | 药学 | 30 | 不限 | 9800 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 15 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 5 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 软件技术 | 5 | 不限 | 10200 | ||
| 2022 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 不限 | 9400 | ||
| 2022 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 10 | 不限 | 10600 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01现代农业技术 | 不限 | 15 | 专科 |
| 2 | 07动物药学 | 不限 | 15 | 专科 |
| 3 | 11动物防疫与检疫 | 不限 | 15 | 专科 |
| 4 | 35空中乘务 | 不限 | 30 | 专科 |
| 5 | 55药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 不限 | 40 | 专科 |
| 6 | 57中药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 不限 | 22 | 专科 |
| 7 | 59医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 不限 | 30 | 专科 |
| 8 | 61医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 不限 | 30 | 专科 |
| 9 | 63康复治疗技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 不限 | 25 | 专科 |
| 10 | 67眼视光技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 不限 | 30 | 专科 |
| 11 | 95全媒体广告策划与营销 | 不限 | 15 | 专科 |
| 12 | 03园林技术 | 不限 | 20 | 专科 |
| 13 | 05动物医学 | 不限 | 50 | 专科 |
| 14 | 09宠物医疗技术 | 不限 | 30 | 专科 |
| 15 | 13建筑工程技术 | 不限 | 25 | 专科 |
| 16 | 15建筑消防技术 | 不限 | 25 | 专科 |
| 17 | 17工程造价 | 不限 | 20 | 专科 |
| 18 | 19智能制造装备技术 | 不限 | 20 | 专科 |
| 19 | 21机电一体化技术 | 不限 | 35 | 专科 |
| 20 | 23电气自动化技术 | 不限 | 25 | 专科 |
| 21 | 25无人机应用技术 | 不限 | 25 | 专科 |
| 22 | 27汽车制造与试验技术 | 不限 | 30 | 专科 |
| 23 | 29新能源汽车技术 | 不限 | 30 | 专科 |
| 24 | 31高速铁路客运服务 | 不限 | 20 | 专科 |
| 25 | 33民航运输服务 | 不限 | 25 | 专科 |
| 26 | 37城市轨道交通运营管理 | 不限 | 30 | 专科 |
| 27 | 39计算机应用技术 | 不限 | 30 | 专科 |
| 28 | 41计算机网络技术 | 不限 | 30 | 专科 |
| 29 | 43软件技术 | 不限 | 30 | 专科 |
| 30 | 45数字媒体技术 | 不限 | 25 | 专科 |
| 31 | 47大数据技术 | 不限 | 25 | 专科 |
| 32 | 49信息安全技术应用 | 不限 | 20 | 专科 |
| 33 | 51动漫制作技术 | 不限 | 15 | 专科 |
| 34 | 53护理 | 不限 | 70 | 专科 |
| 35 | 65婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 20 | 专科 |
| 36 | 69大数据与财务管理 | 不限 | 25 | 专科 |
| 37 | 71大数据与会计 | 不限 | 35 | 专科 |
| 38 | 73国际经济与贸易 | 不限 | 20 | 专科 |
| 39 | 75电子商务 | 不限 | 30 | 专科 |
| 40 | 77旅游管理 | 不限 | 25 | 专科 |
| 41 | 79酒店管理与数字化运营 | 不限 | 25 | 专科 |
| 42 | 81烹饪工艺与营养 | 不限 | 20 | 专科 |
| 43 | 85数字媒体艺术设计 | 不限 | 30 | 专科 |
| 44 | 97商务英语 | 不限 | 20 | 专科 |
| 45 | A2人力资源管理 | 不限 | 20 | 专科 |
| 46 | B7电子商务(中外合作办学)(与美国汉弗莱斯大学合作) | 不限 | 40 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1