
| 电话咨询: 0632-5650569,0632-5650669,0632-5391919 | 邮箱地址: zzkjzs@126.com | 联系地址: 山东省枣庄市滕州市学院东路888号 |
| 官网地址: http://zs.zzkjxy.com/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其它| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 01矿山机电与智能装备 | 15 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 02安全技术与管理 | 15 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 03机械设计与制造 | 12 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 04机械设计与制造(订单培养,潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司) | 10 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 05机械设计与制造(订单培养,上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司) | 10 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 06数控技术 | 10 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 07智能焊接技术 | 10 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 08机电一体化技术 | 37 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 09工业机器人技术 | 15 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 10电气自动化技术 | 17 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 11工业互联网应用 | 17 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 12无人机应用技术 | 19 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 13新能源汽车技术 | 37 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 14汽车检测与维修技术 | 16 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 16电子信息工程技术 | 63 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 17物联网应用技术 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 19计算机应用技术 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 21软件技术 | 55 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 22数字媒体技术 | 56 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 23大数据技术 | 23 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 27人工智能技术应用 | 25 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 28国土资源调查与管理 | 29 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 29工程测量技术 | 24 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 30电力储能应用技术 | 20 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 31装配式建筑构件智能制造技术 | 29 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 33建筑装饰工程技术 | 29 | 不限 | 5700 | ||
| 2025 | 专科 | 34建筑工程技术 | 14 | 不限 | 5700 | ||
| 2025 | 专科 | 35建筑工程技术(订单培养,天元建设集团) | 20 | 不限 | 5700 | ||
| 2025 | 专科 | 37智能建造技术 | 24 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 38建筑加固与修复技术 | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 39工程造价 | 29 | 不限 | 5700 | ||
| 2025 | 专科 | 40药品经营与管理 | 20 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 41护理 | 133 | 不限 | 6900 | ||
| 2025 | 专科 | 42药学 | 71 | 不限 | 6900 | ||
| 2025 | 专科 | 43中医学 | 115 | 不限 | 6900 | ||
| 2025 | 专科 | 44口腔医学技术 | 55 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 46康复治疗技术 | 50 | 不限 | 6900 | ||
| 2025 | 专科 | 47婴幼儿托育服务与管理 | 26 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 48智慧健康养老服务与管理 | 45 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 49金融服务与管理 | 15 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 50大数据与会计 | 69 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 51电子商务 | 55 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 54现代物流管理 | 72 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 55智慧旅游技术应用 | 75 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 56文物修复与保护 | 15 | 不限 | 5600 | ||
| 2025 | 专科 | 57文物数字技术 | 20 | 不限 | 5600 | ||
| 2025 | 专科 | 58学前教育(师范类) | 20 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 59运动健康指导 | 65 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | M1机械设计与制造(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学机械工程专业) | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | M2工业互联网应用(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院自动化专业) | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | M3人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院人工智能专业) | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | M4工程测量技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学测绘工程专业) | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | M5建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业) | 40 | 不限 | 5700 | ||
| 2025 | 专科 | M6康复治疗技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院康复治疗学专业) | 40 | 不限 | 6900 | ||
| 2025 | 专科 | M7智慧健康养老服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院健康服务与管理专业) | 40 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | M8大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院金融工程专业) | 30 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | P1电气自动化技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作) | 25 | 不限 | 16000 | ||
| 2025 | 专科 | P2建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作) | 40 | 不限 | 16000 | ||
| 2024 | 专科 | 01矿山机电与智能装备 | 15 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 02安全技术与管理 | 23 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 03机械设计与制造 | 45 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 04数控技术 | 20 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 06机电一体化技术 | 25 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 08电气自动化技术 | 53 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 09工业互联网应用 | 20 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 10无人机应用技术 | 20 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 11新能源汽车技术 | 45 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 12汽车检测与维修技术 | 20 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 13电子信息工程技术 | 26 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 14物联网应用技术 | 34 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 16计算机应用技术 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 18软件技术 | 55 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 19数字媒体技术 | 85 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 20大数据技术 | 25 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 24人工智能技术应用 | 62 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 25国土资源调查与管理 | 35 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 26工程测量技术 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 27装配式建筑构件智能制造技术 | 30 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 28建筑设计 | 35 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 29建筑装饰工程技术 | 35 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 33装配式建筑工程技术 | 30 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 34工程造价 | 35 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 37药品经营与管理 | 25 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 38护理 | 160 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 39药学 | 65 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 40中医学 | 96 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 41口腔医学技术 | 49 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 42康复治疗技术 | 50 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 44金融服务与管理 | 25 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 45大数据与会计 | 95 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 46电子商务 | 50 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 48现代物流管理 | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 49婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 51学前教育(师范类) | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 52运动健康指导 | 85 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | M1机械设计与制造(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学机械工程专业) | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | M2工程测量技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学测绘工程专业) | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | M4康复治疗技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院康复治疗学专业) | 40 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | M5智慧健康养老服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院健康服务与管理专业) | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | M6大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院金融工程专业) | 30 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | N1电气自动化技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作) | 50 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2024 | 专科 | N2建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作) | 70 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2023 | 专科 | 【A2】工程测量技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【A4】矿山机电与智能装备 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【A5】安全技术与管理 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【A6】装配式建筑构件智能制造技术 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【A8】建筑装饰工程技术 | 19 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【A9】建筑室内设计 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【B3】智能建造技术 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【B4】工程造价 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【B5】建设工程管理 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【B6】机械设计与制造 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【B9】机电一体化技术 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【C3】工业机器人技术(订单培养;与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 14 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【C4】电气自动化技术 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【C5】工业互联网应用 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D1】药品经营与管理 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D2】汽车检测与维修技术 | 16 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D4】电子信息工程技术 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D5】物联网应用技术 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D6】计算机应用技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D7】软件技术 | 13 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D8】数字媒体技术 | 25 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D9】大数据技术 | 13 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E1】人工智能技术应用 | 13 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E3】护理 | 49 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E5】药学 | 45 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E6】中医学 | 90 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E7】中药学 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E9】口腔医学技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F1】康复治疗技术 | 25 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F3】婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F4】金融服务与管理 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F5】大数据与会计 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F6】电子商务 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F7】现代物流管理 | 24 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F8】旅游管理 | 23 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F9】学前教育(师范类) | 45 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G1】运动健康指导 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G3】建筑工程技术(订单培养、与天元建设集团有限公司合作;只招男生) | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G6】装配式建筑构件智能制造技术(校企合作、与河南中人工程管理有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G7】建筑设计(校企合作、与山东万斯达智筑教育科技有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G8】建筑装饰工程技术(校企合作、与湖北海天时代科技股份有限公司合作) | 50 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H1】建筑工程技术(校企合作、与河南中人工程管理有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H2】工程造价(校企合作、与山东万斯达智筑教育科技有限公司合作) | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H3】智能焊接技术(校企合作、与江苏科瑞恩科技股份有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H4】智能控制技术(校企合作、与江苏科瑞恩科技股份有限公司合作) | 34 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H5】无人机应用技术(校企合作、与北京韦加智能科技股份有限公司合作) | 35 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H6】电子信息工程技术(校企合作、与河北网讯数码科技有限公司合作) | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H7】护理(校企合作、与雅风国际健康发展(大连)有限公司合作) | 60 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H8】护理(校企合作、与山东省财金康养教育科技有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【H9】药学(校企合作、与鲁南制药集团股份有限公司合作) | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【J1】电子商务(校企合作、与武汉中部对外经济技术合作集团有限公司合作) | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【J2】电子商务(校企合作、与山东金兴数字产业发展集团有限公司合作) | 55 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【J4】学前教育(师范类、校企合作、与山东省财金康养教育科技有限公司合作) | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【J5】智慧健康养老服务与管理(订单培养、与山东美铭健康产业有限公司合作) | 45 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【J6】护理(订单培养、与山东美铭健康产业有限公司合作) | 50 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【W1】建筑工程技术(高职3+2贯通培养、衔接枣庄学院土木工程专业) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【W2】机械设计与制造(高职3+2贯通培养、衔接山东建筑大学机械工程专业) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【W3】建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作) | 60 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【W4】电气自动化技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作) | 60 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【W5】计算机应用技术(中外合作办学)(与英国格林威治大学合作) | 60 | 不限 | |||
| 2022 | 专科 | 中医学 | 70 | 不限 | 5400 | ||
| 2022 | 专科 | 中药学 | 35 | 不限 | 5400 | ||
| 2022 | 专科 | 健康大数据管理与服务 | 10 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 助产 | 10 | 不限 | 5400 | ||
| 2022 | 专科 | 口腔医学技术 | 30 | 不限 | 5400 | ||
| 2022 | 专科 | 国土资源调查与管理 | 20 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 土建施工类 | 35 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计 | 55 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 16 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 学前教育(师范类) | 100 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东财金合作) | 35 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 安全技术与管理 | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 25 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 工程测量技术 | 10 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 工程测量技术(订单培养,与滕州建工合作) | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 工程造价(校企合作,与山东万斯达合作) | 5 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 康复治疗技术 | 10 | 不限 | 5400 | ||
| 2022 | 专科 | 建筑室内设计(校企合作,与湖北海天合作) | 25 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作) | 40 | 不限 | 16000 | ||
| 2022 | 专科 | 建筑工程技术(订单培养,与滕州建工合作) | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业) | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 建筑设计类 | 50 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 建设工程管理类 | 35 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 护理 | 36 | 不限 | 5400 | ||
| 2022 | 专科 | 护理(校企合作,与山东财金合作) | 17 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 护理(校企合作,与水发民生合作) | 17 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 护理(订单培养,与大连雅风合作) | 30 | 不限 | 5400 | ||
| 2022 | 专科 | 数字媒体技术 | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 数控技术 | 25 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 旅游管理 | 33 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 无人机应用技术(校企合作,与北京韦加合作) | 10 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 智能控制技术 | 25 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 智能焊接技术 | 20 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 机械设计与制造 | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 机械设计与制造(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学机械工程专业) | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 汽车制造类 | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 现代物流管理 | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 电子信息工程技术(校企合作,与河北网讯合作) | 5 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 电子信息类 | 55 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 电子商务 | 85 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 电气自动化技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作) | 40 | 不限 | 16000 | ||
| 2022 | 专科 | 矿山机电与智能装备 | 24 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 自动化类 | 50 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 药品经营与管理 | 26 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 药学 | 18 | 不限 | 5400 | ||
| 2022 | 专科 | 药学(校企合作,与山东幸福人合作) | 8 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 药学(校企合作,与鲁南制药合作) | 8 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 药膳与食疗 | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 15 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机应用技术(中外合作办学)(与英国格林威治大学合作) | 30 | 不限 | 16000 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机类 | 215 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 运动健康指导 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 金融服务与管理 | 30 | 不限 | 5000 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04机械设计与制造(订单培养,潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司) | 不限 | 10 | 专科 |
| 2 | 05机械设计与制造(订单培养,上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司) | 不限 | 10 | 专科 |
| 3 | 07智能焊接技术 | 不限 | 10 | 专科 |
| 4 | 30电力储能应用技术 | 不限 | 20 | 专科 |
| 5 | 35建筑工程技术(订单培养,天元建设集团) | 不限 | 20 | 专科 |
| 6 | 37智能建造技术 | 不限 | 24 | 专科 |
| 7 | 38建筑加固与修复技术 | 不限 | 30 | 专科 |
| 8 | 55智慧旅游技术应用 | 不限 | 75 | 专科 |
| 9 | 56文物修复与保护 | 不限 | 15 | 专科 |
| 10 | 57文物数字技术 | 不限 | 20 | 专科 |
| 11 | M2工业互联网应用(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院自动化专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 12 | M3人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院人工智能专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 13 | 01矿山机电与智能装备 | 不限 | 15 | 专科 |
| 14 | 02安全技术与管理 | 不限 | 15 | 专科 |
| 15 | 03机械设计与制造 | 不限 | 12 | 专科 |
| 16 | 06数控技术 | 不限 | 10 | 专科 |
| 17 | 08机电一体化技术 | 不限 | 37 | 专科 |
| 18 | 09工业机器人技术 | 不限 | 15 | 专科 |
| 19 | 10电气自动化技术 | 不限 | 17 | 专科 |
| 20 | 11工业互联网应用 | 不限 | 17 | 专科 |
| 21 | 12无人机应用技术 | 不限 | 19 | 专科 |
| 22 | 13新能源汽车技术 | 不限 | 37 | 专科 |
| 23 | 14汽车检测与维修技术 | 不限 | 16 | 专科 |
| 24 | 16电子信息工程技术 | 不限 | 63 | 专科 |
| 25 | 17物联网应用技术 | 不限 | 45 | 专科 |
| 26 | 19计算机应用技术 | 不限 | 45 | 专科 |
| 27 | 21软件技术 | 不限 | 55 | 专科 |
| 28 | 22数字媒体技术 | 不限 | 56 | 专科 |
| 29 | 23大数据技术 | 不限 | 23 | 专科 |
| 30 | 27人工智能技术应用 | 不限 | 25 | 专科 |
| 31 | 28国土资源调查与管理 | 不限 | 29 | 专科 |
| 32 | 29工程测量技术 | 不限 | 24 | 专科 |
| 33 | 31装配式建筑构件智能制造技术 | 不限 | 29 | 专科 |
| 34 | 33建筑装饰工程技术 | 不限 | 29 | 专科 |
| 35 | 34建筑工程技术 | 不限 | 14 | 专科 |
| 36 | 39工程造价 | 不限 | 29 | 专科 |
| 37 | 40药品经营与管理 | 不限 | 20 | 专科 |
| 38 | 41护理 | 不限 | 133 | 专科 |
| 39 | 42药学 | 不限 | 71 | 专科 |
| 40 | 43中医学 | 不限 | 115 | 专科 |
| 41 | 44口腔医学技术 | 不限 | 55 | 专科 |
| 42 | 46康复治疗技术 | 不限 | 50 | 专科 |
| 43 | 47婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 26 | 专科 |
| 44 | 48智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 45 | 专科 |
| 45 | 49金融服务与管理 | 不限 | 15 | 专科 |
| 46 | 50大数据与会计 | 不限 | 69 | 专科 |
| 47 | 51电子商务 | 不限 | 55 | 专科 |
| 48 | 54现代物流管理 | 不限 | 72 | 专科 |
| 49 | 58学前教育(师范类) | 不限 | 20 | 专科 |
| 50 | 59运动健康指导 | 不限 | 65 | 专科 |
| 51 | M1机械设计与制造(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学机械工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 52 | M4工程测量技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学测绘工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 53 | M5建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 54 | M6康复治疗技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院康复治疗学专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 55 | M7智慧健康养老服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院健康服务与管理专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 56 | M8大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院金融工程专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 57 | P1电气自动化技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作) | 不限 | 25 | 专科 |
| 58 | P2建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作) | 不限 | 40 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1