
| 电话咨询: 0536-2600007,0536-2600087,0536-2600088 | 邮箱地址: sdjmzsb@126.com | 联系地址: 山东省潍坊市潍城区青年路2799号 |
| 官网地址: http://zsw.sdecu.com/web/lm2.htm?id=3&childclassid=151 | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学院概况第三章
组织机构第四章
招生与录取第五章
其他第六章
附则| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 01大数据与会计 | 188 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 02大数据与会计(中外合作办学)(与韩国湖南大学合作办学) | 64 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 03大数据与审计 | 52 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 04统计与会计核算 | 26 | 不限 | 5200 | ||
| 2025 | 专科 | 05会计信息管理 | 25 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 06金融服务与管理 | 72 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 07证券实务 | 23 | 不限 | 5200 | ||
| 2025 | 专科 | 08金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院经济与金融专业) | 40 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 09大数据与财务管理 | 26 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 10财税大数据应用 | 18 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 11资产评估与管理 | 22 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 12金融科技应用 | 29 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 13连锁经营与管理 | 68 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 14跨境电子商务 | 39 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 15电子商务 | 48 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 16市场营销 | 93 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 17人力资源管理 | 79 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 18无人机应用技术 | 37 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 19电气自动化技术 | 71 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 20工业机器人技术 | 82 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 21现代物流管理 | 87 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 22冷链物流技术与管理 | 21 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 23婴幼儿托育服务与管理 | 37 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 24国际经济与贸易 | 25 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 25旅游管理 | 42 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 26智慧健康养老服务与管理 | 44 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 27酒店管理与数字化运营 | 25 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 28计算机应用技术 | 26 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 29计算机应用技术(中外合作办学)(与韩国又石大学合作办学) | 66 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 30计算机网络技术 | 31 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 31动漫制作技术 | 25 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 33智能互联网络技术 | 47 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 34数字媒体技术 | 29 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 35人工智能技术应用 | 36 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 37关务与外贸服务 | 40 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 38商务英语(外语语种为英语) | 49 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 76大数据与审计(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院审计学专业) | 50 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 77金融科技应用(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院金融工程专业) | 30 | 不限 | 4800 | ||
| 2025 | 专科 | 78资产评估与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院资产评估专业) | 40 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 79大数据与财务管理(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院财务管理专业) | 40 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 80人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接德州学院人工智能专业) | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2024 | 专科 | 01大数据与会计 | 170 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 02大数据与会计(中外合作办学)(与韩国湖南大学合作) | 20 | 不限 | 学费:12000 | ||
| 2024 | 专科 | 03大数据与审计 | 4 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 04统计与会计核算 | 10 | 不限 | 学费:5200 | ||
| 2024 | 专科 | 05会计信息管理 | 60 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 06金融服务与管理 | 45 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 07证券实务 | 16 | 不限 | 学费:5200 | ||
| 2024 | 专科 | 08金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院经济与金融专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 09大数据与财务管理 | 14 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 10财税大数据应用 | 13 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 11资产评估与管理 | 9 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 12金融科技应用 | 15 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 13连锁经营与管理 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 14农村新型经济组织管理 | 59 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 15工商企业管理 | 11 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 16市场营销 | 30 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 17人力资源管理 | 53 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 18无人机应用技术 | 100 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 19冷链物流技术与管理 | 27 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 20电子商务 | 52 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 22网络营销与直播电商 | 22 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 23现代物流管理 | 100 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 24电气自动化技术 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 25电子产品制造技术 | 47 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 26智慧健康养老服务与管理 | 12 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 27关务与外贸服务 | 15 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 28国际经济与贸易 | 10 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 29跨境电子商务 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 30婴幼儿托育服务与管理 | 96 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 31旅游管理 | 25 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 32空中乘务 | 30 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 33酒店管理与数字化运营 | 25 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 34计算机应用技术 | 79 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 35计算机应用技术(中外合作办学)(与韩国又石大学合作) | 50 | 不限 | 学费:12000 | ||
| 2024 | 专科 | 36计算机网络技术 | 80 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 37动漫制作技术 | 65 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 40智能互联网络技术 | 80 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 70商务英语(外语语种为英语) | 46 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 85金融科技应用(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院金融工程专业) | 30 | 不限 | 学费:4800 | ||
| 2024 | 专科 | 86资产评估与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院资产评估专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 87大数据与财务管理(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院财务管理专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 88大数据与审计(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院审计学专业) | 50 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2023 | 专科 | 【01】大数据与会计 | 210 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【02】大数据与会计(校企合作、与新道科技股份有限公司合作) | 70 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【03】大数据与审计 | 18 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【04】统计与会计核算 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【05】会计信息管理 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【06】金融服务与管理 | 50 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【07】证券实务 | 31 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【08】金融服务与管理(校企合作;与山东中启创优科技股份有限公司合作) | 50 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【09】大数据与财务管理 | 39 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【10】财税大数据应用 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【11】资产评估与管理 | 67 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【12】金融科技应用 | 52 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【13】连锁经营与管理 | 71 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【14】农村新型经济组织管理 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【15】工商企业管理 | 65 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【16】市场营销 | 45 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【17】人力资源管理 | 86 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【18】冷链物流技术与管理 | 11 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【19】电子商务 | 19 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【21】网络营销与直播电商 | 13 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【22】现代物流管理 | 75 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【23】电气自动化技术(校企合作、与长春市施耐利机器人系统有限公司合作) | 48 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【24】电气自动化技术 | 16 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【25】电子产品制造技术 | 32 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【26】商务英语(外语语种为英语) | 67 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【27】关务与外贸服务 | 21 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【28】国际经济与贸易 | 26 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【29】跨境电子商务 | 32 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【30】婴幼儿托育服务与管理 | 38 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【31】旅游管理 | 46 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【32】空中乘务 | 22 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【33】酒店管理与数字化运营 | 29 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【34】计算机应用技术 | 43 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【35】计算机应用技术(中外合作办学)(与韩国又石大学合作) | 23 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【36】计算机网络技术 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【37】动漫制作技术 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【83】大数据与会计(中外合作办学)(与韩国湖南大学合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【85】金融服务与管理(高职3+2贯通培养、衔接潍坊学院经济与金融专业) | 40 | 不限 | |||
| 2022 | 专科 | 中小企业创业与经营 | 25 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 人力资源管理 | 38 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 人力资源管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 26 | 不限 | 8800 | ||
| 2022 | 专科 | 会计信息管理 | 50 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 关务与外贸服务 | 17 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 农村新型经济组织管理(校企合作,与中航通飞教育科技有限公司合作) | 38 | 不限 | 8800 | ||
| 2022 | 专科 | 冷链物流技术与管理 | 28 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 动漫制作技术 | 2 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 商务英语 | 81 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 国际经济与贸易 | 15 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计 | 158 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计(中外合作办学) | 30 | 不限 | 12000 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计(校企合作,与新道科技股份有限公司合作) | 65 | 不限 | 8800 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与审计 | 40 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与财务管理 | 37 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 工商企业管理 | 76 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 市场营销 | 45 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 市场营销(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 18 | 不限 | 8800 | ||
| 2022 | 专科 | 旅游管理 | 28 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 现代物流管理 | 59 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 电子产品制造技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 25 | 不限 | 8800 | ||
| 2022 | 专科 | 电子商务 | 70 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 17 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 电气自动化技术(校企合作,与施耐力机器人系统有限公司合作) | 42 | 不限 | 9600 | ||
| 2022 | 专科 | 统计与会计核算 | 62 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 网络营销与直播电商 | 26 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 17 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 25 | 不限 | 12000 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 8 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 证券实务 | 32 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 财税大数据应用 | 34 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 资产评估与管理 | 78 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 跨境电子商务 | 29 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 连锁经营与管理 | 59 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 33 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 金融服务与管理 | 68 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 金融服务与管理(校企合作,与中启创优科技有限公司校企合作) | 49 | 不限 | 8800 | ||
| 2022 | 专科 | 金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院经济与金融专业) | 40 | 不限 | 4800 | ||
| 2022 | 专科 | 金融科技应用 | 72 | 不限 | 4800 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20工业机器人技术 | 不限 | 82 | 专科 |
| 2 | 34数字媒体技术 | 不限 | 29 | 专科 |
| 3 | 35人工智能技术应用 | 不限 | 36 | 专科 |
| 4 | 80人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接德州学院人工智能专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 5 | 02大数据与会计(中外合作办学)(与韩国湖南大学合作办学) | 不限 | 64 | 专科 |
| 6 | 29计算机应用技术(中外合作办学)(与韩国又石大学合作办学) | 不限 | 66 | 专科 |
| 7 | 01大数据与会计 | 不限 | 188 | 专科 |
| 8 | 03大数据与审计 | 不限 | 52 | 专科 |
| 9 | 04统计与会计核算 | 不限 | 26 | 专科 |
| 10 | 05会计信息管理 | 不限 | 25 | 专科 |
| 11 | 06金融服务与管理 | 不限 | 72 | 专科 |
| 12 | 07证券实务 | 不限 | 23 | 专科 |
| 13 | 09大数据与财务管理 | 不限 | 26 | 专科 |
| 14 | 10财税大数据应用 | 不限 | 18 | 专科 |
| 15 | 11资产评估与管理 | 不限 | 22 | 专科 |
| 16 | 12金融科技应用 | 不限 | 29 | 专科 |
| 17 | 13连锁经营与管理 | 不限 | 68 | 专科 |
| 18 | 14跨境电子商务 | 不限 | 39 | 专科 |
| 19 | 15电子商务 | 不限 | 48 | 专科 |
| 20 | 16市场营销 | 不限 | 93 | 专科 |
| 21 | 17人力资源管理 | 不限 | 79 | 专科 |
| 22 | 18无人机应用技术 | 不限 | 37 | 专科 |
| 23 | 19电气自动化技术 | 不限 | 71 | 专科 |
| 24 | 21现代物流管理 | 不限 | 87 | 专科 |
| 25 | 22冷链物流技术与管理 | 不限 | 21 | 专科 |
| 26 | 23婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 37 | 专科 |
| 27 | 24国际经济与贸易 | 不限 | 25 | 专科 |
| 28 | 25旅游管理 | 不限 | 42 | 专科 |
| 29 | 26智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 44 | 专科 |
| 30 | 27酒店管理与数字化运营 | 不限 | 25 | 专科 |
| 31 | 28计算机应用技术 | 不限 | 26 | 专科 |
| 32 | 30计算机网络技术 | 不限 | 31 | 专科 |
| 33 | 31动漫制作技术 | 不限 | 25 | 专科 |
| 34 | 33智能互联网络技术 | 不限 | 47 | 专科 |
| 35 | 37关务与外贸服务 | 不限 | 40 | 专科 |
| 36 | 38商务英语(外语语种为英语) | 不限 | 49 | 专科 |
| 37 | 08金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院经济与金融专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 38 | 76大数据与审计(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院审计学专业) | 不限 | 50 | 专科 |
| 39 | 77金融科技应用(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院金融工程专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 40 | 78资产评估与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院资产评估专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 41 | 79大数据与财务管理(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院财务管理专业) | 不限 | 40 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1