电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 湖北省武汉市洪山区珞狮南路306号,湖北省武汉市江夏区五里界街中洲 |
官网地址: http://www.hbsy.cn/ | 隶属于: 湖北省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
、学校全称:湖北水利水电职业技术学院第二章
、办学类型:全日制普通高等学校(公办)第三章
、办学层次:高等职业技术教育(专科)第四章
、学校地址:分设南湖和汤逊湖2个校区1.南湖校区:湖北省武汉市洪山区珞狮南路 306号(邮编:430070)。2.汤逊湖校区:湖北省武汉市江夏区五里界街中洲岛(邮编:430202)。第五章
、招生录取规则1.严格执行国家阳光招生政策,实行学校招录,省招办监督体制,根据各省招生政策,公正、公平、公开择优录取。2.外语语种要求:外语语种不限。入学后均以英语为第一外语安排教学。3.男女比例:各招生专业不设男女比例限制。4.身体健康要求:按照国家普通高等学校招生体检工作有关文件规定执行。5.录取方式:按各省公布的招生录取规则录取,不设专业分数级差。对加分或降分进档考生的录取按各省有关招生政策执行。6.艺术类专业录取:需参加生源地省级艺术类专业联考且成绩合格。第六章
、招生计划分科类、分专业招生计划,录取批次和时间,志愿填报方式等以各省招生办公布的信息为准。第七章
、收费标准按照湖北省物价局核定的收费标准执行。2022年收费标准为:学费5000元/生/年(其中:艺术类专业6500元/生/年);住宿费880元/生/年(六人间)、1320元/生/年(四人间)。第八章
、学历证书颁发经招生录取并取得正式学籍的学生,在学校规定学习年限内修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,由学校进行学历电子注册并颁发普通高等教育全日制专科毕业证书。第九章
、奖励与资助政策1.按照国家政策享受奖助学金。标准为:国家奖学金8000元/生/年、国家励志奖学金5000元/生/年;国家助学金(平均3300元/生/年)。2.生源地助学贷款。可凭录取通知书在生源地教育部门指定的银行办理助学贷款。3.设立“绿色通道”,对家庭困难学生实行费用缓缴或部分减免,确保学生顺利入学就读。4.校内设立多种勤工助学岗位资助贫困生,为贫困生提供伙食补贴及大学生医疗保险。第十章
、招生咨询及联系方式咨询电话:(027)87378091、87378093、87378095、87378097招生传真:(027)87378079联系地址:武汉市洪山区珞狮南路306号学院网址:http://slt.hubei.gov.cn/hbsy/全国统一招生代码:12982; 湖北省招生代码:C561 2022年4月本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 02发电厂及电力系统 | 5 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 03电力储能应用技术 | 5 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 05风力发电工程技术 | 5 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 14水利水电工程技术 | 5 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 20机电一体化技术 | 5 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 21智能机电技术 | 5 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 23电气自动化技术 | 5 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 24新能源汽车技术 | 5 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 27大数据技术 | 4 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 28大数据与会计 | 6 | 不限 | 5000 | ||
2024 | 专科 | 01工程测量技术 | 5 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 02发电厂及电力系统 | 7 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 03光伏工程技术 | 3 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 04风力发电工程技术 | 3 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 07建筑工程技术 | 5 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 09工程造价 | 8 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 13智慧水利技术 | 4 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 14水利水电工程技术 | 4 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 16水利水电建筑工程 | 5 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 21机电一体化技术 | 4 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 23电气自动化技术 | 7 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 24新能源汽车技术 | 5 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 25道路与桥梁工程技术 | 5 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 28大数据技术 | 5 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 29大数据与会计 | 6 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 31电子商务 | 4 | 不限 | 学费:5000 | ||
2023 | 专科 | 【01】工程测量技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【02】发电厂及电力系统 | 9 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【03】光伏工程技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【05】建筑装饰工程技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【07】建筑工程技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【09】工程造价 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【14】水利水电工程技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【16】水利水电建筑工程 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【21】机电一体化技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【23】电气自动化技术 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【24】新能源汽车技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【25】道路与桥梁工程技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【28】大数据技术 | 6 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【29】大数据与会计 | 7 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【31】电子商务 | 5 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 光伏工程技术 | 2 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 发电厂及电力系统 | 8 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 7 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 3 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 工程测量技术 | 5 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 8 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 4 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 新能源汽车技术 | 3 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 2 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 5 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 8 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 不限 | 5000 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 03电力储能应用技术 | 不限 | 5 | 专科 |
2 | 21智能机电技术 | 不限 | 5 | 专科 |
3 | 02发电厂及电力系统 | 不限 | 5 | 专科 |
4 | 05风力发电工程技术 | 不限 | 5 | 专科 |
5 | 14水利水电工程技术 | 不限 | 5 | 专科 |
6 | 20机电一体化技术 | 不限 | 5 | 专科 |
7 | 23电气自动化技术 | 不限 | 5 | 专科 |
8 | 24新能源汽车技术 | 不限 | 5 | 专科 |
9 | 27大数据技术 | 不限 | 4 | 专科 |
10 | 28大数据与会计 | 不限 | 6 | 专科 |
收藏夹