电话咨询: 0536-3277087 | 邮箱地址: wfeczsb@163.com | 联系地址: 山东省青州市云门山南路8979号 |
官网地址: http://zs.wfec.cn/ http://www.wfec.cn | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: 1500 亩 | 创建时间: 1881年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总则第二章
学院概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
招生条件与录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其它本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | A1数字媒体技术 | 69 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | A2摄影摄像技术 | 30 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | B1飞机机电设备维修 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | B2高速铁路客运服务 | 45 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | B3汽车检测与维修技术 | 45 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | B4新能源汽车技术 | 45 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | B5智能网联汽车技术 | 50 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | C1工业机器人技术 | 50 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | C2无人机应用技术 | 50 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | C3工业互联网应用 | 50 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | C4机电一体化技术 | 167 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | C5数控技术 | 50 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | D1建筑工程技术 | 45 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | D2工程造价 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | D3建筑装饰工程技术 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | D4智能建造技术 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | E1早期教育 | 41 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | E2婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | F1园艺技术 | 90 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | F2农产品加工与质量检测 | 95 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | F4种子生产与经营 | 50 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | F5植物保护与检疫技术 | 60 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | F6花卉生产与花艺 | 55 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | G1大数据与会计 | 65 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | G2市场营销 | 30 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | G3旅游管理 | 35 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | G5金融服务与管理 | 45 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | G6现代物流管理 | 55 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | H1人工智能技术应用 | 60 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | H2物联网应用技术 | 60 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | H3虚拟现实技术应用 | 50 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | H4微电子技术 | 50 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | H5现代通信技术 | 50 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | H6大数据技术 | 40 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | H7计算机应用技术 | 50 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | S1数控技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院机械设计制造及其自动化专业) | 40 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | S2工业机器人技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学机器人工程专业) | 40 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | S3大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学数据科学与大数据技术专业) | 40 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | S4虚拟现实技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院数字媒体技术专业) | 60 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | S5微电子技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院电子信息工程专业) | 30 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | S6人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接德州学院人工智能专业) | 30 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | S7汽车检测与维修技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学车辆工程专业) | 40 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | S8建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院土木工程专业) | 40 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | S9学前教育(师范类,高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院学前教育专业) | 40 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | SA电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院电子商务专业) | 40 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | SC现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院物流工程专业) | 40 | 不限 | 4800 | ||
2024 | 专科 | A1数字媒体技术 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | A2摄影摄像技术 | 30 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | B1飞机机电设备维修 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | B5民航安全技术管理 | 51 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | C1工业机器人技术 | 30 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | C2无人机应用技术 | 30 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | C3工业互联网应用 | 15 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | C4机电一体化技术 | 167 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | C5数控技术 | 20 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | D1建筑工程技术 | 80 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | D2工程造价 | 60 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | D3建筑装饰工程技术 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | D5智能建造技术 | 50 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | E1汽车检测与维修技术 | 60 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | E2新能源汽车技术 | 60 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | F1早期教育 | 25 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | F2婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | F3学前教育(师范类) | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | G1园艺技术 | 74 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | G2食品检验检测技术 | 94 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | G3电子商务 | 10 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | G4花卉生产与花艺 | 50 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | G6植物保护与检疫技术 | 30 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | G7种子生产与经营 | 50 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | H1大数据与会计 | 60 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | H2市场营销 | 35 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | H3旅游管理 | 30 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | H6金融服务与管理 | 20 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | H7现代物流管理 | 55 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | J0微电子技术 | 50 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | J1人工智能技术应用 | 60 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | J3物联网应用技术 | 49 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | J5虚拟现实技术应用 | 23 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | J7大数据技术 | 40 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | J9现代通信技术 | 50 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | JS机电一体化技术(高职技师合作培养,在潍坊市技师学院就读)高职院校专项计划 | 40 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | S1建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院土木工程专业) | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | S3学前教育(师范类,高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院学前教育专业) | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | S4工业机器人技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学机器人工程专业) | 40 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | S5数控技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院机械设计制造及其自动化专业) | 40 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | S6现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院物流工程专业) | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | S7汽车检测与维修技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学车辆工程专业) | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | S8大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学数据科学与大数据技术专业) | 40 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | S9虚拟现实技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院数字媒体技术专业) | 60 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | SA微电子技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院电子信息工程专业) | 30 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | SD电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院电子商务专业) | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2023 | 专科 | 【11】早期教育 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【12】婴幼儿托育服务与管理 | 12 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【21】建筑工程技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【22】工程造价 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【23】智能建造技术 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【24】建筑室内设计 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【25】建筑装饰工程技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【31】大数据与会计 | 39 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【32】大数据与财务管理 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【33】金融服务与管理 | 14 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【35】现代物流管理 | 18 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【36】高速铁路客运服务(身高男:170cm以上、女:160cm以上。身高、体重等有相应要求、详细查看学校招生网站或详询学校) | 47 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【37】旅游管理 | 12 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【42】人工智能技术应用 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【43】物联网应用技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【44】大数据技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【45】现代通信技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【46】虚拟现实技术应用 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【51】工业机器人技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【52】数控技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【54】机电一体化技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【62】新能源汽车技术 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【63】城市轨道交通车辆制造与维护 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【65】高速铁路动车组制造与维护 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【71】园艺技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【72】园林工程技术 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【73】植物保护与检疫技术 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【74】花卉生产与花艺 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【76】应用化工技术 | 14 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【77】食品检验检测技术 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【80】电子商务 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【AO】学前教育(师范类) | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【JS】机电一体化技术(高职技师合作培养、在潍坊市技师学院就读)高职院校专 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【Q1】汽车检测与维修技术(校企合作、与山东德瑞博新能源汽车制造有限公司合作) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【QA】现代通信技术(校企合作、与中兴协力(山东)数字科技集团有限公司合作) | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【QC】计算机应用技术(校企合作;与达内时代科技集团有限公司合作) | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【QE】空中乘务(校企合作、与山东新锐通用航空有限公司合作)(男175-185cm、女165-175cm。身高、体重等有相应要求、详细查看学校招生网站或详询学校) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【QF】直升机驾驶技术(校企合作;与山东新锐通用航空有限公司合作)(男170cm以上、女160cm以上。身高、体重等有相应要求、详细查看学校招生网站或详询学校) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【QG】飞机机电设备维修(校企合作、与山东新锐通用航空有限公司合作)(男170cm以上;女160cm以上。身高、体重等有相应要求、详细查看学校招生网站或详询学校) | 51 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【QH】民航安全技术管理(校企合作、与山东新锐通用航空有限公司合作)(男170cm以上、女160cm以上。身高、体重等有相应要求、详细查看学校招生网站或详询学校) | 58 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【QM】工业机器人技术(校企合作、与广州数控设备有限公司合作) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【QN】机电一体化技术(校企合作;与歌尔股份有限公司合作) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【QQ】电子商务(校企合作、与青岛网商产业教育科技园股份有限公司) | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【QU】大数据与会计(校企合作、与鲁商教育控股有限公司合作) | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【QX】大数据技术(校企合作、与联科云智能电子(山东)有限公司) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【QY】高速铁路客运服务(校企合作、与青岛铁发运输服务有限公司合作)(男170cm以上、女160cm以上。身高、体重等有相应要求、详细查看学校招生网站或详询学校) | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【QZ】金融服务与管理(校企合作;与鲁信科技股份有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【S1】建筑工程技术(高职3+2贯通培养、衔接潍坊学院土木工程专业) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【S2】机电一体化技术(高职3+2贯通培养、衔接山东石油化工学院机械设计制造及其自动化专业) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【S3】学前教育(师范类、高职3+2贯通培养、衔接枣庄学院学前教育专业) | 40 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 人工智能技术应用(校企合作,与青岛智能产业技术研究院合作) | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 园林工程技术 | 34 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 园林工程技术(校企合作,与济南舞墨艺术文化传播公司合作) | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 园艺技术 | 34 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 25 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 76 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与财务管理 | 35 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 25 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术(中外合作办学) | 10 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与山东省财金康养教育科技合作) | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 10 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 学前教育(师范类) | 90 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 20 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 8 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 工业机器人技术(校企合作,与广州数控设备有限公司合作) | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 18 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 市场营销 | 30 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 应用化工技术 | 25 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建筑室内设计 | 11 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 12 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院土木工程专业) | 40 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 21 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建设工程管理 | 11 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 数控技术 | 10 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 新能源汽车技术 | 12 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 新能源汽车技术(校企合作,与德瑞博新能源汽车制造公司合作) | 12 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理 | 16 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 无人机应用技术 | 18 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 智能建造技术 | 13 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 25 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术(校企合作,与歌尔股份有限公司合作) | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接山东石油化工学院机械设计制造 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,在潍坊市技师学院就读) | 40 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 植物保护与检疫技术 | 24 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 民航安全技术管理(校企合作,与山东新锐通用航空有限公司合作) | 47 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 27 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与德瑞博新能源汽车制造公司合作) | 12 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 10 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 物联网应用技术(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | 21 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 18 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理(中外合作办学) | 10 | 不限 | 13000 | ||
2022 | 专科 | 现代通信技术 | 25 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 现代通信技术(校企合作,与山东中兴协力集团合作) | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 28 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 电子商务(校企合作,与青岛网商产业教育科技园合作) | 5 | 不限 | 8500 | ||
2022 | 专科 | 直升机驾驶技术(校企合作,与山东新锐通用航空有限公司合作) | 10 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 空中乘务(校企合作,与山东新锐通用航空有限公司合作) | 29 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 老年保健与管理 | 20 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 老年保健与管理(校企合作,与山东省财金康养教育科技合作) | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 花卉生产与花艺 | 17 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 药品生产技术 | 24 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 12 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 10 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 15 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 跨境电子商务 | 32 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 25 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 金融服务与管理 | 25 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 风景园林设计 | 26 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 飞机机电设备维修(校企合作,与山东新锐通用航空有限公司合作) | 56 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 食品检验检测技术 | 27 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 食品药品监督管理 | 27 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 高速铁路动车组制造与维护 | 25 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 18 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 高速铁路客运服务(校企合作,与北京中航铁服股份有限公司合作) | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 高速铁路客运服务(校企合作,与商鲲高铁教育科技有限公司合作) | 10 | 不限 | 8800 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | B5智能网联汽车技术 | 不限 | 50 | 专科 |
2 | F2农产品加工与质量检测 | 不限 | 95 | 专科 |
3 | H7计算机应用技术 | 不限 | 50 | 专科 |
4 | S2工业机器人技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学机器人工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
5 | S6人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接德州学院人工智能专业) | 不限 | 30 | 专科 |
6 | A1数字媒体技术 | 不限 | 69 | 专科 |
7 | A2摄影摄像技术 | 不限 | 30 | 专科 |
8 | B1飞机机电设备维修 | 不限 | 40 | 专科 |
9 | B2高速铁路客运服务 | 不限 | 45 | 专科 |
10 | B3汽车检测与维修技术 | 不限 | 45 | 专科 |
11 | B4新能源汽车技术 | 不限 | 45 | 专科 |
12 | C1工业机器人技术 | 不限 | 50 | 专科 |
13 | C2无人机应用技术 | 不限 | 50 | 专科 |
14 | C3工业互联网应用 | 不限 | 50 | 专科 |
15 | C4机电一体化技术 | 不限 | 167 | 专科 |
16 | C5数控技术 | 不限 | 50 | 专科 |
17 | D1建筑工程技术 | 不限 | 45 | 专科 |
18 | D2工程造价 | 不限 | 40 | 专科 |
19 | D3建筑装饰工程技术 | 不限 | 40 | 专科 |
20 | D4智能建造技术 | 不限 | 40 | 专科 |
21 | E1早期教育 | 不限 | 41 | 专科 |
22 | E2婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 45 | 专科 |
23 | F1园艺技术 | 不限 | 90 | 专科 |
24 | F4种子生产与经营 | 不限 | 50 | 专科 |
25 | F5植物保护与检疫技术 | 不限 | 60 | 专科 |
26 | F6花卉生产与花艺 | 不限 | 55 | 专科 |
27 | G1大数据与会计 | 不限 | 65 | 专科 |
28 | G2市场营销 | 不限 | 30 | 专科 |
29 | G3旅游管理 | 不限 | 35 | 专科 |
30 | G5金融服务与管理 | 不限 | 45 | 专科 |
31 | G6现代物流管理 | 不限 | 55 | 专科 |
32 | H1人工智能技术应用 | 不限 | 60 | 专科 |
33 | H2物联网应用技术 | 不限 | 60 | 专科 |
34 | H3虚拟现实技术应用 | 不限 | 50 | 专科 |
35 | H4微电子技术 | 不限 | 50 | 专科 |
36 | H5现代通信技术 | 不限 | 50 | 专科 |
37 | H6大数据技术 | 不限 | 40 | 专科 |
38 | S1数控技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院机械设计制造及其自动化专业) | 不限 | 40 | 专科 |
39 | S3大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学数据科学与大数据技术专业) | 不限 | 40 | 专科 |
40 | S4虚拟现实技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院数字媒体技术专业) | 不限 | 60 | 专科 |
41 | S5微电子技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院电子信息工程专业) | 不限 | 30 | 专科 |
42 | S7汽车检测与维修技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学车辆工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
43 | S8建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院土木工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
44 | S9学前教育(师范类,高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院学前教育专业) | 不限 | 40 | 专科 |
45 | SA电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院电子商务专业) | 不限 | 40 | 专科 |
46 | SC现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院物流工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
收藏夹