电话咨询: 0546-6876888,0546-6883181 | 邮箱地址: 0 | 联系地址: 山东省东营市广饶县迎宾路361号 |
官网地址: http://www.dycollege.net/ | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其它本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | A1婴幼儿托育服务与管理 | 120 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | A2艺术设计 | 60 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | A3音乐表演 | 66 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | B0大数据技术 | 50 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | B1计算机应用技术 | 15 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | B2软件技术 | 150 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | C0市场营销 | 24 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | C1电子商务 | 90 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | C2跨境电子商务 | 67 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | C3现代物流管理 | 56 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | C4大数据与会计 | 49 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | C5社会工作 | 46 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | D0石油化工技术 | 80 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | D1应用化工技术 | 129 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | D2分析检验技术 | 30 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | D3药品生物技术 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | D4食品营养与健康 | 34 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | D5智能建造技术 | 23 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | D6园林技术 | 21 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | D7现代农业技术 | 70 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | E0无人机应用技术 | 97 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | E1智能控制技术 | 60 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | E2机电一体化技术 | 80 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | E3高分子材料智能制造技术 | 65 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | E4电气自动化技术 | 106 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | E5工业机器人技术 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | E6机械制造及自动化 | 15 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | F0旅游管理 | 69 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | F1酒店管理与数字化运营 | 61 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | F3智慧健康养老服务与管理 | 30 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | G0工业互联网技术 | 80 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | G1云计算技术应用 | 55 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | G2人工智能技术应用 | 25 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | G3物联网应用技术 | 22 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | G4现代移动通信技术 | 18 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | K0空中乘务 | 30 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | K1高速铁路客运服务 | 100 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | Q0新能源汽车技术 | 71 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | Q1智能网联汽车技术 | 85 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | Q2汽车制造与试验技术 | 120 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | T0人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东石油化工学院智能科学与技术专业) | 30 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | W0石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) | 49 | 不限 | 15000 | ||
2025 | 专科 | W1机械制造及自动化(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) | 52 | 不限 | 15000 | ||
2024 | 专科 | A0学前教育(师范类) | 22 | 不限 | 学费:6700 | ||
2024 | 专科 | A1婴幼儿托育服务与管理 | 102 | 不限 | 学费:6700 | ||
2024 | 专科 | A2艺术设计 | 57 | 不限 | 学费:6700 | ||
2024 | 专科 | A3音乐表演 | 59 | 不限 | 学费:6700 | ||
2024 | 专科 | B0大数据技术 | 29 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | B2计算机应用技术 | 152 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | C0市场营销 | 21 | 不限 | 学费:6700 | ||
2024 | 专科 | C1电子商务 | 60 | 不限 | 学费:6700 | ||
2024 | 专科 | C2跨境电子商务 | 60 | 不限 | 学费:6700 | ||
2024 | 专科 | C3现代物流管理 | 56 | 不限 | 学费:6700 | ||
2024 | 专科 | C4大数据与会计 | 68 | 不限 | 学费:6700 | ||
2024 | 专科 | C5社会工作 | 6 | 不限 | 学费:6700 | ||
2024 | 专科 | D0石油化工技术 | 120 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | D1应用化工技术 | 143 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | D2分析检验技术 | 12 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | D3药品生物技术 | 36 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | D4食品营养与健康 | 44 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | D5工程造价 | 13 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | D6建筑工程技术 | 10 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | D7园林技术 | 4 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | E0无人机应用技术 | 67 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | E1智能控制技术 | 22 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | E2机电一体化技术 | 75 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | E3高分子材料智能制造技术 | 60 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | E4电气自动化技术 | 107 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | E5工业机器人技术 | 48 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | E6机械制造及自动化 | 44 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | E7数控技术 | 42 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | F0旅游管理 | 81 | 不限 | 学费:6700 | ||
2024 | 专科 | F1酒店管理与数字化运营 | 104 | 不限 | 学费:6700 | ||
2024 | 专科 | F2中医养生保健 | 7 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | G0工业互联网技术 | 86 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | G2云计算技术应用 | 94 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | G3人工智能技术应用 | 8 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | G5现代移动通信技术 | 30 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | H4空中乘务 | 55 | 不限 | 学费:11800 | ||
2024 | 专科 | Q0新能源汽车技术 | 176 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | Q1智能网联汽车技术 | 64 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | Q2汽车制造与试验技术 | 14 | 不限 | 学费:6900 | ||
2024 | 专科 | W2石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) | 52 | 不限 | 学费:15000 | ||
2024 | 专科 | W3机械制造及自动化(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) | 52 | 不限 | 学费:15000 | ||
2023 | 专科 | 【A1】婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A2】艺术设计 | 66 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A3】音乐表演 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【AO】学前教育(师范类) | 65 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B1】现代移动通信技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B2】计算机应用技术 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【BO】大数据技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C1】电子商务 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C2】跨境电子商务 | 27 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C3】工商企业管理 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C4】现代物流管理 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C5】大数据与财务管理 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C6】大数据与会计 | 67 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C7】社会工作 | 22 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【CO】市场营销 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D1】应用化工技术 | 46 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D2】分析检验技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D3】药品生物技术 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D4】食品营养与健康 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D5】工程造价 | 43 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D6】建筑工程技术 | 48 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D7】建筑室内设计 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D8】高分子材料智能制造技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D9】园林技术 | 12 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【DO】石油化工技术 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E1】智能控制技术 | 14 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E2】机电一体化技术 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E3】电气自动化技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E4】工业机器人技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E5】机械制造及自动化 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E6】数控技术 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E7】新能源汽车技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E8】汽车智能技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E9】汽车制造与试验技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【EO】工业互联网应用 | 18 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F1】酒店管理与数字化运营 | 17 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F2】中医养生保健 | 44 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【FO】旅游管理 | 18 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G1】智能互联网络技术(校企合作、与中兴教育管理有限公司合作) | 22 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G2】大数据技术(校企合作、与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G3】云计算技术应用(校企合作、与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G4】人工智能技术应用(校企合作、与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【GO】现代移动通信技术(校企合作、与中兴教育管理有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【K1】大数据与会计(校企合作、与山东中启创优科技有限公司合作) | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【L1】高速铁路客运服务(校企合作、与江苏瀚海教育控股集团合作) | 6 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【L2】空中乘务(校企合作、与北京华航航空服务有限公司合作)(专业要求详见学校招生简章) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【LO】酒店管理与数字化运营(校企合作、与苏州深度智谷文化旅游有限公司合作) | 38 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【N1】电气自动化技术(校企合作、与济南大陆机电股份有限公司合作) | 22 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【N2】新能源汽车技术(校企合作;与北京交通大学唐山研究院文化产业中心合作) | 46 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【NO】工业互联网应用(校企合作、与济南大陆机电股份有限公司合作) | 13 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【W4】石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) | 42 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【W5】机械制造及自动化(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) | 42 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 2 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 人工智能技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 2 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 分析检验技术 | 12 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 园林技术 | 10 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 25 | 不限 | 6600 | ||
2022 | 专科 | 大数据与财务管理 | 20 | 不限 | 6600 | ||
2022 | 专科 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 13 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 20 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 2 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 不限 | 6600 | ||
2022 | 专科 | 学前教育(师范类) | 57 | 不限 | 6600 | ||
2022 | 专科 | 工业互联网应用 | 10 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 工业互联网应用(校企合作,与济南大陆机电股份有限公司合作) | 5 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 25 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 工商企业管理 | 20 | 不限 | 6600 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 20 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 市场营销 | 20 | 不限 | 6600 | ||
2022 | 专科 | 应用化工技术 | 12 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 20 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 数控技术 | 15 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 新能源汽车技术 | 15 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 新能源汽车技术(校企合作,与北交大唐山研究院产业中心合作) | 10 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理 | 10 | 不限 | 6600 | ||
2022 | 专科 | 智能互联网络技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 2 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 智能控制技术 | 10 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 机械制造及自动化 | 15 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(与萨马拉国立技术大学合作) | 20 | 不限 | 15000 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 20 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 汽车智能技术 | 10 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 15 | 不限 | 6600 | ||
2022 | 专科 | 现代移动通信技术 | 20 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 现代移动通信技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 2 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 35 | 不限 | 6600 | ||
2022 | 专科 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 6 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 15 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术(校企合作,与济南大陆机电股份有限公司合作) | 5 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 石油化工技术 | 30 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 石油化工技术(中外合作办学)(与萨马拉国立技术大学合作) | 18 | 不限 | 15000 | ||
2022 | 专科 | 空中乘务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 10 | 不限 | 11800 | ||
2022 | 专科 | 统计与会计核算 | 15 | 不限 | 6600 | ||
2022 | 专科 | 艺术设计 | 10 | 不限 | 6600 | ||
2022 | 专科 | 药品生物技术 | 23 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 35 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 不限 | 6600 | ||
2022 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 9 | 不限 | 6600 | ||
2022 | 专科 | 食品营养与健康 | 23 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 高分子材料智能制造技术 | 10 | 不限 | 6800 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | B2软件技术 | 不限 | 150 | 专科 |
2 | D5智能建造技术 | 不限 | 23 | 专科 |
3 | D7现代农业技术 | 不限 | 70 | 专科 |
4 | F3智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 30 | 专科 |
5 | K1高速铁路客运服务 | 不限 | 100 | 专科 |
6 | A1婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 120 | 专科 |
7 | A2艺术设计 | 不限 | 60 | 专科 |
8 | A3音乐表演 | 不限 | 66 | 专科 |
9 | B0大数据技术 | 不限 | 50 | 专科 |
10 | B1计算机应用技术 | 不限 | 15 | 专科 |
11 | C0市场营销 | 不限 | 24 | 专科 |
12 | C1电子商务 | 不限 | 90 | 专科 |
13 | C2跨境电子商务 | 不限 | 67 | 专科 |
14 | C3现代物流管理 | 不限 | 56 | 专科 |
15 | C4大数据与会计 | 不限 | 49 | 专科 |
16 | C5社会工作 | 不限 | 46 | 专科 |
17 | D0石油化工技术 | 不限 | 80 | 专科 |
18 | D1应用化工技术 | 不限 | 129 | 专科 |
19 | D2分析检验技术 | 不限 | 30 | 专科 |
20 | D3药品生物技术 | 不限 | 40 | 专科 |
21 | D4食品营养与健康 | 不限 | 34 | 专科 |
22 | D6园林技术 | 不限 | 21 | 专科 |
23 | E0无人机应用技术 | 不限 | 97 | 专科 |
24 | E1智能控制技术 | 不限 | 60 | 专科 |
25 | E2机电一体化技术 | 不限 | 80 | 专科 |
26 | E3高分子材料智能制造技术 | 不限 | 65 | 专科 |
27 | E4电气自动化技术 | 不限 | 106 | 专科 |
28 | E5工业机器人技术 | 不限 | 40 | 专科 |
29 | E6机械制造及自动化 | 不限 | 15 | 专科 |
30 | F0旅游管理 | 不限 | 69 | 专科 |
31 | F1酒店管理与数字化运营 | 不限 | 61 | 专科 |
32 | G0工业互联网技术 | 不限 | 80 | 专科 |
33 | G1云计算技术应用 | 不限 | 55 | 专科 |
34 | G2人工智能技术应用 | 不限 | 25 | 专科 |
35 | G3物联网应用技术 | 不限 | 22 | 专科 |
36 | G4现代移动通信技术 | 不限 | 18 | 专科 |
37 | K0空中乘务 | 不限 | 30 | 专科 |
38 | Q0新能源汽车技术 | 不限 | 71 | 专科 |
39 | Q1智能网联汽车技术 | 不限 | 85 | 专科 |
40 | Q2汽车制造与试验技术 | 不限 | 120 | 专科 |
41 | W0石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) | 不限 | 49 | 专科 |
42 | W1机械制造及自动化(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) | 不限 | 52 | 专科 |
43 | T0人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东石油化工学院智能科学与技术专业) | 不限 | 30 | 专科 |
收藏夹