D750 金山职业技术学院
工科 / 民办 / 专科 官网: http://www.jscu.cn/html/1382/2019-06-10/content-3745.html
江苏 镇江市

| 电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 江苏省镇江市扬中金山路1号 |
| 官网地址: http://www.jscu.cn/html/1382/2019-06-10/content-3745.html | 隶属于: 江苏省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1千~5千人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 01建筑室内设计 | 5 | 不限 | 16800 | ||
| 2025 | 专科 | 02工程造价 | 5 | 不限 | 14800 | ||
| 2025 | 专科 | 03建设工程管理 | 5 | 不限 | 14800 | ||
| 2025 | 专科 | 04数控技术 | 5 | 不限 | 16800 | ||
| 2025 | 专科 | 05智能制造装备技术 | 5 | 不限 | 16800 | ||
| 2025 | 专科 | 06机电一体化技术 | 5 | 不限 | 16800 | ||
| 2025 | 专科 | 07工业机器人技术 | 5 | 不限 | 16800 | ||
| 2025 | 专科 | 08电气自动化技术 | 5 | 不限 | 16800 | ||
| 2025 | 专科 | 09无人机应用技术 | 5 | 不限 | 16800 | ||
| 2025 | 专科 | 10新能源汽车技术 | 5 | 不限 | 16800 | ||
| 2025 | 专科 | 11汽车电子技术 | 5 | 不限 | 16800 | ||
| 2025 | 专科 | 12高速铁路客运服务 | 5 | 不限 | 14800 | ||
| 2025 | 专科 | 13汽车技术服务与营销 | 5 | 不限 | 16800 | ||
| 2025 | 专科 | 14民航运输服务 | 5 | 不限 | 14800 | ||
| 2025 | 专科 | 15城市轨道交通运营管理 | 5 | 不限 | 16800 | ||
| 2025 | 专科 | 16计算机网络技术 | 5 | 不限 | 16800 | ||
| 2025 | 专科 | 17数字媒体技术 | 5 | 不限 | 16800 | ||
| 2025 | 专科 | 18人工智能技术应用 | 5 | 不限 | 16800 | ||
| 2025 | 专科 | 19婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 不限 | 14800 | ||
| 2025 | 专科 | 20大数据与会计 | 5 | 不限 | 14800 | ||
| 2025 | 专科 | 21连锁经营与管理 | 5 | 不限 | 14800 | ||
| 2025 | 专科 | 22市场营销 | 5 | 不限 | 14800 | ||
| 2025 | 专科 | 23电子商务 | 5 | 不限 | 14800 | ||
| 2025 | 专科 | 24现代物流管理 | 5 | 不限 | 14800 | ||
| 2025 | 专科 | 25旅游管理 | 5 | 不限 | 14800 | ||
| 2025 | 专科 | 26酒店管理与数字化运营 | 5 | 不限 | 14800 | ||
| 2025 | 专科 | 29融媒体技术与运营 | 5 | 不限 | 14800 | ||
| 2025 | 专科 | 30应用英语 | 5 | 不限 | 14800 | ||
| 2024 | 专科 | 02工程造价 | 5 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 03建设工程管理 | 5 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 04数控技术 | 5 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 05智能制造装备技术 | 10 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 06机电一体化技术 | 20 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 07工业机器人技术 | 5 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 08电气自动化技术 | 5 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 09无人机应用技术 | 5 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 10新能源汽车技术 | 5 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 13城市轨道交通运营管理 | 5 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 14计算机网络技术 | 10 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 15民航运输服务 | 9 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 16大数据与会计 | 5 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 17市场营销 | 5 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 18电子商务 | 5 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 19现代物流管理 | 5 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 20高速铁路客运服务 | 5 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 21婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 22连锁经营与管理 | 2 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 23旅游管理 | 2 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 24酒店管理与数字化运营 | 5 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2024 | 专科 | 27数字媒体技术 | 5 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2023 | 专科 | 【29】数控技术(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【30】机电一体化技术(校企合作专班) | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【31】工业机器人技术(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【32】电气自动化技术(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【33】无人机应用技术(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【34】新能源汽车技术(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【35】汽车电子技术(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【36】汽车技术服务与营销(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【37】城市轨道交通运营管理(校企合作专班) | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【38】计算机网络技术(校企合作专班) | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【39】建筑室内设计(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【40】工程造价(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【41】建设工程管理(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【42】数字媒体技术(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【45】民航运输服务(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【46】大数据与会计(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【47】连锁经营与管理(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【48】市场营销(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【49】电子商务(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【50】现代物流管理(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【51】高速铁路客运服务(校企合作专班) | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【52】婴幼儿托育服务与管理(校企合作专班) | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【53】旅游管理(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【54】酒店管理与数字化运营(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【55】应用英语(校企合作专班) | 5 | 不限 | |||
| 2022 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 不限 | 6800 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计 | 2 | 不限 | 6800 | ||
| 2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 不限 | 6800 | ||
| 2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 2 | 不限 | 6800 | ||
| 2022 | 专科 | 工程造价 | 3 | 不限 | 6800 | ||
| 2022 | 专科 | 建设工程管理 | 2 | 不限 | 6800 | ||
| 2022 | 专科 | 数字媒体技术 | 2 | 不限 | 6800 | ||
| 2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 4 | 不限 | 6800 | ||
| 2022 | 专科 | 民航运输服务 | 2 | 不限 | 6800 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 4 | 不限 | 6800 | ||
| 2022 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 4 | 不限 | 6800 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01建筑室内设计 | 不限 | 5 | 专科 |
| 2 | 11汽车电子技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 3 | 13汽车技术服务与营销 | 不限 | 5 | 专科 |
| 4 | 18人工智能技术应用 | 不限 | 5 | 专科 |
| 5 | 29融媒体技术与运营 | 不限 | 5 | 专科 |
| 6 | 30应用英语 | 不限 | 5 | 专科 |
| 7 | 02工程造价 | 不限 | 5 | 专科 |
| 8 | 03建设工程管理 | 不限 | 5 | 专科 |
| 9 | 04数控技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 10 | 05智能制造装备技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 11 | 06机电一体化技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 12 | 07工业机器人技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 13 | 08电气自动化技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 14 | 09无人机应用技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 15 | 10新能源汽车技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 16 | 12高速铁路客运服务 | 不限 | 5 | 专科 |
| 17 | 14民航运输服务 | 不限 | 5 | 专科 |
| 18 | 15城市轨道交通运营管理 | 不限 | 5 | 专科 |
| 19 | 16计算机网络技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 20 | 17数字媒体技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 21 | 19婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 5 | 专科 |
| 22 | 20大数据与会计 | 不限 | 5 | 专科 |
| 23 | 21连锁经营与管理 | 不限 | 5 | 专科 |
| 24 | 22市场营销 | 不限 | 5 | 专科 |
| 25 | 23电子商务 | 不限 | 5 | 专科 |
| 26 | 24现代物流管理 | 不限 | 5 | 专科 |
| 27 | 25旅游管理 | 不限 | 5 | 专科 |
| 28 | 26酒店管理与数字化运营 | 不限 | 5 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1