
| 电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 黑龙江省牡丹江市爱民区西地明街530号 |
| 官网地址: http://www.mdjdx.cn/ | 隶属于: 黑龙江省 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
组织机构及职责第三章
招生计划及录取原则第四章
高职与本科应用型人才贯通培养试点(以下简称“高本贯通”试点)第五章
收费标准第六章
其它事项第七章
附则第八章
联系方式| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 01光伏工程技术 | 2 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 02建筑室内设计 | 2 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 03建筑工程技术 | 2 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 04工程造价 | 2 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 10食品检验检测技术 | 2 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 13道路与桥梁工程技术 | 2 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 16大数据技术 | 2 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 20助产(适合女生学习和就业,男生请谨慎报考) | 2 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 21康复治疗技术 | 2 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 22大数据与会计 | 4 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 25网络营销与直播电商 | 2 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 32影视动画 | 6 | 不限 | 9000 | ||
| 2025 | 专科 | 35应用英语(外语语种为英语) | 5 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 37应用俄语 | 8 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 40智慧健康养老服务与管理 | 4 | 不限 | 6000 | ||
| 2024 | 专科 | 02建筑室内设计 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 03建筑工程技术 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 04工程造价 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 06机电一体化技术 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 09汽车制造与试验技术 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 10食品检验检测技术 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 12药品经营与管理 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 13智能医疗装备技术 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 14道路与桥梁工程技术 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 17大数据技术 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 23金融服务与管理 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 24大数据与会计 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 26市场营销 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 33影视动画 | 2 | 不限 | 学费:9000 | ||
| 2024 | 专科 | 37应用英语(外语语种为英语) | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 39应用俄语 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2023 | 专科 | 【02】建筑室内设计 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【03】建筑工程技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【04】工程造价 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【06】机电一体化技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【09】汽车制造与试验技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【10】食品检验检测技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【12】药品经营与管理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【16】大数据技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【18】动漫制作技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【21】金融服务与管理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【22】大数据与会计 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【24】市场营销 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【26】现代物流管理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【31】影视动画 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【35】应用英语(外语语种为英语) | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【36】中文 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【37】应用俄语 | 2 | 不限 | |||
| 2022 | 专科 | 中文 | 5 | 不限 | 6000 | ||
| 2022 | 专科 | 动漫制作技术 | 3 | 不限 | 6000 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计 | 5 | 不限 | 6000 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据技术 | 10 | 不限 | 6000 | ||
| 2022 | 专科 | 工程造价 | 5 | 不限 | 6000 | ||
| 2022 | 专科 | 市场营销 | 5 | 不限 | 6000 | ||
| 2022 | 专科 | 应用英语 | 8 | 不限 | 6000 | ||
| 2022 | 专科 | 建筑室内设计 | 3 | 不限 | 6000 | ||
| 2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 5 | 不限 | 6000 | ||
| 2022 | 专科 | 影视动画 | 3 | 不限 | 6000 | ||
| 2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 5 | 不限 | 6000 | ||
| 2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 不限 | 6000 | ||
| 2022 | 专科 | 现代物流管理 | 5 | 不限 | 6000 | ||
| 2022 | 专科 | 药品经营与管理 | 4 | 不限 | 6000 | ||
| 2022 | 专科 | 金融服务与管理 | 5 | 不限 | 6000 | ||
| 2022 | 专科 | 食品检验检测技术 | 4 | 不限 | 6000 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01光伏工程技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 2 | 20助产(适合女生学习和就业,男生请谨慎报考) | 不限 | 2 | 专科 |
| 3 | 21康复治疗技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 4 | 25网络营销与直播电商 | 不限 | 2 | 专科 |
| 5 | 40智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 4 | 专科 |
| 6 | 02建筑室内设计 | 不限 | 2 | 专科 |
| 7 | 03建筑工程技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 8 | 04工程造价 | 不限 | 2 | 专科 |
| 9 | 10食品检验检测技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 10 | 13道路与桥梁工程技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 11 | 16大数据技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 12 | 22大数据与会计 | 不限 | 4 | 专科 |
| 13 | 32影视动画 | 不限 | 6 | 专科 |
| 14 | 35应用英语(外语语种为英语) | 不限 | 5 | 专科 |
| 15 | 37应用俄语 | 不限 | 8 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1