电话咨询: 0536-6050753,0536-6551229 | 邮箱地址: gsxyzjc@163.com | 联系地址: 山东省潍坊市诸城市凤凰路5600号 |
官网地址: http://www.wfgsxy.com/ | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总则第二章
学院概况第三章
组织机构第四章
招生专业、招生计划第五章
录取规则第六章
收退费标准及资助政策第七章
资格审查与证书颁发第八章
其他本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | A1电气自动化技术 | 54 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | A3工业机器人技术 | 48 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | A4机电一体化技术 | 31 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | A5机械制造及自动化 | 31 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | A6民航安全技术管理 | 34 | 不限 | 14200 | ||
2025 | 专科 | A7汽车技术服务与营销 | 46 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | A8汽车制造与试验技术 | 39 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | A9数控技术 | 32 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | B1通用航空航务技术 | 30 | 不限 | 14200 | ||
2025 | 专科 | B2通用航空器维修 | 45 | 不限 | 14200 | ||
2025 | 专科 | B3新能源汽车技术 | 33 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | C1大数据与财务管理 | 28 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | C2大数据与会计 | 54 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | C4电子商务 | 16 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | C5电子商务 | 20 | 不限 | 15700 | ||
2025 | 专科 | C6金融服务与管理 | 76 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | C8酒店管理与数字化运营 | 23 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | C9城市轨道交通运营管理 | 118 | 不限 | 13200 | ||
2025 | 专科 | D1跨境电子商务 | 32 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | D2旅游管理 | 33 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | D3市场营销 | 65 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | E1畜牧兽医 | 34 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | E2工程造价 | 23 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | E3建筑工程技术 | 22 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | E4生态农业技术 | 22 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | E5食品检验检测技术 | 50 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | E6食品质量与安全 | 55 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | E7食品智能加工技术 | 54 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | E8现代农业经济管理 | 35 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | E9休闲农业经营与管理 | 55 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | F1餐饮智能管理 | 43 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | F3建筑装饰工程技术 | 46 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | G1护理 | 318 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | G2康复治疗技术 | 23 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | G3口腔医学技术 | 26 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | G4医学检验技术 | 44 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | G5医学营养 | 49 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | G6医学影像技术 | 46 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | G7智慧健康养老服务与管理 | 64 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | G9中医养生保健 | 28 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | H1学前教育(师范类) | 24 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | H2婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | H3服装设计与工艺 | 38 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | H4空中乘务 | 128 | 不限 | 14200 | ||
2025 | 专科 | K1大数据技术 | 13 | 不限 | 13900 | ||
2025 | 专科 | K2电子信息工程技术 | 32 | 不限 | 13900 | ||
2025 | 专科 | K4计算机应用技术 | 189 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | K7软件技术 | 116 | 不限 | 13900 | ||
2025 | 专科 | K8物联网应用技术 | 65 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | L1护理(高职3+2贯通培养,衔接山东第二医科大学护理学专业)(只提供英语教学服务) | 30 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | L2电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业)(只提供英语教学服务) | 30 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | L3市场营销(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院工商管理专业)(只提供英语教学服务) | 30 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | L4机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接山东石油化工学院机械设计制造及其自动化专业)(只提供英语教学服务) | 30 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | N1动漫制作技术 | 53 | 不限 | 10800 | ||
2024 | 专科 | 64跨境电子商务 | 20 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | A1电气自动化技术 | 4 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | A2工业机器人技术 | 5 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | A3机电一体化技术 | 53 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | A4机械制造及自动化 | 33 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | A5汽车制造与试验技术 | 16 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | A6数控技术 | 26 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | A7新能源汽车技术 | 13 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | B1工程造价 | 15 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | B2直升机驾驶技术 | 15 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | B3民航安全技术管理 | 60 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | B4通用航空器维修 | 35 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | B5通用航空航务技术 | 20 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | B6建筑工程技术 | 6 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | B7建筑智能化工程技术 | 10 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | B8建筑装饰工程技术 | 13 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | B9畜牧兽医 | 15 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | C1大数据与财务管理 | 14 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | C2大数据与会计 | 15 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | C3金融服务与管理 | 11 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | C4大数据与会计 | 50 | 不限 | 学费:15000 | ||
2024 | 专科 | C4计算机应用技术 | 42 | 不限 | 学费:15000 | ||
2024 | 专科 | C5电子商务 | 16 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | C6酒店管理与数字化运营 | 23 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | C7旅游管理 | 21 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | C8市场营销 | 20 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | D1电气自动化技术 | 20 | 不限 | 学费:12800 | ||
2024 | 专科 | D4汽车技术服务与营销 | 16 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | E1口腔医学技术 | 28 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | E2医学检验技术 | 13 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | E3医学营养 | 24 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | E4医学影像技术 | 15 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | E5中医养生保健 | 16 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | E6护理 | 101 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | F1服装设计与工艺 | 19 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | F2婴幼儿托育服务与管理 | 13 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | F4学前教育(师范类) | 57 | 不限 | 学费:11800 | ||
2024 | 专科 | G1大数据技术 | 15 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | G2电子信息工程技术 | 10 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | G3动漫制作技术 | 29 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | G6软件技术 | 23 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | G7物联网应用技术 | 30 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | G8计算机应用技术 | 62 | 不限 | 学费:15000 | ||
2024 | 专科 | H1食品检验检测技术 | 24 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | H2生态农业技术 | 8 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | H3现代农业经济管理 | 20 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | H5建设工程监理 | 18 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | H6餐饮智能管理 | 12 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | H7食品质量与安全 | 20 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | H8食品智能加工技术 | 21 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | H9休闲农业经营与管理 | 20 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | K1护理 | 50 | 不限 | 学费:11800 | ||
2024 | 专科 | K2护理 | 30 | 不限 | 学费:12800 | ||
2024 | 专科 | K4康复治疗技术 | 15 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | K5医学营养 | 47 | 不限 | 学费:11800 | ||
2024 | 专科 | K6智慧健康养老服务与管理 | 20 | 不限 | 学费:15000 | ||
2024 | 专科 | M1城市轨道交通运营管理 | 20 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | M2电子商务 | 20 | 不限 | 学费:14700 | ||
2024 | 专科 | M4金融服务与管理 | 45 | 不限 | 学费:15000 | ||
2024 | 专科 | M5空中乘务 | 80 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | M6跨境电子商务 | 12 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | N1动漫制作技术 | 20 | 不限 | 学费:14700 | ||
2024 | 专科 | N2计算机应用技术 | 10 | 不限 | 学费:14700 | ||
2024 | 专科 | N4物联网应用技术 | 55 | 不限 | 学费:12300 | ||
2024 | 专科 | N5计算机应用技术(中外合作办学)(与韩国世明大学合作) | 40 | 不限 | 学费:17800 | ||
2024 | 专科 | T2电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) | 30 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | T3市场营销(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院工商管理专业) | 30 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | T4金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院金融工程专业) | 30 | 不限 | 学费:8800 | ||
2023 | 专科 | 【98】机电一体化技术(高职3+2贯通培养、衔接山东科技大学电气工程与智能控制专业) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【99】电子商务(高职3+2贯通培养、衔接山东工商学院电子商务专业) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A2】数控技术 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A3】机械制造及自动化 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A6】机电一体化技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A9】电气自动化技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B1】汽车制造与试验技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B2】新能源汽车技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B4】汽车技术服务与营销 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C1】金融服务与管理 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C2】财富管理 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C3】大数据与财务管理 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C4】大数据与会计 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D2】市场营销 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D3】电子商务 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D4】跨境电子商务 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D5】旅游管理 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D6】酒店管理与数字化运营 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D8】空中乘务 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F1】生态农业技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F2】休闲农业经营与管理 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F3】现代农业经济管理 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F4】畜牧兽医 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F5】食品智能加工技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F6】食品质量与安全 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F7】食品检验检测技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F8】餐饮智能管理 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G1】建筑装饰工程技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G3】建筑工程技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G4】建筑智能化工程技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G5】工程造价 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G6】建设工程监理 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H1】直升机驾驶技术(校企合作;与山东新锐通用航空有限公司合作) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H2】民航安全技术管理(校企合作、与山东新锐通用航空有限公司合作) | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H3】通用航空器维修(校企合作、与山东新锐通用航空有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H4】通用航空航务技术(校企合作、与山东新锐通用航空有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H6】大数据与会计(校企合作、与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合作) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H7】金融服务与管理(校企合作;与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合作) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H8】电子商务(校企合作、与青岛漫视数字技术有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H9】城市轨道交通运营管理(校企合作、与山东立欣成教育科技有限公司合作) | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【K1】护理 | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【K2】中医养生保健 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【K3】医学检验技术 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【K4】医学影像技术 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【K5】口腔医学技术 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【K6】康复治疗技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【K8】医学营养 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【P2】护理(校企合作、与山东水发民生投资集团有限公司合作) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【P3】护理(校企合作、与山东魅力华洋教育集团科技有限公司合作) | 77 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【P4】婴幼儿托育服务与管理(校企合作、与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合作) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【P5】计算机应用技术(校企合作;与青岛漫视数字技术有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【P6】物联网应用技术(校企合作、与黄冈教育谷投资控股有限公司合作) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【P7】动漫制作技术(校企合作、与青岛漫视数字技术有限公司合作) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【P8】计算机应用技术(校企合作、与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【S1】计算机应用技术(中外合作办学)(与韩国世明大学合作) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【T1】电子信息工程技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【T2】物联网应用技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【T3】计算机应用技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【T4】软件技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【T5】大数据技术 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【V1】学前教育(师范类) | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【V2】婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【V3】服装设计与工艺 | 20 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 中医养生保健 | 30 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 农业类 | 35 | 不限 | 6900 | ||
2022 | 专科 | 动漫制作技术 | 25 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 动漫制作技术(校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作) | 20 | 不限 | 14700 | ||
2022 | 专科 | 医学影像技术 | 40 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 医学检验技术 | 35 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 医学营养 | 30 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 口腔医学技术 | 42 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 商务英语 | 30 | 不限 | 6900 | ||
2022 | 专科 | 国际标准舞(校企合作,与诸城市德艺舞梦文化公司合作) | 25 | 不限 | 10800 | ||
2022 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 35 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与山东立欣成科技有限公司合作) | 2 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 45 | 不限 | 6900 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) | 20 | 不限 | 15000 | ||
2022 | 专科 | 大数据与财务管理 | 25 | 不限 | 6900 | ||
2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) | 25 | 不限 | 15000 | ||
2022 | 专科 | 学前教育(师范类) | 155 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 30 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 市场营销 | 35 | 不限 | 6900 | ||
2022 | 专科 | 康复治疗技术 | 30 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 30 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 19 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 建筑设计类 | 35 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 建设工程监理 | 30 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 护理 | 160 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 护理(校企合作,与山东华洋教育科技集团合作) | 30 | 不限 | 11800 | ||
2022 | 专科 | 护理(校企合作,与山东水发民生集团合作) | 10 | 不限 | 11800 | ||
2022 | 专科 | 旅游类 | 40 | 不限 | 6900 | ||
2022 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 智能制造装备技术 | 25 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 服装设计与工艺 | 15 | 不限 | 6900 | ||
2022 | 专科 | 机械设计制造类 | 30 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接山东科技大学电气工程与智能控 | 40 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 汽车制造类 | 10 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 15 | 不限 | 6900 | ||
2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 15 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 电子信息工程技术 | 20 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 40 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 电子商务(校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作) | 20 | 不限 | 14700 | ||
2022 | 专科 | 电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) | 40 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 畜牧兽医 | 30 | 不限 | 6900 | ||
2022 | 专科 | 自动化类 | 60 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 5 | 不限 | 17800 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) | 25 | 不限 | 15000 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术(校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作) | 25 | 不限 | 14700 | ||
2022 | 专科 | 计算机类 | 80 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 跨境电子商务 | 20 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 金融服务与管理(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) | 25 | 不限 | 15000 | ||
2022 | 专科 | 金融类 | 15 | 不限 | 6900 | ||
2022 | 专科 | 食品类 | 35 | 不限 | 6900 | ||
2022 | 专科 | 餐饮智能管理 | 15 | 不限 | 6900 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | L1护理(高职3+2贯通培养,衔接山东第二医科大学护理学专业)(只提供英语教学服务) | 不限 | 30 | 专科 |
2 | L2电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业)(只提供英语教学服务) | 不限 | 30 | 专科 |
3 | L3市场营销(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院工商管理专业)(只提供英语教学服务) | 不限 | 30 | 专科 |
4 | L4机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接山东石油化工学院机械设计制造及其自动化专业)(只提供英语教学服务) | 不限 | 30 | 专科 |
5 | A1电气自动化技术 | 不限 | 54 | 专科 |
6 | A3工业机器人技术 | 不限 | 48 | 专科 |
7 | A4机电一体化技术 | 不限 | 31 | 专科 |
8 | A5机械制造及自动化 | 不限 | 31 | 专科 |
9 | A6民航安全技术管理 | 不限 | 34 | 专科 |
10 | A7汽车技术服务与营销 | 不限 | 46 | 专科 |
11 | A8汽车制造与试验技术 | 不限 | 39 | 专科 |
12 | A9数控技术 | 不限 | 32 | 专科 |
13 | B1通用航空航务技术 | 不限 | 30 | 专科 |
14 | B2通用航空器维修 | 不限 | 45 | 专科 |
15 | B3新能源汽车技术 | 不限 | 33 | 专科 |
16 | C1大数据与财务管理 | 不限 | 28 | 专科 |
17 | C2大数据与会计 | 不限 | 54 | 专科 |
18 | C4电子商务 | 不限 | 16 | 专科 |
19 | C5电子商务 | 不限 | 20 | 专科 |
20 | C6金融服务与管理 | 不限 | 76 | 专科 |
21 | C8酒店管理与数字化运营 | 不限 | 23 | 专科 |
22 | C9城市轨道交通运营管理 | 不限 | 118 | 专科 |
23 | D1跨境电子商务 | 不限 | 32 | 专科 |
24 | D2旅游管理 | 不限 | 33 | 专科 |
25 | D3市场营销 | 不限 | 65 | 专科 |
26 | E1畜牧兽医 | 不限 | 34 | 专科 |
27 | E2工程造价 | 不限 | 23 | 专科 |
28 | E3建筑工程技术 | 不限 | 22 | 专科 |
29 | E4生态农业技术 | 不限 | 22 | 专科 |
30 | E5食品检验检测技术 | 不限 | 50 | 专科 |
31 | E6食品质量与安全 | 不限 | 55 | 专科 |
32 | E7食品智能加工技术 | 不限 | 54 | 专科 |
33 | E8现代农业经济管理 | 不限 | 35 | 专科 |
34 | E9休闲农业经营与管理 | 不限 | 55 | 专科 |
35 | F1餐饮智能管理 | 不限 | 43 | 专科 |
36 | F3建筑装饰工程技术 | 不限 | 46 | 专科 |
37 | G1护理 | 不限 | 318 | 专科 |
38 | G2康复治疗技术 | 不限 | 23 | 专科 |
39 | G3口腔医学技术 | 不限 | 26 | 专科 |
40 | G4医学检验技术 | 不限 | 44 | 专科 |
41 | G5医学营养 | 不限 | 49 | 专科 |
42 | G6医学影像技术 | 不限 | 46 | 专科 |
43 | G7智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 64 | 专科 |
44 | G9中医养生保健 | 不限 | 28 | 专科 |
45 | H1学前教育(师范类) | 不限 | 24 | 专科 |
46 | H2婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 10 | 专科 |
47 | H3服装设计与工艺 | 不限 | 38 | 专科 |
48 | H4空中乘务 | 不限 | 128 | 专科 |
49 | K1大数据技术 | 不限 | 13 | 专科 |
50 | K2电子信息工程技术 | 不限 | 32 | 专科 |
51 | K4计算机应用技术 | 不限 | 189 | 专科 |
52 | K7软件技术 | 不限 | 116 | 专科 |
53 | K8物联网应用技术 | 不限 | 65 | 专科 |
54 | N1动漫制作技术 | 不限 | 53 | 专科 |
收藏夹