电话咨询: 027-87866040,027-87871803 | 邮箱地址: 800022601@b.qq.com | 联系地址: 湖北省武汉市洪山石牌岭东2路5号 |
官网地址: http://zs.hbliti.com/ | 隶属于: 湖北省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
、学院全称:湖北轻工职业技术学院 学院国标代码:12744 湖北招生代码:C522第二章
、学院地址:湖北省武汉市洪山石牌岭东2路5号第三章
、办学地点:湖北省武汉市武昌石牌岭东2路5号第四章
、邮政编码:430070第五章
、办学类型:公办全日制第六章
、办学层次:高职专科第七章
、录取规则: 1、按教育部要求,实行学校负责,招办监督体制,按考生德、智、体三方面公平、公正、择优录取。 2、招收参加当年全国普通高考的高中毕业生和中职毕业生. 3、报考艺术类专业的考生必须联考合格且文化成绩达到省招办划定的最低分数线,并第一志愿填报我院。 4、语种:不限。 5、男女比例:不限。 6、身体健康要求:报考酿酒技术、食品加工技术、食品营养与检测等专业的学生不能有传染性疾病;广告设计类专业不能有色弱与色盲。其他专业没有特殊的健康要求。 5、录取方式: A、按照考生报考学校志愿先后录取。即先录取报考本校第一志愿的考生,若第一志愿不满时,再考虑第二志愿考生; B、对于进档考生,根据考生考试成绩按照专业志愿先后方式从高分到低分择优录取; C、最低录取分数线以上,第一专业志愿不能满足的考生,按其第二专业志愿投档,仍不能满足的按其第三专业志愿投档,以此类推,当某考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其随机调录到录取计划未满的专业,不服从专业调剂的考生,将予以退档。第八章
、其他问题: 1、学费:国际合作班专业12800元/年、艺术类专业6500元/年、其他专业5000元/年。 2、颁发学历证书的学校名称:湖北轻工职业技术学院;国际合作班学生可获“湖北轻工职业技术学院和德国杜明斯学院”两证文凭。 3、符合相应条件的在校学生可获国家奖学金8000元/年,省政府奖学金2000元/年;国家励志奖学金5000元/年;国家一等助学金3000元/年,二等助学金2000元/年,三等助学金1000元/年。 4、每年有35%的在校生可获学院奖学金。 5、德国汉斯·赛德尔基金会、美国ISP公司、美国艺康化工公司、德国西门子公司、农夫山泉集团、江苏狮王集团、夏特装饰材料有限公司等许多国内外大型企业集团在我院设立有奖学金。第九章
、招生咨询联系方式: 1、联系电话:(027)87866040 87871803 2、传 真:(027)87871803 3、网址: http://www.hbliti.com本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 06大数据与会计(大一在阳光校区就读,大二起在石牌岭校区就读) | 6 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 08电子商务(大一在阳光校区就读,大二起在石牌岭校区就读) | 4 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 12机电一体化技术(大一在阳光校区就读,大二起在石牌岭校区就读) | 4 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 15酿酒技术(石牌岭校区) | 4 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 16食品智能加工技术 | 4 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 24建筑装饰工程技术(石牌岭校区) | 4 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 27广告艺术设计(石牌岭校区) | 4 | 不限 | 5000 | ||
2024 | 专科 | 07大数据与会计 | 6 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 09电子商务 | 4 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 12机电一体化技术 | 4 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 17酿酒技术 | 4 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 18食品智能加工技术 | 4 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 28建筑装饰工程技术 | 4 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 31广告艺术设计 | 4 | 不限 | 学费:5000 | ||
2023 | 专科 | 【07】大数据与会计 | 6 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【09】电子商务 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【12】机电一体化技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【17】酿酒技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【18】食品智能加工技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【28】建筑装饰工程技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【31】广告艺术设计 | 4 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 6 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 广告艺术设计 | 4 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 4 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 4 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 酿酒技术 | 4 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 食品智能加工技术 | 4 | 不限 | 5000 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 06大数据与会计(大一在阳光校区就读,大二起在石牌岭校区就读) | 不限 | 6 | 专科 |
2 | 08电子商务(大一在阳光校区就读,大二起在石牌岭校区就读) | 不限 | 4 | 专科 |
3 | 12机电一体化技术(大一在阳光校区就读,大二起在石牌岭校区就读) | 不限 | 4 | 专科 |
4 | 15酿酒技术(石牌岭校区) | 不限 | 4 | 专科 |
5 | 24建筑装饰工程技术(石牌岭校区) | 不限 | 4 | 专科 |
6 | 27广告艺术设计(石牌岭校区) | 不限 | 4 | 专科 |
7 | 16食品智能加工技术 | 不限 | 4 | 专科 |
收藏夹