
| 电话咨询: 0531-88333333 | 邮箱地址: 800@6789.com.cn | 联系地址: 泰安校区:山东省泰安市高新技术开发区东天门大街999号,济南市中校区:山东省济南市市中区济微路389号 |
| 官网地址: http://edu.6789.com.cn/zsjy/ http://www.6789.com.cn | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
| 占地面积: 3000 亩 | 创建时间: 1985年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学校概要第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其他| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 01中医学 | 128 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 02中药学 | 35 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 03药学 | 35 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 04针灸推拿 | 204 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 05医学检验技术 | 35 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 06医学影像技术 | 35 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 07康复治疗技术 | 35 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 08护理 | 180 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 09智慧健康养老服务与管理 | 20 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 10计算机应用技术 | 20 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 11计算机网络技术 | 35 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 12大数据与会计 | 15 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 13空中乘务 | 15 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 14工业机器人技术 | 20 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 15旅游管理 | 20 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 17文物修复与保护 | 35 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 18无人机应用技术 | 30 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 20婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 21眼视光技术 | 35 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 22电子商务 | 35 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 23中医康复技术 | 35 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 24早期教育 | 20 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 25心理咨询 | 15 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 26文物考古技术 | 35 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 31宠物医疗技术 | 35 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 34大数据与审计 | 20 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 35电子竞技运动与管理 | 20 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 36大数据与财务管理 | 20 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 37视觉训练与康复 | 35 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 38广播影视节目制作 | 25 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 39食品检验检测技术 | 35 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 40食品生物技术 | 20 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 59口腔医学(中外合作办学) | 50 | 不限 | 39800 | ||
| 2025 | 专科 | 60口腔医学 | 200 | 不限 | 39800 | ||
| 2025 | 专科 | 61临床医学 | 232 | 不限 | 29800 | ||
| 2025 | 专科 | 62助产 | 20 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 63新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 75民航安全技术管理 | 15 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 77智能医疗装备技术 | 20 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 78药品生物技术 | 20 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 79智能机电技术 | 20 | 不限 | 18800 | ||
| 2025 | 专科 | 80食品质量与安全 | 20 | 不限 | 18800 | ||
| 2024 | 专科 | 01中医学 | 168 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 02中药学 | 50 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 03药学 | 50 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 04针灸推拿 | 185 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 05医学检验技术 | 20 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 06医学影像技术 | 20 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 07康复治疗技术 | 20 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 08护理 | 170 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 10计算机应用技术 | 10 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 11计算机网络技术 | 50 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 12大数据与会计 | 20 | 不限 | 学费:18800 | ||
| 2024 | 专科 | 13空中乘务 | 15 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 14民航安全技术管理 | 15 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 15旅游管理 | 15 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 16传播与策划 | 25 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 17文物修复与保护 | 20 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 18工业机器人技术 | 20 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 19婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 20眼视光技术 | 20 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 21电子商务 | 30 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 22中医康复技术 | 20 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 23早期教育 | 20 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 28宠物医疗技术 | 30 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 33视觉训练与康复 | 20 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 55食品检验检测技术 | 20 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 62临床医学 | 191 | 不限 | 学费:29800 | ||
| 2024 | 专科 | 63口腔医学 | 201 | 不限 | 学费:39800 | ||
| 2024 | 专科 | 64助产 | 20 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 66卫生信息管理 | 41 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 76广播影视节目制作 | 25 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 78研学旅行管理与服务 | 15 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | 79文物展示利用技术 | 20 | 不限 | 学费:16800 | ||
| 2024 | 专科 | W1口腔医学(中外合作办学)(日本东海齿科医疗专业学校) | 50 | 不限 | 学费:39800 | ||
| 2023 | 专科 | 【05】药品生物技术 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【09】高速铁路客运服务 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【11】空中乘务 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【12】民航安全技术管理 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【16】计算机应用技术 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【17】计算机网络技术 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【22】临床医学 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【23】口腔医学 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【24】护理 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【25】助产 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【26】药学 | 11 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【27】中医学 | 18 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【28】针灸推拿 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【29】中药学 | 11 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【30】中医康复技术 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【31】医学检验技术 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【32】医学影像技术 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【35】康复治疗技术 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【38】婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【39】心理咨询 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【40】眼视光技术 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【41】视觉训练与康复 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【43】大数据与会计 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【45】电子商务 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【48】研学旅行管理与服务 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【58】文物修复与保护 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【62】早期教育 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【70】口腔医学(中外合作办学) | 50 | 不限 | |||
| 2022 | 专科 | 中医学 | 134 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 中医康复技术 | 20 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 中药学 | 20 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 临床医学 | 197 | 不限 | 19800 | ||
| 2022 | 专科 | 传播与策划 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 体育保健与康复 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 保险实务 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 党务工作 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 助产 | 20 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 医学影像技术 | 30 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 医学检验技术 | 30 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 口腔医学 | 152 | 不限 | 39800 | ||
| 2022 | 专科 | 口腔医学(中外合作办学) | 50 | 不限 | 39800 | ||
| 2022 | 专科 | 口腔医学技术 | 20 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 商务英语 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 康复治疗技术 | 20 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 心理咨询 | 15 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 护理 | 151 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 数字媒体技术 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 文物修复与保护 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 文物展示利用技术 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 旅游日语 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 旅游管理 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 早期教育 | 20 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 民航安全技术管理 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 法律事务 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 电子商务 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 眼视光技术 | 15 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 空中乘务 | 10 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 药学 | 20 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 视觉训练与康复 | 15 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 15 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 15 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 针灸推拿 | 55 | 不限 | 16800 | ||
| 2022 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 10 | 不限 | 16800 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 20 | 专科 |
| 2 | 18无人机应用技术 | 不限 | 30 | 专科 |
| 3 | 25心理咨询 | 不限 | 15 | 专科 |
| 4 | 26文物考古技术 | 不限 | 35 | 专科 |
| 5 | 34大数据与审计 | 不限 | 20 | 专科 |
| 6 | 35电子竞技运动与管理 | 不限 | 20 | 专科 |
| 7 | 36大数据与财务管理 | 不限 | 20 | 专科 |
| 8 | 40食品生物技术 | 不限 | 20 | 专科 |
| 9 | 63新能源汽车检测与维修技术 | 不限 | 20 | 专科 |
| 10 | 77智能医疗装备技术 | 不限 | 20 | 专科 |
| 11 | 78药品生物技术 | 不限 | 20 | 专科 |
| 12 | 79智能机电技术 | 不限 | 20 | 专科 |
| 13 | 80食品质量与安全 | 不限 | 20 | 专科 |
| 14 | 59口腔医学(中外合作办学) | 不限 | 50 | 专科 |
| 15 | 01中医学 | 不限 | 128 | 专科 |
| 16 | 02中药学 | 不限 | 35 | 专科 |
| 17 | 03药学 | 不限 | 35 | 专科 |
| 18 | 04针灸推拿 | 不限 | 204 | 专科 |
| 19 | 05医学检验技术 | 不限 | 35 | 专科 |
| 20 | 06医学影像技术 | 不限 | 35 | 专科 |
| 21 | 07康复治疗技术 | 不限 | 35 | 专科 |
| 22 | 08护理 | 不限 | 180 | 专科 |
| 23 | 10计算机应用技术 | 不限 | 20 | 专科 |
| 24 | 11计算机网络技术 | 不限 | 35 | 专科 |
| 25 | 12大数据与会计 | 不限 | 15 | 专科 |
| 26 | 13空中乘务 | 不限 | 15 | 专科 |
| 27 | 14工业机器人技术 | 不限 | 20 | 专科 |
| 28 | 15旅游管理 | 不限 | 20 | 专科 |
| 29 | 17文物修复与保护 | 不限 | 35 | 专科 |
| 30 | 20婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 20 | 专科 |
| 31 | 21眼视光技术 | 不限 | 35 | 专科 |
| 32 | 22电子商务 | 不限 | 35 | 专科 |
| 33 | 23中医康复技术 | 不限 | 35 | 专科 |
| 34 | 24早期教育 | 不限 | 20 | 专科 |
| 35 | 31宠物医疗技术 | 不限 | 35 | 专科 |
| 36 | 37视觉训练与康复 | 不限 | 35 | 专科 |
| 37 | 38广播影视节目制作 | 不限 | 25 | 专科 |
| 38 | 39食品检验检测技术 | 不限 | 35 | 专科 |
| 39 | 60口腔医学 | 不限 | 200 | 专科 |
| 40 | 61临床医学 | 不限 | 232 | 专科 |
| 41 | 62助产 | 不限 | 20 | 专科 |
| 42 | 75民航安全技术管理 | 不限 | 15 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1