电话咨询: 021-56605436 | 邮箱地址: zsjybgs@succ.edu.cn | 联系地址: 奉贤校区:上海市奉贤区南亭公路2080号,杨浦校区:上海市杨浦区军工路2360号 |
官网地址: http://www.succ.edu.cn/ | 隶属于: 上海市 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 01空间数字建模与应用技术 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 02建筑工程技术 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 04装配式建筑工程技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 06工程造价 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 09智慧城市管理技术 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 12现代物业管理 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 13园林技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 14环境工程技术 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 16市政工程技术 | 5 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 17道路与桥梁工程技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 18机电一体化技术 | 7 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 19智能控制技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 20区块链技术应用 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 21计算机应用技术 | 9 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 22大数据技术 | 7 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 23人工智能技术应用 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 24食品质量与安全 | 7 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 25食品检验检测技术(不招色盲、色弱考生) | 5 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 26食品检验检测技术(高本贯通)(不招色盲、色弱考生;高考外语单科成绩不低于60分,方具备录取资格,非英语语种考生慎重报考;完成高职阶段学业后,符合条件者(须通过大学英语四级考试及上海市高等学校计算机等级考试)通过转段考试后,进入上海师范大学本科阶段学习) | 4 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 28会展策划与管理 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 29护理(不招色盲、色弱考生) | 8 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 31医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 7 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 32健康管理(医学美容)(不招色盲、色弱考生) | 3 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 33智慧健康养老服务与管理 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 34社会工作 | 6 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 35康复治疗技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 36大数据与会计 | 5 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 37国际商务 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 40现代物流管理(铁路运输) | 3 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 41人力资源管理 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 42建筑设计 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 44古建筑工程技术 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 45文物修复与保护 | 5 | 不限 | 7500 | ||
2024 | 专科 | 01工程测量技术 | 2 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 02建筑工程技术 | 4 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 05智能建造技术 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 06工程造价 | 4 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 07建设工程管理 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 09智慧城市管理技术 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 11建筑智能化工程技术 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 12现代物业管理 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 13园林技术 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 14环境工程技术 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 15园林工程技术 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 16市政工程技术 | 5 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 17道路与桥梁工程技术 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 18机电一体化技术 | 5 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 19智能控制技术 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 20计算机应用技术 | 6 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 21大数据技术 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 22人工智能技术应用 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 23建筑设计 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 24建筑装饰工程技术 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 25古建筑工程技术 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 28文物修复与保护 | 5 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 29食品质量与安全 | 4 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 30食品检验检测技术(色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜) | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 33会展策划与管理 | 2 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 34护理(色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜) | 5 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 36医学检验技术(色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜) | 7 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 37健康管理(医学美容)(色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜) | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 38社会工作 | 2 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 39智慧健康养老服务与管理 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 40大数据与会计 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 41国际商务 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 43现代物流管理 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 44现代物流管理(铁路运输) | 2 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 45人力资源管理 | 4 | 不限 | 学费:7500 | ||
2023 | 专科 | 【01】工程测量技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【03】装配式建筑工程技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【04】建筑工程技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【06】建设工程管理 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【07】智能建造技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【09】现代物业管理 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【10】智慧城市管理技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【11】安全技术与管理 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【12】供热通风与空调工程技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【13】建筑智能化工程技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【14】园林技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【15】园林工程技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【16】环境工程技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【17】市政工程技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【18】道路与桥梁工程技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【19】机电一体化技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【20】计算机应用技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【21】大数据技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【22】智能控制技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【23】人工智能技术应用 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【26】建筑设计 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【27】建筑装饰工程技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【28】古建筑工程技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【30】酒店管理与数字化运营 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【31】食品质量与安全 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【32】食品检验检测技术(色盲、色弱不招、口吃、弱视不宜) | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【34】护理(色盲、色弱不招、口吃、弱视不宜) | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【36】医学检验技术(色盲、色弱不招、口吃、弱视不宜) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【37】健康管理(医学美容)(色盲、色弱不招、口吃、弱视不宜) | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【38】智慧健康养老服务与管理 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【39】社会工作 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【40】大数据与会计 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【41】国际商务 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【42】连锁经营与管理 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【43】现代物流管理 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【44】现代物流管理(铁路运输) | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【45】人力资源管理 | 3 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 人力资源管理 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 人工智能技术应用 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 会展策划与管理 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 健康管理 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 劳动与社会保障 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 医学检验技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 古建筑工程技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 园林工程技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 园林技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 国际商务 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 安全技术与管理 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 工程测量技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 市政工程技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 建筑设计 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 建设工程管理 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 房地产经营与管理 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 文物修复与保护 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 智慧城市管理技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 智能建造技术 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 智能控制技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 环境工程技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 现代物业管理 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 现代物业管理(智能管理) | 4 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理(铁路运输) | 4 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 社会工作 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 给排水工程技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 装配式建筑工程技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 2 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 连锁经营与管理 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 食品检验检测技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 食品质量与安全 | 4 | 不限 | 7500 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01空间数字建模与应用技术 | 不限 | 2 | 专科 |
2 | 04装配式建筑工程技术 | 不限 | 3 | 专科 |
3 | 20区块链技术应用 | 不限 | 3 | 专科 |
4 | 25食品检验检测技术(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 5 | 专科 |
5 | 26食品检验检测技术(高本贯通)(不招色盲、色弱考生;高考外语单科成绩不低于60分,方具备录取资格,非英语语种考生慎重报考;完成高职阶段学业后,符合条件者(须通过大学英语四级考试及上海市高等学校计算机等级考试)通过转段考试后,进入上海师范大学本科阶段学习) | 不限 | 4 | 专科 |
6 | 29护理(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 8 | 专科 |
7 | 31医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 7 | 专科 |
8 | 32健康管理(医学美容)(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 3 | 专科 |
9 | 35康复治疗技术 | 不限 | 3 | 专科 |
10 | 02建筑工程技术 | 不限 | 4 | 专科 |
11 | 06工程造价 | 不限 | 3 | 专科 |
12 | 09智慧城市管理技术 | 不限 | 2 | 专科 |
13 | 12现代物业管理 | 不限 | 2 | 专科 |
14 | 13园林技术 | 不限 | 3 | 专科 |
15 | 14环境工程技术 | 不限 | 4 | 专科 |
16 | 16市政工程技术 | 不限 | 5 | 专科 |
17 | 17道路与桥梁工程技术 | 不限 | 3 | 专科 |
18 | 18机电一体化技术 | 不限 | 7 | 专科 |
19 | 19智能控制技术 | 不限 | 3 | 专科 |
20 | 21计算机应用技术 | 不限 | 9 | 专科 |
21 | 22大数据技术 | 不限 | 7 | 专科 |
22 | 23人工智能技术应用 | 不限 | 3 | 专科 |
23 | 24食品质量与安全 | 不限 | 7 | 专科 |
24 | 28会展策划与管理 | 不限 | 4 | 专科 |
25 | 33智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 3 | 专科 |
26 | 34社会工作 | 不限 | 6 | 专科 |
27 | 36大数据与会计 | 不限 | 5 | 专科 |
28 | 37国际商务 | 不限 | 3 | 专科 |
29 | 40现代物流管理(铁路运输) | 不限 | 3 | 专科 |
30 | 41人力资源管理 | 不限 | 4 | 专科 |
31 | 42建筑设计 | 不限 | 3 | 专科 |
32 | 44古建筑工程技术 | 不限 | 4 | 专科 |
33 | 45文物修复与保护 | 不限 | 5 | 专科 |
收藏夹