
| 电话咨询: 0771-3217882,0771-3219112,0771-3210399 | 邮箱地址: dxzjb001@163.com | 联系地址: 校本部:广西壮族自治区南宁市科园大道39号,五象校区:广西壮族自治区南宁市玉洞大道109号 |
| 官网地址: http://zsjy2006.gxdlxy.com/zsxx.htm | 隶属于: 广西壮族自治区 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
招生专业、计划及收费标准第三章
录取规则第四章
组织机构与监督机制第五章
学生待遇第六章
新生注册和复查第七章
附则| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 01发电厂及电力系统(不招色盲、色弱考生) | 14 | 不限 | 7500 | ||
| 2025 | 专科 | 03输配电工程技术(不招色盲、色弱考生) | 5 | 不限 | 7500 | ||
| 2025 | 专科 | 04电力系统自动化技术(不招色盲、色弱考生) | 15 | 不限 | 7500 | ||
| 2025 | 专科 | 05电力系统继电保护技术(不招色盲、色弱考生) | 2 | 不限 | 7500 | ||
| 2025 | 专科 | 07热能动力工程技术(不招色盲、色弱考生) | 10 | 不限 | 7500 | ||
| 2025 | 专科 | 0D新能源装备技术(不招色盲、色弱考生) | 4 | 不限 | 7500 | ||
| 2025 | 专科 | 0F移动互联应用技术 | 7 | 不限 | 7500 | ||
| 2025 | 专科 | 0M市场营销 | 5 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 0P大数据与会计 | 4 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 0R跨境电子商务 | 11 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 0T电气自动化技术(不招色盲、色弱考生) | 4 | 不限 | 7500 | ||
| 2025 | 专科 | 0U机电一体化技术(不招色盲、色弱考生) | 4 | 不限 | 7500 | ||
| 2025 | 专科 | 0V机电设备技术(不招色盲、色弱考生) | 3 | 不限 | 7500 | ||
| 2025 | 专科 | 0W理化测试与质检技术(不招色盲、色弱考生) | 2 | 不限 | 7500 | ||
| 2025 | 专科 | 11工程造价 | 8 | 不限 | 7500 | ||
| 2025 | 专科 | 12建筑室内设计(不招色盲、色弱考生) | 4 | 不限 | 7500 | ||
| 2025 | 专科 | 13建筑工程技术 | 2 | 不限 | 7500 | ||
| 2025 | 专科 | 14新能源汽车技术 | 7 | 不限 | 7500 | ||
| 2025 | 专科 | 15新能源汽车检测与维修技术 | 5 | 不限 | 7500 | ||
| 2025 | 专科 | 18民航运输服务(不招色盲、色弱考生;男生身高170-185cm、女生身高160-175cm,详见招生章程第八条) | 4 | 不限 | 7500 | ||
| 2024 | 专科 | 01发电厂及电力系统 | 14 | 不限 | 学费:7500 | ||
| 2024 | 专科 | 03输配电工程技术 | 5 | 不限 | 学费:7500 | ||
| 2024 | 专科 | 04电力系统自动化技术 | 15 | 不限 | 学费:7500 | ||
| 2024 | 专科 | 05电力系统继电保护技术 | 2 | 不限 | 学费:7500 | ||
| 2024 | 专科 | 07热能动力工程技术 | 10 | 不限 | 学费:7500 | ||
| 2024 | 专科 | 13新能源装备技术 | 4 | 不限 | 学费:7500 | ||
| 2024 | 专科 | 15移动互联应用技术 | 7 | 不限 | 学费:7500 | ||
| 2024 | 专科 | 28电气自动化技术 | 4 | 不限 | 学费:7500 | ||
| 2024 | 专科 | 29机电一体化技术 | 4 | 不限 | 学费:7500 | ||
| 2024 | 专科 | 30机电设备技术 | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
| 2024 | 专科 | 31理化测试与质检技术 | 2 | 不限 | 学费:7500 | ||
| 2024 | 专科 | 36工程造价 | 8 | 不限 | 学费:7500 | ||
| 2024 | 专科 | 37建筑室内设计 | 4 | 不限 | 学费:7500 | ||
| 2024 | 专科 | 38建筑工程技术 | 2 | 不限 | 学费:7500 | ||
| 2024 | 专科 | 39新能源汽车技术 | 7 | 不限 | 学费:7500 | ||
| 2024 | 专科 | 40新能源汽车检测与维修技术 | 5 | 不限 | 学费:7500 | ||
| 2023 | 专科 | 【01】发电厂及电力系统 | 14 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【03】输配电工程技术 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【04】电力系统自动化技术 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【05】电力系统继电保护技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【07】热能动力工程技术 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【28】电气自动化技术 | 6 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【29】机电一体化技术 | 6 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【37】工程造价 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【38】建筑室内设计 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【41】民航运输服务(身高要求:女生:160-175cm、男生:170-185cm) | 4 | 不限 | |||
| 2022 | 专科 | 发电厂及电力系统 | 9 | 不限 | 7500 | ||
| 2022 | 专科 | 热能动力工程技术 | 4 | 不限 | 7500 | ||
| 2022 | 专科 | 电力系统自动化技术 | 4 | 不限 | 7500 | ||
| 2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 4 | 不限 | 7500 | ||
| 2022 | 专科 | 空中乘务 | 4 | 不限 | 7500 | ||
| 2022 | 专科 | 输配电工程技术 | 5 | 不限 | 7500 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01发电厂及电力系统(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 14 | 专科 |
| 2 | 03输配电工程技术(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 5 | 专科 |
| 3 | 04电力系统自动化技术(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 15 | 专科 |
| 4 | 05电力系统继电保护技术(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 2 | 专科 |
| 5 | 07热能动力工程技术(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 10 | 专科 |
| 6 | 0D新能源装备技术(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 4 | 专科 |
| 7 | 0M市场营销 | 不限 | 5 | 专科 |
| 8 | 0P大数据与会计 | 不限 | 4 | 专科 |
| 9 | 0R跨境电子商务 | 不限 | 11 | 专科 |
| 10 | 0T电气自动化技术(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 4 | 专科 |
| 11 | 0U机电一体化技术(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 4 | 专科 |
| 12 | 0V机电设备技术(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 3 | 专科 |
| 13 | 0W理化测试与质检技术(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 2 | 专科 |
| 14 | 12建筑室内设计(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 4 | 专科 |
| 15 | 18民航运输服务(不招色盲、色弱考生;男生身高170-185cm、女生身高160-175cm,详见招生章程第八条) | 不限 | 4 | 专科 |
| 16 | 0F移动互联应用技术 | 不限 | 7 | 专科 |
| 17 | 11工程造价 | 不限 | 8 | 专科 |
| 18 | 13建筑工程技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 19 | 14新能源汽车技术 | 不限 | 7 | 专科 |
| 20 | 15新能源汽车检测与维修技术 | 不限 | 5 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1