电话咨询: 0632-8699266,0632-8699166 | 邮箱地址: sdzzvc@126.com | 联系地址: 山东省枣庄市新城区祁连山中路2169号 |
官网地址: http://zsc.sdzzvc.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总 则第二章
学院概况第三章
组织机构第四章
招生专业及计划第五章
录取原则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格审查与证书颁发第八章
其 它本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 01口腔医学 | 100 | 不限 | 6600 | ||
2025 | 专科 | 02护理 | 300 | 不限 | 6600 | ||
2025 | 专科 | 03康复治疗技术 | 44 | 不限 | 6600 | ||
2025 | 专科 | 04口腔医学技术 | 28 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | 05口腔卫生保健 | 35 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | 06老年保健与管理 | 45 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | 07大数据技术 | 61 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 08大数据与会计 | 92 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 09电子商务 | 65 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 10动漫制作技术 | 96 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 11计算机应用技术 | 58 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 12信息安全技术应用 | 48 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 13虚拟现实技术应用 | 99 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 14现代物流管理 | 93 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 15电气自动化技术 | 90 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 16工业机器人技术 | 54 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 17机电一体化技术 | 91 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 18机械制造及自动化 | 44 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 19人工智能技术应用 | 27 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 20数控技术 | 45 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 21无人机应用技术 | 32 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 22物联网应用技术 | 28 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 23汽车检测与维修技术 | 20 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 24汽车制造与试验技术 | 39 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 25新能源材料应用技术 | 25 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 26新能源汽车技术 | 37 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 27智能网联汽车技术 | 39 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 28畜牧兽医 | 35 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 29动物医学 | 35 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 30宠物医疗技术 | 35 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 31食品检验检测技术 | 35 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 32食品智能加工技术 | 35 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 33现代农业技术 | 35 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 34分析检验技术 | 37 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 35环境工程技术 | 20 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 36精细化工技术 | 20 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 37药品生产技术 | 56 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 38应用化工技术 | 34 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 39酒店管理与数字化运营 | 55 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 40高速铁路客运服务 | 19 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 41旅游管理 | 68 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 42智慧景区开发与管理 | 39 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 43工程造价 | 63 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 44建筑工程技术 | 65 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 45建筑装饰工程技术 | 65 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 46建筑消防技术 | 27 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 47网络新闻与传播 | 70 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 58汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与德国比勒费尔德中等企业应用技术大学合作) | 50 | 不限 | 15000 | ||
2025 | 专科 | 59酒店管理与数字化运营(订单培养班) | 45 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 60高速铁路客运服务(订单培养班) | 45 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 61旅游管理(订单培养班) | 55 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 80数控技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院机械设计制造及其自动化专业) | 40 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 81应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院化学工程与工艺专业) | 40 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 82动物医学(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院动物医学专业) | 60 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 83计算机应用技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院电子竞技运动与管理专业) | 30 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 84旅游管理(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院旅游管理专业) | 40 | 不限 | 4800 | ||
2024 | 专科 | 01口腔医学 | 100 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 02护理 | 40 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 03康复治疗技术 | 60 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 04口腔医学技术 | 35 | 不限 | 学费:6000 | ||
2024 | 专科 | 05口腔卫生保健 | 35 | 不限 | 学费:6000 | ||
2024 | 专科 | 06老年保健与管理 | 24 | 不限 | 学费:6000 | ||
2024 | 专科 | 08大数据技术 | 37 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 09大数据与会计 | 44 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 10电子商务 | 34 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 11动漫制作技术 | 25 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 12计算机应用技术 | 52 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 13信息安全技术应用 | 43 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 14虚拟现实技术应用 | 28 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 15现代物流管理 | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 16电气自动化技术 | 90 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 17工业机器人技术 | 25 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 18机电一体化技术 | 52 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 19机械制造及自动化 | 60 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 20人工智能技术应用 | 30 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 21数控技术 | 48 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 22无人机应用技术 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 23物联网应用技术 | 30 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 24汽车检测与维修技术 | 20 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 25汽车制造与试验技术 | 15 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 26新能源材料应用技术 | 85 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 27新能源汽车技术 | 29 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 28智能网联汽车技术 | 20 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 31畜牧兽医 | 69 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 32动物医学 | 29 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 33食品检验检测技术 | 54 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 37分析检验技术 | 45 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 39环境工程技术 | 35 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 40精细化工技术 | 35 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 41药品生产技术 | 45 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 44应用化工技术 | 45 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 45酒店管理与数字化运营 | 55 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 47空中乘务 | 10 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 48婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 49旅游管理 | 61 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 50智慧景区开发与管理 | 20 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 51工程造价 | 47 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 53建筑工程技术 | 52 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 54建筑装饰工程技术 | 47 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 55建筑消防技术 | 27 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 57网络新闻与传播 | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 62口腔医学(中外合作办学)(与韩国南首尔大学合作) | 50 | 不限 | 学费:12000 | ||
2024 | 专科 | 63护理(中外合作办学)(与韩国南首尔大学合作) | 50 | 不限 | 学费:12000 | ||
2024 | 专科 | 64汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与德国比勒费尔德中等企业应用技术大学合作) | 50 | 不限 | 学费:15000 | ||
2024 | 专科 | 65党务工作(台儿庄区农村基层管理人才定制培养) | 30 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 66现代农业技术(台儿庄区农村基层管理人才定制培养) | 30 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 80数控技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院机械设计制造及其自动化专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 81应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院化学工程与工艺专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 83动物医学(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院动物医学专业) | 60 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 84旅游管理(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院旅游管理专业) | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 85计算机应用技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院电子竞技运动与管理专业) | 30 | 不限 | 学费:5000 | ||
2023 | 专科 | 【1A】口腔医学 | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1B】护理 | 75 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1C】康复治疗技术 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1D】口腔医学技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1E】口腔卫生保健 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1F】老年保健与管理 | 11 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1G】中药学 | 18 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1H】大数据技术 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1J】大数据与会计 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1K】电子商务 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1P】虚拟现实技术应用 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1Q】现代物流管理 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1R】电气自动化技术 | 18 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1S】工业机器人技术 | 18 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1T】机电一体化技术 | 38 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1V】人工智能技术应用 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1W】数控技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1X】无人机应用技术 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1Y】物联网应用技术 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2A】汽车制造与试验技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2B】新能源材料应用技术 | 16 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2C】新能源汽车技术 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2D】新能源汽车检测与维修技术 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2E】智能网联汽车技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2F】畜牧兽医 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2G】动物医学 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2H】食品检验检测技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2J】食品智能加工技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2L】园林技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2M】分析检验技术 | 11 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2N】化工自动化技术 | 22 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2P】环境工程技术 | 28 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2Q】精细化工技术 | 33 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2R】药品生产技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2S】药品质量与安全 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2T】绿色低碳技术 | 19 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2U】储能材料技术 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2V】药物制剂技术 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2W】应用化工技术 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2Y】酒店管理与数字化运营 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2Z】高速铁路客运服务 | 13 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【3C】旅游管理 | 12 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【3D】工程造价 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【3E】建设工程管理 | 24 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【3F】建筑工程技术 | 47 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【3G】建筑装饰工程技术 | 18 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【3H】建筑消防技术 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【3J】党务工作 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【3K】网络新闻与传播 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【3L】运动健康指导 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【3Y】口腔医学(中外合作办学)(与韩国南首尔大学合作) | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【3Z】护理(中外合作办学)(与韩国南首尔大学合作) | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4A】计算机应用技术(中外合作办学)(与英国胡弗汉顿大学合作) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4B】汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与德国比勒菲尔德技术大学合作) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4F】党务工作(台儿庄区农村基层管理人才定制培养) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4G】现代农业技术(台儿庄区农村基层管理人才定制培养) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4H】高速铁路客运服务(校企合作、与北京中航铁服教育投资股份有限公司合作) | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4J】酒店管理与数字化运营(校企合作、与上海亚湾酒店管理有限公司合作) | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4K】旅游管理(校企合作、与上海亚湾酒店管理有限公司合作) | 47 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4L】婴幼儿托育服务与管理(校企合作、与山东润和教育发展股份公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4N】计算机应用技术(校企合作;与山东雷神网络科技有限公司合作) | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4P】电子商务(校企合作、与山东云媒互动网络科技有限公司合作) | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4Q】电子商务(校企合作、与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4R】云计算技术应用(校企合作;与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4S】建筑工程技术(校企合作、与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4T】汽车制造与试验技术(校企合作、与中德诺浩(北京)教育科技股份有限公司合作) | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4U】数控技术(高职3+2贯通培养、衔接枣庄学院机械设计制造及其自动化专业) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4V】应用化工技术(高职3+2贯通培养、衔接枣庄学院化学工程与工艺专业) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【IN】信息安全技术应用 | 19 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【IU】机械制造及自动化 | 10 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 中药学 | 35 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 人工智能技术应用 | 30 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 信息安全技术应用 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 党务工作 | 35 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 党务工作(订单培养,台儿庄区“定制村干”项目) | 30 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 分析检验技术 | 51 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 动漫制作技术 | 25 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 动漫制作技术(校企合作,与华录出版传媒公司(央企)合作) | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 动物医学 | 30 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 化工自动化技术 | 53 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 口腔医学 | 100 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 口腔医学(中外合作办学)(与韩国南首尔大学合作) | 50 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 口腔医学技术 | 15 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 园林技术 | 25 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 25 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 20 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与山东润和教育发展股份公司合作) | 20 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 30 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 45 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 应用化工技术 | 46 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院化学工程专业) | 40 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 康复治疗技术 | 10 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 36 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术(校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) | 24 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 建筑消防技术 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 36 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建设工程管理 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 护理 | 54 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 护理(中外合作办学)(与韩国南首尔大学合作) | 47 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 护理(校企合作,与北京艾立特教育有限公司合作) | 16 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 护理(校企合作,与烟台国际经济技术集团公司合作) | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 数控技术 | 44 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 数控技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院机械设计制造及其自动化专业 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 新能源材料应用技术 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 新能源汽车技术 | 11 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理 | 35 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理(校企合作,与上海亚湾酒店管理有限公司合作) | 46 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 无人机应用技术 | 45 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 智能网联汽车技术 | 20 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 机械制造及自动化 | 15 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 16 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术(订单培养,与山东芯恒光科技公司联合培养) | 25 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 21 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与德国比勒菲尔德技术大学合作) | 54 | 不限 | 15000 | ||
2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与中德诺浩教育科技有限公司合作) | 30 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 50 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 环境工程技术 | 45 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 现代农业技术 | 20 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 现代农业技术(订单培养,台儿庄区“定制村干”项目) | 25 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 现代农业技术(订单培养,枣庄市乡村人才振兴班) | 7 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 45 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理(校企合作,与烟台国际经济技术集团公司合作) | 20 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 35 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 5 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 电子商务(校企合作,与山东云媒互动网络公司合作) | 15 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 电子商务(订单培养,枣庄市乡村人才振兴班) | 22 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 畜牧兽医 | 30 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 精细化工技术 | 53 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 网络新闻与传播 | 35 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 老年保健与管理 | 43 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 药品生产技术 | 35 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 药品质量与安全 | 30 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 药物制剂技术 | 15 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 25 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术(中外合作办学)(与英国胡弗汉顿大学合作) | 52 | 不限 | 14000 | ||
2022 | 专科 | 运动健康指导 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 39 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与上海亚湾酒店管理有限公司合作) | 49 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 食品智能加工技术 | 30 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 食品检验检测技术 | 35 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 高速铁路客运服务(校企合作,与北京中航铁服务有限公司合作) | 38 | 不限 | 8800 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 30宠物医疗技术 | 不限 | 35 | 专科 |
2 | 32食品智能加工技术 | 不限 | 35 | 专科 |
3 | 40高速铁路客运服务 | 不限 | 19 | 专科 |
4 | 01口腔医学 | 不限 | 100 | 专科 |
5 | 02护理 | 不限 | 300 | 专科 |
6 | 03康复治疗技术 | 不限 | 44 | 专科 |
7 | 04口腔医学技术 | 不限 | 28 | 专科 |
8 | 05口腔卫生保健 | 不限 | 35 | 专科 |
9 | 06老年保健与管理 | 不限 | 45 | 专科 |
10 | 07大数据技术 | 不限 | 61 | 专科 |
11 | 08大数据与会计 | 不限 | 92 | 专科 |
12 | 09电子商务 | 不限 | 65 | 专科 |
13 | 10动漫制作技术 | 不限 | 96 | 专科 |
14 | 11计算机应用技术 | 不限 | 58 | 专科 |
15 | 12信息安全技术应用 | 不限 | 48 | 专科 |
16 | 13虚拟现实技术应用 | 不限 | 99 | 专科 |
17 | 14现代物流管理 | 不限 | 93 | 专科 |
18 | 15电气自动化技术 | 不限 | 90 | 专科 |
19 | 16工业机器人技术 | 不限 | 54 | 专科 |
20 | 17机电一体化技术 | 不限 | 91 | 专科 |
21 | 18机械制造及自动化 | 不限 | 44 | 专科 |
22 | 19人工智能技术应用 | 不限 | 27 | 专科 |
23 | 20数控技术 | 不限 | 45 | 专科 |
24 | 21无人机应用技术 | 不限 | 32 | 专科 |
25 | 22物联网应用技术 | 不限 | 28 | 专科 |
26 | 23汽车检测与维修技术 | 不限 | 20 | 专科 |
27 | 24汽车制造与试验技术 | 不限 | 39 | 专科 |
28 | 25新能源材料应用技术 | 不限 | 25 | 专科 |
29 | 26新能源汽车技术 | 不限 | 37 | 专科 |
30 | 27智能网联汽车技术 | 不限 | 39 | 专科 |
31 | 28畜牧兽医 | 不限 | 35 | 专科 |
32 | 29动物医学 | 不限 | 35 | 专科 |
33 | 31食品检验检测技术 | 不限 | 35 | 专科 |
34 | 33现代农业技术 | 不限 | 35 | 专科 |
35 | 34分析检验技术 | 不限 | 37 | 专科 |
36 | 35环境工程技术 | 不限 | 20 | 专科 |
37 | 36精细化工技术 | 不限 | 20 | 专科 |
38 | 37药品生产技术 | 不限 | 56 | 专科 |
39 | 38应用化工技术 | 不限 | 34 | 专科 |
40 | 39酒店管理与数字化运营 | 不限 | 55 | 专科 |
41 | 41旅游管理 | 不限 | 68 | 专科 |
42 | 42智慧景区开发与管理 | 不限 | 39 | 专科 |
43 | 43工程造价 | 不限 | 63 | 专科 |
44 | 44建筑工程技术 | 不限 | 65 | 专科 |
45 | 45建筑装饰工程技术 | 不限 | 65 | 专科 |
46 | 46建筑消防技术 | 不限 | 27 | 专科 |
47 | 47网络新闻与传播 | 不限 | 70 | 专科 |
48 | 59酒店管理与数字化运营(订单培养班) | 不限 | 45 | 专科 |
49 | 60高速铁路客运服务(订单培养班) | 不限 | 45 | 专科 |
50 | 61旅游管理(订单培养班) | 不限 | 55 | 专科 |
51 | 80数控技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院机械设计制造及其自动化专业) | 不限 | 40 | 专科 |
52 | 81应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院化学工程与工艺专业) | 不限 | 40 | 专科 |
53 | 82动物医学(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院动物医学专业) | 不限 | 60 | 专科 |
54 | 83计算机应用技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院电子竞技运动与管理专业) | 不限 | 30 | 专科 |
55 | 84旅游管理(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院旅游管理专业) | 不限 | 40 | 专科 |
56 | 58汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与德国比勒费尔德中等企业应用技术大学合作) | 不限 | 50 | 专科 |
收藏夹