电话咨询: 0792-3058252,0792-3053555,0792-3053666 | 邮箱地址: international@fenglin.org | 联系地址: 江西省九江市云山经济技术开发区 |
官网地址: http://www.jxfte.com/ | 隶属于: 江西省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总 则第二章
学院简介第三章
招生专业第四章
录取规则第五章
收费项目和标准第六章
毕业文凭第七章
联系方式本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 04建筑室内设计 | 2 | 不限 | 9060 | ||
2025 | 专科 | 15广告艺术设计 | 2 | 不限 | 9260 | ||
2025 | 专科 | 17机械制造及自动化 | 11 | 不限 | 9000 | ||
2025 | 专科 | 1A工业机器人技术 | 10 | 不限 | 10560 | ||
2025 | 专科 | 1C无人机应用技术 | 2 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | 1D新能源汽车技术 | 10 | 不限 | 10560 | ||
2025 | 专科 | 1G数字媒体技术 | 2 | 不限 | 12800 | ||
2025 | 专科 | 1K护理 | 30 | 不限 | 10600 | ||
2025 | 专科 | 1P大数据与会计 | 2 | 不限 | 9060 | ||
2025 | 专科 | 1Q市场营销 | 5 | 不限 | 9060 | ||
2025 | 专科 | 1R电子商务 | 2 | 不限 | 9060 | ||
2025 | 专科 | 1U旅游管理 | 5 | 不限 | 8900 | ||
2025 | 专科 | 1X智慧健康养老服务与管理 | 10 | 不限 | 10500 | ||
2025 | 专科 | 1Y软件技术 | 2 | 不限 | 12800 | ||
2025 | 专科 | 1Z护理(中外合作办学) | 5 | 不限 | 23800 | ||
2024 | 专科 | 01护理 | 20 | 不限 | 学费:10600 | ||
2024 | 专科 | 05电子商务 | 5 | 不限 | 学费:9060 | ||
2024 | 专科 | 08大数据与会计 | 5 | 不限 | 学费:9060 | ||
2024 | 专科 | 0B广告艺术设计 | 2 | 不限 | 学费:9260 | ||
2024 | 专科 | 0C建筑室内设计 | 5 | 不限 | 学费:9060 | ||
2024 | 专科 | 0E建筑工程技术 | 3 | 不限 | 学费:9060 | ||
2024 | 专科 | 0H计算机应用技术 | 10 | 不限 | 学费:9160 | ||
2024 | 专科 | 0P机电一体化技术 | 10 | 不限 | 学费:9000 | ||
2024 | 专科 | 0R工业机器人技术 | 10 | 不限 | 学费:10560 | ||
2024 | 专科 | 0T工业互联网应用 | 5 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | 0Y网络营销与直播电商 | 10 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | 10护理(中外合作办学) | 5 | 不限 | 学费:23800 | ||
2023 | 专科 | 【03】电子商务 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【04】商务英语 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【07】大数据与会计 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【09】环境艺术设计 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【10】广告艺术设计 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【11】建筑室内设计 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【17】计算机应用技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【18】机电一体化技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【19】工业机器人技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【20】数字媒体技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【21】大数据技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【23】护理 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【27】市场营销 | 10 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 商务英语 | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 园林工程技术 | 2 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 国际商务 | 2 | 不限 | 10500 | ||
2022 | 专科 | 国际经济与贸易 | 5 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 5 | 不限 | 10500 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 3 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 市场营销 | 5 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 应用俄语 | 3 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 建筑室内设计 | 3 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 5 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 护理 | 15 | 不限 | 10500 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理 | 3 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 5 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 10 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 空中乘务 | 4 | 不限 | 13800 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 5 | 不限 | 8800 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 17机械制造及自动化 | 不限 | 11 | 专科 |
2 | 1C无人机应用技术 | 不限 | 2 | 专科 |
3 | 1D新能源汽车技术 | 不限 | 10 | 专科 |
4 | 1G数字媒体技术 | 不限 | 2 | 专科 |
5 | 1Q市场营销 | 不限 | 5 | 专科 |
6 | 1U旅游管理 | 不限 | 5 | 专科 |
7 | 1X智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 10 | 专科 |
8 | 1Y软件技术 | 不限 | 2 | 专科 |
9 | 04建筑室内设计 | 不限 | 2 | 专科 |
10 | 15广告艺术设计 | 不限 | 2 | 专科 |
11 | 1A工业机器人技术 | 不限 | 10 | 专科 |
12 | 1K护理 | 不限 | 30 | 专科 |
13 | 1P大数据与会计 | 不限 | 2 | 专科 |
14 | 1R电子商务 | 不限 | 2 | 专科 |
15 | 1Z护理(中外合作办学) | 不限 | 5 | 专科 |
收藏夹