
| 电话咨询: 0531-83118111 | 邮箱地址: dzxyzs@163.com | 联系地址: 山东省济南市章丘大学城文化路888号 |
| 官网地址: http://www.sdcet.cn/zsxxw/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其他| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 01电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院电子信息工程专业) | 40 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 02集成电路技术(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院集成电路设计与集成系统专业) | 30 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 03微电子技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院集成电路设计与集成系统专业) | 30 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 04软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专业) | 40 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 05移动应用开发(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院软件工程专业) | 50 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 06大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院数据科学与大数据技术专业) | 40 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 07人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业) | 30 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 08电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院自动化专业) | 40 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 09工业互联网应用(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院智能制造工程专业) | 30 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 10电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院电子商务专业) | 30 | 不限 | 6050 | ||
| 2025 | 专科 | 11跨境电子商务(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院跨境电子商务专业) | 40 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 12大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院财务管理专业) | 60 | 不限 | 5280 | ||
| 2025 | 专科 | 13大数据与财务管理(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院大数据管理与应用专业) | 50 | 不限 | 5280 | ||
| 2025 | 专科 | 14数字媒体技术(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院数字媒体技术专业) | 40 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 15数字媒体艺术设计(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院数字媒体技术专业) | 30 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 16信息安全技术应用(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院网络空间安全专业) | 60 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 17电子信息工程技术 | 25 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 18集成电路技术 | 97 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 19微电子技术 | 67 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 20智能医疗装备技术 | 45 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 21智能产品开发与应用 | 45 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 22软件技术 | 65 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 23云计算技术应用 | 45 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 24移动应用开发 | 45 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 25大数据技术 | 110 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 26人工智能技术应用 | 70 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 27人工智能数据工程技术 | 45 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 28物联网应用技术 | 35 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 29电气自动化技术 | 45 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 30工业互联网应用 | 71 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 31无人机应用技术 | 95 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 32工业机器人技术 | 90 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 33智能控制技术 | 50 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 34智能网联汽车技术 | 50 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 35电子商务 | 40 | 不限 | 6050 | ||
| 2025 | 专科 | 36跨境电子商务 | 60 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 37商务数据分析与应用 | 30 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 38现代物流管理 | 80 | 不限 | 6050 | ||
| 2025 | 专科 | 40大数据与会计 | 67 | 不限 | 5280 | ||
| 2025 | 专科 | 41大数据与财务管理 | 40 | 不限 | 5280 | ||
| 2025 | 专科 | 42金融科技应用 | 38 | 不限 | 5280 | ||
| 2025 | 专科 | 43数字媒体技术 | 40 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 44动漫制作技术 | 40 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 45数字媒体艺术设计 | 52 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 46游戏艺术设计 | 45 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 47虚拟现实技术应用 | 45 | 不限 | 5500 | ||
| 2025 | 专科 | 48计算机网络技术 | 70 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 49信息安全技术应用 | 50 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 50现代通信技术 | 90 | 不限 | 6320 | ||
| 2025 | 专科 | 51计算机应用技术 | 25 | 不限 | 6050 | ||
| 2024 | 专科 | 01电子信息工程技术 | 65 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 02集成电路技术 | 130 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 03智能医疗装备技术 | 80 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 04城市轨道交通运营管理 | 12 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 05智能产品开发与应用 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 06软件技术 | 105 | 不限 | 学费:6320 | ||
| 2024 | 专科 | 07云计算技术应用 | 50 | 不限 | 学费:6320 | ||
| 2024 | 专科 | 08移动应用开发 | 20 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 09大数据技术 | 50 | 不限 | 学费:6320 | ||
| 2024 | 专科 | 10人工智能技术应用 | 50 | 不限 | 学费:6320 | ||
| 2024 | 专科 | 11建筑智能化工程技术 | 12 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 12物联网应用技术 | 30 | 不限 | 学费:6050 | ||
| 2024 | 专科 | 13机电一体化技术 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 14电气自动化技术 | 47 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 15工业互联网应用 | 20 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 16无人机应用技术 | 8 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 17工业机器人技术 | 50 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 18新能源汽车技术 | 17 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 19电子商务 | 49 | 不限 | 学费:6050 | ||
| 2024 | 专科 | 20连锁经营与管理 | 23 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 21跨境电子商务 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 22现代物流管理 | 54 | 不限 | 学费:6050 | ||
| 2024 | 专科 | 23网络营销与直播电商 | 12 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 24市场营销 | 30 | 不限 | 学费:5280 | ||
| 2024 | 专科 | 25大数据与会计 | 35 | 不限 | 学费:5280 | ||
| 2024 | 专科 | 26大数据与财务管理 | 12 | 不限 | 学费:5280 | ||
| 2024 | 专科 | 27金融服务与管理 | 55 | 不限 | 学费:5280 | ||
| 2024 | 专科 | 28数字媒体技术 | 75 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 29动漫制作技术 | 55 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 30数字媒体艺术设计 | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 31游戏艺术设计 | 5 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 32虚拟现实技术应用 | 25 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 33会展策划与管理 | 34 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 34计算机网络技术 | 20 | 不限 | 学费:6320 | ||
| 2024 | 专科 | 35信息安全技术应用 | 25 | 不限 | 学费:6320 | ||
| 2024 | 专科 | 36现代通信技术 | 80 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 37计算机应用技术 | 50 | 不限 | 学费:6050 | ||
| 2024 | 专科 | 38通信工程设计与监理 | 35 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 39电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院电子信息工程专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 40软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专业) | 40 | 不限 | 学费:6320 | ||
| 2024 | 专科 | 41移动应用开发(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院软件工程专业) | 50 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 42大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院数据科学与大数据技术专业) | 40 | 不限 | 学费:6320 | ||
| 2024 | 专科 | 43电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院自动化专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 44电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院电子商务专业) | 30 | 不限 | 学费:6050 | ||
| 2024 | 专科 | 45跨境电子商务(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院跨境电子商务专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 46大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院财务管理专业) | 60 | 不限 | 学费:5280 | ||
| 2024 | 专科 | 47大数据与财务管理(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院大数据管理与应用专业) | 50 | 不限 | 学费:5280 | ||
| 2024 | 专科 | 48数字媒体技术(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院数字媒体技术专业) | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 49数字媒体艺术设计(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院数字媒体技术专业) | 30 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 51信息安全技术应用(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院网络空间安全专业) | 60 | 不限 | 学费:6320 | ||
| 2024 | 专科 | 52软件技术(中外合作办学)(与韩国建国大学合作) | 49 | 不限 | 学费:12000 | ||
| 2024 | 专科 | 53电子商务(中外合作办学)(与韩国培材大学合作) | 87 | 不限 | 学费:12000 | ||
| 2024 | 专科 | 54动漫制作技术(中外合作办学)(与韩国大邱大学合作) | 82 | 不限 | 学费:12000 | ||
| 2023 | 专科 | 【A1】电子信息工程技术 | 44 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【A2】集成电路技术 | 50 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【A3】智能医疗装备技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【A4】现代通信技术 | 22 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【A5】城市轨道交通运营管理 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【A6】通信工程设计与监理 | 32 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【A7】城市轨道交通通信信号技术 | 6 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【A8】物联网应用技术 | 29 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【A9】智能产品开发与应用 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【B1】计算机网络技术 | 122 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【B2】软件技术 | 85 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【B4】计算机应用技术 | 118 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【B5】云计算技术应用 | 8 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【B6】移动应用开发 | 7 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【B7】大数据技术 | 10 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【B8】人工智能技术应用 | 11 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【B9】建筑智能化工程技术 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【C1】数控技术 | 3 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【C2】机电一体化技术 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【C3】电气自动化技术 | 21 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【C4】工业互联网应用 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【C5】无人机应用技术 | 11 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【C6】工业机器人技术 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【C7】新能源汽车技术 | 7 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【C8】电子商务 | 38 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【C9】连锁经营与管理 | 9 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D2】跨境电子商务 | 11 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D3】现代物流管理 | 53 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D5】大数据与会计 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D6】市场营销 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D7】会展策划与管理 | 24 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D8】大数据与财务管理 | 32 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【D9】金融服务与管理 | 38 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E1】数字媒体技术 | 17 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E2】动漫制作技术 | 7 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E3】数字媒体艺术设计 | 7 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E4】游戏艺术设计 | 6 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E5】虚拟现实技术应用 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E6】软件技术(高职3+2贯通培养、衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专业) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E7】移动应用开发(高职3+2贯通培养、衔接山东女子学院软件工程专业) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E8】现代通信技术(校企合作、与中兴协力(山东)数字科技集团有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【E9】机电一体化技术(校企合作、与山东小鸭控股集团有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F1】电子商务(校企合作、与山东网商科技集团有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F2】移动商务(校企合作、与山东特亿宝互联网科技有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F3】网络营销与直播电商(校企合作、与山东特亿宝互联网科技有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F4】大数据与会计(校企合作、与山东中启创优科技股份有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F5】大数据与财务管理(校企合作、与山东中启创优科技股份有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F6】金融服务与管理(校企合作、与山东中启创优科技股份有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F7】数字媒体技术(校企合作、与山东广电视觉科技有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F8】动漫制作技术(校企合作、与山东广电视觉科技有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【F9】虚拟现实技术应用(校企合作、与山东创新谷文化科技集团有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G1】软件技术(中外合作办学)(与韩国建国大学合作) | 32 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G2】电子商务(中外合作办学)(与韩国培材大学合作) | 87 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【G3】动漫制作技术(中外合作办学)(与韩国大邱大学合作) | 65 | 不限 | |||
| 2022 | 专科 | 云计算技术应用 | 5 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 人工智能技术应用 | 5 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 会展策划与管理 | 22 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 信息安全技术应用 | 4 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 动漫制作技术 | 2 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 动漫制作技术(校企合作,与山东广电传媒集团合作) | 30 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 12 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计 | 13 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计(校企合作,与山东中启创优合作) | 40 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优合作) | 37 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东百练合作) | 39 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据技术 | 4 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据技术(校企合作,与浪潮优派合作) | 29 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 14 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 市场营销 | 15 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 应用电子技术 | 26 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 14 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 数字媒体技术 | 2 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 数字媒体技术(校企合作,与慧科教育科技集团合作) | 40 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 新能源汽车技术 | 8 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 无人机应用技术 | 10 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 智能产品开发与应用 | 27 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 智能医疗装备技术 | 51 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 5 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 机电一体化技术(校企合作,与小鸭集团合作) | 40 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 游戏艺术设计 | 9 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 53 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 现代物流管理 | 59 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 现代通信技术 | 27 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 现代通信技术(校企合作,与中兴协力合作) | 40 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 电子信息工程技术 | 93 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 电子商务 | 54 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 电子商务(中外合作办学) | 98 | 不限 | 12000 | ||
| 2022 | 专科 | 电子商务(校企合作,与山东网商集团合作) | 40 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 10 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 电气自动化技术(校企合作,与山大科技园有限公司合作) | 40 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 移动商务(校企合作,与山东网商集团合作) | 40 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 移动应用开发 | 4 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 移动应用开发(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院软件工程专业) | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 网络营销与直播电商(校企合作,与山东特亿宝合作) | 40 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 12 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 4 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 4 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 跨境电子商务 | 37 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 软件技术 | 33 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 软件技术(校企合作,与浪潮优派合作) | 21 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专 | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 连锁经营与管理 | 5 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 通信工程设计与监理 | 35 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 金融服务与管理 | 23 | 不限 | 5000 | ||
| 2022 | 专科 | 金融服务与管理(校企合作,与山东中启创优合作) | 40 | 不限 | 待定 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19微电子技术 | 不限 | 67 | 专科 |
| 2 | 27人工智能数据工程技术 | 不限 | 45 | 专科 |
| 3 | 33智能控制技术 | 不限 | 50 | 专科 |
| 4 | 34智能网联汽车技术 | 不限 | 50 | 专科 |
| 5 | 37商务数据分析与应用 | 不限 | 30 | 专科 |
| 6 | 42金融科技应用 | 不限 | 38 | 专科 |
| 7 | 02集成电路技术(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院集成电路设计与集成系统专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 8 | 03微电子技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院集成电路设计与集成系统专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 9 | 07人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 10 | 09工业互联网应用(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院智能制造工程专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 11 | 17电子信息工程技术 | 不限 | 25 | 专科 |
| 12 | 18集成电路技术 | 不限 | 97 | 专科 |
| 13 | 20智能医疗装备技术 | 不限 | 45 | 专科 |
| 14 | 21智能产品开发与应用 | 不限 | 45 | 专科 |
| 15 | 22软件技术 | 不限 | 65 | 专科 |
| 16 | 23云计算技术应用 | 不限 | 45 | 专科 |
| 17 | 24移动应用开发 | 不限 | 45 | 专科 |
| 18 | 25大数据技术 | 不限 | 110 | 专科 |
| 19 | 26人工智能技术应用 | 不限 | 70 | 专科 |
| 20 | 28物联网应用技术 | 不限 | 35 | 专科 |
| 21 | 29电气自动化技术 | 不限 | 45 | 专科 |
| 22 | 30工业互联网应用 | 不限 | 71 | 专科 |
| 23 | 31无人机应用技术 | 不限 | 95 | 专科 |
| 24 | 32工业机器人技术 | 不限 | 90 | 专科 |
| 25 | 35电子商务 | 不限 | 40 | 专科 |
| 26 | 36跨境电子商务 | 不限 | 60 | 专科 |
| 27 | 38现代物流管理 | 不限 | 80 | 专科 |
| 28 | 40大数据与会计 | 不限 | 67 | 专科 |
| 29 | 41大数据与财务管理 | 不限 | 40 | 专科 |
| 30 | 43数字媒体技术 | 不限 | 40 | 专科 |
| 31 | 44动漫制作技术 | 不限 | 40 | 专科 |
| 32 | 45数字媒体艺术设计 | 不限 | 52 | 专科 |
| 33 | 46游戏艺术设计 | 不限 | 45 | 专科 |
| 34 | 47虚拟现实技术应用 | 不限 | 45 | 专科 |
| 35 | 48计算机网络技术 | 不限 | 70 | 专科 |
| 36 | 49信息安全技术应用 | 不限 | 50 | 专科 |
| 37 | 50现代通信技术 | 不限 | 90 | 专科 |
| 38 | 51计算机应用技术 | 不限 | 25 | 专科 |
| 39 | 01电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院电子信息工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 40 | 04软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 41 | 05移动应用开发(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院软件工程专业) | 不限 | 50 | 专科 |
| 42 | 06大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院数据科学与大数据技术专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 43 | 08电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院自动化专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 44 | 10电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院电子商务专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 45 | 11跨境电子商务(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院跨境电子商务专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 46 | 12大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院财务管理专业) | 不限 | 60 | 专科 |
| 47 | 13大数据与财务管理(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院大数据管理与应用专业) | 不限 | 50 | 专科 |
| 48 | 14数字媒体技术(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院数字媒体技术专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 49 | 15数字媒体艺术设计(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院数字媒体技术专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 50 | 16信息安全技术应用(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院网络空间安全专业) | 不限 | 60 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1