E345 泰山护理职业学院
医药 / 公办 / 专科 官网: http://www.tshlzyxy.com/style3_html/zsjywindex.html http://www.tshlxy.com
山东 泰安市
电话咨询: 0538-8082828,0538-8082808,0538-8082728 | 邮箱地址: tshlxyzsb@163.com | 联系地址: 山东省泰安市迎胜东路8号 |
官网地址: http://www.tshlzyxy.com/style3_html/zsjywindex.html http://www.tshlxy.com | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: 530 亩 | 创建时间: 1956年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总 则第二章
学院概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其 他本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 01护理 | 635 | 不限 | 7590 | ||
2025 | 专科 | 02助产 | 165 | 不限 | 7590 | ||
2025 | 专科 | 03医学影像技术 | 165 | 不限 | 7590 | ||
2025 | 专科 | 04口腔医学技术 | 79 | 不限 | 7590 | ||
2025 | 专科 | 05放射治疗技术 | 35 | 不限 | 7590 | ||
2025 | 专科 | 06眼视光技术 | 100 | 不限 | 7590 | ||
2025 | 专科 | 07医学检验技术 | 60 | 不限 | 6600 | ||
2025 | 专科 | 08康复治疗技术 | 265 | 不限 | 7590 | ||
2025 | 专科 | 09中医康复技术 | 130 | 不限 | 6600 | ||
2025 | 专科 | 10言语听觉康复技术 | 30 | 不限 | 6600 | ||
2025 | 专科 | 11药学 | 185 | 不限 | 6600 | ||
2025 | 专科 | 12中药学 | 185 | 不限 | 6600 | ||
2025 | 专科 | 13药品经营与管理 | 60 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 14健康管理 | 55 | 不限 | 7590 | ||
2025 | 专科 | 15婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 不限 | 6600 | ||
2025 | 专科 | 16老年保健与管理 | 90 | 不限 | 6600 | ||
2025 | 专科 | 17预防医学 | 60 | 不限 | 6600 | ||
2025 | 专科 | 18智慧健康养老服务与管理 | 35 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | G1护理(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院护理学专业) | 40 | 不限 | 7590 | ||
2025 | 专科 | H1药学(中外合作办学) | 100 | 不限 | 13000 | ||
2024 | 专科 | 01护理 | 625 | 不限 | 学费:7590 | ||
2024 | 专科 | 03医学影像技术 | 185 | 不限 | 学费:7590 | ||
2024 | 专科 | 04口腔医学技术 | 59 | 不限 | 学费:7590 | ||
2024 | 专科 | 05放射治疗技术 | 35 | 不限 | 学费:7590 | ||
2024 | 专科 | 06眼视光技术 | 50 | 不限 | 学费:7590 | ||
2024 | 专科 | 07医学检验技术 | 40 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 08康复治疗技术 | 175 | 不限 | 学费:7590 | ||
2024 | 专科 | 09中医康复技术 | 90 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 10言语听觉康复技术 | 60 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 11药学 | 180 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 12中药学 | 190 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 14健康管理 | 90 | 不限 | 学费:7590 | ||
2024 | 专科 | 15婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 16老年保健与管理 | 20 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | 17预防医学 | 80 | 不限 | 学费:6600 | ||
2024 | 专科 | G1护理(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院护理学专业) | 40 | 不限 | 学费:7590 | ||
2024 | 专科 | H1药学(中外合作办学)(与韩国尚志大学合作) | 100 | 不限 | 学费:13000 | ||
2023 | 专科 | 【01】护理 | 610 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【02】助产 | 175 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【03】医学影像技术 | 225 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【04】口腔医学技术 | 49 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【05】眼视光技术 | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【06】放射治疗技术 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【07】康复治疗技术 | 240 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【08】中医康复技术 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【09】药学 | 180 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H1】护理(校企合作、与泰安市医疗发展集团合作) | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H2】助产(校企合作、与泰安市医疗发展集团合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H3】康复治疗技术(校企合作、与泰安市医疗发展集团合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H5】健康管理(校企合作、与泰安市医疗发展集团合作) | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H6】婴幼儿托育服务与管理(校企合作、与鲁商教育控股有限公司合作) | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OA】中药学 | 160 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OB】预防医学 | 100 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 中医康复技术 | 100 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 中药学 | 163 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 助产 | 240 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 医学影像技术 | 250 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 口腔医学技术 | 29 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 康复治疗技术 | 250 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 护理 | 360 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 放射治疗技术 | 50 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 眼视光技术 | 110 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 药品经营与管理 | 60 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 药学 | 160 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 预防医学 | 60 | 不限 | 5500 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 02助产 | 不限 | 165 | 专科 |
2 | 13药品经营与管理 | 不限 | 60 | 专科 |
3 | 18智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 35 | 专科 |
4 | H1药学(中外合作办学) | 不限 | 100 | 专科 |
5 | 01护理 | 不限 | 635 | 专科 |
6 | 03医学影像技术 | 不限 | 165 | 专科 |
7 | 04口腔医学技术 | 不限 | 79 | 专科 |
8 | 05放射治疗技术 | 不限 | 35 | 专科 |
9 | 06眼视光技术 | 不限 | 100 | 专科 |
10 | 07医学检验技术 | 不限 | 60 | 专科 |
11 | 08康复治疗技术 | 不限 | 265 | 专科 |
12 | 09中医康复技术 | 不限 | 130 | 专科 |
13 | 10言语听觉康复技术 | 不限 | 30 | 专科 |
14 | 11药学 | 不限 | 185 | 专科 |
15 | 12中药学 | 不限 | 185 | 专科 |
16 | 14健康管理 | 不限 | 55 | 专科 |
17 | 15婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 15 | 专科 |
18 | 16老年保健与管理 | 不限 | 90 | 专科 |
19 | 17预防医学 | 不限 | 60 | 专科 |
20 | G1护理(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院护理学专业) | 不限 | 40 | 专科 |
收藏夹