电话咨询: 0532-55761001,0532-55761002 | 邮箱地址: evertrade@126.com | 联系地址: 青岛北校区:山东省青岛市李沧区巨峰路201号,青岛南校区:山东省青岛市市南区江西路62号 |
官网地址: http://zs.sdwm.edu.cn/ https://www.sdwm.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1千~5千人 |
占地面积: 498 亩 | 创建时间: 1964年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生录取第五章
收费、退费标准及资助政策第六章
资格复查与证书颁发第七章
其它本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 11国际经济与贸易 | 150 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 12国际经济与贸易(上合实验班) | 140 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 13国际商务 | 38 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 14国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 45 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 15大数据与会计 | 153 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 16国际金融 | 79 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 17金融服务与管理 | 33 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 18商务英语(外语语种为英语) | 223 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 19商务日语 | 68 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 20应用韩语 | 33 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 21应用法语 | 28 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 22应用西班牙语 | 33 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 23市场营销 | 83 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 24旅游管理 | 93 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 25会展策划与管理 | 39 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 26软件技术 | 95 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 27动漫制作技术 | 47 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 28人工智能技术应用 | 89 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 29虚拟现实技术应用 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 30现代物流管理 | 137 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 31关务与外贸服务 | 89 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 33集装箱运输管理 | 50 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 34电子商务 | 95 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 35跨境电子商务 | 143 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 36国际经济与贸易(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 155 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 37大数据与会计(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 154 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 38商务英语(外语语种为英语;大一泰安,大二大三青岛) | 100 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 49国际经济与贸易(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院国际经济与贸易专业) | 40 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 50大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院财务管理专业) | 30 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 51金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院金融工程专业) | 40 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 52市场营销(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学工商管理专业) | 40 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 53旅游管理(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学旅游管理专业) | 40 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 54会展策划与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院会展经济与管理专业) | 40 | 不限 | 5520 | ||
2024 | 专科 | 11国际经济与贸易 | 190 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 12国际经济与贸易(上合实验班) | 90 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 13国际商务 | 34 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 14国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 45 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 15大数据与会计 | 134 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 16国际金融 | 31 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 17金融服务与管理 | 77 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 18商务英语 | 119 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 19商务日语 | 60 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 20应用韩语 | 33 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 21应用法语 | 23 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 22应用西班牙语 | 64 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 23市场营销 | 28 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 25会展策划与管理 | 29 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 26软件技术 | 31 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 27动漫制作技术 | 36 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 28人工智能技术应用 | 31 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 29虚拟现实技术应用 | 84 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 30现代物流管理 | 98 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 31关务与外贸服务 | 75 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 33电子商务 | 90 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 34跨境电子商务 | 88 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 49国际经济与贸易(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院国际经济与贸易专业) | 40 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 50大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院财务管理专业) | 30 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 51金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院金融工程专业) | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 52市场营销(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学工商管理专业) | 40 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 53旅游管理(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学旅游管理专业) | 40 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 54会展策划与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院会展经济与管理专业) | 40 | 不限 | 学费:5520 | ||
2023 | 专科 | 【01】国际经济与贸易 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【02】国际经济与贸易(上合实验班) | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【03】国际商务 | 33 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【04】国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 34 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【05】大数据与会计 | 32 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【06】国际金融 | 28 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【07】金融服务与管理 | 19 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【08】商务英语 | 88 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【09】商务日语 | 54 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【10】应用韩语 | 17 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【11】应用法语 | 21 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【12】应用西班牙语 | 24 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【13】市场营销 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【14】旅游管理 | 12 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【15】会展策划与管理 | 17 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【16】软件技术 | 83 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【17】动漫制作技术 | 26 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【18】人工智能技术应用 | 31 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【19】现代物流管理 | 84 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【20】关务与外贸服务 | 13 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【22】电子商务 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【23】跨境电子商务 | 82 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【24】国际经济与贸易(大一泰安校区、大二、大三青岛本部) | 165 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【25】大数据与会计(大一泰安校区、大二、大三青岛本部) | 110 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【26】商务英语(大一泰安校区、大二、大三青岛本部) | 303 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【27】电子商务(大一泰安校区、大二、大三青岛本部) | 55 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【28】跨境电子商务(大一泰安校区、大二、大三青岛本部) | 55 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【29】现代物流管理(大一泰安校区、大二、大三青岛本部) | 55 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【30】市场营销(大一泰安校区、大二、大三青岛本部) | 55 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【33】虚拟现实技术应用(校企合作、与慧科教育科技集团有限公司合作) | 60 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 人工智能技术应用 | 35 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 会展策划与管理 | 26 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 关务与外贸服务 | 15 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 关务与外贸服务 | 55 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 动漫制作技术 | 32 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 商务日语 | 85 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 商务英语(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 299 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 国际商务 | 30 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 35 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 国际经济与贸易 | 13 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 国际经济与贸易 | 45 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 国际经济与贸易(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 384 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 国际经济与贸易(高职3+2贯通培养,衔接烟台大学国际经济与贸易专业) | 80 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 国际金融 | 37 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 22 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 225 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 市场营销 | 67 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 应用法语 | 25 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 应用西班牙语 | 31 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 应用韩语 | 22 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理 | 13 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 24 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 219 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 14 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 163 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 48 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 跨境电子商务 | 27 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 跨境电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 110 | 不限 | 5280 | ||
2022 | 专科 | 软件技术 | 31 | 不限 | 5500 | ||
2022 | 专科 | 金融服务与管理 | 34 | 不限 | 5280 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 18商务英语(外语语种为英语) | 不限 | 223 | 专科 |
2 | 24旅游管理 | 不限 | 93 | 专科 |
3 | 33集装箱运输管理 | 不限 | 50 | 专科 |
4 | 38商务英语(外语语种为英语;大一泰安,大二大三青岛) | 不限 | 100 | 专科 |
5 | 11国际经济与贸易 | 不限 | 150 | 专科 |
6 | 12国际经济与贸易(上合实验班) | 不限 | 140 | 专科 |
7 | 13国际商务 | 不限 | 38 | 专科 |
8 | 14国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 不限 | 45 | 专科 |
9 | 15大数据与会计 | 不限 | 153 | 专科 |
10 | 16国际金融 | 不限 | 79 | 专科 |
11 | 17金融服务与管理 | 不限 | 33 | 专科 |
12 | 19商务日语 | 不限 | 68 | 专科 |
13 | 20应用韩语 | 不限 | 33 | 专科 |
14 | 21应用法语 | 不限 | 28 | 专科 |
15 | 22应用西班牙语 | 不限 | 33 | 专科 |
16 | 23市场营销 | 不限 | 83 | 专科 |
17 | 25会展策划与管理 | 不限 | 39 | 专科 |
18 | 26软件技术 | 不限 | 95 | 专科 |
19 | 27动漫制作技术 | 不限 | 47 | 专科 |
20 | 28人工智能技术应用 | 不限 | 89 | 专科 |
21 | 29虚拟现实技术应用 | 不限 | 40 | 专科 |
22 | 30现代物流管理 | 不限 | 137 | 专科 |
23 | 31关务与外贸服务 | 不限 | 89 | 专科 |
24 | 34电子商务 | 不限 | 95 | 专科 |
25 | 35跨境电子商务 | 不限 | 143 | 专科 |
26 | 36国际经济与贸易(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 155 | 专科 |
27 | 37大数据与会计(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 154 | 专科 |
28 | 49国际经济与贸易(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院国际经济与贸易专业) | 不限 | 40 | 专科 |
29 | 50大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院财务管理专业) | 不限 | 30 | 专科 |
30 | 51金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院金融工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
31 | 52市场营销(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学工商管理专业) | 不限 | 40 | 专科 |
32 | 53旅游管理(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学旅游管理专业) | 不限 | 40 | 专科 |
33 | 54会展策划与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院会展经济与管理专业) | 不限 | 40 | 专科 |
收藏夹