电话咨询: 0535-6925031,0535-8019032,0535-6925035 | 邮箱地址: xcb@sdbi.edu.cn | 联系地址: 山东省烟台市高新区海兴路15号 (原金海路1001号) |
官网地址: http://zs.sdbi.edu.cn/ https://www.sdbi.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: 1418 亩 | 创建时间: 1975年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
招生条件和录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其它本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 01金融服务与管理 | 40 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 02大数据与财务管理 | 65 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 03大数据与会计 | 170 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 04大数据与审计 | 65 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 05国际经济与贸易 | 40 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 06连锁经营与管理 | 30 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 07市场营销 | 40 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 08电子商务 | 45 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 09跨境电子商务 | 25 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 10现代物流管理 | 50 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 11储备物资储藏与管理 | 30 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 12食品质量与安全 | 110 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 13食品检验检测技术 | 100 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 14药品质量与安全 | 105 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 15粮食工程技术与管理 | 50 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 16粮食储运与质量安全 | 70 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 17数控技术 | 60 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 18机械制造及自动化 | 65 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 19机电一体化技术 | 55 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 20工业机器人技术 | 30 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 21电气自动化技术 | 120 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 22物联网应用技术 | 105 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 23计算机应用技术 | 95 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 24软件技术 | 90 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 25大数据技术 | 100 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 26信息安全技术应用 | 50 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 27人工智能技术应用 | 90 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 28婴幼儿托育服务与管理 | 22 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | 29旅游管理 | 22 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 30酒店管理与数字化运营 | 20 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 31学前教育(师范类) | 20 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 32应用英语 | 80 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 33应用韩语 | 20 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 34商务日语 | 30 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 35智慧健康养老服务与管理 | 20 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 36建筑设计 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 37建筑装饰工程技术 | 20 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 39工程造价 | 35 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 41动漫制作技术 | 90 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 42视觉传达设计 | 45 | 不限 | 7000 | ||
2025 | 专科 | 43环境艺术设计 | 25 | 不限 | 7000 | ||
2025 | 专科 | 44广告艺术设计 | 40 | 不限 | 7000 | ||
2025 | 专科 | 45室内艺术设计 | 25 | 不限 | 7000 | ||
2025 | 专科 | 51粮食工程技术与管理(高职3+2贯通培养,衔接德州学院食品质量与安全专业) | 40 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 52电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) | 40 | 不限 | 5520 | ||
2025 | 专科 | 53软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院软件工程专业) | 40 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 54工业机器人技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院机器人工程专业) | 40 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 55人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接烟台大学人工智能专业) | 30 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | 58软件技术(中外合作办学)(与西班牙马拉加大学合作培养) | 100 | 不限 | 13000 | ||
2025 | 专科 | 59婴幼儿托育服务与管理(中外合作办学)(与韩国京东大学合作培养) | 40 | 不限 | 13000 | ||
2025 | 专科 | T1数控技术(顺捷精密制造现场工程师班) | 40 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | T2机电一体化技术(莱茵科斯特智造现场工程师班) | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | T3机电一体化技术(华宇航天现场工程师班) | 30 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | T4工业机器人技术(艾创机器人现场工程师班) | 40 | 不限 | 5750 | ||
2025 | 专科 | T5酒店管理与数字化运营(舜和酒店管理精英班) | 25 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | T6建设工程管理(清大东方消防工程师班) | 20 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | T7智能建造技术(机器人应用工程师班) | 30 | 不限 | 5000 | ||
2024 | 专科 | 01大数据与会计 | 160 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 02大数据与审计 | 50 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 03大数据与财务管理 | 50 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 04金融服务与管理 | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 05国际经济与贸易 | 40 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 06连锁经营与管理 | 35 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 07市场营销 | 60 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 08电子商务 | 50 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 10现代物流管理 | 90 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 11粮食工程技术与管理 | 90 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | 12食品质量与安全 | 100 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | 13食品检验检测技术 | 90 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | 14粮食储运与质量安全 | 120 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | 15药品质量与安全 | 110 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 16机械制造及自动化 | 60 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 17数控技术 | 65 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 18机电一体化技术 | 90 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 19电气自动化技术 | 140 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | 20工业机器人技术 | 70 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | 21计算机网络技术 | 40 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 22计算机应用技术 | 80 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 23大数据技术 | 100 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | 24软件技术 | 80 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | 25物联网应用技术 | 120 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | 26人工智能技术应用 | 100 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | 27应用英语 | 90 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 28应用韩语 | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 29商务日语 | 30 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 30旅游管理 | 20 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 31酒店管理与数字化运营 | 48 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 32学前教育(师范类) | 37 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 33婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 不限 | 学费:6000 | ||
2024 | 专科 | 34建筑工程技术 | 170 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 35建筑装饰工程技术 | 80 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 36建设工程管理 | 70 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 37工程造价 | 135 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 38建筑设计 | 85 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 39动漫制作技术 | 75 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 40视觉传达设计 | 40 | 不限 | 学费:7000 | ||
2024 | 专科 | 41环境艺术设计 | 35 | 不限 | 学费:7000 | ||
2024 | 专科 | 42广告艺术设计 | 40 | 不限 | 学费:7000 | ||
2024 | 专科 | 43室内艺术设计 | 35 | 不限 | 学费:7000 | ||
2024 | 专科 | 51粮食工程技术与管理(高职3+2贯通培养,衔接德州学院食品质量与安全专业) | 40 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | 52电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) | 40 | 不限 | 学费:5520 | ||
2024 | 专科 | 53软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院软件工程专业) | 40 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | 54工业机器人技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院机器人工程专业) | 40 | 不限 | 学费:5750 | ||
2024 | 专科 | 58软件技术(中外合作办学)(与西班牙马拉加大学合作培养) | 100 | 不限 | 学费:13000 | ||
2023 | 专科 | 【01】金融服务与管理 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【02】大数据与财务管理 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【03】大数据与会计 | 180 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【04】大数据与审计 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【05】统计与会计核算 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【06】国际经济与贸易 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【07】连锁经营与管理 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【08】市场营销 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【09】电子商务 | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【10】跨境电子商务 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【11】现代物流管理 | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【12】食品质量与安全 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【13】食品检验检测技术 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【14】粮食工程技术与管理 | 59 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【15】粮食储运与质量安全 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【16】药品质量与安全 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【17】数控技术 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【18】机械制造及自动化 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【19】机电设备技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【20】机电一体化技术 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【21】工业机器人技术 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【22】电气自动化技术 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【23】物联网应用技术 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【24】计算机应用技术 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【25】计算机网络技术 | 75 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【26】软件技术 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【27】大数据技术 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【28】人工智能技术应用 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【29】婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【30】旅游管理 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【31】酒店管理与数字化运营 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【32】学前教育(师范类) | 55 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【33】应用英语 | 130 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【34】应用韩语 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【35】商务日语 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【36】建筑设计 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【37】建筑装饰工程技术 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【38】建筑工程技术 | 110 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【39】工程造价 | 130 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【40】建设工程管理 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【41】动漫制作技术 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【42】视觉传达设计 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【43】环境艺术设计 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【44】广告艺术设计 | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【58】软件技术(中外合作办学)(与西班牙马拉加大学合作培养) | 100 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 人工智能技术应用 | 50 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 动漫制作技术 | 50 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 商务日语 | 20 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 国际经济与贸易 | 60 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 136 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计(校企合作,与山东神州顺利办有限公司合作) | 50 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与审计 | 50 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与财务管理 | 90 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 75 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 学前教育(师范类) | 84 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 45 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 115 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 市场营销 | 70 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 广告艺术设计 | 30 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 应用英语 | 95 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 应用韩语 | 20 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 27 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建筑设计 | 45 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建设工程管理 | 27 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 数控技术 | 50 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理(校企合作,与山东华仁教育发展有限公司合作) | 23 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 机械制造及自动化 | 50 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 50 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 机电设备技术 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 环境艺术设计 | 30 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 100 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 125 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 50 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 粮食储运与质量安全 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 粮食工程技术与管理 | 50 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 粮食工程技术与管理(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学粮食工程专业 | 40 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 统计与会计核算 | 20 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 视觉传达设计 | 30 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 95 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 50 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 跨境电子商务 | 30 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 软件技术 | 65 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 软件技术(中外合作办学) | 80 | 不限 | 13000 | ||
2022 | 专科 | 连锁经营与管理 | 30 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东华仁教育发展有限公司合作) | 16 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 金融服务与管理 | 20 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 食品检验检测技术 | 50 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 食品质量与安全 | 60 | 不限 | 5000 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 09跨境电子商务 | 不限 | 25 | 专科 |
2 | 11储备物资储藏与管理 | 不限 | 30 | 专科 |
3 | 26信息安全技术应用 | 不限 | 50 | 专科 |
4 | 35智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 20 | 专科 |
5 | T1数控技术(顺捷精密制造现场工程师班) | 不限 | 40 | 专科 |
6 | T2机电一体化技术(莱茵科斯特智造现场工程师班) | 不限 | 30 | 专科 |
7 | T3机电一体化技术(华宇航天现场工程师班) | 不限 | 30 | 专科 |
8 | T4工业机器人技术(艾创机器人现场工程师班) | 不限 | 40 | 专科 |
9 | T5酒店管理与数字化运营(舜和酒店管理精英班) | 不限 | 25 | 专科 |
10 | T6建设工程管理(清大东方消防工程师班) | 不限 | 20 | 专科 |
11 | T7智能建造技术(机器人应用工程师班) | 不限 | 30 | 专科 |
12 | 53软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院软件工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
13 | 55人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接烟台大学人工智能专业) | 不限 | 30 | 专科 |
14 | 59婴幼儿托育服务与管理(中外合作办学)(与韩国京东大学合作培养) | 不限 | 40 | 专科 |
15 | 01金融服务与管理 | 不限 | 40 | 专科 |
16 | 02大数据与财务管理 | 不限 | 65 | 专科 |
17 | 03大数据与会计 | 不限 | 170 | 专科 |
18 | 04大数据与审计 | 不限 | 65 | 专科 |
19 | 05国际经济与贸易 | 不限 | 40 | 专科 |
20 | 06连锁经营与管理 | 不限 | 30 | 专科 |
21 | 07市场营销 | 不限 | 40 | 专科 |
22 | 08电子商务 | 不限 | 45 | 专科 |
23 | 10现代物流管理 | 不限 | 50 | 专科 |
24 | 12食品质量与安全 | 不限 | 110 | 专科 |
25 | 13食品检验检测技术 | 不限 | 100 | 专科 |
26 | 14药品质量与安全 | 不限 | 105 | 专科 |
27 | 15粮食工程技术与管理 | 不限 | 50 | 专科 |
28 | 16粮食储运与质量安全 | 不限 | 70 | 专科 |
29 | 17数控技术 | 不限 | 60 | 专科 |
30 | 18机械制造及自动化 | 不限 | 65 | 专科 |
31 | 19机电一体化技术 | 不限 | 55 | 专科 |
32 | 20工业机器人技术 | 不限 | 30 | 专科 |
33 | 21电气自动化技术 | 不限 | 120 | 专科 |
34 | 22物联网应用技术 | 不限 | 105 | 专科 |
35 | 23计算机应用技术 | 不限 | 95 | 专科 |
36 | 24软件技术 | 不限 | 90 | 专科 |
37 | 25大数据技术 | 不限 | 100 | 专科 |
38 | 27人工智能技术应用 | 不限 | 90 | 专科 |
39 | 28婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 22 | 专科 |
40 | 29旅游管理 | 不限 | 22 | 专科 |
41 | 30酒店管理与数字化运营 | 不限 | 20 | 专科 |
42 | 31学前教育(师范类) | 不限 | 20 | 专科 |
43 | 32应用英语 | 不限 | 80 | 专科 |
44 | 33应用韩语 | 不限 | 20 | 专科 |
45 | 34商务日语 | 不限 | 30 | 专科 |
46 | 36建筑设计 | 不限 | 40 | 专科 |
47 | 37建筑装饰工程技术 | 不限 | 20 | 专科 |
48 | 39工程造价 | 不限 | 35 | 专科 |
49 | 41动漫制作技术 | 不限 | 90 | 专科 |
50 | 42视觉传达设计 | 不限 | 45 | 专科 |
51 | 43环境艺术设计 | 不限 | 25 | 专科 |
52 | 44广告艺术设计 | 不限 | 40 | 专科 |
53 | 45室内艺术设计 | 不限 | 25 | 专科 |
54 | 51粮食工程技术与管理(高职3+2贯通培养,衔接德州学院食品质量与安全专业) | 不限 | 40 | 专科 |
55 | 52电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) | 不限 | 40 | 专科 |
56 | 54工业机器人技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院机器人工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
57 | 58软件技术(中外合作办学)(与西班牙马拉加大学合作培养) | 不限 | 100 | 专科 |
收藏夹