D110 宿迁职业技术学院
工科 / 公办 / 专科 官网: http://www.sqzyxy.com/zs/ http://www.sqzyxy.com/index.html
江苏 宿迁市

| 电话咨询: 0527-80805188,0527-80805177 | 邮箱地址: 502551990@qq.com | 联系地址: 江苏省宿迁市湖滨新城合欢路8号 |
| 官网地址: http://www.sqzyxy.com/zs/ http://www.sqzyxy.com/index.html | 隶属于: 江苏省 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1千~5千人 |
| 占地面积: 500 亩 | 创建时间: 2000年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
组织机构第三章
招生计划第四章
录取规则第五章
其他第六章
附则| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 01建筑装饰工程技术 | 1 | 不限 | 18000 | ||
| 2025 | 专科 | 02智能产品开发与应用 | 2 | 不限 | 18000 | ||
| 2025 | 专科 | 03计算机应用技术 | 2 | 不限 | 18000 | ||
| 2025 | 专科 | 04计算机网络技术 | 2 | 不限 | 18000 | ||
| 2025 | 专科 | 05软件技术 | 2 | 不限 | 18000 | ||
| 2025 | 专科 | 06数字媒体技术 | 3 | 不限 | 18000 | ||
| 2025 | 专科 | 07大数据技术 | 2 | 不限 | 18000 | ||
| 2025 | 专科 | 08云计算技术应用 | 2 | 不限 | 18000 | ||
| 2025 | 专科 | 09虚拟现实技术应用 | 3 | 不限 | 18000 | ||
| 2025 | 专科 | 0A人工智能技术应用 | 2 | 不限 | 18000 | ||
| 2025 | 专科 | 0B移动应用开发 | 2 | 不限 | 18000 | ||
| 2025 | 专科 | 0C动漫制作技术 | 2 | 不限 | 18000 | ||
| 2025 | 专科 | 0D智能互联网络技术 | 2 | 不限 | 18000 | ||
| 2025 | 专科 | 0M应用英语 | 1 | 不限 | 16000 | ||
| 2024 | 专科 | 01建筑装饰工程技术 | 1 | 不限 | 学费:18000 | ||
| 2024 | 专科 | 02智能产品开发与应用 | 2 | 不限 | 学费:18000 | ||
| 2024 | 专科 | 03计算机应用技术 | 2 | 不限 | 学费:18000 | ||
| 2024 | 专科 | 04计算机网络技术 | 2 | 不限 | 学费:18000 | ||
| 2024 | 专科 | 05软件技术 | 2 | 不限 | 学费:18000 | ||
| 2024 | 专科 | 06数字媒体技术 | 3 | 不限 | 学费:18000 | ||
| 2024 | 专科 | 07大数据技术 | 2 | 不限 | 学费:18000 | ||
| 2024 | 专科 | 08云计算技术应用 | 2 | 不限 | 学费:18000 | ||
| 2024 | 专科 | 09虚拟现实技术应用 | 3 | 不限 | 学费:18000 | ||
| 2024 | 专科 | 0A人工智能技术应用 | 2 | 不限 | 学费:18000 | ||
| 2024 | 专科 | 0B移动应用开发 | 2 | 不限 | 学费:18000 | ||
| 2024 | 专科 | 0C动漫制作技术 | 2 | 不限 | 学费:18000 | ||
| 2024 | 专科 | 0D智能互联网络技术 | 2 | 不限 | 学费:18000 | ||
| 2024 | 专科 | 0M应用英语 | 1 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2023 | 专科 | 【01】建筑装饰工程技术 | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【02】智能产品开发与应用 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【03】计算机应用技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【04】计算机网络技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【05】软件技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【06】数字媒体技术 | 3 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【07】大数据技术 | 3 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【08】云计算技术应用 | 3 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【09】虚拟现实技术应用 | 3 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【0M】应用英语 | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OA】人工智能技术应用 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OB】移动应用开发 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OC】动漫制作技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OD】智能互联网络技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OE】金融科技应用 | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OG】电子商务 | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OH】网络营销与直播电商 | 1 | 不限 | |||
| 2022 | 专科 | 云计算技术应用 | 4 | 不限 | 14000 | ||
| 2022 | 专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 不限 | 14000 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据技术 | 4 | 不限 | 14000 | ||
| 2022 | 专科 | 应用英语 | 1 | 不限 | 12000 | ||
| 2022 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 不限 | 14000 | ||
| 2022 | 专科 | 数字媒体技术 | 3 | 不限 | 14000 | ||
| 2022 | 专科 | 智能互联网络技术 | 3 | 不限 | 14000 | ||
| 2022 | 专科 | 智能产品开发与应用 | 1 | 不限 | 14000 | ||
| 2022 | 专科 | 移动应用开发 | 1 | 不限 | 14000 | ||
| 2022 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 不限 | 14000 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 1 | 不限 | 14000 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 3 | 不限 | 14000 | ||
| 2022 | 专科 | 软件技术 | 2 | 不限 | 14000 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01建筑装饰工程技术 | 不限 | 1 | 专科 |
| 2 | 02智能产品开发与应用 | 不限 | 2 | 专科 |
| 3 | 03计算机应用技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 4 | 04计算机网络技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 5 | 05软件技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 6 | 06数字媒体技术 | 不限 | 3 | 专科 |
| 7 | 07大数据技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 8 | 08云计算技术应用 | 不限 | 2 | 专科 |
| 9 | 09虚拟现实技术应用 | 不限 | 3 | 专科 |
| 10 | 0A人工智能技术应用 | 不限 | 2 | 专科 |
| 11 | 0B移动应用开发 | 不限 | 2 | 专科 |
| 12 | 0C动漫制作技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 13 | 0D智能互联网络技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 14 | 0M应用英语 | 不限 | 1 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1