电话咨询: 0532-86981305,0532-86983086 | 邮箱地址: upzsb@upc.edu.cn | 联系地址: 山东省青岛市黄岛区长江西路66号 |
官网地址: http://zhaosheng.upc.edu.cn/ | 隶属于: 教育部 | 重点学科: |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 学生人数: |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 02地球物理学(双学士学位)(地球物理学与工程力学双学士学位) | 598 | 25858 | 6 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 06资源勘查工程(菁英班)(含勘查技术与工程、资源勘查工程,学生分流时在上述专业内任选) | 612 | 17012 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 09石油工程(菁英班) | 619 | 13216 | 6 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 10石油工程(双学士学位)(石油工程与工程管理双学士学位) | 606 | 20464 | 14 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 11碳储科学与工程(入校后可选拔进入碳中和特色班) | 601 | 23834 | 14 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 18工程力学(入校后可选拔进入能源储运类特色班、数力拔尖基地班) | 600 | 24731 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 20建筑学 | 598 | 26422 | 15 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 23材料类(拔尖班)(材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件)(学生分流时在类内专业任选) | 609 | 19077 | 5 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 24储能科学与工程(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)) | 604 | 21969 | 20 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 25电气工程及其自动化(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)、电气卓越班) | 612 | 17017 | 50 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 28能源与动力工程(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)) | 607 | 19778 | 14 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 29新能源科学与工程(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)) | 609 | 18533 | 6 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 31电子信息工程(入校后可选拔进入海洋信息类特色班) | 612 | 17326 | 35 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 32通信工程(入校后可选拔进入海洋信息类特色班) | 608 | 19674 | 35 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 34智能感知工程(入校后可选拔进入仪器与控制类特色班) | 605 | 21297 | 21 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 35自动化(入校后可选拔进入仪器与控制类特色班) | 611 | 17623 | 28 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 37人工智能(入校后可选拔进入人工智能类特色班) | 609 | 18572 | 23 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 38软件工程(入校后可选拔进入人工智能类特色班) | 606 | 20353 | 82 | 物理和化学 | 12000 |
2025 | 本科 | 40光电信息科学与工程(入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 609 | 18670 | 8 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 41数据科学与大数据技术(入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 610 | 18238 | 17 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 43应用物理学(入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 600 | 24368 | 17 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 46经济学(入校后可选拔进入经济管理实验班(特色)) | 607 | 20286 | 28 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 48英语(只招收英语语种考生) | 605 | 21586 | 9 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 51地球物理学(入校后可选拔进入拔尖基地特色班) | 598 | 26134 | 6 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 54地质学(入校后可选拔进入拔尖基地特色班) | 597 | 26522 | 7 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 57勘查技术与工程(含物探和智能测井两个方向,入校后可选拔进入油气地学类(未来)特色班、拔尖基地班) | 598 | 26367 | 13 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 5A资源勘查工程(入校后可选拔进入油气地学类(未来)特色班、拔尖基地班) | 596 | 27399 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 5D海洋油气工程(入校后可选拔进入石油工程类(未来)特色班) | 600 | 24390 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 5G石油工程(入校后可选拔进入石油工程类(未来)特色班、油气+人工智能实验班) | 601 | 24209 | 44 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 5K化工与制药类(智能化工)(化工安全工程、化学工程与工艺、能源化学工程)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入智能化工类拔尖班、能源化工拔尖班、化学拔尖班) | 595 | 28205 | 60 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 5N环境工程(入校后可选拔进入智能化工类特色班、化学拔尖班) | 596 | 27662 | 5 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 5R应用化学(含化学、应用化学,学生分流时在上述专业内任选。入校后可选拔至化学拔尖班) | 596 | 27268 | 25 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 5U安全工程(入校后可选拔进入机械类特色班) | 598 | 25811 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 5X船舶与海洋工程(入校后可选拔进入机械类特色班) | 600 | 24912 | 12 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 60机械类(智能装备工程)(车辆工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入机械类特色班) | 603 | 22847 | 72 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 62建筑环境与能源应用工程(入学后可选拔进入能源储运类特色班、数力拔尖基地班) | 595 | 28560 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 65油气储运工程(入学后可选拔进入能源储运类特色班、数力拔尖基地班) | 600 | 24735 | 24 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 68材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入材料卓越班) | 597 | 26563 | 55 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 6B过程装备与控制工程(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)) | 600 | 24378 | 17 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 6E环保设备工程(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)) | 598 | 26333 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 6H测绘工程(入校后可选拔进入海洋信息类特色班) | 598 | 26184 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 6L测控技术与仪器(入校后可选拔进入仪器与控制类拔尖班) | 606 | 20374 | 11 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 6N计算机科学与技术(入校后可选拔进入人工智能类拔尖班) | 613 | 16473 | 49 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 6Q智能科学与技术(入校后可选拔进入人工智能类拔尖班) | 608 | 19272 | 16 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 6S数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 601 | 24114 | 35 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 6U管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入经济管理实验班(特色)) | 593 | 30031 | 43 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 6W会计学(入校后可选拔进入经济管理实验班、会计学ACCA方向班) | 611 | 17680 | 19 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 6Y俄语 | 603 | 23009 | 2 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 70法学(入校后可选拔进入涉外法治基地班) | 615 | 15283 | 20 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 72汉语言文学 | 609 | 19028 | 30 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 07石油工程(双学士学位项目)(石油工程与工程管理双学士学位) | 600 | 22092 | 14 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 08碳储科学与工程 | 597 | 23952 | 14 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 10化学 | 597 | 24478 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 12应用化学 | 595 | 25503 | 18 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 13安全工程 | 593 | 27142 | 12 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 15工业设计 | 597 | 24307 | 12 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 17工程力学 | 597 | 24419 | 8 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 18建筑学 | 593 | 27159 | 12 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 22材料类(本研一体班)(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 604 | 19440 | 5 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 23储能科学与工程 | 601 | 21809 | 20 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 24电气工程及其自动化 | 608 | 17075 | 49 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 27能源与动力工程 | 604 | 19351 | 12 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 28新能源科学与工程 | 606 | 18438 | 6 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 31电子信息工程 | 609 | 16517 | 25 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 32通信工程 | 605 | 19005 | 34 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 34智能感知工程 | 601 | 21464 | 21 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 35自动化 | 607 | 17909 | 26 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 37人工智能 | 606 | 18286 | 16 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 38软件工程 | 606 | 18497 | 72 | 物理和化学 | 12000 |
2024 | 本科 | 40光电信息科学与工程 | 606 | 18667 | 8 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 41数据科学与大数据技术 | 607 | 17686 | 17 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 43应用物理学 | 601 | 21534 | 13 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 46经济学 | 600 | 21860 | 30 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 48英语 | 599 | 22827 | 9 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 51地球物理学 | 594 | 26224 | 6 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 54地质学 | 592 | 27954 | 7 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 57勘查技术与工程 | 592 | 27585 | 11 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 59资源勘查工程 | 590 | 29351 | 17 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 5C海洋油气工程 | 596 | 24719 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 5F石油工程 | 594 | 26251 | 44 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 5J化工与制药类(化工安全工程、化学工程与工艺、能源化学工程) | 590 | 29663 | 64 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 5M环境工程 | 589 | 30499 | 7 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 5Q船舶与海洋工程 | 596 | 24805 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 5T机械类(智能装备工程)(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 599 | 23049 | 58 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 5V土木类(绿色能源建设工程)(建筑环境与能源应用工程、土木工程) | 588 | 31135 | 11 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 5Y油气储运工程 | 595 | 25786 | 22 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 61材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 592 | 27928 | 60 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 64过程装备与控制工程 | 598 | 23249 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 67环保设备工程 | 591 | 28884 | 6 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 6A测绘工程 | 592 | 27561 | 9 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 6C地理信息科学 | 598 | 23618 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 6F测控技术与仪器 | 603 | 20525 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 6J计算机科学与技术 | 611 | 15583 | 49 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 6L智能科学与技术 | 605 | 18913 | 14 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 6N数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 602 | 20782 | 30 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 6Q工商管理类(会计学、市场营销) | 603 | 20182 | 20 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 6S管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 589 | 30055 | 44 | 物理 | 6600 |
2024 | 本科 | 6U俄语 | 599 | 23088 | 2 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 6W法学 | 609 | 16982 | 28 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 6Y汉语言文学 | 605 | 19024 | 28 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【08】碳储科学与工程 | 603 | 22304 | 12 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【09】化工安全工程 | 594 | 27764 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【10】化学 | 601 | 23694 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【13】能源化学工程 | 601 | 23491 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【14】应用化学 | 598 | 25019 | 16 | 物理和化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【15】安全工程 | 601 | 23148 | 8 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【16】工业设计 | 602 | 22979 | 9 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【18】工程力学 | 601 | 23588 | 8 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【19】建筑环境与能源应用工程 | 597 | 25792 | 6 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【20】建筑学 | 597 | 26204 | 10 | 物理或历史 | 6600 |
2023 | 本科 | 【24】材料类(本研一体班)(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 607 | 19756 | 5 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【25】储能科学与工程 | 605 | 20824 | 12 | 物理和化学 | |
2023 | 本科 | 【26】电气工程及其自动化 | 612 | 17182 | 45 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【29】能源与动力工程 | 608 | 19205 | 9 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【30】新能源科学与工程 | 610 | 18273 | 6 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【33】电子信息工程 | 614 | 16075 | 22 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【34】通信工程 | 609 | 18446 | 30 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【36】智能感知工程 | 605 | 21008 | 20 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【37】自动化 | 611 | 17500 | 25 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【41】光电信息科学与工程 | 610 | 18254 | 6 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【42】数据科学与大数据技术 | 612 | 17194 | 17 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【44】应用物理学 | 605 | 20695 | 13 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【46】会计学 | 606 | 20435 | 40 | 物理或历史 | 6600 |
2023 | 本科 | 【48】市场营销 | 592 | 29604 | 12 | 物理或历史 | 6600 |
2023 | 本科 | 【50】英语(外语语种为英语) | 598 | 25602 | 24 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【53】地球物理学 | 600 | 23946 | 6 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【56】地质学 | 595 | 27525 | 7 | 物理和化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【59】勘查技术与工程 | 596 | 26845 | 10 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【5C】资源勘查工程 | 592 | 29602 | 22 | 物理和化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【5F】船舶与海洋工程 | 600 | 24047 | 9 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【5J】海洋油气工程 | 598 | 25148 | 9 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【5M】石油工程 | 596 | 26732 | 57 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【5Q】化学工程与工艺 | 595 | 27070 | 42 | 物理和化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【5T】环境工程 | 595 | 27643 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【5W】机械类(智能装备工程)(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 601 | 23181 | 62 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【5Y】土木工程 | 594 | 27775 | 5 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【61】油气储运工程 | 597 | 25782 | 22 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【64】材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 593 | 28568 | 64 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【67】过程装备与控制工程 | 602 | 22683 | 10 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【6A】环保设备工程 | 597 | 25850 | 8 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【6D】测绘工程 | 597 | 25712 | 9 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【6G】地理信息科学 | 603 | 21918 | 8 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【6K】测控技术与仪器 | 606 | 20171 | 6 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【6N】计算机科学与技术 | 617 | 14593 | 50 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【6Q】软件工程 | 612 | 17167 | 70 | 物理 | 12000 |
2023 | 本科 | 【6S】智能科学与技术 | 610 | 18318 | 14 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【6U】数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 608 | 19388 | 30 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【6W】管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 596 | 26630 | 30 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【6Y】经济学 | 601 | 23639 | 32 | 物理或历史 | 6600 |
2023 | 本科 | 【70】俄语 | 590 | 30860 | 8 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【72】法学 | 613 | 16414 | 20 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【74】汉语言文学 | 609 | 18525 | 20 | 不限 | 5280 |
2022 | 本科 | 会计学 | 592 | 19876 | 33 | 物理|历史 | |
2022 | 本科 | 俄语 | 586 | 23986 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 储能科学与工程 | 588 | 22180 | 6 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 591 | 20584 | 12 | 物理 | |
2022 | 本科 | 勘查技术与工程(测井) | 584 | 25096 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 勘查技术与工程(物探) | 580 | 28310 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 化学 | 588 | 22412 | 11 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 581 | 27169 | 45 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 化工安全工程 | 581 | 27411 | 9 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 580 | 28208 | 21 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地球物理学 | 585 | 24154 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地理信息科学 | 590 | 20986 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地质学 | 581 | 27083 | 7 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 安全工程 | 587 | 22746 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工业设计 | 587 | 23110 | 9 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工程力学 | 585 | 24010 | 9 | 物理 | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 586 | 23907 | 10 | 物理|历史 | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 584 | 24857 | 20 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 应用物理学 | 590 | 20904 | 12 | 物理 | |
2022 | 本科 | 建筑学 | 586 | 23888 | 12 | 物理|历史 | |
2022 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 585 | 24357 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数学类 | 593 | 19132 | 26 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 595 | 18173 | 17 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新能源科学与工程 | 592 | 19817 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 智能感知工程 | 589 | 21459 | 20 | 物理 | |
2022 | 本科 | 智能科学与技术 | 592 | 19518 | 16 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械类(智能装备工程) | 584 | 25280 | 90 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料类 | 578 | 29760 | 80 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料类(本研一体班) | 591 | 20176 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学 | 595 | 17788 | 16 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 油气储运工程 | 580 | 28032 | 32 | 物理 | |
2022 | 本科 | 法学 | 597 | 17145 | 17 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 测控技术与仪器 | 587 | 23293 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 测绘工程 | 584 | 25012 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 海洋油气工程 | 581 | 27070 | 11 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环保设备工程 | 582 | 26303 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环境工程 | 586 | 23444 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程 | 595 | 18163 | 22 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 593 | 19092 | 50 | 物理 | |
2022 | 本科 | 石油工程 | 580 | 28085 | 56 | 物理 | |
2022 | 本科 | 管理科学与工程类 | 582 | 26501 | 32 | 物理 | |
2022 | 本科 | 经济学 | 592 | 19786 | 25 | 物理|历史 | |
2022 | 本科 | 能源与动力工程 | 590 | 21219 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 能源化学工程 | 586 | 23312 | 10 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 自动化 | 594 | 18702 | 24 | 物理 | |
2022 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 584 | 25272 | 9 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语 | 591 | 20345 | 23 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 599 | 15643 | 48 | 物理 | |
2022 | 本科 | 资源勘查工程 | 579 | 29023 | 9 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 软件工程 | 595 | 18029 | 58 | 物理 | |
2022 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 585 | 24475 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 通信工程 | 591 | 20452 | 38 | 物理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 20建筑学 | 不限 | 15 | 本科 |
2 | 6Y俄语 | 不限 | 2 | 本科 |
3 | 72汉语言文学 | 不限 | 30 | 本科 |
4 | 02地球物理学(双学士学位)(地球物理学与工程力学双学士学位) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
5 | 06资源勘查工程(菁英班)(含勘查技术与工程、资源勘查工程,学生分流时在上述专业内任选) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
6 | 09石油工程(菁英班) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
7 | 10石油工程(双学士学位)(石油工程与工程管理双学士学位) | 物理和化学 | 14 | 本科 |
8 | 11碳储科学与工程(入校后可选拔进入碳中和特色班) | 物理和化学 | 14 | 本科 |
9 | 18工程力学(入校后可选拔进入能源储运类特色班、数力拔尖基地班) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
10 | 23材料类(拔尖班)(材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件)(学生分流时在类内专业任选) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
11 | 24储能科学与工程(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)) | 物理和化学 | 20 | 本科 |
12 | 25电气工程及其自动化(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)、电气卓越班) | 物理和化学 | 50 | 本科 |
13 | 28能源与动力工程(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)) | 物理和化学 | 14 | 本科 |
14 | 29新能源科学与工程(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
15 | 31电子信息工程(入校后可选拔进入海洋信息类特色班) | 物理和化学 | 35 | 本科 |
16 | 32通信工程(入校后可选拔进入海洋信息类特色班) | 物理和化学 | 35 | 本科 |
17 | 34智能感知工程(入校后可选拔进入仪器与控制类特色班) | 物理和化学 | 21 | 本科 |
18 | 35自动化(入校后可选拔进入仪器与控制类特色班) | 物理和化学 | 28 | 本科 |
19 | 37人工智能(入校后可选拔进入人工智能类特色班) | 物理和化学 | 23 | 本科 |
20 | 38软件工程(入校后可选拔进入人工智能类特色班) | 物理和化学 | 82 | 本科 |
21 | 40光电信息科学与工程(入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 物理和化学 | 8 | 本科 |
22 | 41数据科学与大数据技术(入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 物理和化学 | 17 | 本科 |
23 | 43应用物理学(入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 物理和化学 | 17 | 本科 |
24 | 46经济学(入校后可选拔进入经济管理实验班(特色)) | 不限 | 28 | 本科 |
25 | 48英语(只招收英语语种考生) | 不限 | 9 | 本科 |
26 | 51地球物理学(入校后可选拔进入拔尖基地特色班) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
27 | 54地质学(入校后可选拔进入拔尖基地特色班) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
28 | 57勘查技术与工程(含物探和智能测井两个方向,入校后可选拔进入油气地学类(未来)特色班、拔尖基地班) | 物理和化学 | 13 | 本科 |
29 | 5A资源勘查工程(入校后可选拔进入油气地学类(未来)特色班、拔尖基地班) | 物理和化学 | 15 | 本科 |
30 | 5D海洋油气工程(入校后可选拔进入石油工程类(未来)特色班) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
31 | 5G石油工程(入校后可选拔进入石油工程类(未来)特色班、油气+人工智能实验班) | 物理和化学 | 44 | 本科 |
32 | 5K化工与制药类(智能化工)(化工安全工程、化学工程与工艺、能源化学工程)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入智能化工类拔尖班、能源化工拔尖班、化学拔尖班) | 物理和化学 | 60 | 本科 |
33 | 5N环境工程(入校后可选拔进入智能化工类特色班、化学拔尖班) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
34 | 5R应用化学(含化学、应用化学,学生分流时在上述专业内任选。入校后可选拔至化学拔尖班) | 物理和化学 | 25 | 本科 |
35 | 5U安全工程(入校后可选拔进入机械类特色班) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
36 | 5X船舶与海洋工程(入校后可选拔进入机械类特色班) | 物理和化学 | 12 | 本科 |
37 | 60机械类(智能装备工程)(车辆工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入机械类特色班) | 物理和化学 | 72 | 本科 |
38 | 62建筑环境与能源应用工程(入学后可选拔进入能源储运类特色班、数力拔尖基地班) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
39 | 65油气储运工程(入学后可选拔进入能源储运类特色班、数力拔尖基地班) | 物理和化学 | 24 | 本科 |
40 | 68材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入材料卓越班) | 物理和化学 | 55 | 本科 |
41 | 6B过程装备与控制工程(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)) | 物理和化学 | 17 | 本科 |
42 | 6E环保设备工程(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
43 | 6H测绘工程(入校后可选拔进入海洋信息类特色班) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
44 | 6L测控技术与仪器(入校后可选拔进入仪器与控制类拔尖班) | 物理和化学 | 11 | 本科 |
45 | 6N计算机科学与技术(入校后可选拔进入人工智能类拔尖班) | 物理和化学 | 49 | 本科 |
46 | 6Q智能科学与技术(入校后可选拔进入人工智能类拔尖班) | 物理和化学 | 16 | 本科 |
47 | 6S数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 物理和化学 | 35 | 本科 |
48 | 6U管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入经济管理实验班(特色)) | 物理 | 43 | 本科 |
49 | 6W会计学(入校后可选拔进入经济管理实验班、会计学ACCA方向班) | 不限 | 19 | 本科 |
50 | 70法学(入校后可选拔进入涉外法治基地班) | 不限 | 20 | 本科 |
收藏夹