
| 电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 河南省郑州市惠济区天河路36号 |
| 官网地址: http://zb.zzife.edu.cn/s/37/t/335/5f/3d/info24381.htm | 隶属于: 河南省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 0个 | 博士点: 0个 | 院士人数: 0个 学生人数: 1万~2万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 物流管理 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生要求第五章
招生计划第六章
录取规则第七章
资助与奖励第八章
收费标准第九章
附 则| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科 | 04工商管理(航空港校区) | 498 | 191659 | 5 | 不限 | 15000 |
| 2025 | 本科 | 06财务管理(航空港校区) | 501 | 183870 | 5 | 不限 | 15000 |
| 2025 | 本科 | 10会计学(航空港校区) | 503 | 178501 | 7 | 不限 | 15000 |
| 2025 | 本科 | 13教育技术学(师范类)(航空港校区) | 462 | 280451 | 3 | 物理 | 15000 |
| 2025 | 本科 | 17金融学(航空港校区) | 497 | 193571 | 9 | 不限 | 15000 |
| 2025 | 本科 | 18电子商务(航空港校区) | 496 | 195297 | 6 | 不限 | 15000 |
| 2025 | 本科 | 20国际经济与贸易(航空港校区) | 497 | 194488 | 6 | 不限 | 15000 |
| 2025 | 本科 | 22大数据管理与应用(航空港校区) | 452 | 304972 | 9 | 物理 | 15000 |
| 2025 | 本科 | 23土木工程(航空港校区) | 450 | 309916 | 9 | 物理和化学 | 16000 |
| 2025 | 本科 | 25英语(航空港校区) | 496 | 196984 | 8 | 不限 | 15000 |
| 2025 | 本科 | 28网络与新媒体(航空港校区) | 500 | 186123 | 4 | 不限 | 15000 |
| 2025 | 本科 | 30计算机科学与技术(航空港校区) | 462 | 280385 | 9 | 物理和化学 | 16000 |
| 2025 | 本科 | 31软件工程(航空港校区) | 462 | 280981 | 8 | 物理和化学 | 16000 |
| 2025 | 本科 | 34智能制造工程(航空港校区) | 461 | 283260 | 5 | 物理和化学 | 16000 |
| 2025 | 本科 | 35车辆工程(航空港校区) | 461 | 283727 | 4 | 物理和化学 | 16000 |
| 2024 | 本科 | 04工商管理 | 495 | 192549 | 5 | 不限 | 15000 |
| 2024 | 本科 | 06财务管理 | 498 | 183464 | 5 | 不限 | 15000 |
| 2024 | 本科 | 08会计学 | 500 | 178697 | 7 | 不限 | 15000 |
| 2024 | 本科 | 15金融学 | 495 | 191888 | 9 | 不限 | 15000 |
| 2024 | 本科 | 16电子商务 | 493 | 196317 | 3 | 不限 | 15000 |
| 2024 | 本科 | 18国际经济与贸易 | 493 | 196512 | 3 | 不限 | 15000 |
| 2024 | 本科 | 20大数据管理与应用 | 490 | 204834 | 9 | 物理 | 15000 |
| 2024 | 本科 | 21土木工程 | 449 | 305944 | 10 | 物理和化学 | 16000 |
| 2024 | 本科 | 23英语 | 493 | 195536 | 8 | 不限 | 15000 |
| 2024 | 本科 | 26网络与新媒体 | 496 | 188610 | 4 | 不限 | 15000 |
| 2024 | 本科 | 28计算机科学与技术 | 455 | 291585 | 9 | 物理和化学 | 16000 |
| 2024 | 本科 | 29软件工程 | 454 | 293381 | 8 | 物理和化学 | 16000 |
| 2024 | 本科 | 32智能制造工程 | 450 | 302539 | 10 | 物理和化学 | 16000 |
| 2024 | 本科 | 33车辆工程 | 448 | 307377 | 7 | 物理和化学 | 16000 |
| 2023 | 本科 | 【04】工商管理 | 477 | 223794 | 6 | 不限 | 15000 |
| 2023 | 本科 | 【10】会计学 | 484 | 205411 | 8 | 不限 | 15000 |
| 2023 | 本科 | 【14】小学教育(师范类) | 488 | 196347 | 6 | 不限 | 15000 |
| 2023 | 本科 | 【17】金融学 | 481 | 213869 | 4 | 不限 | 15000 |
| 2023 | 本科 | 【19】电子商务 | 477 | 222686 | 6 | 不限 | 15000 |
| 2023 | 本科 | 【23】大数据管理与应用 | 474 | 231533 | 6 | 物理 | 15000 |
| 2023 | 本科 | 【25】工程造价 | 474 | 230696 | 6 | 物理 | 16000 |
| 2023 | 本科 | 【26】英语 | 479 | 218927 | 6 | 不限 | 15000 |
| 2023 | 本科 | 【29】网络与新媒体 | 478 | 221824 | 6 | 不限 | 15000 |
| 2023 | 本科 | 【30】数据科学与大数据技术 | 477 | 222973 | 8 | 物理 | 16000 |
| 2023 | 本科 | 【37】车辆工程 | 474 | 229911 | 6 | 物理 | 16000 |
| 2022 | 本科 | 会计学 | 477 | 204885 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 土木工程 | 464 | 235270 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 小学教育(师范类) | 489 | 176325 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 工程造价 | 466 | 229788 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 470 | 220553 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 物流管理 | 474 | 210781 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 电子商务 | 475 | 209666 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 英语 | 482 | 192071 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 车辆工程 | 466 | 232237 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 酒店管理 | 469 | 223296 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 金融学 | 476 | 206886 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04工商管理(航空港校区) | 不限 | 5 | 本科 |
| 2 | 06财务管理(航空港校区) | 不限 | 5 | 本科 |
| 3 | 10会计学(航空港校区) | 不限 | 7 | 本科 |
| 4 | 13教育技术学(师范类)(航空港校区) | 物理 | 3 | 本科 |
| 5 | 17金融学(航空港校区) | 不限 | 9 | 本科 |
| 6 | 18电子商务(航空港校区) | 不限 | 6 | 本科 |
| 7 | 20国际经济与贸易(航空港校区) | 不限 | 6 | 本科 |
| 8 | 22大数据管理与应用(航空港校区) | 物理 | 9 | 本科 |
| 9 | 23土木工程(航空港校区) | 物理和化学 | 9 | 本科 |
| 10 | 25英语(航空港校区) | 不限 | 8 | 本科 |
| 11 | 28网络与新媒体(航空港校区) | 不限 | 4 | 本科 |
| 12 | 30计算机科学与技术(航空港校区) | 物理和化学 | 9 | 本科 |
| 13 | 31软件工程(航空港校区) | 物理和化学 | 8 | 本科 |
| 14 | 34智能制造工程(航空港校区) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 15 | 35车辆工程(航空港校区) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1