电话咨询: 029-85610683,029-85610685,029-85610689 | 邮箱地址: 549827609@qq.com | 联系地址: 陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号 |
官网地址: http://www.xivuedu.com/ | 隶属于: 陕西省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 0个 | 博士点: 0个 | 院士人数: 0个 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
为进一步规范学校招生录取工作,切实维护考生与学校的基本权益,依据《中华人民共和国高等教育法》《教育部关于做好2023年普通高校招生工作的通知》及关于普通高等学校招生工作的有关规定,并结合学校招生录取工作的实际情况,特制定本章程。
第一章
第一条 学校名称:西安信息职业大学
第二条 学校代码:14030
第三条 学校地址:陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
第四条 办学性质:全日制民办普通本科高等院校
第五条 招生层次:本科 高职(专科)
第六条 招生类型:本科层次招生包括四年制本科,高职学生专升本,职业本科单招等3种类型;高职(专科)层次招生包括三年制高职(专科),三年制单招高职(专科),五年制高职(专科)等3种类型。
第七条 学校简介:学校始建于1992年,是经中华人民共和国教育部批准,具有独立颁发学历资格证书和授予学士学位证书的本科学校。
学校对接产业高端和高端产业,紧紧围绕中国制造2025,现代信息技术,互联网+,新基建领域的人工智能、 工业互联网、大数据、云计算、5G通信、区块链技术、集成电路、城市轨道交通信号与控制等国家战略和陕西紧缺急需人才培养,设置12个学院,开设有本科、专升本、专科专业。构建了以工学为主,管理学、经济学3个学科协调发展的专业体系,形成了电子与信息、财经商贸,装备制造、交通运输4大特色专业群。具有鲜明特色和不可替代性,有力地促进了专业与产业的对接。
学校位于西安市长安区大学城,校园环境优美,校舍建筑面积35.33万平方米,多功能教学大楼、工程实训中心大楼、图书馆、体育馆、公寓楼、操场等交相辉映。强化实践教学条件,建成计算机实验实训中心、电子实验实训中心、交通实训中心、网络中心、工程实训中心等5个实训中心,建有各类校内实验实训基地(实训室)183个,教学科研仪器设备总值1.6亿元,实训教学环境完备,设备先进。校园网无隙覆盖,图书馆鸿函钜椟,生活设施配套齐全。
学校深化产教融合、校企合作的办学模式,西安高新技术产业开发区、西咸新区、陕西航空经济技术开发区、陕西航天经济技术开发区、榆林高新技术产业开发区等5个国家级新区与学校建立“人才培养基地”, 618研究所、511研究所、504研究所等科研院所和中兴、华为、三星、施耐德电气有限公司、中铁电气化集团等500余家企事业单位建立了校企合作关系。学校多措并举提升人才培养质量水平,支持本科学生考研,鼓励专科学生升本,为学生就业发展搭建了良好平台。
第二章
第八条 学校设立招生委员会,负责并监督学校的招生录取工作,招生委员会由校领导、发展规划处、教务处、招生办公室等相关职能部门主要负责人组成。
第九条 招生委员会下设办公室,与学校招生办公室合署办公,负责招生与录取的具体工作。
第十条 在招生录取过程中,学校设立考生咨询与来信、来访及违规举报接待办公室,负责受理考生及有关人员提出的相关问题或举报。负责监督招生录取政策的贯彻执行,切实维护考生和学校的合法权益,对招生录取过程中的各种违纪、违规与违法案件提出处理意见或建议,并对处理结果予以公示。
第三章
第十一条 学校依据教育部、省教育厅下达的招生总计划,贯彻国家的有关招生政策,以生源所在省(市、自治区)各专业人才需求情况为主要依据,制定分省、分专业来源计划,由学校招生委员会审定,通过各省(自治区、直辖市)招生考试主管部门向社会公布。普通类本科预留计划不超过学校总计划数的1%,用于调节各省生源不平衡状况。
第四章
第十三条 对身体健康、思想政治品德合格和高考成绩达到招生计划投放省招生办规定的录取分数线的考生,按照分数优先,遵循志愿的原则,以高考成绩从高分到低分按照位次排序进行录取,对于所报专业志愿都无法满足的考生,若报服从专业调剂,则按照投档成绩综合结论等情况调剂录取到其他缺额专业。
第十四条 学校对生源地各项加分(降分)政策予以认可。不限外语语种,不进行口试。学校外语课程均为英语,对男女考生和应往届考生一视同仁,无比例限制。
第十五条 凡被我校录取的新生,须按录取通知书的规定期限到校办理入学报到注册手续,逾期不报到注册的取消入学资格。
第十六条 新生入学后,学校按规定进行复查,体检标准按《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行,凡复查(包括体检)不合格者,由学校区别情况予以处理,直至取消其入学资格。
第五章
第十七条 对本科学生修完规定的全部课程,经考核成绩合格者,由学校颁发经教育部电子注册的普通高等学校本科毕业证书;对专科学生修完规定的全部课程,经考核成绩合格者,由学校颁发经教育部电子注册的普通高等学校专科毕业证书。
第六章
第十八条 具体费用标准根据抄送陕西价格主管部门和陕西省教育厅的收费标准执行。
第十九条 学校建立了以国家奖助学金、国家助学贷款、勤工助学、困难补助、学费减免等多种方式并举的奖励资助体系。在新生入学报到时开通“绿色通道”,保证家庭经济困难新生顺利入学。
国家奖学金:每生每年8000元。
国家励志奖学金:每生每年5000元。
国家助学金:一般困难每生每年2800元,特别困难每生每年3800元,退役士兵每生每年3300元。
国家生源地助学贷款:家庭经济困难学生可在生源地县区学生资助管理部门申请办理国家生源地助学贷款,每生每年不超过12000元。
服兵役学生国家教育资助:每生每年最高不超过12000元。
学校为帮助学生顺利完成学业、培养学生自立自强、创新创业精神,增强学生社会实践能力,组织开展勤工助学活动,按规定计酬发放。
第二十条 联系方式
咨询电话:029-85610683 85610685 85610689 13488220497 15102906255 15202979750
传真:029-85610805
通信地址:西安市长安区常宁大街神禾三路268号
邮政编码:710125 网址:www.xivuedu.com
电子邮箱:549827609@qq.com
第七章
第二十一条 本章程自公布之日起执行,由西安信息职业大学招生办公室负责解释。
第二十二条 本章程如与生源省份政策规定不一致时,以生源省份招生政策为准。
第二十三条 本章程自发布之日起施行。
专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 01建筑工程技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 02建筑电气工程技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 03建筑经济信息化管理 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 04机械制造及自动化 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 05机电一体化技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 06智能控制技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 07工业机器人技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 08无人机应用技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 09城市轨道交通工程技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 10城市轨道交通机电技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 11城市轨道交通通信信号技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 12城市轨道交通运营管理 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 13电子信息工程技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 14物联网应用技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 15应用电子技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 16汽车智能技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 17计算机应用技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 18计算机网络技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 19软件技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 20大数据技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 21云计算技术应用 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 22信息安全技术应用 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 23虚拟现实技术应用 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 24人工智能技术应用 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 25区块链技术应用 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 26动漫制作技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 27现代通信技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 28现代移动通信技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 29通信软件技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 30通信工程设计与监理 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 31通信系统运行管理 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 32智能互联网络技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 33集成电路技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 34微电子技术 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 35金融科技应用 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 36大数据与财务管理 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 37大数据与会计 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 38电子商务 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 39现代物流管理 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 40数字媒体艺术设计 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 本科 | A1导航工程技术 | 464 | 274728 | 1 | 物理 | 28500 |
2025 | 本科 | A2机械设计制造及自动化 | 477 | 242904 | 1 | 物理 | 28500 |
2025 | 本科 | A3智能制造工程技术 | 481 | 232024 | 1 | 物理 | 28500 |
2025 | 本科 | A6电子信息工程技术 | 484 | 225342 | 1 | 物理 | 28500 |
2025 | 本科 | A8光电信息工程技术 | 457 | 293439 | 1 | 物理 | 28500 |
2025 | 本科 | B1网络工程技术 | 475 | 247504 | 1 | 物理 | 28500 |
2025 | 本科 | B5云计算技术 | 441 | 333469 | 1 | 物理 | 28500 |
2025 | 本科 | B6信息安全与管理 | 469 | 262616 | 1 | 物理 | 28500 |
2025 | 本科 | B7人工智能工程技术 | 490 | 210250 | 1 | 物理 | 28500 |
2025 | 本科 | B8工业互联网技术 | 452 | 305480 | 1 | 物理 | 28500 |
2025 | 本科 | B9区块链技术 | 448 | 315900 | 1 | 物理 | 28500 |
2025 | 本科 | C1现代通信工程 | 478 | 240755 | 1 | 物理 | 28500 |
2025 | 本科 | C3卫星通信工程 | 448 | 314916 | 2 | 物理 | 28500 |
2025 | 本科 | C4集成电路工程技术 | 441 | 333469 | 1 | 物理 | 28500 |
2024 | 专科 | 01建筑工程技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 02建筑电气工程技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 03建筑经济信息化管理 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 04机械制造及自动化 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 05机电一体化技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 06智能控制技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 07工业机器人技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 08无人机应用技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 09城市轨道交通工程技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 10城市轨道交通机电技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 11城市轨道交通通信信号技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 12城市轨道交通运营管理 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 13电子信息工程技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 14物联网应用技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 15应用电子技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 16汽车智能技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 17计算机应用技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 18计算机网络技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 19软件技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 20大数据技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 21云计算技术应用 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 22信息安全技术应用 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 23虚拟现实技术应用 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 24人工智能技术应用 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 25区块链技术应用 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 26动漫制作技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 27现代通信技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 28现代移动通信技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 29通信软件技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 30通信工程设计与监理 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 31通信系统运行管理 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 32智能互联网络技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 33集成电路技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 34微电子技术 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 35金融科技应用 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 36大数据与财务管理 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 37大数据与会计 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 38电子商务 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 39现代物流管理 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 40数字媒体艺术设计 | 1 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 本科 | A1导航工程技术 | 485 | 217382 | 1 | 物理 | 23100 |
2024 | 本科 | A2机械设计制造及自动化 | 485 | 215634 | 1 | 物理 | 23100 |
2024 | 本科 | A3智能制造工程技术 | 486 | 214048 | 1 | 物理 | 23100 |
2024 | 本科 | A4城市轨道交通信号与控制技术 | 490 | 202916 | 1 | 不限 | 23100 |
2024 | 本科 | A6电子信息工程技术 | 492 | 199171 | 1 | 物理 | 23100 |
2024 | 本科 | A8光电信息工程技术 | 489 | 205975 | 1 | 物理 | 23100 |
2024 | 本科 | H1网络工程技术 | 481 | 226548 | 1 | 物理 | 23100 |
2024 | 本科 | H5云计算技术 | 486 | 213418 | 1 | 物理 | 23100 |
2024 | 本科 | H6信息安全与管理 | 485 | 215581 | 1 | 物理 | 23100 |
2024 | 本科 | H7人工智能工程技术 | 491 | 201580 | 1 | 物理 | 23100 |
2024 | 本科 | H8工业互联网技术 | 478 | 233721 | 1 | 物理 | 23100 |
2024 | 本科 | H9区块链技术 | 483 | 220665 | 1 | 物理 | 23100 |
2024 | 本科 | X1现代通信工程 | 484 | 218539 | 1 | 物理 | 23100 |
2024 | 本科 | X2通信软件工程 | 485 | 216261 | 1 | 物理 | 23100 |
2024 | 本科 | X3集成电路工程技术 | 484 | 218056 | 1 | 物理 | 23100 |
2023 | 专科 | 【01】建筑工程技术 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【03】建筑经济信息化管理 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【04】机械制造及自动化 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【05】机电一体化技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【06】智能控制技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【07】工业机器人技术 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【08】无人机应用技术 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【10】城市轨道交通机电技术 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【11】城市轨道交通通信信号技术 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【12】城市轨道交通运营管理 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【13】电子信息工程技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【14】物联网应用技术 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【17】计算机应用技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【18】计算机网络技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【19】软件技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【20】大数据技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【21】云计算技术应用 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【22】信息安全技术应用 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【24】人工智能技术应用 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【25】区块链技术应用 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【27】现代通信技术 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【29】通信软件技术 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【31】通信系统运行管理 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【33】集成电路技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【34】微电子技术 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【35】金融科技应用 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【37】大数据与会计 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【38】电子商务 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【39】现代物流管理 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【40】数字媒体艺术设计 | 1 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【U1】工业互联网技术 | 462 | 259784 | 1 | 物理 | 23100 |
2023 | 本科 | 【U1】智能制造工程技术 | 472 | 236743 | 1 | 物理 | 23100 |
2023 | 本科 | 【U2】城市轨道交通信号与控制技术 | 479 | 217229 | 1 | 物理 | 23100 |
2023 | 本科 | 【U4】电子信息工程技术 | 471 | 237122 | 1 | 物理 | 23100 |
2023 | 本科 | 【U5】物联网工程技术 | 471 | 238335 | 1 | 物理 | 23100 |
2023 | 本科 | 【U6】光电信息工程技术 | 470 | 240815 | 1 | 物理 | 23100 |
2023 | 本科 | 【U7】计算机应用工程 | 469 | 242226 | 1 | 物理 | 23100 |
2023 | 本科 | 【U8】网络工程技术 | 468 | 244782 | 1 | 物理 | 23100 |
2023 | 本科 | 【U9】软件工程技术 | 483 | 207486 | 1 | 物理 | 23100 |
2023 | 本科 | 【UB】大数据工程技术 | 471 | 238908 | 1 | 物理 | 23100 |
2023 | 本科 | 【UD】信息安全与管理 | 470 | 240809 | 1 | 物理 | 23100 |
2023 | 本科 | 【UE】人工智能工程技术 | 475 | 227111 | 1 | 物理 | 23100 |
2023 | 本科 | 【UF】区块链技术 | 469 | 242302 | 1 | 物理 | 23100 |
2023 | 本科 | 【UH】集成电路工程技术 | 471 | 238037 | 1 | 物理 | 23100 |
2023 | 本科 | 【UM】通信软件工程 | 470 | 240377 | 1 | 物理 | 23100 |
2022 | 专科 | 人工智能技术应用 | 2 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 信息安全技术应用 | 1 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 区块链技术应用 | 2 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 1 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 3 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 3 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 2 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 建筑经济信息化管理 | 2 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 无人机应用技术 | 1 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 智能控制技术 | 1 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 机械制造及自动化 | 3 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 2 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 现代通信技术 | 2 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 电子信息工程技术 | 2 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 1 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 2 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 软件技术 | 3 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 通信系统运行管理 | 1 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 金融科技应用 | 2 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 专科 | 集成电路技术 | 2 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 本科 | 云计算技术 | 461 | 242653 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 人工智能工程技术 | 466 | 230854 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 信息安全与管理 | 462 | 240458 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 光电信息工程技术 | 467 | 228405 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 区块链技术 | 461 | 243723 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 466 | 230740 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 大数据工程技术 | 465 | 233990 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 智能制造工程技术 | 462 | 240233 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 物联网工程技术 | 460 | 244746 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 现代通信工程 | 464 | 236120 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程技术 | 463 | 237698 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 网络工程技术 | 461 | 242448 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机应用工程 | 462 | 239800 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 软件工程技术 | 466 | 232130 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 集成电路工程技术 | 463 | 238587 | 1 | 物理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | A1导航工程技术 | 物理 | 1 | 本科 |
2 | A2机械设计制造及自动化 | 物理 | 1 | 本科 |
3 | A3智能制造工程技术 | 物理 | 1 | 本科 |
4 | A6电子信息工程技术 | 物理 | 1 | 本科 |
5 | A8光电信息工程技术 | 物理 | 1 | 本科 |
6 | B1网络工程技术 | 物理 | 1 | 本科 |
7 | B5云计算技术 | 物理 | 1 | 本科 |
8 | B6信息安全与管理 | 物理 | 1 | 本科 |
9 | B7人工智能工程技术 | 物理 | 1 | 本科 |
10 | B8工业互联网技术 | 物理 | 1 | 本科 |
11 | B9区块链技术 | 物理 | 1 | 本科 |
12 | C1现代通信工程 | 物理 | 1 | 本科 |
13 | C4集成电路工程技术 | 物理 | 1 | 本科 |
14 | C3卫星通信工程 | 物理 | 2 | 本科 |
15 | 01建筑工程技术 | 不限 | 1 | 专科 |
16 | 02建筑电气工程技术 | 不限 | 1 | 专科 |
17 | 03建筑经济信息化管理 | 不限 | 1 | 专科 |
18 | 04机械制造及自动化 | 不限 | 1 | 专科 |
19 | 05机电一体化技术 | 不限 | 1 | 专科 |
20 | 06智能控制技术 | 不限 | 1 | 专科 |
21 | 07工业机器人技术 | 不限 | 1 | 专科 |
22 | 08无人机应用技术 | 不限 | 1 | 专科 |
23 | 09城市轨道交通工程技术 | 不限 | 1 | 专科 |
24 | 10城市轨道交通机电技术 | 不限 | 1 | 专科 |
25 | 11城市轨道交通通信信号技术 | 不限 | 1 | 专科 |
26 | 12城市轨道交通运营管理 | 不限 | 1 | 专科 |
27 | 13电子信息工程技术 | 不限 | 1 | 专科 |
28 | 14物联网应用技术 | 不限 | 1 | 专科 |
29 | 15应用电子技术 | 不限 | 1 | 专科 |
30 | 16汽车智能技术 | 不限 | 1 | 专科 |
31 | 17计算机应用技术 | 不限 | 1 | 专科 |
32 | 18计算机网络技术 | 不限 | 1 | 专科 |
33 | 19软件技术 | 不限 | 1 | 专科 |
34 | 20大数据技术 | 不限 | 1 | 专科 |
35 | 21云计算技术应用 | 不限 | 1 | 专科 |
36 | 22信息安全技术应用 | 不限 | 1 | 专科 |
37 | 23虚拟现实技术应用 | 不限 | 1 | 专科 |
38 | 24人工智能技术应用 | 不限 | 1 | 专科 |
39 | 25区块链技术应用 | 不限 | 1 | 专科 |
40 | 26动漫制作技术 | 不限 | 1 | 专科 |
41 | 27现代通信技术 | 不限 | 1 | 专科 |
42 | 28现代移动通信技术 | 不限 | 1 | 专科 |
43 | 29通信软件技术 | 不限 | 1 | 专科 |
44 | 30通信工程设计与监理 | 不限 | 1 | 专科 |
45 | 31通信系统运行管理 | 不限 | 1 | 专科 |
46 | 32智能互联网络技术 | 不限 | 1 | 专科 |
47 | 33集成电路技术 | 不限 | 1 | 专科 |
48 | 34微电子技术 | 不限 | 1 | 专科 |
49 | 35金融科技应用 | 不限 | 1 | 专科 |
50 | 36大数据与财务管理 | 不限 | 1 | 专科 |
51 | 37大数据与会计 | 不限 | 1 | 专科 |
52 | 38电子商务 | 不限 | 1 | 专科 |
53 | 39现代物流管理 | 不限 | 1 | 专科 |
54 | 40数字媒体艺术设计 | 不限 | 1 | 专科 |
收藏夹