电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 广西壮族自治区钦州市滨海大道12号 |
官网地址: http://zsw.bbgu.edu.cn/sy.htm | 隶属于: 广西壮族自治区 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 0个 | 博士点: 0个 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 暂无信息 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 机械工程 |
第二批 | 数学与应用数学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 小学教育 物流管理 水产养殖学 食品科学与工程 化学工程与工艺 航海技术 船舶与海洋工程 产品设计 |
第一章
总则第二章
组织机构第三章
招生计划第四章
录取规则第五章
录取体检标准第六章
学费、住宿费等收费标准及家庭经济困难学生资助政策第七章
学历证书、学位证书、结业证书颁发第八章
联系方式及网址第九章
附则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 0C船舶与海洋工程 | 529 | 120872 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0D海洋工程与技术 | 484 | 226076 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0E机械工程 | 513 | 154681 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0F机械设计制造及其自动化 | 512 | 158062 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0G自动化 | 515 | 150761 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0J海洋科学(不招色盲、色弱考生) | 491 | 207419 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0K水产养殖学(不招色盲、色弱考生) | 476 | 244708 | 2 | 物理和化学 | 3800 |
2025 | 本科 | 0L生物制药(不招色盲、色弱考生) | 482 | 230227 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0M应用气象学(不招色盲考生) | 513 | 154717 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0N财务管理 | 527 | 125839 | 4 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 0P金融工程 | 495 | 198908 | 4 | 物理 | 4600 |
2025 | 本科 | 0Q国际经济与贸易 | 513 | 156325 | 4 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 0S旅游管理 | 511 | 160502 | 4 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 0T物流管理 | 510 | 162021 | 4 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 0V能源化学工程(不招色盲、色弱考生) | 484 | 224917 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0W高分子材料与工程(不招色盲、色弱考生) | 495 | 197737 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0X油气储运工程(不招色盲、色弱考生) | 496 | 195841 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0Y化学工程与工艺(不招色盲、色弱考生) | 490 | 209809 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0Z食品科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 484 | 225674 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 10食品质量与安全 | 477 | 242504 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 11烹饪与营养教育 | 476 | 244402 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 12汉语言文学(师范类) | 528 | 123772 | 4 | 不限 | 4200 |
2025 | 本科 | 13汉语国际教育 | 515 | 152196 | 4 | 不限 | 4200 |
2025 | 本科 | 14新闻学 | 512 | 158772 | 4 | 不限 | 4200 |
2025 | 本科 | 15英语(师范类)(外语语种为英语,须口试成绩合格) | 512 | 157998 | 4 | 不限 | 4200 |
2025 | 本科 | 19小学教育(师范类) | 510 | 162519 | 4 | 不限 | 4200 |
2025 | 本科 | 1D地理科学(师范类)(不招色盲考生) | 529 | 120800 | 2 | 地理 | 4600 |
2025 | 本科 | 1E地理信息科学 | 529 | 121518 | 2 | 地理 | 4600 |
2025 | 本科 | 1H计算机科学与技术(不招色盲、色弱考生;且不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者) | 513 | 154909 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 1J物联网工程 | 506 | 171048 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 1K人工智能 | 508 | 167034 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 2U电子信息工程(中外合作办学)(高学费专业。有关要求、费用等务必详见2025年北部湾大学招生章程,波兰华沙理工大学) | 470 | 260985 | 10 | 物理和化学 | 30000 |
2024 | 本科 | 0D机械工程 | 504 | 168670 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0G自动化 | 511 | 152164 | 3 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0H海洋科学 | 484 | 218306 | 4 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0J水产养殖学 | 465 | 266926 | 4 | 物理和化学 | 3800 |
2024 | 本科 | 0M财务管理 | 525 | 121894 | 4 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 0N金融工程 | 509 | 157598 | 4 | 物理 | 4600 |
2024 | 本科 | 0P国际经济与贸易 | 512 | 149779 | 4 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 0Q市场营销 | 505 | 167691 | 4 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 0R旅游管理 | 504 | 169333 | 2 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 0S物流管理 | 510 | 154787 | 4 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 0T城市管理 | 504 | 170358 | 4 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 0U能源化学工程 | 485 | 216232 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0V高分子材料与工程 | 487 | 211323 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0W油气储运工程 | 490 | 205068 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0X化学工程与工艺 | 487 | 211883 | 4 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 11汉语言文学(师范类) | 527 | 117949 | 6 | 不限 | 4200 |
2024 | 本科 | 12汉语国际教育 | 512 | 150881 | 4 | 不限 | 4200 |
2024 | 本科 | 13新闻学 | 507 | 162718 | 4 | 不限 | 4200 |
2024 | 本科 | 14英语(师范类)(外语语种为英语,英语专业报考条件、要求等请务必详见学校招生章程) | 509 | 157839 | 6 | 不限 | 4200 |
2024 | 本科 | 15泰语 | 498 | 184909 | 4 | 不限 | 4200 |
2024 | 本科 | 16越南语 | 496 | 189835 | 4 | 不限 | 4200 |
2024 | 本科 | 17学前教育(师范类) | 501 | 177142 | 4 | 不限 | 4200 |
2024 | 本科 | 18小学教育(师范类) | 515 | 143934 | 4 | 不限 | 4200 |
2024 | 本科 | 1C地理科学(师范类) | 532 | 108256 | 4 | 地理 | 4600 |
2024 | 本科 | 1D地理信息科学 | 523 | 126503 | 4 | 地理 | 4600 |
2024 | 本科 | 2T机械工程(中外合作办学)(高学费专业。美国东密歇根大学;具体录取规则、要求、费用等务必详见学校招生章程) | 461 | 276816 | 3 | 物理和化学 | 60000 |
2024 | 本科 | 2U机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(高学费专业。美国东密歇根大学;具体录取规则、要求、费用等务必详见学校招生章程) | 463 | 272195 | 4 | 物理和化学 | 60000 |
2024 | 本科 | 2V车辆工程(中外合作办学)(高学费专业。美国东密歇根大学;具体录取规则、要求、费用等务必详见学校招生章程) | 458 | 284082 | 3 | 物理和化学 | 60000 |
2024 | 本科 | 2W物联网工程(中外合作办学)(高学费专业。美国东密歇根大学;具体录取规则、要求、费用等务必详见学校招生章程) | 470 | 253716 | 4 | 物理和化学 | 60000 |
2024 | 本科 | 2X工程造价(中外合作办学)(高学费专业。美国东密歇根大学;具体录取规则、要求、费用等务必详见学校招生章程) | 487 | 212167 | 4 | 物理 | 60000 |
2024 | 本科 | 2Y电子信息工程(中外合作办学)(高学费专业。波兰华沙理工大学;具体录取规则、要求、费用等务必详见学校招生章程) | 471 | 252384 | 10 | 物理和化学 | 30000 |
2023 | 本科 | 【0B】船舶与海洋工程 | 508 | 149694 | 2 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0D】机械工程 | 506 | 154811 | 2 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0F】车辆工程 | 506 | 155309 | 2 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0G】自动化 | 516 | 132153 | 2 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0H】海洋科学 | 506 | 153209 | 3 | 物理或化学或生物 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0J】水产养殖学 | 498 | 172556 | 2 | 化学或生物 | 3800 |
2023 | 本科 | 【0K】生物制药 | 502 | 162873 | 2 | 化学或生物 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0N】金融工程 | 504 | 158898 | 3 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0T】能源化学工程 | 507 | 152501 | 2 | 物理或化学或生物 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0V】油气储运工程 | 499 | 169981 | 2 | 物理或化学或地理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0W】化学工程与工艺 | 498 | 172937 | 2 | 物理或化学或生物 | 4600 |
2023 | 本科 | 【19】港口航道与海岸工程 | 498 | 172199 | 2 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【1A】地理科学(师范类) | 529 | 108176 | 1 | 物理或化学或地理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【1B】地理信息科学 | 513 | 138841 | 2 | 物理或化学或地理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【1D】电子信息工程 | 517 | 131114 | 2 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【1H】数学与应用数学(师范类) | 503 | 160609 | 5 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【2T】机械工程(中外合作办学)(实行“4+0"培养模式;四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习;也可选择"3+1"模式;到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束;符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书。) | 471 | 237335 | 4 | 物理 | 60000 |
2023 | 本科 | 【2U】车辆工程(中外合作办学)(实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习;也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束;符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书。) | 471 | 238075 | 4 | 物理 | 60000 |
2023 | 本科 | 【2V】机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书。) | 472 | 236854 | 4 | 物理 | 60000 |
2023 | 本科 | 【2W】物联网工程(中外合作办学)(实行“4+0"培养模式;四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习;也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束;符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书。) | 475 | 227990 | 5 | 物理 | 60000 |
2023 | 本科 | 【2X】工程造价(中外合作办学)(实行“4+0”培养模式;四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习;也可选择“3+1”模式;到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束;符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书。) | 472 | 235671 | 4 | 物理 | 60000 |
2023 | 本科 | 【2Y】电子信息工程(中外合作办学)(“3+1”培养模式,前三年在我校学习,学费30000元/年,第四年转入波兰华沙理工大学学习或留在我校学习,留学期间学费约6000欧元/年。符合条件可获该校的学士学位文凭,同时可获我校的毕业证书和学士学位证书。) | 478 | 220761 | 8 | 物理 | 30000 |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 491 | 169333 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 地理信息科学 | 508 | 133099 | 2 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 地理科学(师范类) | 522 | 103511 | 2 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 工程造价(中外合作办学) | 468 | 226762 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 497 | 157355 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械工程 | 496 | 158567 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械工程(中外合作办学) | 467 | 229362 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 467 | 227845 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 水产养殖学 | 489 | 175417 | 2 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 油气储运工程 | 490 | 173616 | 2 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 测绘工程 | 495 | 161715 | 2 | 地理 | |
2022 | 本科 | 海洋科学 | 498 | 154828 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 493 | 165314 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 物联网工程(中外合作办学) | 467 | 228291 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 生物制药 | 492 | 168165 | 1 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程 | 505 | 138864 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 469 | 222637 | 18 | 物理 | |
2022 | 本科 | 能源化学工程 | 502 | 145856 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 自动化 | 499 | 151631 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 495 | 161066 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 车辆工程 | 492 | 169207 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 车辆工程(中外合作办学) | 467 | 229639 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金融工程 | 497 | 155723 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 0E机械工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
2 | 0G自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
3 | 0K水产养殖学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
4 | 0N财务管理 | 不限 | 4 | 本科 |
5 | 0P金融工程 | 物理 | 4 | 本科 |
6 | 0Q国际经济与贸易 | 不限 | 4 | 本科 |
7 | 0S旅游管理 | 不限 | 4 | 本科 |
8 | 0T物流管理 | 不限 | 4 | 本科 |
9 | 0V能源化学工程(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
10 | 12汉语言文学(师范类) | 不限 | 4 | 本科 |
11 | 13汉语国际教育 | 不限 | 4 | 本科 |
12 | 14新闻学 | 不限 | 4 | 本科 |
13 | 19小学教育(师范类) | 不限 | 4 | 本科 |
14 | 1E地理信息科学 | 地理 | 2 | 本科 |
15 | 0C船舶与海洋工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
16 | 0D海洋工程与技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
17 | 0F机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
18 | 0J海洋科学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
19 | 0L生物制药(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
20 | 0M应用气象学(不招色盲考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
21 | 0W高分子材料与工程(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
22 | 0X油气储运工程(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
23 | 0Y化学工程与工艺(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
24 | 0Z食品科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
25 | 10食品质量与安全 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
26 | 11烹饪与营养教育 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
27 | 15英语(师范类)(外语语种为英语,须口试成绩合格) | 不限 | 4 | 本科 |
28 | 1D地理科学(师范类)(不招色盲考生) | 地理 | 2 | 本科 |
29 | 1H计算机科学与技术(不招色盲、色弱考生;且不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
30 | 1J物联网工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
31 | 1K人工智能 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
32 | 2U电子信息工程(中外合作办学)(高学费专业。有关要求、费用等务必详见2025年北部湾大学招生章程,波兰华沙理工大学) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
收藏夹