
| 电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 山东省日照市山海路99号 |
| 官网地址: http://www.swut.cn/ | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1千~5千人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业计划第五章
录取规则第六章
收退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其它第九章
联系方式| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 1A油气储运技术 | 35 | 物理和化学 | 10600 | ||
| 2025 | 专科 | 1B工业机器人技术 | 125 | 物理和化学 | 10600 | ||
| 2025 | 专科 | 1C无人机应用技术 | 113 | 物理和化学 | 10600 | ||
| 2025 | 专科 | 1D婴幼儿托育服务与管理 | 133 | 不限 | 10600 | ||
| 2025 | 专科 | 1F环境艺术设计 | 50 | 不限 | 10600 | ||
| 2025 | 专科 | 1G酒店管理与数字化运营 | 83 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 1H空中乘务 | 100 | 不限 | 11600 | ||
| 2025 | 专科 | 1J旅游管理 | 100 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 1K艺术设计 | 50 | 不限 | 10600 | ||
| 2025 | 专科 | 1L计算机网络技术 | 190 | 物理和化学 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 1M物联网应用技术 | 70 | 物理和化学 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 1N大数据与会计 | 100 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 1R电子商务 | 78 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 1T应用法语 | 95 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 1U应用西班牙语 | 90 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 1W应用德语 | 95 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 专科 | 1X应用阿拉伯语 | 90 | 不限 | 9800 | ||
| 2025 | 本科 | 3A应用英语 | 482 | 231281 | 80 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 3B应用日语 | 477 | 244201 | 70 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 3C应用韩语 | 474 | 250758 | 70 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 3D应用俄语 | 473 | 253629 | 70 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 3E应用西班牙语 | 473 | 253668 | 50 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 3F学前教育(师范类) | 479 | 237437 | 50 | 不限 | 21800 |
| 2025 | 本科 | 3G婴幼儿发展与健康管理 | 473 | 254035 | 50 | 不限 | 21800 |
| 2025 | 本科 | 3H现代物流管理 | 473 | 253540 | 100 | 不限 | 21800 |
| 2025 | 本科 | 3J市场营销 | 482 | 229728 | 100 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 3K企业数字化管理 | 473 | 253596 | 120 | 不限 | 21800 |
| 2025 | 本科 | 3L跨境电子商务 | 473 | 253299 | 100 | 不限 | 21800 |
| 2025 | 本科 | 3M国际经济与贸易 | 482 | 230780 | 130 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 3N电子商务 | 476 | 245123 | 70 | 不限 | 21800 |
| 2025 | 本科 | 3P物流工程技术 | 441 | 332577 | 100 | 物理 | 21800 |
| 2025 | 本科 | 3R信息安全与管理 | 441 | 331516 | 50 | 物理 | 21800 |
| 2025 | 本科 | 3T软件工程技术 | 451 | 307554 | 50 | 物理和化学 | 21800 |
| 2025 | 本科 | 3U金融管理 | 442 | 329675 | 50 | 物理 | 21800 |
| 2025 | 本科 | 3V大数据与会计 | 495 | 199338 | 20 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 3W大数据与财务管理 | 492 | 205817 | 50 | 不限 | 19800 |
| 2025 | 本科 | 3X旅游管理 | 473 | 254282 | 90 | 不限 | 21800 |
| 2024 | 专科 | 1A油气储运技术 | 86 | 物理和化学 | 学费:15800 | ||
| 2024 | 专科 | 1B建筑工程技术 | 54 | 物理和化学 | 学费:14800 | ||
| 2024 | 专科 | 1C工程造价 | 70 | 物理 | 学费:14800 | ||
| 2024 | 专科 | 1D工业机器人技术 | 50 | 物理和化学 | 学费:15800 | ||
| 2024 | 专科 | 1F无人机应用技术 | 99 | 物理和化学 | 学费:15800 | ||
| 2024 | 专科 | 1G婴幼儿托育服务与管理 | 66 | 不限 | 学费:15800 | ||
| 2024 | 专科 | 1H早期教育 | 85 | 不限 | 学费:15800 | ||
| 2024 | 专科 | 1J环境艺术设计 | 50 | 不限 | 学费:15800 | ||
| 2024 | 专科 | 1K数字媒体艺术设计 | 50 | 不限 | 学费:15800 | ||
| 2024 | 专科 | 1L酒店管理与数字化运营 | 73 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 1M空中乘务 | 86 | 不限 | 学费:15800 | ||
| 2024 | 专科 | 1N旅游管理 | 50 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 1P艺术设计 | 50 | 不限 | 学费:15800 | ||
| 2024 | 专科 | 1R计算机网络技术 | 45 | 物理和化学 | 学费:14800 | ||
| 2024 | 专科 | 1T物联网应用技术 | 50 | 物理和化学 | 学费:14800 | ||
| 2024 | 专科 | 1U大数据与会计 | 112 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 1X市场营销 | 102 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 1Y电子商务 | 50 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 27应用法语 | 50 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 28应用西班牙语 | 55 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 29应用德语 | 55 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 专科 | 30应用阿拉伯语 | 50 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2024 | 本科 | 35金融管理 | 472 | 250227 | 28 | 物理 | 21800 |
| 2024 | 本科 | 36大数据与会计 | 491 | 202282 | 61 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 37大数据与财务管理 | 489 | 206674 | 50 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 38旅游管理 | 478 | 233263 | 55 | 不限 | 21800 |
| 2024 | 本科 | 3A应用英语 | 481 | 226680 | 107 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 3B应用日语 | 480 | 229825 | 45 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 3C应用韩语 | 478 | 235058 | 45 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 3D应用俄语 | 480 | 229643 | 45 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 3E学前教育(师范类) | 485 | 216407 | 50 | 不限 | 21800 |
| 2024 | 本科 | 3F婴幼儿发展与健康管理 | 478 | 234527 | 45 | 不限 | 21800 |
| 2024 | 本科 | 3G现代物流管理 | 479 | 232661 | 70 | 不限 | 21800 |
| 2024 | 本科 | 3H市场营销 | 486 | 214951 | 18 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 3J企业数字化管理 | 480 | 230166 | 45 | 不限 | 21800 |
| 2024 | 本科 | 3K跨境电子商务 | 479 | 232945 | 45 | 不限 | 21800 |
| 2024 | 本科 | 3L国际经济与贸易 | 484 | 219947 | 74 | 不限 | 19800 |
| 2024 | 本科 | 3M电子商务 | 482 | 224265 | 16 | 不限 | 21800 |
| 2024 | 本科 | 3N大数据工程技术 | 473 | 246301 | 50 | 物理 | 21800 |
| 2024 | 本科 | 3P信息安全与管理 | 471 | 251799 | 50 | 物理 | 21800 |
| 2024 | 本科 | 3Y软件工程技术 | 453 | 296608 | 50 | 物理和化学 | 21800 |
| 2023 | 专科 | 【1A】油气储运技术 | 34 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1C】建筑工程技术 | 53 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1D】工程造价 | 60 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1F】无人机应用技术 | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1H】空中乘务 | 44 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1J】物联网应用技术 | 60 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1K】计算机网络技术 | 60 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1L】大数据技术 | 60 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1M】婴幼儿托育服务与管理 | 175 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【1N】金融服务与管理 | 60 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【31】旅游管理 | 45 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【32】酒店管理与数字化运营 | 55 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【33】艺术设计 | 60 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【34】数字媒体艺术设计 | 41 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【35】环境艺术设计 | 100 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【36】早期教育 | 147 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【37】应用法语 | 51 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【38】应用西班牙语 | 57 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【39】应用德语 | 57 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【40】应用阿拉伯语 | 56 | 不限 | |||
| 2023 | 本科 | 【31】软件工程技术(校企合作;与北京中软国际教育公司合作) | 458 | 270044 | 45 | 物理 | 26800 |
| 2023 | 本科 | 【3A】应用英语 | 464 | 256634 | 210 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【3C】应用日语 | 463 | 258196 | 65 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【3D】应用韩语 | 462 | 262016 | 35 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【3E】应用俄语 | 461 | 263417 | 45 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【3F】学前教育(师范类) | 470 | 240561 | 50 | 不限 | 21800 |
| 2023 | 本科 | 【3G】现代物流管理 | 464 | 256439 | 50 | 不限 | 21800 |
| 2023 | 本科 | 【3H】数字媒体技术(校企合作;与北京中软国际教育公司合作) | 459 | 269536 | 50 | 物理 | 26800 |
| 2023 | 本科 | 【3K】市场营销 | 466 | 251005 | 30 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【3N】企业数字化管理 | 464 | 255170 | 50 | 不限 | 21800 |
| 2023 | 本科 | 【3P】跨境电子商务 | 463 | 258770 | 50 | 不限 | 21800 |
| 2023 | 本科 | 【3T】金融管理 | 463 | 258402 | 90 | 不限 | 21800 |
| 2023 | 本科 | 【3U】国际经济与贸易 | 465 | 253010 | 90 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【51】电子商务 | 463 | 258073 | 70 | 不限 | 21800 |
| 2023 | 本科 | 【52’】大数据与会计(校企合作,与成都楷柏职业技能培训公司合作) | 468 | 246610 | 50 | 不限 | 25800 |
| 2023 | 本科 | 【53】大数据与会计 | 470 | 240905 | 90 | 不限 | 19800 |
| 2023 | 本科 | 【54】大数据与财务管理 | 469 | 243907 | 80 | 不限 | 19800 |
| 2022 | 专科 | 大数据技术 | 20 | 不限 | 9800 | ||
| 2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 不限 | 10600 | ||
| 2022 | 专科 | 工商企业管理 | 25 | 不限 | 9800 | ||
| 2022 | 专科 | 应用德语 | 12 | 不限 | 9800 | ||
| 2022 | 专科 | 应用日语 | 20 | 不限 | 9800 | ||
| 2022 | 专科 | 应用法语 | 14 | 不限 | 9800 | ||
| 2022 | 专科 | 应用西班牙语 | 12 | 不限 | 9800 | ||
| 2022 | 专科 | 应用阿拉伯语 | 12 | 不限 | 9800 | ||
| 2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 25 | 不限 | 10200 | ||
| 2022 | 专科 | 旅游管理 | 15 | 不限 | 9800 | ||
| 2022 | 专科 | 无人机应用技术 | 15 | 不限 | 10600 | ||
| 2022 | 专科 | 油气储运技术 | 15 | 不限 | 10600 | ||
| 2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 5 | 不限 | 9800 | ||
| 2022 | 专科 | 艺术设计 | 25 | 不限 | 10600 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 15 | 不限 | 9800 | ||
| 2022 | 本科 | 企业数字化管理 | 459 | 248250 | 30 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 461 | 243371 | 26 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 大数据与会计 | 462 | 240835 | 80 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 大数据与会计(校企合作,与成都楷柏职业技能培训公司合作) | 460 | 245370 | 30 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 大数据与财务管理 | 462 | 240443 | 79 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 学前教育(师范类) | 465 | 234047 | 50 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 工艺美术 | 459 | 248159 | 20 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 市场营销 | 461 | 243722 | 45 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 应用俄语 | 459 | 248157 | 35 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 应用日语 | 459 | 248014 | 54 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 应用英语 | 463 | 238984 | 122 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 应用韩语 | 460 | 246815 | 35 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 数字媒体技术 | 454 | 260599 | 36 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 现代物流管理 | 460 | 245892 | 34 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 电子商务 | 460 | 246060 | 34 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 跨境电子商务 | 458 | 250536 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 软件工程技术 | 452 | 265267 | 43 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 软件工程技术(校企合作,与北京中软国际教育公司合作) | 448 | 273648 | 40 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 金融管理 | 460 | 246946 | 57 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A应用英语 | 不限 | 80 | 本科 |
| 2 | 3B应用日语 | 不限 | 70 | 本科 |
| 3 | 3C应用韩语 | 不限 | 70 | 本科 |
| 4 | 3D应用俄语 | 不限 | 70 | 本科 |
| 5 | 3F学前教育(师范类) | 不限 | 50 | 本科 |
| 6 | 3G婴幼儿发展与健康管理 | 不限 | 50 | 本科 |
| 7 | 3H现代物流管理 | 不限 | 100 | 本科 |
| 8 | 3J市场营销 | 不限 | 100 | 本科 |
| 9 | 3K企业数字化管理 | 不限 | 120 | 本科 |
| 10 | 3L跨境电子商务 | 不限 | 100 | 本科 |
| 11 | 3M国际经济与贸易 | 不限 | 130 | 本科 |
| 12 | 3N电子商务 | 不限 | 70 | 本科 |
| 13 | 3R信息安全与管理 | 物理 | 50 | 本科 |
| 14 | 3T软件工程技术 | 物理和化学 | 50 | 本科 |
| 15 | 3U金融管理 | 物理 | 50 | 本科 |
| 16 | 3V大数据与会计 | 不限 | 20 | 本科 |
| 17 | 3W大数据与财务管理 | 不限 | 50 | 本科 |
| 18 | 3X旅游管理 | 不限 | 90 | 本科 |
| 19 | 3E应用西班牙语 | 不限 | 50 | 本科 |
| 20 | 3P物流工程技术 | 物理 | 100 | 本科 |
| 21 | 1A油气储运技术 | 物理和化学 | 35 | 专科 |
| 22 | 1B工业机器人技术 | 物理和化学 | 125 | 专科 |
| 23 | 1C无人机应用技术 | 物理和化学 | 113 | 专科 |
| 24 | 1D婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 133 | 专科 |
| 25 | 1F环境艺术设计 | 不限 | 50 | 专科 |
| 26 | 1G酒店管理与数字化运营 | 不限 | 83 | 专科 |
| 27 | 1H空中乘务 | 不限 | 100 | 专科 |
| 28 | 1J旅游管理 | 不限 | 100 | 专科 |
| 29 | 1K艺术设计 | 不限 | 50 | 专科 |
| 30 | 1L计算机网络技术 | 物理和化学 | 190 | 专科 |
| 31 | 1M物联网应用技术 | 物理和化学 | 70 | 专科 |
| 32 | 1N大数据与会计 | 不限 | 100 | 专科 |
| 33 | 1R电子商务 | 不限 | 78 | 专科 |
| 34 | 1T应用法语 | 不限 | 95 | 专科 |
| 35 | 1U应用西班牙语 | 不限 | 90 | 专科 |
| 36 | 1W应用德语 | 不限 | 95 | 专科 |
| 37 | 1X应用阿拉伯语 | 不限 | 90 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1