电话咨询: 0371-86608321,0371-86608312 | 邮箱地址: zsb@zzuli.edu.cn | 联系地址: 河南省郑州市高新区科学大道136号 |
官网地址: http://zhaosheng.zzuli.edu.cn/ http://www.zzuli.edu.cn | 隶属于: 河南省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 14 | 博士点: -- | 院士人数: 3人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 2200 亩 | 创建时间: 1977年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01电气工程及其自动化 | 564 | 60940 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 02自动化 | 549 | 83406 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 03轨道交通信号与控制 | 533 | 112125 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 05智能电网信息工程 | 551 | 80980 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 08机械设计制造及其自动化 | 547 | 86359 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 09车辆工程 | 535 | 109191 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 10智能制造工程 | 541 | 97373 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 11测控技术与仪器 | 542 | 95877 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 17食品科学与工程 | 536 | 106291 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 20生物工程 | 515 | 151059 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 21生物技术 | 511 | 160199 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 23烟草 | 564 | 61190 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 24香料香精技术与工程 | 538 | 102832 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 27高分子材料与工程 | 531 | 117273 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 29应用化学 | 523 | 132948 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 32化妆品技术与工程 | 530 | 118151 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 36物联网工程 | 548 | 85285 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 37数据科学与大数据技术 | 547 | 87378 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 38人工智能 | 545 | 90058 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 39网络空间安全 | 545 | 90209 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 43软件工程 | 553 | 77169 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 44数字媒体技术 | 555 | 73845 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 51信息与计算科学 | 529 | 120057 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 52数学与应用数学 | 530 | 118781 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 53数据科学 | 529 | 120736 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 55电子科学与技术 | 545 | 89709 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 56微电子科学与工程 | 542 | 95097 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 58电子信息工程 | 553 | 77679 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 59通信工程 | 550 | 81994 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 62能源与动力工程 | 541 | 97930 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 68安全工程 | 517 | 145411 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 71新能源材料与器件 | 532 | 114104 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 72氢能科学与工程 | 545 | 90813 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 73新能源科学与工程 | 543 | 94474 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 76会计学 | 566 | 58700 | 2 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 77物流管理 | 536 | 107155 | 3 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 78工商管理 | 543 | 94762 | 5 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 80电子商务 | 536 | 106602 | 2 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 86公共事业管理 | 535 | 109624 | 3 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 89英语 | 534 | 110749 | 4 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | W1软件工程(中外合作办学)(与荷兰方提斯应用科技大学合作办学) | 516 | 149485 | 5 | 物理和化学 | 18000 |
2024 | 本科 | 01电气工程及其自动化 | 553 | 71017 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 02自动化 | 542 | 88966 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 03轨道交通信号与控制 | 525 | 121192 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 05智能电网信息工程 | 543 | 87220 | 5 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 08机械设计制造及其自动化 | 530 | 111101 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 17食品科学与工程 | 530 | 110507 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 18食品质量与安全 | 519 | 134136 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 20生物工程 | 503 | 170817 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 21生物技术 | 502 | 173443 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 23烟草 | 559 | 62412 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 27高分子材料与工程 | 519 | 134931 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 29应用化学 | 508 | 158787 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 31化学 | 501 | 175710 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 35计算机科学与技术 | 555 | 68084 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 36物联网工程 | 541 | 90275 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 38人工智能 | 540 | 91834 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 39网络空间安全 | 535 | 100737 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 44数字媒体技术 | 549 | 76890 | 5 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 51信息与计算科学 | 524 | 122797 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 52数学与应用数学 | 528 | 114427 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 55电子科学与技术 | 537 | 98005 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 56微电子科学与工程 | 538 | 95456 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 58电子信息工程 | 546 | 81766 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 59通信工程 | 544 | 85807 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 62能源与动力工程 | 530 | 111712 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 68安全工程 | 507 | 161486 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 71新能源材料与器件 | 518 | 136424 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 72氢能科学与工程 | 535 | 101246 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 73新能源科学与工程 | 533 | 105064 | 6 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 76会计学 | 554 | 69845 | 2 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 77物流管理 | 526 | 119725 | 3 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 78工商管理 | 536 | 100254 | 2 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 80电子商务 | 520 | 132137 | 2 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 84社会工作 | 524 | 123912 | 2 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 85法学 | 557 | 65032 | 2 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 86公共事业管理 | 526 | 120048 | 3 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【01】计算机科学与技术 | 560 | 60911 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【02】通信工程 | 546 | 80170 | 2 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【03】网络空间安全 | 537 | 93788 | 3 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【04】物联网工程 | 543 | 84108 | 2 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【06】电子信息工程 | 543 | 83582 | 3 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【07】人工智能 | 541 | 87644 | 4 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【10】高分子材料与工程 | 520 | 124788 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【12】化学工程与工艺 | 511 | 144223 | 4 | 物理或化学或生物 | 5000 |
2023 | 本科 | 【13】化妆品技术与工程 | 520 | 124099 | 2 | 物理或化学 | 5000 |
2023 | 本科 | 【14】应用化学 | 514 | 136519 | 3 | 物理或化学 | 5000 |
2023 | 本科 | 【15】环境工程 | 511 | 142650 | 3 | 物理或化学或生物 | 5000 |
2023 | 本科 | 【16】化学 | 510 | 146103 | 3 | 物理或化学 | 5000 |
2023 | 本科 | 【17】氢能科学与工程 | 535 | 97283 | 2 | 化学 | 5000 |
2023 | 本科 | 【20】食品科学与工程 | 538 | 92162 | 2 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【21】生物工程 | 519 | 126710 | 2 | 物理或化学或生物 | 5000 |
2023 | 本科 | 【22】生物技术 | 520 | 125703 | 2 | 物理或化学或生物 | 5000 |
2023 | 本科 | 【25】烟草 | 549 | 74899 | 3 | 物理或化学或生物 | 5000 |
2023 | 本科 | 【30】能源与动力工程 | 528 | 108892 | 5 | 物理或化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【32】新能源科学与工程 | 534 | 99526 | 3 | 物理或化学 | 5000 |
2023 | 本科 | 【35】建筑电气与智能化 | 523 | 119298 | 5 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【40】数字媒体技术 | 553 | 69507 | 2 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【61】电气工程及其自动化 | 548 | 76468 | 6 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【68】微电子科学与工程 | 537 | 94172 | 3 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【70】机械设计制造及其自动化 | 528 | 110368 | 8 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【73】智能制造工程 | 529 | 106913 | 4 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【77】数学与应用数学 | 535 | 96666 | 2 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【80】工商管理 | 527 | 111708 | 2 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【81】物流管理 | 517 | 130606 | 3 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【86】会计学 | 540 | 88879 | 2 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【90】社会工作 | 515 | 134578 | 2 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【91】法学 | 548 | 76703 | 2 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【92】公共事业管理 | 516 | 133336 | 3 | 不限 | 4400 |
2022 | 本科 | 人工智能 | 526 | 96153 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 公共事业管理 | 516 | 116110 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 化妆品技术与工程 | 512 | 124174 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 化学 | 507 | 133988 | 3 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 506 | 136247 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 工商管理类 | 523 | 101605 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 509 | 129595 | 3 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 513 | 122621 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 微电子科学与工程 | 520 | 107436 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数字媒体技术 | 537 | 78486 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学 | 520 | 107551 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 93675 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新能源科学与工程 | 518 | 111673 | 3 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 智能制造工程 | 517 | 113852 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 124169 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 法学 | 533 | 85382 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 烟草 | 529 | 91263 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 物流管理 | 511 | 125856 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 527 | 94593 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环境工程 | 505 | 138440 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物工程 | 509 | 130862 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物技术 | 507 | 134611 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程 | 525 | 98398 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 529 | 91430 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 社会工作 | 512 | 124883 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 网络空间安全 | 522 | 103776 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 能源与动力工程 | 517 | 114611 | 5 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 542 | 70308 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 通信工程 | 525 | 98653 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程 | 525 | 98897 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 高分子材料与工程 | 508 | 133039 | 4 | 物理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
2 | 02自动化 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
3 | 03轨道交通信号与控制 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
4 | 05智能电网信息工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
5 | 08机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
6 | 17食品科学与工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
7 | 20生物工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
8 | 21生物技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
9 | 23烟草 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
10 | 27高分子材料与工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
11 | 29应用化学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
12 | 36物联网工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
13 | 38人工智能 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
14 | 39网络空间安全 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
15 | 44数字媒体技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
16 | 51信息与计算科学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
17 | 52数学与应用数学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
18 | 55电子科学与技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
19 | 56微电子科学与工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
20 | 58电子信息工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
21 | 59通信工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
22 | 62能源与动力工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
23 | 68安全工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
24 | 71新能源材料与器件 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
25 | 72氢能科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
26 | 73新能源科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
27 | 76会计学 | 不限 | 2 | 本科 |
28 | 77物流管理 | 不限 | 3 | 本科 |
29 | 78工商管理 | 不限 | 5 | 本科 |
30 | 80电子商务 | 不限 | 2 | 本科 |
31 | 86公共事业管理 | 不限 | 3 | 本科 |
32 | 09车辆工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
33 | 10智能制造工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
34 | 11测控技术与仪器 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
35 | 24香料香精技术与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
36 | 32化妆品技术与工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
37 | 37数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
38 | 43软件工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
39 | 53数据科学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
40 | 89英语 | 不限 | 4 | 本科 |
41 | W1软件工程(中外合作办学)(与荷兰方提斯应用科技大学合作办学) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
收藏夹