电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 上海市金山区漕廊公路3888号 |
官网地址: http://www.shzq.edu.cn/ | 隶属于: 上海市教委 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 30应用英语 | 1 | 不限 | 25800 | ||
2025 | 专科 | 33金融服务与管理 | 1 | 不限 | 25800 | ||
2025 | 专科 | 36计算机应用技术 | 1 | 不限 | 25800 | ||
2025 | 专科 | 37无人机应用技术 | 1 | 不限 | 25800 | ||
2025 | 专科 | 41旅游管理 | 1 | 不限 | 25800 | ||
2025 | 专科 | 42食品质量与安全 | 1 | 不限 | 25800 | ||
2025 | 专科 | 43生物制药技术 | 1 | 不限 | 25800 | ||
2025 | 专科 | 44护理(康复护理) | 1 | 不限 | 25800 | ||
2025 | 本科 | 01建筑工程 | 461 | 283818 | 1 | 物理 | 35000 |
2025 | 本科 | 02工程造价 | 469 | 263552 | 1 | 物理 | 35000 |
2025 | 本科 | 03数字媒体技术 | 473 | 253346 | 2 | 物理 | 35000 |
2025 | 本科 | 04物联网工程技术 | 476 | 245543 | 1 | 物理 | 35000 |
2025 | 本科 | 05大数据工程技术 | 478 | 240575 | 1 | 物理 | 35000 |
2025 | 本科 | 06人工智能工程技术 | 462 | 280843 | 2 | 物理 | 35000 |
2025 | 本科 | 07机器人技术 | 496 | 194787 | 1 | 物理 | 35000 |
2025 | 本科 | 08智能制造工程技术 | 467 | 267766 | 1 | 物理 | 35000 |
2025 | 本科 | 09汽车服务工程技术 | 487 | 218543 | 1 | 不限 | 35000 |
2025 | 本科 | 10食品质量与安全 | 479 | 236971 | 1 | 物理 | 35000 |
2025 | 本科 | 11食品营养与健康 | 456 | 296722 | 2 | 物理 | 35000 |
2025 | 本科 | 12合成生物技术 | 457 | 293215 | 1 | 物理 | 35000 |
2025 | 本科 | 13烹饪与餐饮管理 | 489 | 213728 | 1 | 不限 | 33000 |
2025 | 本科 | 14护理 | 497 | 193920 | 1 | 不限 | 39800 |
2025 | 本科 | 15现代物流管理 | 483 | 228675 | 1 | 不限 | 39800 |
2025 | 本科 | 16金融科技应用 | 497 | 194356 | 1 | 不限 | 39800 |
2025 | 本科 | 17大数据与会计 | 492 | 206600 | 2 | 不限 | 39800 |
2025 | 本科 | 18企业数字化管理 | 494 | 201748 | 1 | 不限 | 39800 |
2025 | 本科 | 19全媒体电商运营 | 489 | 213686 | 1 | 不限 | 39800 |
2025 | 本科 | 23建筑工程(中外合作办学)(中芬合作,入学后外语教学语种为英语) | 451 | 308263 | 1 | 物理 | 60000 |
2025 | 本科 | 24食品质量与安全(中外合作办学)(中芬合作,入学后外语教学语种为英语) | 451 | 308552 | 3 | 物理 | 60000 |
2024 | 专科 | 01应用英语 | 10 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 02商务日语(进出口贸易实务) | 9 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 03应用西班牙语(进出口贸易实务) | 3 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 04金融服务与管理 | 5 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 05大数据与会计(涉外会计) | 5 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 06工商企业管理 | 5 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 07现代物流管理 | 5 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 08旅游管理 | 5 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 09建筑工程技术 | 5 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 10工程造价 | 3 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 11计算机应用技术 | 6 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 12无人机应用技术 | 3 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 13数字媒体技术 | 5 | 不限 | 学费:20000 | ||
2024 | 专科 | 14物联网应用技术 | 3 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 15机电一体化技术 | 3 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 16汽车检测与维修技术 | 3 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 17食品智能加工技术(烘焙与饮品加工) | 3 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 18食品质量与安全 | 4 | 不限 | 学费:20000 | ||
2024 | 专科 | 19生物制药技术 | 2 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 20护理(康复护理) | 3 | 不限 | 学费:20000 | ||
2024 | 专科 | 21智慧健康养老服务与管理 | 3 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 专科 | 22医用电子仪器技术 | 3 | 不限 | 学费:19000 | ||
2024 | 本科 | 31数字媒体技术 | 486 | 214140 | 1 | 物理 | 35000 |
2024 | 本科 | 32物联网工程技术 | 479 | 231806 | 1 | 物理 | 35000 |
2024 | 本科 | 33大数据工程技术 | 484 | 220160 | 1 | 物理 | 35000 |
2024 | 本科 | 35机器人技术 | 482 | 224523 | 1 | 物理 | 35000 |
2024 | 本科 | 36智能制造工程技术 | 482 | 223199 | 1 | 物理 | 35000 |
2024 | 本科 | 37汽车服务工程技术 | 480 | 229744 | 3 | 不限 | 35000 |
2024 | 本科 | 38建筑工程 | 469 | 257774 | 1 | 物理 | 35000 |
2024 | 本科 | 39工程造价 | 476 | 239657 | 1 | 物理 | 35000 |
2024 | 本科 | 40食品质量与安全 | 477 | 237591 | 3 | 物理 | 35000 |
2024 | 本科 | 41食品营养与健康 | 464 | 269523 | 2 | 物理 | 35000 |
2024 | 本科 | 42合成生物技术 | 476 | 239505 | 1 | 物理 | 35000 |
2024 | 本科 | 50护理 | 492 | 197866 | 3 | 不限 | 39800 |
2024 | 本科 | 51现代物流管理 | 480 | 229260 | 2 | 不限 | 39800 |
2024 | 本科 | 52金融科技应用 | 487 | 212769 | 2 | 不限 | 39800 |
2024 | 本科 | 53大数据与会计 | 489 | 207558 | 2 | 不限 | 39800 |
2024 | 本科 | 54企业数字化管理 | 484 | 220506 | 1 | 不限 | 39800 |
2024 | 本科 | 55全媒体电商运营 | 482 | 225106 | 1 | 不限 | 39800 |
2023 | 专科 | 【01】应用英语 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【02】商务日语(进出口贸易实务) | 7 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【03】应用西班牙语(进出口贸易实务) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【04】证券实务 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【05】金融服务与管理 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【06】大数据与会计(涉外会计) | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【07】工商企业管理 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【08】国际商务 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【09】现代物流管理 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【10】旅游管理 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【11】建筑工程技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【12】工程造价 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【13】计算机应用技术 | 6 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【14】计算机应用技术(人工智能) | 6 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【15】无人机应用技术 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【16】数字媒体技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【17】物联网应用技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【18】数字媒体技术(电子竞技与网络直播) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【19】机电一体化技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【20】汽车检测与维修技术 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【21】食品智能加工技术(烘焙与饮品加工) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【22】食品质量与安全 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【23】食品检验检测技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【24】生物制药技术 | 1 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【25】护理(康复护理) | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【26】智慧健康养老服务与管理 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【27】医用电子仪器技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【A1】建筑工程 | 471 | 238936 | 1 | 物理 | 29800 |
2023 | 本科 | 【A2】工程造价 | 468 | 245570 | 1 | 物理 | 29800 |
2023 | 本科 | 【A3】金融科技应用 | 474 | 230305 | 2 | 不限 | 29800 |
2023 | 本科 | 【A4】大数据与会计 | 478 | 220839 | 2 | 不限 | 29800 |
2023 | 本科 | 【A5】现代物流管理 | 472 | 236886 | 2 | 不限 | 29800 |
2023 | 本科 | 【A6】企业数字化管理 | 470 | 241091 | 1 | 不限 | 29800 |
2023 | 本科 | 【A7】全媒体电商运营 | 471 | 239634 | 1 | 不限 | 29800 |
2023 | 本科 | 【A8】数字媒体技术 | 472 | 235285 | 1 | 物理 | 29800 |
2023 | 本科 | 【A9】物联网工程技术 | 467 | 249030 | 1 | 物理 | 29800 |
2023 | 本科 | 【B1】大数据工程技术 | 473 | 232431 | 1 | 物理 | 29800 |
2023 | 本科 | 【B3】机器人技术 | 469 | 244296 | 1 | 物理 | 29800 |
2023 | 本科 | 【B4】智能制造工程技术 | 476 | 225937 | 1 | 物理 | 29800 |
2023 | 本科 | 【B5】汽车服务工程技术 | 469 | 242506 | 3 | 不限 | 29800 |
2023 | 本科 | 【B6】食品质量与安全 | 470 | 240812 | 3 | 物理或化学或生物 | 29800 |
2023 | 本科 | 【B7】食品营养与健康 | 470 | 241180 | 2 | 物理或化学或生物 | 29800 |
2023 | 本科 | 【B9】护理 | 471 | 238312 | 3 | 不限 | 29800 |
2022 | 专科 | 关务与外贸服务 | 2 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 医用电子仪器技术 | 2 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 商务日语(进出口贸易实务) | 7 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 国际商务 | 6 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计(涉外会计) | 5 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 3 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 工商企业管理 | 5 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 4 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 应用英语 | 6 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 应用英语(涉外商业经营管理) | 5 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 应用西班牙语(进出口贸易实务) | 2 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 3 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 护理(康复护理) | 3 | 不限 | 20000 | ||
2022 | 专科 | 护理(老年护理) | 3 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 数字媒体技术 | 8 | 不限 | 20000 | ||
2022 | 专科 | 数字媒体技术(电子竞技与网络直播) | 3 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理 | 5 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 无人机应用技术 | 1 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 4 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 4 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 4 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 2 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 生物制药技术 | 1 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 8 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术(人工智能) | 8 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 证券实务 | 3 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 金融服务与管理 | 7 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 食品智能加工技术(烘焙与饮品加工) | 2 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 专科 | 食品检验检测技术 | 2 | 不限 | 19000 | ||
2022 | 本科 | 大数据与会计 | 466 | 231801 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 大数据工程技术 | 462 | 240473 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 建筑工程 | 463 | 237976 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 护理 | 467 | 228702 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数字媒体技术 | 462 | 240697 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 智能制造工程技术 | 470 | 219909 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机器人技术 | 469 | 224463 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 462 | 241391 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物联网工程技术 | 485 | 183725 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 现代物流管理 | 463 | 239194 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融科技应用 | 463 | 239168 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 食品质量与安全 | 465 | 232616 | 4 | 物理|化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01建筑工程 | 物理 | 1 | 本科 |
2 | 02工程造价 | 物理 | 1 | 本科 |
3 | 03数字媒体技术 | 物理 | 2 | 本科 |
4 | 04物联网工程技术 | 物理 | 1 | 本科 |
5 | 05大数据工程技术 | 物理 | 1 | 本科 |
6 | 07机器人技术 | 物理 | 1 | 本科 |
7 | 08智能制造工程技术 | 物理 | 1 | 本科 |
8 | 09汽车服务工程技术 | 不限 | 1 | 本科 |
9 | 10食品质量与安全 | 物理 | 1 | 本科 |
10 | 11食品营养与健康 | 物理 | 2 | 本科 |
11 | 12合成生物技术 | 物理 | 1 | 本科 |
12 | 14护理 | 不限 | 1 | 本科 |
13 | 15现代物流管理 | 不限 | 1 | 本科 |
14 | 16金融科技应用 | 不限 | 1 | 本科 |
15 | 17大数据与会计 | 不限 | 2 | 本科 |
16 | 18企业数字化管理 | 不限 | 1 | 本科 |
17 | 19全媒体电商运营 | 不限 | 1 | 本科 |
18 | 06人工智能工程技术 | 物理 | 2 | 本科 |
19 | 13烹饪与餐饮管理 | 不限 | 1 | 本科 |
20 | 23建筑工程(中外合作办学)(中芬合作,入学后外语教学语种为英语) | 物理 | 1 | 本科 |
21 | 24食品质量与安全(中外合作办学)(中芬合作,入学后外语教学语种为英语) | 物理 | 3 | 本科 |
22 | 30应用英语 | 不限 | 1 | 专科 |
23 | 33金融服务与管理 | 不限 | 1 | 专科 |
24 | 36计算机应用技术 | 不限 | 1 | 专科 |
25 | 37无人机应用技术 | 不限 | 1 | 专科 |
26 | 41旅游管理 | 不限 | 1 | 专科 |
27 | 42食品质量与安全 | 不限 | 1 | 专科 |
28 | 43生物制药技术 | 不限 | 1 | 专科 |
29 | 44护理(康复护理) | 不限 | 1 | 专科 |
收藏夹