A439 山东第一医科大学
医学 / 公办 / 本科 官网: http://enrollment.sdfmu.edu.cn/ http://www.sdfmu.edu.cn/
山东 泰安市
电话咨询: 0538-6229809,0538-6222019 | 邮箱地址: jwc@tsmc.edu.cn | 联系地址: 主校区:山东省济南市槐荫区青岛路6699号,泰安校区:山东省泰安市长城路619号 |
官网地址: http://enrollment.sdfmu.edu.cn/ http://www.sdfmu.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 67 | 博士点: 1 | 院士人数: 13人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 6000 亩 | 创建时间: 1974年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 护理学 临床医学 医学影像技术 |
第二批 | 医学检验技术 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 中药学 制药工程 运动康复 预防医学 应用物理学 医学影像学 药学 卫生检验与检疫 生物制药 生物医学工程 生物技术 社会工作 口腔医学 化学工程与工艺 |
第一章
总 则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其 它本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01临床医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 572 | 50851 | 685 | 物理和化学 | 7900 |
2025 | 本科 | 02麻醉学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 573 | 50107 | 30 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 2J眼视光医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 571 | 51934 | 30 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 2K眼视光学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 532 | 114929 | 60 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 2L放射医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 566 | 58747 | 30 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 2M口腔医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 572 | 50936 | 129 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 2N口腔医学技术(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 545 | 90297 | 25 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 2P预防医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 530 | 118542 | 111 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 2Q医学检验技术(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 531 | 116915 | 131 | 物理和化学 | 7900 |
2025 | 本科 | 2R生物医学科学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 516 | 147888 | 60 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 2S生物技术(地方专项计划)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 495 | 198734 | 75 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 2T医学实验技术(地方专项计划)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 506 | 171647 | 20 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 2U医学影像学(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 570 | 53071 | 42 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 2V医学影像技术(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 519 | 142235 | 174 | 物理和化学 | 7900 |
2025 | 本科 | 34智能医学工程(前2.5学年在泰安校区培养,后1.5学年在济南校区培养,不招色盲、色弱考生) | 522 | 136279 | 40 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 35医学信息工程(泰安校区) | 520 | 140005 | 26 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 36计算机科学与技术(泰安校区) | 525 | 128772 | 116 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3R精神医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 564 | 60682 | 25 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 3S药学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 517 | 146183 | 420 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 3T药物制剂(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 528 | 123028 | 5 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 3U临床药学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 529 | 121174 | 130 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 3W中药学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 523 | 133650 | 45 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 3X卫生检验与检疫(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 520 | 140172 | 42 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 44医疗保险(济南校区) | 531 | 116056 | 40 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 65智能影像工程(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 530 | 119115 | 11 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 66康复物理治疗(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 521 | 136921 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 68预防医学(卫生事业管理方向)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 523 | 134036 | 25 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 69预防医学(医疗保障方向)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 526 | 127365 | 35 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 6A护理学(中外合作办学)(泰安校区,不招色盲色弱,与意大利"路易吉·万维特里"坎帕尼亚大学合作) | 485 | 222968 | 70 | 物理和化学 | 32900 |
2025 | 本科 | 70法医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 550 | 81651 | 24 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 71医疗器械与装备工程(济南校区) | 544 | 91713 | 20 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 72护理学(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 511 | 159410 | 198 | 物理和化学 | 7900 |
2025 | 本科 | 73护理学(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 502 | 182048 | 60 | 物理和化学 | 7900 |
2025 | 本科 | 74康复治疗学(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 511 | 160508 | 95 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 75康复治疗学(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 500 | 186642 | 40 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 76生物制药(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 518 | 144136 | 23 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 77生物制药(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 506 | 170789 | 30 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 78制药工程(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 518 | 144393 | 22 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 79制药工程(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 508 | 166800 | 25 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 7A英语(泰安校区) | 529 | 121769 | 30 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 7B英语(地方专项计划)(泰安校区) | 526 | 127922 | 10 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 7C公共事业管理(泰安校区) | 526 | 126882 | 30 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 7D公共事业管理(地方专项计划)(泰安校区) | 523 | 132889 | 10 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 01临床医学(济南校区) | 578 | 39835 | 672 | 物理和化学 | 7900 |
2024 | 本科 | 02麻醉学(济南校区) | 574 | 43965 | 60 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 03医学实验技术(济南校区) | 517 | 138215 | 74 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 2J眼视光医学(济南校区) | 573 | 45183 | 55 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 2K眼视光学(济南校区) | 538 | 95742 | 55 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 2L放射医学(济南校区) | 563 | 57191 | 60 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 2M口腔医学(济南校区) | 577 | 40972 | 129 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 2N口腔医学技术(济南校区) | 549 | 77851 | 25 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 2P预防医学(济南校区) | 540 | 92503 | 114 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 2Q医学检验技术(济南校区) | 538 | 95665 | 129 | 物理和化学 | 7900 |
2024 | 本科 | 2R生物医学科学(济南校区) | 515 | 143155 | 70 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 2S生物技术(济南校区) | 509 | 157175 | 85 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 2T医学实验技术(医学实验动物方向)(济南校区) | 506 | 163992 | 50 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 2U医学影像学(泰安校区) | 571 | 47619 | 97 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 2V医学影像技术(泰安校区) | 525 | 121593 | 182 | 物理和化学 | 7900 |
2024 | 本科 | 2Z康复治疗学(泰安校区) | 512 | 150197 | 150 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 30运动康复(地方专项计划)(泰安校区) | 518 | 136705 | 10 | 物理 | 6300 |
2024 | 本科 | 34智能医学工程(泰安校区) | 516 | 141197 | 60 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 35医学信息工程(泰安校区) | 516 | 140570 | 36 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 3B英语(地方专项计划)(泰安校区) | 516 | 141367 | 55 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 3R精神医学(济南校区) | 559 | 62457 | 44 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 3S药学(济南校区) | 522 | 126983 | 445 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 3U临床药学(济南校区) | 534 | 103826 | 130 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 3W中药学(济南校区) | 525 | 120937 | 45 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 3X卫生检验与检疫(济南校区) | 522 | 127252 | 52 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 42公共事业管理(地方专项计划)(泰安校区) | 516 | 141872 | 55 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 44医疗保险(地方专项计划)(济南校区) | 516 | 141253 | 55 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 65智能影像工程(泰安校区) | 527 | 116704 | 12 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 66康复物理治疗(泰安校区) | 521 | 129494 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 68预防医学(卫生事业管理方向)(泰安校区) | 527 | 116657 | 25 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 69预防医学(医疗保障方向)(济南校区) | 537 | 97706 | 25 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 6A护理学(中外合作办学)(与意大利路易吉.万维特坎帕尼亚大学合作,泰安校区) | 490 | 203308 | 70 | 物理和化学 | 32900 |
2024 | 本科 | 6B护理学(泰安校区) | 514 | 145850 | 213 | 物理和化学 | 7900 |
2024 | 本科 | 6C护理学(地方专项计划)(泰安校区) | 512 | 150218 | 30 | 物理和化学 | 7900 |
2024 | 本科 | 6D生物制药(泰安校区) | 516 | 140304 | 23 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 6E生物制药(地方专项计划)(泰安校区) | 506 | 164537 | 30 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 6F计算机科学与技术(泰安校区) | 522 | 127145 | 125 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 6G计算机科学与技术(地方专项计划)(泰安校区) | 525 | 121875 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 6H制药工程(泰安校区) | 516 | 141769 | 22 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 6J制药工程(地方专项计划)(泰安校区) | 507 | 162333 | 25 | 物理和化学 | 6300 |
2023 | 本科 | 【01】临床医学(济南校区) | 582 | 37569 | 542 | 物理和化学 | 7900 |
2023 | 本科 | 【02】麻醉学(济南校区) | 577 | 41892 | 60 | 物理和化学 | 7500 |
2023 | 本科 | 【03】医学实验技术(济南校区) | 527 | 112073 | 74 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【21】放射医学(济南校区) | 566 | 53824 | 55 | 物理和化学 | 7500 |
2023 | 本科 | 【2J】眼视光医学(济南校区) | 575 | 43733 | 55 | 物理和化学 | 7500 |
2023 | 本科 | 【2K】眼视光学(济南校区) | 548 | 76125 | 55 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【2M】口腔医学(济南校区) | 580 | 39351 | 129 | 物理和化学 | 7500 |
2023 | 本科 | 【2N】口腔医学技术(济南校区) | 555 | 67444 | 25 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【2P】预防医学(济南校区) | 551 | 71867 | 114 | 物理或化学 | 7500 |
2023 | 本科 | 【2Q】医学检验技术(济南校区) | 549 | 74672 | 129 | 物理或化学 | 7900 |
2023 | 本科 | 【2R】生物医学科学(济南校区) | 524 | 117168 | 70 | 化学和生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【2S】生物技术(济南校区) | 517 | 131409 | 113 | 物理或化学或生物 | 6300 |
2023 | 本科 | 【2T】医学实验技术(招收医学实验动物方向)(济南校区) | 520 | 125497 | 50 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【2U】医学影像学(泰安校区) | 570 | 49189 | 180 | 物理和化学 | 7500 |
2023 | 本科 | 【2V】医学影像技术(泰安校区) | 536 | 95243 | 182 | 物理 | 7900 |
2023 | 本科 | 【2W】生物医学工程(泰安校区) | 514 | 136251 | 40 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【2Z】康复治疗学(泰安校区) | 519 | 126323 | 160 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【30】运动康复(泰安校区) | 513 | 138985 | 60 | 物理或化学或生物 | 6300 |
2023 | 本科 | 【34】智能医学工程(泰安校区) | 520 | 124079 | 60 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【35】医学信息工程(泰安校区) | 519 | 127855 | 36 | 物理 | 6300 |
2023 | 本科 | 【3D】护理学(中外合作办学)(与意大利“路易吉·万维特里”坎帕尼亚大学合作) | 496 | 176845 | 70 | 物理或化学或生物 | 32900 |
2023 | 本科 | 【3R】精神医学(济南校区) | 560 | 60339 | 49 | 物理和化学 | 7500 |
2023 | 本科 | 【3S】药学(济南校区) | 535 | 97267 | 428 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【3U】临床药学(济南校区) | 540 | 88285 | 130 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【3W】中药学(济南校区) | 532 | 102255 | 45 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【3X】卫生检验与检疫(济南校区) | 533 | 101029 | 52 | 物理或化学 | 7500 |
2023 | 本科 | 【44】医疗保险(济南校区) | 512 | 142141 | 80 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【65】护理学(校企合作,与北京圣辅国际教育科技合作)(泰安校区) | 512 | 141342 | 30 | 物理或化学或生物 | 9600 |
2023 | 本科 | 【66】护理学(泰安校区) | 517 | 130978 | 285 | 物理或化学或生物 | 7900 |
2023 | 本科 | 【67】护理学(地方专项计划) | 520 | 123959 | 15 | 物理或化学或生物 | 7900 |
2023 | 本科 | 【68】生物制药(泰安校区) | 518 | 129821 | 40 | 物理或化学或生物 | 6300 |
2023 | 本科 | 【69】生物制药(地方专项计划) | 506 | 154234 | 65 | 物理或化学或生物 | 6300 |
2023 | 本科 | 【6A】计算机科学与技术(泰安校区) | 521 | 122342 | 110 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【6B】计算机科学与技术(地方专项计划) | 524 | 117725 | 10 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【6C】制药工程(泰安校区) | 516 | 133765 | 60 | 物理或化学或生物 | 6300 |
2023 | 本科 | 【6D】制药工程(地方专项计划) | 507 | 151116 | 45 | 物理或化学或生物 | 6300 |
2023 | 本科 | 【6E】英语(泰安校区) | 507 | 151815 | 85 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【6F】英语(地方专项计划) | 497 | 174340 | 50 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【6G】公共事业管理(泰安校区) | 511 | 142808 | 15 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【6H】公共事业管理(地方专项计划) | 498 | 173098 | 75 | 不限 | 5500 |
2022 | 本科 | 中药学 | 521 | 106764 | 45 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 临床医学 | 567 | 39698 | 420 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 临床药学 | 531 | 87866 | 130 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东浪潮优派科技教育合作) | 489 | 174429 | 50 | 物理 | |
2022 | 本科 | 公共管理类 | 501 | 148346 | 138 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 公共管理类(地方专项计划) | 498 | 154304 | 30 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 公共管理类(招收医疗保障方向) | 507 | 134530 | 80 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 化工与制药类 | 503 | 142905 | 125 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 化工与制药类(地方专项计划) | 500 | 150135 | 30 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学信息工程(校企合作,与大连东软教育科技合作) | 490 | 172209 | 50 | 物理 | |
2022 | 本科 | 医学实验技术 | 518 | 111117 | 50 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学实验技术(招收医学实验动物方向) | 511 | 126279 | 40 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学影像学 | 556 | 51822 | 175 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 医学影像技术 | 535 | 80640 | 107 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学技术类(地方专项计划,招收康复方向) | 512 | 123720 | 10 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学技术类(招收康复方向) | 513 | 122265 | 145 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学检验技术 | 543 | 69240 | 100 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 口腔医学 | 564 | 42312 | 120 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 口腔医学技术 | 544 | 67141 | 25 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 外国语言文学类 | 506 | 136885 | 99 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 外国语言文学类(地方专项计划) | 501 | 147202 | 30 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 500 | 149186 | 40 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 应用化学(地方专项计划) | 499 | 152516 | 10 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 护理学(中外合作办学) | 483 | 190498 | 70 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 护理学(校企合作,与北京圣辅国际教育科技合作) | 497 | 155432 | 30 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 护理学类 | 504 | 139918 | 370 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 护理学类(地方专项计划) | 509 | 130304 | 10 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 放射医学 | 552 | 56924 | 50 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 智能医学工程 | 511 | 125510 | 50 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物医学工程 | 504 | 140649 | 80 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物医学科学 | 515 | 117524 | 50 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物技术 | 507 | 133479 | 103 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物科学类 | 502 | 146298 | 150 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物科学类(地方专项计划) | 500 | 149589 | 30 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息科学与技术(校企合作,与健康力北京医疗科技合作) | 490 | 172892 | 50 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子信息类 | 507 | 133419 | 105 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子信息类(地方专项计划) | 504 | 140898 | 20 | 物理 | |
2022 | 本科 | 眼视光医学 | 558 | 49529 | 55 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 眼视光学 | 542 | 71239 | 55 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 药学 | 530 | 89914 | 179 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 药学 | 519 | 110606 | 182 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 药物化学 | 514 | 119536 | 70 | 化学 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛青软实训教育科技合作) | 498 | 153383 | 50 | 物理 | |
2022 | 本科 | 预防医学 | 546 | 64687 | 109 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 高分子材料与工程 | 499 | 151369 | 25 | 化学 | |
2022 | 本科 | 高分子材料与工程(地方专项计划) | 498 | 155321 | 10 | 化学 | |
2022 | 本科 | 麻醉学 | 560 | 46739 | 60 | 物理|化学 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 35医学信息工程(泰安校区) | 物理和化学 | 26 | 本科 |
2 | 36计算机科学与技术(泰安校区) | 物理和化学 | 116 | 本科 |
3 | 7B英语(地方专项计划)(泰安校区) | 不限 | 10 | 本科 |
4 | 7D公共事业管理(地方专项计划)(泰安校区) | 不限 | 10 | 本科 |
5 | 01临床医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 685 | 本科 |
6 | 02麻醉学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 30 | 本科 |
7 | 2J眼视光医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 30 | 本科 |
8 | 2K眼视光学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 60 | 本科 |
9 | 2L放射医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 30 | 本科 |
10 | 2M口腔医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 129 | 本科 |
11 | 2N口腔医学技术(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 25 | 本科 |
12 | 2P预防医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 111 | 本科 |
13 | 2Q医学检验技术(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 131 | 本科 |
14 | 2R生物医学科学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 60 | 本科 |
15 | 2U医学影像学(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 42 | 本科 |
16 | 2V医学影像技术(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 174 | 本科 |
17 | 34智能医学工程(前2.5学年在泰安校区培养,后1.5学年在济南校区培养,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 40 | 本科 |
18 | 3R精神医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 25 | 本科 |
19 | 3S药学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 420 | 本科 |
20 | 3T药物制剂(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
21 | 3U临床药学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 130 | 本科 |
22 | 3W中药学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 45 | 本科 |
23 | 3X卫生检验与检疫(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 42 | 本科 |
24 | 44医疗保险(济南校区) | 不限 | 40 | 本科 |
25 | 65智能影像工程(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 11 | 本科 |
26 | 66康复物理治疗(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
27 | 68预防医学(卫生事业管理方向)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 25 | 本科 |
28 | 69预防医学(医疗保障方向)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 35 | 本科 |
29 | 70法医学(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 24 | 本科 |
30 | 71医疗器械与装备工程(济南校区) | 物理和化学 | 20 | 本科 |
31 | 72护理学(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 198 | 本科 |
32 | 74康复治疗学(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 95 | 本科 |
33 | 76生物制药(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 23 | 本科 |
34 | 78制药工程(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 22 | 本科 |
35 | 7A英语(泰安校区) | 不限 | 30 | 本科 |
36 | 7C公共事业管理(泰安校区) | 不限 | 30 | 本科 |
37 | 2S生物技术(地方专项计划)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 75 | 本科 |
38 | 2T医学实验技术(地方专项计划)(济南校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 20 | 本科 |
39 | 73护理学(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 60 | 本科 |
40 | 75康复治疗学(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 40 | 本科 |
41 | 77生物制药(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 30 | 本科 |
42 | 79制药工程(地方专项计划)(泰安校区,不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 25 | 本科 |
43 | 6A护理学(中外合作办学)(泰安校区,不招色盲色弱,与意大利"路易吉·万维特里"坎帕尼亚大学合作) | 物理和化学 | 70 | 本科 |
收藏夹