D560 新疆第二医学院
医药 / 民办 / 本科 官网: http://www.xjmuhbc.edu.cn/news/155895301627211930.html
新疆 新疆维吾尔自治区

| 电话咨询: 0991-7563666,0991-7564818 | 邮箱地址: uponer@163.com | 联系地址: 新疆维吾尔自治区克拉玛依市胜利路12号 |
| 官网地址: http://www.xjmuhbc.edu.cn/news/155895301627211930.html | 隶属于: 新疆维吾尔自治区 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
招生批次和计划数第四章
录取规则第五章
新生入学第六章
附则| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科 | 1Q临床医学 | 519 | 141642 | 23 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2025 | 本科 | 2Q麻醉学 | 518 | 144682 | 7 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2025 | 本科 | 3Q口腔医学 | 529 | 120234 | 7 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2025 | 本科 | 4Q中西医临床医学 | 511 | 161022 | 5 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2025 | 本科 | 5Q预防医学 | 480 | 235089 | 4 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2025 | 本科 | 6Q药学 | 469 | 263738 | 3 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2025 | 本科 | 7Q卫生检验与检疫 | 491 | 207500 | 1 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2025 | 本科 | 8Q护理学 | 491 | 207472 | 4 | 化学和生物 | 4000 |
| 2025 | 本科 | 9Q信息管理与信息系统 | 475 | 248438 | 1 | 物理和生物和思想政治 | 4000 |
| 2025 | 本科 | AQ康复治疗学 | 490 | 210083 | 2 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2025 | 本科 | BQ智能医学工程 | 487 | 218447 | 1 | 物理和化学 | 4000 |
| 2025 | 本科 | CQ中药学 | 477 | 243132 | 1 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2025 | 本科 | DQ公共事业管理 | 502 | 181791 | 1 | 生物和思想政治和历史 | 4000 |
| 2025 | 本科 | EQ医学影像技术 | 487 | 218243 | 1 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2024 | 本科 | H1临床医学 | 522 | 127443 | 22 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2024 | 本科 | H2口腔医学 | 537 | 98208 | 6 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2024 | 本科 | H3中西医临床医学 | 516 | 140526 | 3 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2024 | 本科 | H4药学 | 483 | 222953 | 1 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2024 | 本科 | H5医学检验技术 | 499 | 181068 | 1 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2024 | 本科 | H6医学影像技术 | 502 | 173458 | 1 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2024 | 本科 | H7护理学 | 505 | 167211 | 1 | 化学和生物 | 4000 |
| 2024 | 本科 | H8信息管理与信息系统 | 504 | 169058 | 1 | 物理和生物和思想政治 | 4000 |
| 2024 | 本科 | HF康复治疗学 | 488 | 208523 | 2 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2024 | 本科 | HW卫生检验与检疫 | 496 | 188630 | 1 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2024 | 本科 | HY预防医学 | 482 | 223300 | 2 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2024 | 本科 | HZ麻醉学 | 521 | 130354 | 9 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2023 | 本科 | 【H1】临床医学 | 525 | 114225 | 21 | 化学和生物 | 4000 |
| 2023 | 本科 | 【H2】口腔医学 | 539 | 90172 | 10 | 化学和生物 | 4000 |
| 2023 | 本科 | 【H3】中西医临床医学 | 524 | 116370 | 3 | 生物 | 4000 |
| 2023 | 本科 | 【H4】药学 | 511 | 142605 | 1 | 化学或生物 | 4000 |
| 2023 | 本科 | 【H7】护理学 | 499 | 170411 | 4 | 化学或生物 | 4000 |
| 2023 | 本科 | 【H8】信息管理与信息系统 | 483 | 207882 | 2 | 物理 | 4000 |
| 2023 | 本科 | 【H9】公共事业管理 | 482 | 210534 | 2 | 政治 | 4000 |
| 2023 | 本科 | 【HW】卫生检验与检疫 | 498 | 172891 | 1 | 化学或生物 | 4000 |
| 2023 | 本科 | 【HY】预防医学 | 499 | 170034 | 4 | 化学和生物 | 4000 |
| 2023 | 本科 | 【HZ】麻醉学 | 525 | 115395 | 9 | 化学和生物 | 4000 |
| 2022 | 本科 | 中西医临床医学 | 509 | 129769 | 3 | 生物 | |
| 2022 | 本科 | 临床医学 | 515 | 118378 | 19 | 化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 483 | 190352 | 1 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 公共事业管理 | 479 | 199913 | 1 | 政治 | |
| 2022 | 本科 | 医学影像技术 | 489 | 175304 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 医学检验技术 | 497 | 156797 | 4 | 化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 489 | 176144 | 2 | 化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 口腔医学 | 528 | 93200 | 8 | 化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 护理学 | 487 | 180898 | 4 | 化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 药学 | 495 | 160535 | 4 | 化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 麻醉学 | 513 | 122116 | 9 | 化学|生物 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Q临床医学 | 物理和化学和生物 | 23 | 本科 |
| 2 | 2Q麻醉学 | 物理和化学和生物 | 7 | 本科 |
| 3 | 3Q口腔医学 | 物理和化学和生物 | 7 | 本科 |
| 4 | 4Q中西医临床医学 | 物理和化学和生物 | 5 | 本科 |
| 5 | 5Q预防医学 | 物理和化学和生物 | 4 | 本科 |
| 6 | 6Q药学 | 物理和化学和生物 | 3 | 本科 |
| 7 | 7Q卫生检验与检疫 | 物理和化学和生物 | 1 | 本科 |
| 8 | 8Q护理学 | 化学和生物 | 4 | 本科 |
| 9 | 9Q信息管理与信息系统 | 物理和生物和思想政治 | 1 | 本科 |
| 10 | AQ康复治疗学 | 物理和化学和生物 | 2 | 本科 |
| 11 | EQ医学影像技术 | 物理和化学和生物 | 1 | 本科 |
| 12 | BQ智能医学工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 13 | CQ中药学 | 物理和化学和生物 | 1 | 本科 |
| 14 | DQ公共事业管理 | 生物和思想政治和历史 | 1 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1