电话咨询: 暂无信息 | 邮箱地址: | 联系地址: 吉林省长春市高新区锦河街155号 |
官网地址: http://www.ccvch.com/index.html | 隶属于: 吉林省教育厅 | 重点学科: 0个 |
硕士点: 0个 | 博士点: 0个 | 院士人数: 0个 学生人数: 暂无信息 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总则第一条 为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。第二条 本章程适用于我校今年普通高等教育的专科层次的招生工作。第三条 学校全称:长春健康职业学院办学类型:民办普通高等职业技术学校层 次:专科第四条 学校地址:吉林省长春市长春高新技术产业开发区双德街道阳光社区锦河街155号。第二章
收费标准第五条 学费收取标准:专科专业:(一)现代家政服务与管理专业学费标准为每生每学年13600元;(二)学前教育专业学费标准为每生每学年13600元;(三)早期教育专业学费标准为每生每学年13600元;(四)食品检验检测技术专业学费标准为每生每学年13600元;(五)药品经营与管理专业学费标准为每生每学年13600元;(六)生物信息技术专业学费标准为每生每学年13600元;(七)休闲体育专业学费标准为每生每学年13600元;(八)电子竞技运动与管理专业学费标准为每生每学年13600元;(九)大数据技术专业学费标准为每生每学年13600元;(十)智能产品开发与应用专业学费标准为每生每学年13600元;(十一)智能机器人技术专业学费标准为每生每学年13600元;(十二)护理专业学费标准为每生每学年13600元;(十三)康复治疗技术专业学费标准为每生每学年13600元;(十四)中医养生保健专业学费标准为每生每学年13600元;(十五)医学美容技术专业学费标准为每生每学年13600元;(十六)健康管理专业学费标准为每生每学年13600元;(十七)老年保健与管理专业学费标准为每生每学年13600元;(十八)医学营养专业学费标准为每生每学年13600元;(十九)眼视光技术专业学费标准为每生每学年13600元;(二十)助产专业学费标准为每生每学年13600元;(二十一)口腔医学技术专业学费标准为每生每学年13600元;(二十二)宠物医疗技术专业学费标准为每生每学年13600元;(二十三)药膳与食疗专业学费标准为每生每学年13600元;(二十四)婴幼儿托育服务与管理专业学费标准为每生每学年13600元;(二十五)药学专业学费标准为每生每学年13600元;(二十六)中医康复技术专业学费标准为每生每学年13600元;第三章
学历证书颁发第六条 学生完成培养方案要求的教学内容,成绩合格,符合毕业条件,高职毕业生由长春健康职业学院颁发国家规定的专科(高职)毕业证书。第四章
家庭经济困难学生资助政策及有关程序第七条 高校学生资助政策体系内容高校学生资助政策体系包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、服兵役高等学校学生国家教育资助、基层就业学费补偿国家助学贷款代偿、勤工助学和“绿色通道”等内容。此外,校内资助还设立了奖学金、学费减免、临时困难补助等资助项目。第八条 高校学生资助政策申请程序入学前,家庭经济困难学生可在家庭户籍所在地学生资助管理机构申请办理生源地信用助学贷款。入学时,家庭经济特别困难的新生如暂时筹集不齐学费和住宿费,可在报到期间,通过高校开设的“绿色通道”先办理入学手续。入学后,家庭经济困难学生向学校提出申请,由高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。 不同措施给予资助。第五章
录取说明第九条专业培养对外语的要求:各专业统考外语语种不限。 第十条招收男女生比例的要求:各专业男女不限。第十一条身体及健康状况要求:执行教育部、国家卫生健康委员会、中国残疾人联合会制订并下发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及相关补充规定。第十二条录取规则:(一)遵循原则。学校招生录取工作遵循公平竞争、公正选拔、公开程序的原则。执行国家教育部和各省、自治区、直辖市招生委员会制定的录取政策,以及本章程公布的有关规定。以考生填报的志愿和高考文化课成绩为主要录取依据,德智体美全面考核,择优录取。录取过程中,自觉接受各省、自治区、直辖市招生委员会、纪检监察部门、考生和社会各界的监督。(二)投档比例。按照顺序志愿投档的批次,学校调阅考生档案的比例原则上控制在120%以内;按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在105%以内。如生源省份投档比例有特殊规定的,按生源省份投档比例要求执行。(三)专业录取。对按顺序志愿投档的省份,首先录取院校第一志愿考生,当院校第一志愿生源不足时,按未录满专业计划录取其他志愿考生。对按平行志愿投档的省份,首先录取先投档的考生,按未录满的专业计划录取后投档的考生。对进档考生的专业安排,实行“专业清”原则予以录取,根据考生专业志愿,按照投档成绩从高分到低分择优录取;不能满足其进第一志愿的,按其第二专业志愿录取,仍不能满足的按其第三专业志愿录取,以此类推。当某考生所有专业志愿均不能满足时,服从专业调剂的考生,将其调录到录取未满计划的专业,若不服从专业调剂,作退档处理。(四)优先级别。1.实行“3+1+2”模式高考改革的省份,进档考生投档分数相同时,按单科顺序及分数从高到低排序,依次为数学、语文、外语、首选科目、单科最高成绩的再选科目、单科次高成绩的再选科目。2.实行“3+3”模式高考改革的省份,进档考生投档成绩相同时,按单科顺序及分数从高到低排序,依次为数学、语文、外语、单科最高成绩的选考科目、单科次高成绩的选考科目、单科第三高成绩的选考科目。3.非高考改革的省份,进档考生投档成绩相同时,按单科顺序及分数从高到低排序,文史类依次为语文、外语、文综合、数学,理工类依次为数学、外语、理综合、语文。其中如个别专业生源计划不足时,服从专业调剂的考生按成绩随机录取到计划未满专业;对所报志愿未被录取且不服从调剂的考生,将作退档处理。(五)照顾加分项。对享受政策性加分或者降分投档的考生,按教育部有关文件精神和考生所在省招生委员会的有关规定执行。在专业录取时按投档分数进行排序,优先录取实考分高的考生。第十三条学校联系方式:学校网址:www.ccvch.com;通讯地址:长春市高新区锦河街155号;联系电话:0431-85183111、0431-82538000;联系人:刘老师、丛老师。第十四条本章程未尽事宜,按照国家招生及生源地招生主管部门政策执行。第十五条此章程由学校负责解释。本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 01宠物医疗技术 | 12 | 不限 | 13600 | ||
2025 | 专科 | 03生物信息技术 | 6 | 不限 | 13600 | ||
2025 | 专科 | 05药品经营与管理 | 8 | 不限 | 13600 | ||
2025 | 专科 | 08护理 | 24 | 不限 | 13600 | ||
2025 | 专科 | 09助产 | 6 | 不限 | 13600 | ||
2025 | 专科 | 10药学 | 12 | 不限 | 13600 | ||
2025 | 专科 | 11中医康复技术 | 8 | 不限 | 13600 | ||
2025 | 专科 | 12中医养生保健 | 6 | 不限 | 13600 | ||
2025 | 专科 | 13药膳与食疗 | 6 | 不限 | 13600 | ||
2025 | 专科 | 14口腔医学技术 | 12 | 不限 | 13600 | ||
2025 | 专科 | 15康复治疗技术 | 12 | 不限 | 13600 | ||
2025 | 专科 | 17婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 不限 | 13600 | ||
2025 | 专科 | 19医学营养 | 6 | 不限 | 13600 | ||
2025 | 专科 | 20眼视光技术 | 12 | 不限 | 13600 | ||
2025 | 专科 | 21早期教育 | 6 | 不限 | 13600 | ||
2025 | 专科 | 22学前教育 | 8 | 不限 | 13600 | ||
2025 | 专科 | 26医学美容技术 | 12 | 不限 | 13600 | ||
2024 | 专科 | 01宠物医疗技术 | 10 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 02智能机器人技术 | 2 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 03生物信息技术 | 4 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 04食品检验检测技术 | 6 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 05药品经营与管理 | 2 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 06智能产品开发与应用 | 2 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 07大数据技术 | 4 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 08护理 | 14 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 09助产 | 4 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 10药学 | 8 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 11中医康复技术 | 8 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 12中医养生保健 | 6 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 13药膳与食疗 | 4 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 14口腔医学技术 | 10 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 15医学美容技术 | 10 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 16康复治疗技术 | 10 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 17健康管理 | 2 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 18婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 20医学营养 | 4 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 21眼视光技术 | 6 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 22早期教育 | 4 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 23学前教育 | 10 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 24休闲体育 | 4 | 不限 | 学费:13600 | ||
2024 | 专科 | 25电子竞技运动与管理 | 4 | 不限 | 学费:13600 | ||
2023 | 专科 | 【01】宠物医疗技术 | 6 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【02】智能机器人技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【04】食品检验检测技术 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【05】药品经营与管理 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【07】大数据技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【08】护理 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【09】助产 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【12】中医养生保健 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【13】药膳与食疗 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【14】口腔医学技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【16】康复治疗技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【21】眼视光技术 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【22】早期教育 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【23】学前教育 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【25】电子竞技运动与管理 | 5 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 休闲体育 | 4 | 不限 | 10500 | ||
2022 | 专科 | 医学美容技术 | 6 | 不限 | 10500 | ||
2022 | 专科 | 口腔医学技术 | 6 | 不限 | 10500 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 4 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 学前教育 | 4 | 不限 | 11500 | ||
2022 | 专科 | 宠物医疗技术 | 8 | 不限 | 10500 | ||
2022 | 专科 | 康复治疗技术 | 8 | 不限 | 10500 | ||
2022 | 专科 | 护理 | 8 | 不限 | 10500 | ||
2022 | 专科 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 不限 | 10500 | ||
2022 | 专科 | 眼视光技术 | 4 | 不限 | 10500 | ||
2022 | 专科 | 药品经营与管理 | 2 | 不限 | 10500 | ||
2022 | 专科 | 食品检验检测技术 | 2 | 不限 | 9800 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01宠物医疗技术 | 不限 | 12 | 专科 |
2 | 03生物信息技术 | 不限 | 6 | 专科 |
3 | 05药品经营与管理 | 不限 | 8 | 专科 |
4 | 08护理 | 不限 | 24 | 专科 |
5 | 09助产 | 不限 | 6 | 专科 |
6 | 10药学 | 不限 | 12 | 专科 |
7 | 11中医康复技术 | 不限 | 8 | 专科 |
8 | 12中医养生保健 | 不限 | 6 | 专科 |
9 | 13药膳与食疗 | 不限 | 6 | 专科 |
10 | 14口腔医学技术 | 不限 | 12 | 专科 |
11 | 15康复治疗技术 | 不限 | 12 | 专科 |
12 | 17婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 4 | 专科 |
13 | 19医学营养 | 不限 | 6 | 专科 |
14 | 20眼视光技术 | 不限 | 12 | 专科 |
15 | 21早期教育 | 不限 | 6 | 专科 |
16 | 22学前教育 | 不限 | 8 | 专科 |
17 | 26医学美容技术 | 不限 | 12 | 专科 |
收藏夹