电话咨询: 0535-6911911、6911900 | 邮箱地址: ytwlxy3966@163.com | 联系地址: 烟台市莱山区火炬大道3966号 烟台文化旅游职业学院 |
官网地址: http://www.yvcct.edu.cn/ | 隶属于: | 重点学科: 0个 |
硕士点: 0个 | 博士点: 0个 | 院士人数: 0个 学生人数: |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总 则第二章
学院概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及奖助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其 他本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 1A旅游管理(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院旅游管理专业) | 30 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 1B酒店管理与数字化运营(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院旅游管理专业) | 40 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 1H烹饪工艺与营养(高职3+2贯通培养,衔接济南大学烹饪与营养教育专业) | 40 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 1N电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) | 30 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | 1W人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院人工智能专业) | 30 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 1Y工业互联网应用(高职3+2贯通培养,衔接德州学院物联网工程专业) | 30 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 2J广告艺术设计(中外合作办学)(与意大利佛罗伦萨自由美术学院合作) | 85 | 不限 | 18500 | ||
2025 | 专科 | 2K摄影摄像技术(中外合作办学)(与意大利佛罗伦萨自由美术学院合作) | 45 | 不限 | 18500 | ||
2025 | 专科 | 2L广播影视节目制作(中外合作办学)(与意大利佛罗伦萨自由美术学院合作) | 85 | 不限 | 18500 | ||
2025 | 专科 | A1旅游管理 | 157 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | B1酒店管理与数字化运营 | 57 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | C1国际邮轮乘务管理 | 66 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | D1葡萄酒文化与营销 | 75 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | E1婴幼儿托育服务与管理 | 27 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | F1空中乘务(建议男生身高不低于173厘米且不高于185厘米,女生身高不低于163厘米且不高于175厘米) | 22 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | G1中西面点工艺 | 53 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | H1烹饪工艺与营养 | 55 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | J1广告艺术设计 | 37 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | K1摄影摄像技术 | 17 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | L1广播影视节目制作 | 15 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | M1大数据与会计 | 125 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | N1电子商务 | 80 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | P1机械制造及自动化 | 76 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | Q1电气自动化技术 | 58 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | R1网络营销与直播电商 | 70 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | S1民宿管理与运营 | 15 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | T1餐饮智能管理 | 73 | 不限 | 4800 | ||
2025 | 专科 | U1人物形象设计 | 56 | 不限 | 6000 | ||
2025 | 专科 | V1数字化设计与制造技术 | 91 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | W1人工智能技术应用 | 94 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | X1老年保健与管理 | 66 | 不限 | 5500 | ||
2024 | 专科 | 1A旅游管理(高职3+2贯通培养、衔接山东工商学院旅游管理专业) | 30 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 1B酒店管理与数字化运营(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院酒店管理专业) | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | 1H烹饪工艺与营养(高职3+2贯通培养,衔接济南大学烹饪与营养教育专业) | 40 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | A1旅游管理 | 154 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | A4老年保健与管理 | 15 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | B1酒店管理与数字化运营 | 55 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | C1国际邮轮乘务管理 | 79 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | D1葡萄酒文化与营销 | 100 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | E1婴幼儿托育服务与管理 | 65 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | F1空中乘务(有身高限制条件,详见招生章程或详询学校) | 81 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | G1中西面点工艺 | 67 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | H1烹饪工艺与营养 | 111 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | IN电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) | 30 | 不限 | |||
2024 | 专科 | J1广告艺术设计 | 30 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | K1摄影摄像技术 | 35 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | L1广播影视节目制作 | 39 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | M1大数据与会计 | 70 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | N1电子商务 | 25 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | P1机械制造及自动化 | 141 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | Q1电气自动化技术 | 173 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | R1网络营销与直播电商 | 20 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | S1民宿管理与运营 | 41 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | T1餐饮智能管理 | 52 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | U1人物形象设计 | 63 | 不限 | 学费:4800 | ||
2024 | 专科 | V1数字化设计与制造技术 | 109 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | W1人工智能技术应用 | 135 | 不限 | 学费:5000 | ||
2023 | 专科 | 【A1】旅游管理 | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A4】老年保健与管理 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B1】酒店管理与数字化运营 | 76 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C1】国际邮轮乘务管理 | 46 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D1】葡萄酒文化与营销 | 65 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E1】婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【F1】空中乘务(校企合作、与上海瀚翔教育科技有限公司合作) | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【G1】中西面点工艺 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【H1】烹饪工艺与营养 | 58 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【J1】广告艺术设计 | 65 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【K1】摄影摄像技术(校企合作、与浙江时光坐标科技股份有限公司合作) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【L1】广播影视节目制作(校企合作、与浙江时光坐标科技股份有限公司合作) | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【M1】大数据与会计 | 85 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【N1】电子商务 | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【P1】机械制造及自动化 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【Q1】电气自动化技术 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【R1】网络营销与直播电商 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【S1】民宿管理与运营 | 33 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【T1】餐饮智能管理 | 55 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【U1】人物形象设计 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【V1】数字化设计与制造技术 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【W1】人工智能技术应用 | 37 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 中西面点工艺 | 30 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 国际邮轮乘务管理 | 30 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 60 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 广告艺术设计 | 60 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 广播影视节目制作(校企合作,与杭州时光坐标有限公司合作) | 35 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 摄影摄像技术(校企合作,与杭州时光坐标有限公司合作) | 25 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理 | 60 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 机械制造及自动化 | 25 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 民宿管理与运营 | 40 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 30 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 50 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 25 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 空中乘务(校企合作,与上海瀚翔教育科技有限公司合作) | 30 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 网络营销与直播电商 | 40 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 葡萄酒文化与营销 | 10 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 不限 | 4800 | ||
2022 | 专科 | 餐饮智能管理 | 30 | 不限 | 4800 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | F1空中乘务(建议男生身高不低于173厘米且不高于185厘米,女生身高不低于163厘米且不高于175厘米) | 不限 | 22 | 专科 |
2 | 1B酒店管理与数字化运营(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院旅游管理专业) | 不限 | 40 | 专科 |
3 | 1W人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院人工智能专业) | 不限 | 30 | 专科 |
4 | 1Y工业互联网应用(高职3+2贯通培养,衔接德州学院物联网工程专业) | 不限 | 30 | 专科 |
5 | A1旅游管理 | 不限 | 157 | 专科 |
6 | B1酒店管理与数字化运营 | 不限 | 57 | 专科 |
7 | C1国际邮轮乘务管理 | 不限 | 66 | 专科 |
8 | D1葡萄酒文化与营销 | 不限 | 75 | 专科 |
9 | E1婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 27 | 专科 |
10 | G1中西面点工艺 | 不限 | 53 | 专科 |
11 | H1烹饪工艺与营养 | 不限 | 55 | 专科 |
12 | J1广告艺术设计 | 不限 | 37 | 专科 |
13 | K1摄影摄像技术 | 不限 | 17 | 专科 |
14 | L1广播影视节目制作 | 不限 | 15 | 专科 |
15 | M1大数据与会计 | 不限 | 125 | 专科 |
16 | N1电子商务 | 不限 | 80 | 专科 |
17 | P1机械制造及自动化 | 不限 | 76 | 专科 |
18 | Q1电气自动化技术 | 不限 | 58 | 专科 |
19 | R1网络营销与直播电商 | 不限 | 70 | 专科 |
20 | S1民宿管理与运营 | 不限 | 15 | 专科 |
21 | T1餐饮智能管理 | 不限 | 73 | 专科 |
22 | U1人物形象设计 | 不限 | 56 | 专科 |
23 | V1数字化设计与制造技术 | 不限 | 91 | 专科 |
24 | W1人工智能技术应用 | 不限 | 94 | 专科 |
25 | X1老年保健与管理 | 不限 | 66 | 专科 |
26 | 1A旅游管理(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院旅游管理专业) | 不限 | 30 | 专科 |
27 | 1H烹饪工艺与营养(高职3+2贯通培养,衔接济南大学烹饪与营养教育专业) | 不限 | 40 | 专科 |
28 | 1N电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) | 不限 | 30 | 专科 |
29 | 2J广告艺术设计(中外合作办学)(与意大利佛罗伦萨自由美术学院合作) | 不限 | 85 | 专科 |
30 | 2K摄影摄像技术(中外合作办学)(与意大利佛罗伦萨自由美术学院合作) | 不限 | 45 | 专科 |
31 | 2L广播影视节目制作(中外合作办学)(与意大利佛罗伦萨自由美术学院合作) | 不限 | 85 | 专科 |
收藏夹