电话咨询: 0993-2059596、2059569 | 邮箱地址: | 联系地址: 新疆维吾尔自治区石河子市北五路185号(石河子经济技术开发区) |
官网地址: http://www.shzv.edu.cn/ | 隶属于: 新疆生产建设兵团 | 重点学科: 0个 |
硕士点: 0个 | 博士点: 0个 | 院士人数: 0个 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | N0现代农业技术 | 7 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | N1现代农业装备应用技术 | 7 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | N2环境监测技术 | 7 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | N3化工安全技术 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | N4电力系统自动化技术 | 15 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | N5热能动力工程技术 | 7 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | N6建筑工程技术 | 15 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | N7土木工程检测技术 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | N8工程造价 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | N9建设工程管理 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NA水利工程 | 15 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NB机电排灌工程技术 | 7 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NC机械制造及自动化 | 15 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | ND机电一体化技术 | 15 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NE智能控制技术 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NF电气自动化技术 | 15 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NG无人机应用技术 | 15 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NH新能源汽车技术 | 7 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NJ应用化工技术 | 7 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NL食品智能加工技术 | 7 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NM食品质量与安全 | 15 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NN食品检验检测技术 | 7 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NP汽车检测与维修技术 | 3 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NQ民航安全技术管理 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NR物联网应用技术 | 5 | 不限 | 7800 | ||
2025 | 专科 | NS计算机网络技术 | 15 | 不限 | 7800 | ||
2025 | 专科 | NT数字媒体技术 | 15 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NU大数据技术 | 3 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NV信息安全技术应用 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NW工业互联网技术 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | NX现代移动通信技术 | 7 | 不限 | 7800 | ||
2025 | 专科 | NY护理 | 15 | 不限 | 3900 | ||
2025 | 专科 | NZ大数据与会计 | 5 | 不限 | 3000 | ||
2025 | 专科 | P1电子商务 | 15 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | P2现代物流管理 | 15 | 不限 | 3000 | ||
2025 | 专科 | P4旅游管理 | 7 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | P5酒店管理与数字化运营 | 7 | 不限 | 3300 | ||
2025 | 专科 | P6学前教育 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2024 | 专科 | N2化工安全技术 | 5 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | N4硅材料制备技术 | 5 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | N5建筑工程技术 | 7 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | N6工程造价 | 10 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | N8水利工程 | 5 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | N9机电排灌工程技术 | 7 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | NB智能焊接技术 | 8 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | NC机电一体化技术 | 5 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | ND智能控制技术 | 5 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | NG无人机应用技术 | 5 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | NJ应用化工技术 | 7 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | NL食品智能加工技术 | 7 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | NM食品质量与安全 | 7 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | NN食品检验检测技术 | 7 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | NP道路与桥梁工程技术 | 7 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | NQ汽车检测与维修技术 | 7 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | NR民航安全技术管理 | 7 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | NS通用航空器维修 | 7 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | NT物联网应用技术 | 7 | 不限 | 学费:7800 | ||
2024 | 专科 | NV计算机网络技术 | 7 | 不限 | 学费:7800 | ||
2024 | 专科 | NW数字媒体技术 | 7 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | NX大数据技术 | 3 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | NY工业互联网技术 | 5 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | NZ现代移动通信技术 | 7 | 不限 | 学费:7800 | ||
2024 | 专科 | P1护理 | 7 | 不限 | 学费:3900 | ||
2024 | 专科 | P3市场营销 | 4 | 不限 | 学费:3000 | ||
2024 | 专科 | P4电子商务 | 7 | 不限 | 学费:3300 | ||
2024 | 专科 | P5现代物流管理 | 8 | 不限 | 学费:3000 | ||
2024 | 专科 | P7旅游管理 | 10 | 不限 | 学费:3300 | ||
2023 | 专科 | 【N2】环境监测技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【N3】电力系统自动化技术 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【N4】热能动力工程技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【N6】建筑工程技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【N7】工程造价 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【N9】市政工程技术 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【NA】水利工程 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【NC】机械制造及自动化 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【NG】电气自动化技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【NJ】应用化工技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【NN】食品检验检测技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【NO】现代农业技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【NQ】物联网应用技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【NS】计算机网络技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【NT】数字媒体技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【NX】护理 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【NZ】市场营销 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【P2】现代物流管理 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【P3】旅游管理 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【P4】广播影视节目制作 | 4 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 5 | 不限 | 3000 | ||
2022 | 专科 | 学前教育 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2022 | 专科 | 市场营销 | 5 | 不限 | 3000 | ||
2022 | 专科 | 市政工程技术 | 4 | 不限 | 3300 | ||
2022 | 专科 | 护理 | 8 | 不限 | 3900 | ||
2022 | 专科 | 数字媒体技术 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2022 | 专科 | 机械制造及自动化 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2022 | 专科 | 水利工程 | 4 | 不限 | 3300 | ||
2022 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 5 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 环境监测技术 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2022 | 专科 | 现代农业装备应用技术 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 5 | 不限 | 3000 | ||
2022 | 专科 | 电力系统自动化技术 | 4 | 不限 | 3300 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 5 | 不限 | 3300 | ||
2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 5 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 食品质量与安全 | 5 | 不限 | 3300 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | N0现代农业技术 | 不限 | 7 | 专科 |
2 | N1现代农业装备应用技术 | 不限 | 7 | 专科 |
3 | N2环境监测技术 | 不限 | 7 | 专科 |
4 | N4电力系统自动化技术 | 不限 | 15 | 专科 |
5 | N5热能动力工程技术 | 不限 | 7 | 专科 |
6 | N7土木工程检测技术 | 不限 | 5 | 专科 |
7 | N9建设工程管理 | 不限 | 5 | 专科 |
8 | NC机械制造及自动化 | 不限 | 15 | 专科 |
9 | NF电气自动化技术 | 不限 | 15 | 专科 |
10 | NH新能源汽车技术 | 不限 | 7 | 专科 |
11 | NV信息安全技术应用 | 不限 | 5 | 专科 |
12 | NZ大数据与会计 | 不限 | 5 | 专科 |
13 | P5酒店管理与数字化运营 | 不限 | 7 | 专科 |
14 | P6学前教育 | 不限 | 5 | 专科 |
15 | N3化工安全技术 | 不限 | 5 | 专科 |
16 | N6建筑工程技术 | 不限 | 15 | 专科 |
17 | N8工程造价 | 不限 | 5 | 专科 |
18 | NA水利工程 | 不限 | 15 | 专科 |
19 | NB机电排灌工程技术 | 不限 | 7 | 专科 |
20 | ND机电一体化技术 | 不限 | 15 | 专科 |
21 | NE智能控制技术 | 不限 | 5 | 专科 |
22 | NG无人机应用技术 | 不限 | 15 | 专科 |
23 | NJ应用化工技术 | 不限 | 7 | 专科 |
24 | NL食品智能加工技术 | 不限 | 7 | 专科 |
25 | NM食品质量与安全 | 不限 | 15 | 专科 |
26 | NN食品检验检测技术 | 不限 | 7 | 专科 |
27 | NP汽车检测与维修技术 | 不限 | 3 | 专科 |
28 | NQ民航安全技术管理 | 不限 | 5 | 专科 |
29 | NR物联网应用技术 | 不限 | 5 | 专科 |
30 | NS计算机网络技术 | 不限 | 15 | 专科 |
31 | NT数字媒体技术 | 不限 | 15 | 专科 |
32 | NU大数据技术 | 不限 | 3 | 专科 |
33 | NW工业互联网技术 | 不限 | 5 | 专科 |
34 | NX现代移动通信技术 | 不限 | 7 | 专科 |
35 | NY护理 | 不限 | 15 | 专科 |
36 | P1电子商务 | 不限 | 15 | 专科 |
37 | P2现代物流管理 | 不限 | 15 | 专科 |
38 | P4旅游管理 | 不限 | 7 | 专科 |
收藏夹