
| 电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 山东省青岛市莱西市店埠镇南城路177号 |
| 官网地址: http://www.qdhkxy.com/ | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 0个 |
| 硕士点: 0个 | 博士点: 0个 | 院士人数: 0个 学生人数: |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学院概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其他| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 34定翼机驾驶技术 | 20 | 不限 | 16900 | ||
| 2025 | 专科 | 35直升机驾驶技术 | 15 | 不限 | 16900 | ||
| 2025 | 专科 | 36无人机应用技术 | 17 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 39飞机电子设备维修 | 50 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 40通用航空器维修 | 5 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 41通用航空航务技术 | 50 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 42空中乘务 | 100 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 43民航空中安全保卫 | 10 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 44民航安全技术管理 | 20 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 45民航运输服务 | 35 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 46人工智能技术应用 | 70 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 47虚拟现实技术应用 | 10 | 不限 | 13900 | ||
| 2025 | 专科 | 49物联网应用技术 | 10 | 不限 | 13900 | ||
| 2025 | 专科 | 50移动互联应用技术 | 34 | 不限 | 13900 | ||
| 2025 | 专科 | 52关务与外贸服务 | 50 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 53跨境电子商务 | 5 | 不限 | 13900 | ||
| 2025 | 专科 | 54现代物流管理 | 50 | 不限 | 13900 | ||
| 2025 | 专科 | 55数字媒体技术 | 10 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 56电气自动化技术 | 44 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 57网络直播与运营 | 50 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 58机场运行服务与管理 | 50 | 不限 | 14900 | ||
| 2024 | 专科 | 20空中乘务(需面试合格方可报考) | 5 | 不限 | 学费:14900 | ||
| 2024 | 专科 | 22民航空中安全保卫(需面试合格方可报考) | 5 | 不限 | 学费:14900 | ||
| 2024 | 专科 | 27物联网应用技术 | 15 | 不限 | 学费:9900 | ||
| 2024 | 专科 | 31数字媒体技术 | 40 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 36跨境电子商务 | 15 | 不限 | 学费:9900 | ||
| 2024 | 专科 | 86人工智能技术应用 | 10 | 不限 | 学费:12000 | ||
| 2023 | 专科 | 【24】空中乘务(需面试合格方可报考) | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【27】民航空中安全保卫(需面试合格方可报考) | 8 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【28】定翼机驾驶技术 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【29】直升机驾驶技术 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【34】无人机测绘技术 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【35】飞机电子设备维修 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【36】通用航空器维修 | 25 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【37】通用航空航务技术 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【39】关务与外贸服务 | 25 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【40】计算机应用技术 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【42】大数据与会计 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【43】现代物流管理 | 20 | 不限 | |||
| 2022 | 专科 | 人工智能技术应用 | 30 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 关务与外贸服务 | 20 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计 | 30 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 定翼机驾驶技术 | 5 | 物理 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 无人机应用技术 | 24 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 民航安全技术管理 | 20 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 民航空中安全保卫 | 20 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 民航运输服务 | 10 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 25 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 现代物流管理 | 30 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 直升机驾驶技术 | 10 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 移动互联应用技术 | 30 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 空中乘务 | 50 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 30 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 跨境电子商务 | 20 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 通用航空器维修 | 10 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 通用航空航务技术 | 10 | 不限 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 飞机机电设备维修 | 20 | 物理 | 待定 | ||
| 2022 | 专科 | 飞机电子设备维修 | 20 | 不限 | 待定 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34定翼机驾驶技术 | 不限 | 20 | 专科 |
| 2 | 35直升机驾驶技术 | 不限 | 15 | 专科 |
| 3 | 36无人机应用技术 | 不限 | 17 | 专科 |
| 4 | 39飞机电子设备维修 | 不限 | 50 | 专科 |
| 5 | 40通用航空器维修 | 不限 | 5 | 专科 |
| 6 | 41通用航空航务技术 | 不限 | 50 | 专科 |
| 7 | 42空中乘务 | 不限 | 100 | 专科 |
| 8 | 43民航空中安全保卫 | 不限 | 10 | 专科 |
| 9 | 44民航安全技术管理 | 不限 | 20 | 专科 |
| 10 | 45民航运输服务 | 不限 | 35 | 专科 |
| 11 | 47虚拟现实技术应用 | 不限 | 10 | 专科 |
| 12 | 50移动互联应用技术 | 不限 | 34 | 专科 |
| 13 | 52关务与外贸服务 | 不限 | 50 | 专科 |
| 14 | 54现代物流管理 | 不限 | 50 | 专科 |
| 15 | 56电气自动化技术 | 不限 | 44 | 专科 |
| 16 | 57网络直播与运营 | 不限 | 50 | 专科 |
| 17 | 58机场运行服务与管理 | 不限 | 50 | 专科 |
| 18 | 46人工智能技术应用 | 不限 | 70 | 专科 |
| 19 | 49物联网应用技术 | 不限 | 10 | 专科 |
| 20 | 53跨境电子商务 | 不限 | 5 | 专科 |
| 21 | 55数字媒体技术 | 不限 | 10 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1