
| 电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 江西省南昌市赣江新区共青城市青年大道69号 |
| 官网地址: | 隶属于: 江西省教育厅 | 重点学科: |
| 硕士点: | 博士点: | 院士人数: 学生人数: |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科 | 11飞行器制造工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 469 | 263212 | 4 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 12机械设计制造及其自动化(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 469 | 264251 | 1 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 13材料成型及控制工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 462 | 280239 | 1 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 14焊接技术与工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 501 | 184145 | 1 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 15金属材料工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 467 | 268385 | 1 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 16智能制造工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 463 | 277264 | 5 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 17光电信息材料与器件(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 463 | 277538 | 4 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 18无人驾驶航空器系统工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 473 | 253152 | 1 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 21测控技术与仪器(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 475 | 246977 | 1 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 22自动化(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 464 | 275981 | 1 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 23电子信息工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 465 | 272473 | 1 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 24智能测控工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 464 | 275096 | 2 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 25电子科学与技术(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 465 | 274102 | 1 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 26智能电网信息工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 465 | 272382 | 1 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 27通信工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 464 | 276172 | 1 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 28人工智能(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 464 | 276120 | 1 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 29信息对抗技术(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 462 | 279945 | 1 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 33工商管理(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 498 | 191791 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 34市场营销(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 496 | 196992 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 51英语(外语语种为英语,请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 499 | 189208 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 61计算机科学与技术(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 481 | 231965 | 1 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 62软件工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 465 | 272221 | 3 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 63网络空间安全(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 464 | 274694 | 2 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 64网络工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 463 | 278319 | 1 | 物理和化学 | 14500 |
| 2024 | 本科 | 01飞行器制造工程 | 464 | 270140 | 4 | 物理和化学 | 14500 |
| 2024 | 本科 | 03材料成型及控制工程 | 460 | 278781 | 2 | 物理和化学 | 14500 |
| 2024 | 本科 | 04焊接技术与工程(智能焊接技术) | 462 | 273423 | 2 | 物理和化学 | 14500 |
| 2024 | 本科 | 05金属材料工程 | 454 | 293441 | 2 | 物理和化学 | 14500 |
| 2024 | 本科 | 07测控技术与仪器 | 462 | 275245 | 3 | 物理和化学 | 14500 |
| 2024 | 本科 | 10计算机科学与技术 | 465 | 266287 | 3 | 物理和化学 | 14500 |
| 2024 | 本科 | 11软件工程 | 458 | 283361 | 3 | 物理和化学 | 14500 |
| 2024 | 本科 | 12网络空间安全 | 457 | 286317 | 3 | 物理和化学 | 14500 |
| 2024 | 本科 | 15工商管理 | 497 | 186609 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 16市场营销(数字营销) | 493 | 197312 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 18英语 | 496 | 189005 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 27智能制造工程 | 458 | 283194 | 6 | 物理和化学 | 14500 |
| 2024 | 本科 | 28光电信息材料与器件 | 455 | 291034 | 4 | 物理和化学 | 14500 |
| 2024 | 本科 | 29智能测控工程 | 460 | 278320 | 3 | 物理和化学 | 14500 |
| 2023 | 本科 | 【01】飞行器制造工程 | 479 | 218099 | 4 | 物理 | 14500 |
| 2023 | 本科 | 【03】材料成型及控制工程 | 475 | 228275 | 2 | 物理 | 14500 |
| 2023 | 本科 | 【04】焊接技术与工程(智能焊接技术) | 476 | 226209 | 2 | 物理 | 14500 |
| 2023 | 本科 | 【05】金属材料工程 | 476 | 225056 | 2 | 物理 | 14500 |
| 2023 | 本科 | 【07】测控技术与仪器 | 476 | 225467 | 3 | 物理 | 14500 |
| 2023 | 本科 | 【10】计算机科学与技术 | 479 | 218113 | 3 | 物理 | 14500 |
| 2023 | 本科 | 【11】软件工程 | 477 | 222376 | 3 | 物理 | 14500 |
| 2023 | 本科 | 【12】网络空间安全 | 477 | 222712 | 3 | 物理 | 14500 |
| 2023 | 本科 | 【15】工商管理 | 480 | 215864 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【16】市场营销(数字营销) | 479 | 219543 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【24】英语 | 479 | 217785 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【26】智能制造工程 | 476 | 224949 | 6 | 物理 | 14500 |
| 2023 | 本科 | 【30】光电信息材料与器件 | 475 | 227402 | 3 | 物理 | 14500 |
| 2023 | 本科 | 【31】智能测控工程 | 474 | 229567 | 3 | 物理 | 14500 |
| 2022 | 本科 | 工商管理 | 475 | 209815 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 市场营销(数字营销) | 474 | 212580 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 智能制造工程 | 467 | 228694 | 6 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 466 | 231727 | 4 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 测控技术与仪器 | 466 | 230858 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 焊接技术与工程(智能焊接技术) | 466 | 230644 | 4 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 网络空间安全 | 469 | 224161 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 英语 | 474 | 212079 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 470 | 219942 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 软件工程 | 468 | 225102 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 金属材料工程 | 466 | 230101 | 4 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 飞行器制造工程 | 468 | 225480 | 4 | 物理 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11飞行器制造工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 2 | 12机械设计制造及其自动化(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 3 | 13材料成型及控制工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 4 | 14焊接技术与工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 5 | 15金属材料工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 6 | 16智能制造工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 7 | 17光电信息材料与器件(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 8 | 18无人驾驶航空器系统工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 9 | 21测控技术与仪器(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 10 | 22自动化(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 11 | 23电子信息工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 12 | 24智能测控工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 13 | 25电子科学与技术(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 14 | 26智能电网信息工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 15 | 27通信工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 16 | 28人工智能(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 17 | 29信息对抗技术(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 18 | 33工商管理(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 不限 | 2 | 本科 |
| 19 | 34市场营销(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 不限 | 2 | 本科 |
| 20 | 51英语(外语语种为英语,请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 不限 | 2 | 本科 |
| 21 | 61计算机科学与技术(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 22 | 62软件工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 23 | 63网络空间安全(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 24 | 64网络工程(请考生仔细阅读我校2025年招生章程中第四章第十一条体检要求) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1